NN пп | Название акционерного общества | Уставный капитал (руб.) | Гос. доля, % | Сумма объявленных дивидендов (руб.) | Сумма выплаченных дивидендов (руб.) |
1 | Открытое акционерное общество "Медтехника" | 11108000 | 100 | 866500,00 | 866500,00 |
2 | Открытое акционерное общество "Региональный деловой центр Томской области" | 99116000 | 100 | 1639700,00 | 1639700,00 |
3 | Открытое акционерное общество "Санаторий "Чажемто" | 33553011 | 100 | 292581,26 | 292581,26 |
4 | Открытое акционерное общество "Сибирьтелеком" | 2387973276,45 | 0,00006 | 726,36 | 1116,09 |
5 | Открытое акционерное общество "Томскавтотранс" | 22262000 | 100 | 72700,00 | 72700,00 |
6 | Открытое акционерное общество "ТомскАгроИнвест" | 14368000 | 100 | 599000,00 | 599000,00 |
7 | Открытое акционерное общество "Томская распределительная компания" | 2161077817,928 | 0,01 | 2164,38 | 2164,38 |
8 | Открытое акционерное общество "Томская энергосбытовая компания" | 31211660,92 | 0,01 | 60,16 | 60,16 |
9 | Открытое акционерное общество "Томский международный деловой центр "Технопарк" | 245000 | 20,4 | 4570,00 | 5070,00 |
ИТОГО: | 3478002,16 | 3478891,89 |
--------------------------------
<*> в том числе 420,77 руб. начислено по итогам 9 месяцев 2010 года;