Приложение к Постановлению от 31.01.2005 г № 18

Плата за наем муниципальных жилых помещений на территории томского района в 2005 году


Полное наименование жилого дома Адрес жилого дома Год постройки жилого дома Плата за наем жилого помещения в руб. за 1 кв. м в месяц
Село Богашево
Золоблочный, 2-этаж., 16 кв. ул. Новостройка, 1 1963 3,57
Золоблочный, 3-этаж., 24 кв. ул. Новостройка, 3 1963 3,57
Золоблочный, 3-этаж., 24 кв. ул. Новостройка, 5 1963 3,57
Кирпичный, 2-этаж., 16 кв. ул. Новостройка, 13 1964 3,57
Кирпичный, 2-этаж., 16 кв. ул. Новостройка, 14 1969 3,57
Кирпичный, 2-этаж., 16 кв. ул. Новостройка, 15 1971 3,57
Кирпичный, 2-этаж., 16 кв. ул. Новостройка, 16 1970 3,57
Кирпичный, 2-этаж., 16 кв. ул. Новостройка, 17 1972 3,57
Кирпичный, 2-этаж., 16 кв. ул. Новостройка, 18 1970 3,57
Кирпичный, 2-этаж., 16 кв. ул. Новостройка, 19 1973 3,57
Кирпичный, 3-этаж., 24 кв. ул. Новостройка, 20 1974 3,57
Кирпичный, 3-этаж., 24 кв. ул. Новостройка, 21 1974 3,57
Кирпичный, 3-этаж., 24 кв. ул. Новостройка, 22 1974 3,57
Панельный, 5-этаж., 90 кв. ул. Новостройка, 35 1978 4,08
Кирпичный, 5-этаж., 44 кв. ул. Новостройка, 45 1988 4,69
Деревянный, 2-этаж., 12 кв. ул. Дом отдыха, 3 1973 2,38
Село Богашево (мкр. Керамик)
Кирпич., 2-этаж., 8 кварт. ул. Мира, 65 1985 3,06
Кирпич., 2-этаж., 8 кварт. ул. Мира, 67 1979 2,72
Кирпич., 2-этаж., 8 кварт. ул. Мира, 69 1979 2,72
Кирпич., 2-этаж., 8 кварт. ул. Народная, 5 1985 3,06
Кирпич., 2-этаж., 8 кварт. ул. Народная, 7 1992 3,06
Село Лучаново
Панельный, 5-этаж., 52 кв. ул. Заводская, 5 1997 4,54
Кирпичный, 1-этаж., 3 кв. ул. Заводская, 20 1973 2,12
Деревянный, 1-этаж., 3 кв. ул. Зеленая, 23 1985 1,21
Деревянный, 1-этаж., 3 кв. ул. Зеленая, 31 1985 1,21
Кирпичный, 1-этаж., 3 кв. п. Комсомольский, 1 1989 2,72
Деревянный, 1-этаж., 3 кв. п. Комсомольский, 3 1990 2,72
Деревянный, 1-этаж., 4 кв. ул. Молодежная, 9а 1981 2,42
Кирпичный, 1-этаж., 4 кв. ул. Молодежная, 11 1973 2,12
Кирпичный, 1-этаж., 4 кв. ул. Молодежная, 12 1972 2,12
Кирпичный, 1-этаж., 4 кв. ул. Молодежная, 14 1972 2,12
Кирпичный, 1-этаж., 4 кв. ул. Молодежная, 18 1972 2,12
Кирпичный, 1-этаж., 4 кв. ул. Новая, 1 1975 2,42
Кирпичный, 1-этаж., 4 кв. ул. Новая, 3 1975 2,42
Кирпичный, 1-этаж., 4 кв. ул. Новая, 4 1973 2,12
Кирпичный, 1-этаж., 2 кв. ул. Новая, 8 1976 2,42
Кирпичный, 1-этаж., 8 кв. ул. Новая, 12 1989 2,72
Кирпичный, 1-этаж., 10 кв. ул. Новая, 14 1985 2,72
Кирпичный, 1-этаж., 8 кв. ул. Новая, 16 1985 2,72
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Озерная, 1 1976 1,21
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Озерная, 14 1986 1,36
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Озерная, 17 1976 1,21
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Озерная, 29 1976 1,21
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Озерная, 37 1977 1,21
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Сидоренко, 2 1975 1,21
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Сидоренко, 3 1975 1,21
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Сидоренко, 12 1975 1,21
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Сидоренко, 17 1975 1,21
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Сидоренко, 20 1983 1,21
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Сидоренко, 23 1979 1,21
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Сидоренко, 29 1983 1,21
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Сидоренко, 32 1978 1,21
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Сидоренко, 39 1983 1,21
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Сидоренко, 41 1983 1,21
Кирпичный, 1-этаж., 3 кв. п. Строительный, 1 1981 2,42
Кирпичный, 1-этаж., 4 кв. п. Строительный, 2 1980 2,42
Кирпичный, 1-этаж., 4 кв. п. Строительный, 4 1979 2,42
Деревянный, 1-этаж, 1 кв. ул. Чапаева, 2 1960 1,06
Деревня Белоусово
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Мира, 5 1990 2,72
Щитовой, 1-этаж., 3 кв. ул. Мира, 11 1965 2,12
Кирпичный, 2-этаж., 8 кв. ул. Мира, 13 1985 2,12
Кирпичный, 1-этаж., 4 кв. ул. Мира, 15 1973 2,12
Кирпичный, 1-этаж., 4 кв. ул. Мира, 17 1973 2,12
Деревянный, 1-этаж., 1 кв. ул. Победы, 3 1959 2,12
Деревянный, 1-этаж., 1 кв. ул. Победы, 7 1979 2,42
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Рабочая, 9 1982 2,42
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Рабочая, 11 1982 2,42
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Рабочая, 12 1982 2,42
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Рабочая, 13 1982 2,42
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Солнечная, 2 1976 2,42
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Солнечная, 5 1982 2,42
Деревня Петухово
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Молодежная, 3 1977 1,06
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Молодежная, 11 1976 1,06
Кирпичный, 1-этаж., 4 кв. ул. Новостройка, 4 1974 2,12
Кирпичный, 2-этаж., 8 кв. ул. Новостройка, 5 1965 1,85
Кирпичный, 2-этаж., 8 кв. ул. Новостройка, 6 1965 1,85
Кирпичный, 2 этаж., 8 кв. ул. Новостройка, 7 1965 1,85
Панельный, 1-этаж., 2 кв. ул. Новостройка, 8 1989 1,19
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Рабочая, 9 1977 1,06
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Рабочая, 10 1977 1,06
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Рабочая, 13 1990 1,19
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Школьная, 24 1955 0,93
Деревянный, 1-этаж., 1 кв. ул. Школьная, 36 1951 0,93
Деревня Сухарево
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Светлая, 8 1990 1,19
Деревня Межениновка
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Победы, 1 1986 2,38
Деревянный, 1-этаж., 3 кв. ул. Вокзальная, 27 1987 2,38
Кирпичный, 2-этаж., 16 кв. ул. Вокзальная, 29 1970 1,85
Кирпичный, 2-этаж., 12 кв. ул. Вокзальная, 30 1978 2,12
Панельный, 2-этаж., 18 кв. ул. Ленина, 1 1976 2,12
Панельный, 2-этаж., 18 кв. ул. Первомайская, 15 1975 2,12
Панельный, 2-этаж., 18 кв. ул. Первомайская, 17 1975 2,12
Панельный, 2-этаж., 18 кв. ул. Первомайская, 19 1974 1,85
Кирпичный, 1-этаж., 2 кв. ул. Почтовая, 2 1993 2,38
Кирпичный, 1-этаж., 2 кв. ул. Почтовая, 3 1990 2,38
Кирпичный, 2-этаж., 18 кв. ул. Почтовая, 7 1994 2,65
Кирпичный, 2-этаж., 12 кв. ул. Почтовая, 14 1960 2,12
Кирпичный, 1-этаж., 2 кв. ул. Почтовая, 18 1988 2,38
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Северная, 11 1983 2,12
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Солнечная, 4 1986 2,38
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Солнечная, 7 1987 2,38
Деревня Басандайка
Кирпичный, 1-этаж., 4 кв. ул. Железнодорожная, 1 1966 1,85
Деревянный, 1-этаж., 4 кв. ул. Торговая, 25 1963 1,85
Щитовой, 1-этаж., 2 кв. ул. Школьная, 25 1984 2,12
Село Лоскутово
Кирпич., 6-этаж., 69 кварт. ул. Гагарина, 56 1991 4,59
Панельн., 5-этаж., 90 кварт. ул. Гагарина, 47 1982 4,08
Панельн., 5-этаж., 90 кварт. ул. Гагарина, 45 1978 4,08
Панельн., 5-этаж., 90 кварт. ул. Гагарина, 43 1979 4,08
Панельн., 5-этаж., 90 кварт. ул. Гагарина, 41 1984 4,08
Панельн., 5-этаж., 60 кварт. ул. Гагарина, 39 1990 4,59
Панельн., 5-этаж., 90 кварт. ул. Гагарина, 37 1980 4,08
Кирпич., 3-этаж., 29 кварт. ул. Ленина, 1 1978 4,08
Кирпич., 4-этаж., 16 кварт. ул. Ленина, 3 1980 4,08
Кирпич., 5-этаж., 20 кварт. ул. Ленина, 5 1980 4,08
Кирпич., 5-этаж., 19 кварт. ул. Ленина, 16 1984 4,08
Кирпич., 5-этаж., 20 кварт. ул. Ленина, 17 1982 4,08
Кирпич., 5-этаж., 18 кварт ул. Ленина, 18 1986 4,59
Кирпич., 5-этаж., 20 кварт. ул. Ленина, 19 1982 4,08
Кирпич., 5-этаж., 18 кварт. ул. Ленина, 20 1988 4,59
Кирпич., 1-этаж., общеж. ул. Ленина, 20а 1988 4,59
Кирпич., 5-этаж., 20 кварт. ул. Ленина, 21 1983 4,08
Кирпич., 2-этаж., 8 кварт. ул. Ленина, 23 1973 3,57
Кирпич., 2-этаж., 8 кварт. ул. Ленина, 25 1973 3,57
Кирпич., 4-этаж., 16 кварт. пер. Светлый, 4 1991 4,59
Кирпич., 4-этаж., 16 кварт. пер. Светлый, 5 1991 4,59
Кирпич., 4-этаж., 15 кварт. ул. Октябрьская, 1 1987 4,59
Кирпич., 4-этаж., 13 кварт. ул. Октябрьская, 2 1987 4,59
Поселок Рассвет
Панельный, 5-этаж., 80 кв. N 1 1971 3,57
Панельный, 5-этаж., 80 кв. N 2 1971 3,57
Панельный, 5-этаж., 80 кв. N 3 1974 3,57
Кирпичный, 5-этаж., 20 кв. N 4 1984 4,08
Кирпичный, 5-этаж., 17 кв. N 5 1984 4,08
Кирпичный, 5-этаж., 19 кв. N 6 1984 4,08
Кирпичный, 2-этаж., 16 кв. N 12 1975 4,08
Кирпичный, 2-этаж., 16 кв. N 13 1975 4,08
Кирпичный, 2-этаж., 16 кв. N 14 1975 4,08
Кирпичный, 2-этаж., 16 кв. N 16 1975 4,08
Кирпичный, 4-этаж., 16 кв. N 17 1974 3,57
Кирпичный, 4-этаж., 16 кв. N 18 1974 3,57
Кирпичный, 4-этаж., 16 кв. N 19 1975 4,08
Кирпичный, 5-этаж., 18 кв. N 20 1976 4,08
Кирпичный, 5-этаж., 19 кв. N 21 1977 4,08
Кирпичный, 5-этаж., 20 кв. N 22 1979 4,08
Кирпичный, 5-этаж., 19 кв. N 23 1980 4,08
Кирпичный, 5-этаж., 15 кв. N 24 1983 4,08
Кирпичный, 5-этаж., 20 кв. N 25 1985 4,59
Панельный, 5-этаж., 90 кв. N 26 1986 4,59
Кирпичный, 6-этаж., 29 кв. N 27 1991 4,59
Поселок Моряковский Затон
Панельный, 5-этаж., 90 кв. ул. Морозова, 5 1978 3,18
Кирпичный, 5-этаж., 59 кв. ул. Ленина, 15 1989 3,57
Кирпичный, 5-этаж., 30 кв. ул. Советская, 25а 1989 3,57
Панельный, 5-этаж., 30 кв. ул. Ленина, 3 1990 3,57
Кирпичный, 5-этаж., 29 кв. ул. Советская, 12 1987 3,57
Кирпичный, 4-этаж., 16 кв. ул. Октябрьская, 10 1995 3,97
Кирпичный, 3-этаж., 24 кв. ул. Советская, 31 1993 3,57
Кирпичный, 3-этаж., 24 кв. ул. Советская, 33 1991 3,57
Панельный, 2-этаж., 12 кв. п. Иштанский, 7 1985 2,38
Деревянный, 2-этаж., 12 кв. ул. Ленина, 16 1977 2,12
Деревянный, 2-этаж., 12 кв. п. Больничный, 2 1972 1,85
Деревянный, 2-этаж., 12 кв. ул. В.набережная, 1 1979 2,12
Деревянный, 2-этаж., 12 кв. п. 2-Парковский, 12 1981 2,12
Деревянный, 2-этаж., 12 кв. п. 2-Парковский, 13 1980 2,12
Деревянный, 2-этаж., 12 кв. п. 2-Парковский, 14 1983 2,12
Деревянный, 2-этаж., 12 кв. п. 2-Парковский, 15 1971 1,85
Деревянный, 2-этаж., 12 кв. п. 1-Парковский, 6 1987 2,38
Деревянный, 2-этаж., 12 кв. п. 1-Парковский, 7 1985 2,38
Деревянный, 2-этаж., 12 кв. п. 1-Парковский, 8 1984 2,12
Деревянный, 2-этаж., 12 кв. п. 1-Парковский, 9 1986 2,38
Блочный, 1-этаж., 2 кв. п. Иштанский, 4 1988 2,38
Деревянный, 2-этаж., 6 кв. ул. Гагарина, 5 1958 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. п. Ремесленный, 1а 1967 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Фрунзе, 2 1961 1,85
Деревянный, 2-этаж., 6 кв. ул. Фрунзе, 4 1961 1,85
Деревянный, 2-этаж., 6 кв. ул. Фрунзе, 6 1961 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Фрунзе, 8 1961 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Октябрьская, 20 1960 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Октябрьская, 22 1960 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. п. Библиотечный, 25 1965 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. п. Библиотечный, 25а 1967 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. п. Библиотечный, 27 1968 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. п. Библиотечный, 29 1966 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. п. Библиотечный, 29а 1966 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. п. Библиотечный, 31 1966 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. п. Библиотечный, 31а 1966 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Советская, 13 1963 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Советская, 15 1963 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Советская, 13а 1963 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Советская, 15а 1963 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Советская, 17 1963 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Советская, 17а 1964 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Советская, 19а 1967 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. п. Иштанский, 1 1967 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. п. Иштанский, 1а 1967 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. п. Иштанский, 3 1967 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. п. Иштанский, 3а 1966 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. п. Больничный, 1 1960 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Ленина, 7 1962 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Тургенева, 1 1971 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Тургенева, 2 1969 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Тургенева, 2а 1969 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Тургенева, 3 1971 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Тургенева, 4 1969 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Тургенева, 4а 1969 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Тургенева, 6 1967 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Тургенева, 6а 1967 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Тургенева, 8 1968 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Тургенева, 10 1968 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Тургенева, 10а 1968 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. п. 1-Парковский, 4 1969 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. п. 2-Парковский, 8 1967 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. п. 2-Парковский, 10 1967 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. п. 3-Парковский, 5 1968 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. п. 3-Парковский, 7 1968 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. п. 3-Парковский, 10 1970 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. п. 3-Парковский, 10а 1970 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. п. 3-Парковский, 12 1970 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. п. 3-Парковский, 12а 1970 1,85
Деревянный, 2-этаж., 12 кв. п. Ремесленный, 1 1956 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Октябрьская, 1 1958 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Октябрьская, 5 1957 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Октябрьская, 7 1957 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. п. Ремесленный, 4 1957 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. п. Ремесленный, 6 1957 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Советская, 8 1958 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Советская, 18 1956 1,85
Деревянный, 2-этаж., 4 кв. ул. Советская, 20 1957 1,85
Деревянный, 2-этаж., 6 кв. ул. Гагарина, 3 1958 1,85
Деревянный, 2-этаж., 6 кв. ул. Октябрьская, 9 1925 1,85
Деревянный, 2-этаж., 9 кв. ул. Октябрьская, 14 1925 1,85
Деревянный, 2-этаж., 16 кв. ул. Октябрьская, 16 1933 1,85
Деревянный, 2-этаж., 16 кв. ул. Октябрьская, 18 1933 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Л.Толстого, 2 1962 0,93
Деревянный, 2-этаж., 12 кв. ул. Ленина, 11 1925 1,85
Деревянный, 2-этаж., 4 кв. ул. Ленина, 13 1927 1,85
Деревянный, 2-этаж., 8 кв. ул. Ленина, 17 1927 1,85
Деревянный, 2-этаж., 9 кв. ул. Советская, 14 1958 1,85
Село Рыбалово
Панельный, 1-этаж., 2 кв. ул. Советская, 8 1970 2,78
Кирпичный, 3-этаж., 24 кв. ул. Коммунистическая, 1 1967 2,78
Кирпичный, 3-этаж., 24 кв. ул. Коммунистическая, 4 1965 2,78
Кирпичный, 2-этаж., 8 кв. ул. Коммунистическая, 5 1964 1,85
Кирпичный, 2-этаж., 16 кв. ул. Коммунистическая, 6 1966 2,78
Панельный, 1-этаж., 2 кв. ул. Комсомольская, 4 1963 1,85
Панельный, 1-этаж., 2 кв. ул. Комсомольская, 7 1962 1,85
Панельный, 1-этаж., 2 кв. ул. Комсомольская, 11 1963 1,85
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Комсомольская, 12 1981 2,12
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Комсомольская, 15 1973 1,85
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Совхозная, 25 1991 1,19
Панельный, 1-этаж., 2 кв. ул. Интернационалист., 3 1987 3,57
Панельный, 1-этаж., 2 кв. ул. Энергетиков, 1 1989 3,57
Панельный, 5-этаж., 80 кв. ул. Пионерская, 1 1975 3,18
Панельный, 5-этаж., 90 кв. ул. Комсомольская, 2 1977 3,18
Панельный, 5-этаж., 60 кв. ул. Советская, 20 1986 3,57
Панельный, 5-этаж., 60 кв. ул. Комсомольская, 1 1986 3,57
Деревня Карбышево
Деревянный, 1-этаж., 5 кв. ул. Центральная, 3 1989 1,19
Деревня Лаврово
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Центральная, 18 1987 1,19
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Центральная, 24 1988 1,19
Панельный, 1-этаж., 2 кв. ул. Центральная, 32 1989 1,19
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Центральная, 40 1987 1,19
Панельный, 1-этаж., 2 кв. ул. Центральная, 49 1989 1,19
Деревня В.Сеченово
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Школьная, 4 1990 2,38
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Школьная, 7 1988 1,19
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Школьная, 9 1987 1,19
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Школьная, 14 1967 1,19
Деревянный, 1-этаж., 2 кв. ул. Школьная, 24 1991 1,19
Панельный, 2-этаж., 12 кв. ул. Мира, 1 1991 2,38
Поселок Зональная Станция
Кирпич., 5-этажн., 80 кварт. ул. 40 лет Победы, 1а 1990 5,10
Кирпич., 5-этажн., 30 кварт. ул. 40 лет Победы, 1б 1995 5,10
Кирпич., 5-этажн., 129 кварт. ул. 40 лет Победы, 2 1987 5,10
Кирпич., 5-этажн., 50 кварт. ул. 40 лет Победы, 3 1985 5,10
Кирпич., 5-этажн., 50 кварт. ул. 40 лет Победы, 5 1985 5,10
Кирпич., 5-этажн., 50 кварт. ул. 40 лет Победы, 7 1986 5,10
Кирпич., 3-этажн., 27 кварт. ул. Солнечная, 1 1995 5,10
Кирпич., 3-этажн., 27 кварт. ул. Солнечная, 5 1993 5,10
Кирпич., 6-этажн. 65 кварт. ул. Солнечная, 17/1 1993 5,10
Кирпич., 1-этажн., 4 кварт. ул. Светлая, 3а 1986 3,4
Дерев., 1-этажн., 2 квар. ул. Светлая, 4 1980 3,02
Дерев., 1-этажн., 4 квар. ул. Светлая, 5 1980 3,02
Дерев., 2-этажн., 8 секц. ул. Светлая, 6 1981 3,02
Дерев., 1-этажн., 2 кв., 5 сек. ул. Светлая, 7 1986 3,40
Кирпич., 1-этажн., 2 кварт. ул. Тихая, 38 1987 3,40
Монол., 1-этаж., 2 квар. ул. Рабочая, 71 1992 3,40
Монол., 1-этаж., 2 квар. ул. Рабочая, 80 1992 3,40
Монол., 1-этаж., 2 квар. ул. Рабочая, 75 1992 3,40
Монол., 1-этаж., 2 квар. ул. Рабочая, 77 1992 3,40
Монол., 1-этаж., 2 квар. ул. Рабочая, 79 1993 3,40
Монол., 1-этаж., 2 квар. ул. Рабочая, 84 1993 3,40
Монол., 1-этаж., 2 квар. ул. Рабочая, 81 1993 3,40
Кирпич., 2-этажн., 1 кварт. ул. Солнечная, 7 1987 3,40
Кирпич., 2-этажн., 2 кварт. ул. Солнечная, 13 1987 3,40
Кирпич., 2-этажн., 2 кварт. ул. Солнечная, 15 1991 3,40
Дерев., 1-этажн., 7 квар. ул. Строительная, 11 1985 3,02
Синий Утес
Кирпич., 5-этаж., 120 кварт. ул. Парковая, 3 1971 3,57
Кирпич., 5-этаж., 60 кварт. ул. Парковая, 4а 1986 4,59
Кирпич., 2-этаж., 12 кварт. ул. Парковая, 4 1964 3,57
Деревня Позднеево
Дерев., 1-этажн., 2 квар. дом N 7 1977 1,51
Дерев., 1-этажн., 2 квар. дом N 16 1967 2,65
Дерев., 1-этажн., 2 квар. дом N 20 1977 1,51
Дерев., 1-этажн., 2 квар. дом N 21 1988 1,7
Дерев., 1-этажн., 2 квар. дом N 23 1988 3,4
Дерев., 1-этажн., 2 квар. дом N 25 1987 1,7
Дерев., 1-этажн., 2 квар. дом N 27 1989 1,7
Деревня Ключи
Дерев., 1-этажн., 2 квар. ул. Центральная, 3 1951 1,32
Дерев., 1-этажн., 2 квар. пер. Веселый, 3 1952 1,32
Деревня Батурино
Дерев., 1-этажн., 2 квар. ул. Молодежная, 34 1970 1,06
Дерев., 1-этажн., 2 квар. ул. Молодежная, 32 1970 1,06
Дерев., 1-этажн., 2 квар. ул. Советская, 151 1973 1,06
Дерев., 1-этажн., 2 квар. ул. Советская, 13 1973 1,06
Дерев., 1-этажн. 3 квар. ул. Пролетарская, 11 1969 1,06
Дерев., 1-этажн., 4 квар. ул. Пролетарская, 9 1968 1,06
Дерев., 1-этажн., 3 квар. ул. Советская, 2а 1984 1,21
Деревня Казанка
Дерев., 1-этажн., 1 квар. ул. Садовая, 26 1974 1,06