NN пп | Наименование и месторасположение котельной | Установленная мощность котельной /МВт/ | Собственник котельной | Предполагаемый вид топлива, на который будет переведена работа котельной | Предполагаемая потребность в финансировании проекта /тыс. рублей/ | Срок перевода котельной на другой вид топлива /год/ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Котельная по пер. Новый, 5/1, мкр. Матьянга, г. Колпашево Колпашевского района | 3,7 | МО "Колпашевский район" | газ | 15600 | 2011 |
2 | Котельная школьная по ул. Уфимская, 1/1, с. Нарым Парабельского района | 1,86 | МО "Парабельский район" | уголь | 12000 | 2011 |
3 | Котельная по пер. Школьный, 4, д. Орловка ЗАТО Северск | 1,6 | ЗАТО Северск | уголь | 3900 | 2011 |
4 | Котельная "Центральная", с. Зырянское Зырянского района | 6 | МО "Зырянский район" | уголь | 52000 | 2011 |
5 | Котельная ОГСУ "Шегарский психоневрологический интернат "Забота" в д. Вороновка Шегарского района | 5,6 | Томская область | уголь | 56700 | 2011 |
6 | Котельная ОГОУ "Тунгусовский детский дом-интернат" в с. Тунгусово Молчановского района | 1,8 | Томская область | уголь | 8500 | 2011 |
7 | Котельная ОГСУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Надежда" в д. Калтай Томского района | 3,0 | Томская область | газ | 12655 | 2011 |
8 | Котельная школьная, с. Семилужки Томского района | 0,86 | МО "Томский район" | уголь | 4500 | 2012 |
9 | Котельная "ЦРБ", с. Зырянское Зырянского района | 1,9 | МО "Зырянский район" | уголь | 17000 | 2012 |
10 | Котельная "Модуль" по пер. Первомайский, 9б, с. Комсомольск Первомайского района | 1,9 | МО "Первомайский район" | уголь | 12800 | 2012 |
11 | Котельная N 1, с. Бакчар Бакчарского района | 9,0 | МО "Бакчарский район" | уголь | 58500 | 2012 |
12 | Котельная N 2, с. Бакчар Бакчарского района | 4,38 | МО "Бакчарский район" | уголь | ||
13 | Котельная "Центральная", с. Средний Васюган Каргасокского района | 3,5 | МО "Каргасокский район" | автономные источники теплоснабжения | 18800 | 2012 |
14 | Котельная "Центральная" по пер. Кооперативный, 9, с. Подгорное Чаинского района | 8,1 | МО "Чаинский район" | газ | 20000 | 2013 |
15 | Котельная "Береговая" по ул. Советская, 41, с. Подгорное Чаинского района | 2,6 | МО "Чаинский район" | газ | 20000 | 2013 |
16 | Котельная "ПМК" по ул. Логовая, 33б, с. Подгорное Чаинского района | 1,65 | МО "Чаинский район" | газ | 20000 | 2013 |
17 | Котельная "Больничная" по ул. Лесная, 32, стр. 5, с. Подгорное Чаинского района | 2,1 | МО "Чаинский район" | газ | 20000 | 2013 |
18 | Котельная "Коломиногривская", с. Коломинские Гривы Чаинского района | 2,9 | МО "Чаинский район" | газ | 20000 | 2013 |
19 | Котельная N 1 по ул. Советская, 2а, с. Первомайское Первомайского района | 6,3 | МО "Первомайский район" | уголь | 38200 | 2013 |
20 | Котельная N 1, с. Новый Васюган Каргасокского района | 5,86 | МО "Каргасокский район" | уголь | 100000 | 2014 |
21 | Котельная N 2, с. Новый Васюган Каргасокского района | 2,0 | МО "Каргасокский район" | уголь | 2014 | |
22 | Котельная N 3, с. Новый Васюган Каргасокского района | 8,02 | МО "Каргасокский район" | уголь | 2014 | |
23 | Котельная N 4, с. Новый Васюган Каргасокского района | 4,0 | МО "Каргасокский район" | уголь | 2014 | |
Всего по программе | 511155 |
--------------------------------
<*> - объемы финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей консолидированного бюджета Томской области.