Приложение к Постановлению от 20.01.2005 г № 45 Расчет

Расчет размера денежной выплаты на питание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и переданных под опеку


Норма на одного воспитанника
Наименование цена за 1 кг, руб. от рождения до 3 лет от 3 до 6 лет школьный возраст
граммов в день сумма, руб. граммов в день сумма, руб. граммов в день сумма, руб.
хлеб ржаной 10 30 0,30 60 0,60 150 1,50
хлеб пшеничный 12 70 0,84 100 1,20 200 2,40
мука пшеничная 8,8 16 0,14 35 0,31 35 0,31
крупа, бобовые, макаронные изделия 25 35 0,88 45 1,13 75 1,88
картофель 10 150 1,50 300 3,00 400 4,00
овощи и зелень 10 300 3,00 400 4,00 470 4,70
фрукты свежие 40 250 10,00 260 10,40 250 10,00
фрукты сухие 30 15 0,45 10 0,30 15 0,45
соки 28 150 4,20 200 5,60 200 5,60
сахар 22 30 0,66 60 1,32 75 1,65
кондитерские изделия 50 10 0,50 25 1,25 25 1,25
кофе (кофейный напиток) 350 1 0,35 2 0,70 4 1,40
какао 90 0 0,00 1 0,09 2 0,18
чай 200 0,2 0,04 0,2 0,04 0,2 0,04
мясо 80 120 9,60 95 7,60 105 8,40
птица 70 - 0,00 25 1,75 70 4,90
рыба (сельдь) 40 25 1,00 60 2,40 110 4,40
колбаса 100 - 0,00 10 1,00 25 2,50
молоко, кисломолочные продукты 12 700 8,40 550 6,60 550 6,60
творог 40 50 2,00 50 2,00 70 2,80
сметана 40 20 0,80 10 0,40 10 0,40
сыр 100 10 1,00 10 1,00 12 1,20
масло сливочное 75 30 2,25 35 2,63 50 3,75
масло растительное 35 6 0,21 12 0,42 18 0,63
яйцо (штук) 2 1 2,00 1 2,00 1 2,00
специи 40 0 0,00 2 0,08 2 0,08
соль 3 5 0,02 8 0,02 8 0,02
дрожжи 25 1 0,03 1 0,03 1 0,03
мука картофельная 50 3 0,15 3 0,15 3 0,15
размер денежной выплаты на питание в день, руб. 50,31 58,01 73,21
количество дней питания 228 228 228
размер денежной выплаты на питание в день в летний оздоровительный период, воскресные и праздничные, в каникулярное время согласно примечанию к приложению N 1 Пост. Правит. РФ от 20.06.1992 N 409 (ред. от 14.05.2001), руб. 55,34 63,81 80,53
количество дней питания в летний оздоровит. период, воскресные и праздничные дни 137 137 137
размер денежной выплаты на питание на одного воспитанника всего в год, руб. 19050,81 21967,25 27725,38
размер денежной выплаты на питание на одного воспитанника на один месяц, руб. 1587,57 1830,60 2310,45

Таблица 2
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕДАННЫХ ПОД ОПЕКУ
(ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ТРЕХ ЛЕТ)
Наименование До 1 года От 1 года до 2 лет От 2 до 3 лет
Ед. измер. Количество Срок носки, годов Цена, руб. Размер денежной выплаты на один месяц, руб. Ед. измер. Количество Срок носки, годов Цена, руб. Размер денежной выплаты на один месяц, руб. Ед. измер. Количество Срок носки, годов Цена, руб. Размер денежной выплаты на один месяц, руб.
Белье нательное и постельное
1 сорочка нижняя, майка, распашонка штук 25 3 20 13,89 штук 10 3 20 5,56 штук 10 3 20 5,56
2 кофточка нижняя, пижама, сорочка штук 12 3 20 6,67 штук 15 3 20 8,33 штук 6 2 30 7,50
3 ползунки, трусы, трико (теплые) штук 40 3 50 55,56 штук 40 3 50 55,56 штук 10 2 70 29,17
4 ползунки, трусы, трико (летние) штук 30 3 20 16,67 штук 30 3 20 16,67 штук 10 2 15 6,25
5 простыня детская штук 7 3 45 8,75 штук 8 4 45 7,50 штук 8 4 45 7,50
6 пеленка летняя штук 130 3 25 90,28 штук 50 3 25 34,72 штук 10 2 25 10,42
7 пеленка теплая штук 30 4 45 28,13 штук 10 4 45 9,38 штук 0 0 0 0,00
8 пододеяльник (конверт) детский штук 8 3 110 24,44 штук 8 4 110 18,33 штук 5 4 110 11,46
9 наволочка для подушки верхняя штук 7 3 35 3,89 штук 7 3 35 3,89 штук 5 3 35 4,86
10 наволочка для подушки нижняя штук 1,5 2 35 2,19 штук 1,5 2 35 2,19 штук 1,5 2 35 2,19
11 наволочка тюфячная штук 0,00 штук 1,5 3 150 6,25 штук 1,5 3 150 6,25
12 полотенце детское штук 4 2 100 16,67 штук 8 3 100 22,22 штук 8 3 100 22,22
13 косынка, чепчик штук 5 3 10 1,39 штук 5 3 10 1,39 штук 5 3 10 1,39
Одежда, обувь
1 костюм (платье) теплый штук 0,00 штук 6 3 150 25,00 штук 6 3 200 33,33
2 костюм (платье) летний штук 0,00 штук 8 3 80 17,78 штук 8 3 85 18,89
3 костюм трикотажный тренировочный штук 0,00 штук 0,00 штук 2 2 50 4,17
4 фартучек штук 0,00 штук 3 2 5 0,63 штук 3 2 5 0,63
5 носки, гольфы пар 5 1 10 4,17 пар 10 1 10 8,33 пар 10 1 10 8,33
6 колготки штук 0,00 штук 20 1,5 15 16,67 штук 12 1 25 25,00
7 свитер, жакет, кофта вязаная (ш., п/ш.) штук 1,5 3 40 1,67 штук 2 4 40 1,67 штук 2 4 50 2,08
8 рейтузы штук 0,00 штук 2 2 30 2,50 штук 2 2 30 2,50
9 куртка (плащ) непромокаемая штук 0,00 штук 0,00 штук 1 2 150 6,25
10 пальто демисезонное штук 0,00 штук 1 2 200 8,33 штук 1 2 250 10,42
11 пальто зимнее штук 0,00 штук 1 2 400 16,67 штук 1 2 450 18,75
12 головной убор (летний) штук 0,00 штук 3 3 10 0,83 штук 3 3 10 0,83
13 шапка меховая детская штук 0,00 штук 1 3 150 4,17 штук 1 3 150 4,17
14 шапка вязаная шерстяная штук 1,5 2 70 4,38 штук 1,5 2 80 5,00 штук 2 2 80 6,67
15 шарф, кашне штук 0,00 штук 1 2 35 1,46 штук 1 2 35 1,46
16 варежки пар 0,00 пар 2 2 20 1,67 пар 3 3 20 1,67
17 носки шерстяные пар 4 2 15 2,50 пар 3 1,5 20 3,33 пар 3 1,5 20 3,33
18 туфли пар 0,00 пар 2 1 75 12,50 пар 2 0,5 100 33,33
19 ботинки пар 1 1 100 8,33 пар 1 1 150 12,50 пар 1 1 150 12,50
20 ботинки, сапоги утепленные пар 0,00 пар 1 2 250 10,42 пар 1 1 250 20,83
21 валенки пар 0,00 пар 1 3 70 1,94 пар 1 3 70 1,94
22 галоши на валенки пар 0,00 пар 1 3 20 0,56 пар 1 3 20 0,56
23 сапожки резиновые пар 0,00 пар 0,00 пар 1 2 50 2,08
24 костюм (платье) праздничный теплый штук 0,00 штук 1 2 100 4,17 штук 1 2 120 5,00
25 костюм (платье) праздничный летний штук 0,00 штук 1 2 90 3,75 штук 1 2 90 3,75
26 лента шелковая, капроновая м 0,00 м 2 2 30 2,50 м 2 2 30 2,50
27 обувь праздничная пар 0,00 пар 2 2 150 12,50 пар 2 2 150 12,50
28 матрац детский штук 2 3 100 5,56 штук 1,5 3 100 4,17 штук 1,25 3 200 6,94
29 одеяло детское теплое ватное штук 2 3 200 11,11 штук 1,5 3 200 8,33 штук 1,1 3 200 6,11
30 одеяло детское шерстяное, п/шерсть штук 1,25 5 400 8,33 штук 1,25 5 400 8,33 штук 1,1 5 400 7,33
31 одеяло детское байковое штук 2,5 3 150 10,42 штук 1,5 3 150 6,25 штук 1,25 3 150 5,21
32 одеяло детское тканевое штук 1 5 200 3,33 штук 1 5 200 3,33 штук 1 5 200 3,33
33 подушка штук 2 4 50 2,08 штук 1,5 4 50 1,56 штук 1,5 4 50 1,56
34 мешок спальный штук 1 4 30 0,63 штук 1 4 30 0,63 штук 1 4 30 0,63
35 мешок вещевой из плотной ткани штук 0,5 4 20 0,21 штук 0,5 4 20 0,21 штук 0,5 4 20 0,21
36 полотенце посудное штук 0,25 1 20 0,42 штук 0,25 1 20 0,42 штук 0,25 1 20 0,42
37 платок носовой (салфетка) штук 10 1 5 4,17 штук 10 1 5 4,17 штук 10 1 5 4,17
335,80 404,24 394,14

Таблица 3
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ, МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ,
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
И ПЕРЕДАННЫХ ПОД ОПЕКУ
Наименование На одного воспитанника дошкольного возраста На одного воспитанника школьного возраста
Ед. изм. Колво Срок носки, годов Цена, руб. Размер денежной выплаты на один месяц, руб. Колво Срок носки, годов Цена, руб. Размер денежной выплаты на один месяц, руб.
Обмундирование
1 пальто зимнее, шуба штук 1 2 700 29,17 1 2 1500 62,50
2 пальто демисезонное, куртка штук 1 2 700 29,17 1 2 700 29,17
3 костюм шерстяной для школы штук 0 0 0 1 2 500 20,83
4 рубашка школьная х/б для мальчика штук 0 0 0 2 1 150 25,00
5 форма спортивная и кеды компл. 0 0 0 2 2 400 33,33
6 костюмы для мальчика летний и шерстяной компл. 4 2 200 33,33 2 2 800 66,67
7 платье (юбка, блузка) штук 4 2 200 33,33 4 2 300 50,00
8 халат домашний для девочки штук 2 1 80 13,33 2 1 100 16,67
9 рубашка для мальчика штук 4 1 200 66,67 4 1 250 83,33
10 костюм шерстяной (праздничный) компл. 1 1 500 41,67 1 2 600 25,00
11 костюм летний (праздничный) компл. 1 1 400 33,33 1 2 500 20,83
12 свитер (джемпер) шерстяной штук 1 1 350 29,17 2 1 350 58,33
13 платье шерстяное (праздничное) штук 1 1 300 25,00 1 2 350 14,58
14 платье летнее (праздничное) штук 1 2 300 12,50 1 2 350 14,58
15 рейтузы для девочки штук 2 1 100 16,67 2 1 100 16,67
16 летний головной убор штук 1 1 50 4,17 1 1 50 4,17
17 зимний головной убор штук 1 2 350 14,58 1 2 350 14,58
18 носовой платок штук 8 1 5 3,33 8 1 5 3,33
19 ремень брючный для мальчика штук 1 2 100 4,17 1 1 100 8,33
20 шарф полушерстяной штук 1 2 100 4,17 1 2 100 4,17
21 перчатки (варежки) пар 2 1 35 5,83 2 1 35 5,83
22 бюстгальтер для девочки штук 0 0 0 0,00 4 1 100 33,33
23 трико для девочки штук 5 1 100 41,67 5 1 100 41,67
24 трусы спортивные штук 3 1 40 10,00 2 1 60 10,00
25 шорты штук 2 1 80 13,33 2 1 100 16,67
26 майка штук 3 1 25 6,25 3 1 35 8,75
27 футболка штук 2 1 100 16,67 2 1 150 25,00
28 носки, гольфы х/б пар 6 1 20 10,00 10 1 20 16,67
29 ботинки (туфли, сандалии, кроссовки) пар 3 1 350 87,50 3 1 350 87,50
30 тапочки домашние пар 2 1 50 8,33 2 1 100 16,67
31 валенки (утепленная обувь) пар 2 1 800 133,33 2 1 800 133,33
32 сапоги резиновые пар 1 2 200 8,33 1 2 200 8,33
33 лыжный костюм штук 1 2 400 16,67 1 2 400 16,67
34 шапка спортивная штук 1 2 150 6,25 1 2 150 6,25
35 ночная сорочка, пижама штук 3 1 100 25,00 2 1 200 33,33
36 колготки штук 10 1 40 33,33 10 1 70 58,33
37 передник, нагрудник для дошкольника штук 2 1 50 8,33 0,00
38 песочник, купальник, плавки штук 2 1 150 25,00 1 1 150 12,50
39 шапка резиновая штук 1 2 80 3,33 1 2 80 3,33
40 рабочая одежда компл. 0 0 0 0,00 1 2 100 4,17
41 портфель, сумка штук 0 0 0 0,00 2 2 150 12,50
42 чемодан штук 1 5 250 4,17 1 5 250 4,17
Мягкий инвентарь
1 простыня штук 6 2 80 20,00 3 2 100 12,50
2 пододеяльник штук 4 2 150 25,00 2 2 150 12,50
3 наволочка для подушки нижняя штук 1 4 35 0,73 1 4 45 0,94
4 наволочка для подушки верхняя штук 6 2 35 8,75 3 2 45 5,63
5 полотенце штук 4 2 50 8,33 4 2 50 8,33
6 полотенце махровое штук 3 2 150 18,75 3 3 150 12,50
7 одеяло шерстяное или ватное штук 2 5 300 10,00 2 5 500 16,67
8 одеяло байковое штук 1 5 150 2,50 1 5 150 2,50
9 матрац штук 1 4 400 8,33 1 6 400 5,56
10 подушка штук 1 4 160 3,33 1 4 160 3,33
11 покрывало штук 1 5 250 4,17 1 5 250 4,17
12 коврик прикроватный штук 1 5 200 3,33 1 5 200 3,33
970,31 1215,03