Приложение к Постановлению от 27.04.2011 г № 122А График

Сетевой график реализации мероприятий по внедрению стандартов медицинской помощи, повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами, в рамках региональной программы модернизации здравоохранения томской области на 2011 — 2012 годы


NN пп Мероприятия 2011 год Срок исполнения Ответственный исполнитель 2012 год Срок исполнения Ответственный исполнитель
Предусмотрено средств (тыс. руб.) Предусмотрено средств (с учетом остатка средств 2011 года) (тыс. руб.)
ВСЕГО в т.ч. средства ВСЕГО в т.ч. средства
ФФОМС бюджета субъекта РФ ТФОМС ФФОМС бюджета субъекта РФ ТФОМС
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи 1684313,42 526287,30 139344,00 1018682,12 2011 2012 годы ДЗТО, УЗАТ (по согласованию), главы муниципальных образований (по согласованию), главные врачи (по согласованию) 2788253,85 1180056,40 2,00 1608195,45 2011 2012 годы ДЗТО, УЗАТ (по согласованию), главы муниципальных образований (по согласованию), главные врачи (по согласованию)
Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России 1333174,58 175148,46 139344,00 1018682,12 2011 2012 годы ДЗТО, УЗАТ (по согласованию), главы муниципальных образований (по согласованию), главные врачи (по согласованию) 2401989,78 793792,33 2,00 1608195,45 2011 2012 годы ДЗТО, УЗАТ (по согласованию), главы муниципальных образований (по согласованию), главные врачи (по согласованию)
Мероприятие 1.1. Повышение заработной платы медицинским работникам 136098,00 0,00 136098,00 0,00 2011 2012 годы ДЗТО, УЗАТ (по согласованию), главы муниципальных образований (по согласованию), главные врачи (по согласованию) 2,00 0,00 2,00 0,00 2011 2012 годы ДЗТО, УЗАТ (по согласованию), главы муниципальных образований (по согласованию), главные врачи (по согласованию)
Мероприятие 1.2. Мероприятия по охране материнства и детства 3246,00 0,00 3246,00 0,00 2011 год ДЗТО, УЗАТ (по согласованию), главы муниципальных образований (по согласованию), главные врачи (по согласованию) 0,00 0,00 0,00 0,00 ДЗТО, УЗАТ (по согласованию), главы муниципальных образований (по согласованию), главные врачи (по согласованию)
Мероприятие 1.3. Внедрение 60 стандартов оказания медицинской помощи 496385,92 175148,46 0,00 321237,46 2011 2012 годы ДЗТО, УЗАТ (по согласованию), главы муниципальных образований (по согласованию), главные врачи (по согласованию) 1635257,20 793792,33 0,00 841464,87 2011 2012 годы ДЗТО, УЗАТ (по согласованию), главы муниципальных образований (по согласованию), главные врачи (по согласованию)
1 МБЛПУ "Городская больница скорой медицинской помощи" 30993,22 10053,90 0,00 20939,32 ежемесячно главный врач (по согласованию) 94188,71 43174,40 0,00 51014,31 ежемесячно главный врач (по согласованию)
2 МБЛПУ "Городская клиническая больница N 3" 31450,33 10788,70 0,00 20661,63 ежемесячно главный врач (по согласованию) 68100,30 33404,13 0,00 34696,17 ежемесячно главный врач (по согласованию)
3 МБЛПУ "Больница N 2" 14,30 0,00 0,00 14,30 ежемесячно главный врач (по согласованию) 1995,57 1357,50 0,00 638,07 ежемесячно главный врач (по согласованию)
4 МБЛПУ "Межвузовская больница" 1446,29 163,80 0,00 1282,49 ежемесячно главный врач (по согласованию) 4426,93 546,80 0,00 3880,13 ежемесячно главный врач (по согласованию)
5 МБЛПУ "Детская городская больница N 1" 6302,49 1736,70 0,00 4565,79 ежемесячно главный врач (по согласованию) 30258,66 17039,20 0,00 13219,46 ежемесячно главный врач (по согласованию)
6 МБЛПУ "Детская городская больница N 2" 345,90 91,10 0,00 254,80 ежемесячно главный врач (по согласованию) 9378,85 3102,50 0,00 6276,35 ежемесячно главный врач (по согласованию)
7 МБЛПУ "Детская городская больница N 4" 4129,63 2049,30 0,00 2080,33 ежемесячно главный врач (по согласованию) 44782,45 32483,16 0,00 12299,29 ежемесячно главный врач (по согласованию)
8 МБЛПУ "Медико-санитарная часть N 2" 9202,27 1970,10 0,00 7232,17 ежемесячно главный врач (по согласованию) 35319,03 16259,20 0,00 19059,83 ежемесячно главный врач (по согласованию)
9 МБЛПУ "Медико-санитарная часть "Строитель" 0,00 0,00 0,00 0,00 главный врач (по согласованию) 10601,65 5050,55 0,00 5551,10 ежемесячно главный врач (по согласованию)
10 МБЛПУ "Родильный дом N 1" 0,00 0,00 0,00 0,00 главный врач (по согласованию) 14567,40 9143,00 0,00 5424,40 ежемесячно главный врач (по согласованию)
11 МБЛПУ "Родильный дом N 2" 0,00 0,00 0,00 0,00 главный врач (по согласованию) 638,10 451,00 0,00 187,10 ежемесячно главный врач (по согласованию)
12 МБЛПУ "Родильный дом им. Н.А.Семашко" 0,00 0,00 0,00 0,00 главный врач (по согласованию) 1279,02 356,80 0,00 922,22 ежемесячно главный врач (по согласованию)
13 МБЛПУ "Родильный дом N 4" 0,00 0,00 0,00 0,00 главный врач (по согласованию) 32747,17 21974,60 0,00 10772,57 ежемесячно главный врач (по согласованию)
14 МАУЗ "Александровская ЦРБ" 737,50 22,50 0,00 715,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 3282,13 1521,40 0,00 1760,73 ежемесячно главный врач (по согласованию)
15 МБУЗ "Асиновская ЦРБ" 11282,45 4950,70 0,00 6331,75 ежемесячно главный врач (по согласованию) 67426,96 29314,11 0,00 38112,85 ежемесячно главный врач (по согласованию)
16 МБУЗ "Бакчарская ЦРБ" 3239,06 794,50 0,00 2444,56 ежемесячно главный врач (по согласованию) 9420,75 4278,16 0,00 5142,59 ежемесячно главный врач (по согласованию)
17 МБУЗ "Верхнекетская ЦРБ" 1862,58 468,40 0,00 1394,18 ежемесячно главный врач (по согласованию) 15267,73 7843,53 0,00 7424,20 ежемесячно главный врач (по согласованию)
18 МБУЗ "Зырянская ЦРБ" 873,34 161,10 0,00 712,24 ежемесячно главный врач (по согласованию) 12775,12 7257,00 0,00 5518,12 ежемесячно главный врач (по согласованию)
19 МБУЗ "Каргасокская ЦРБ" 2399,07 1104,80 0,00 1294,27 ежемесячно главный врач (по согласованию) 11105,49 7655,84 0,00 3449,65 ежемесячно главный врач (по согласованию)
20 МБУЗ "Кожевниковская ЦРБ" 1602,94 253,20 0,00 1349,74 ежемесячно главный врач (по согласованию) 14120,45 6985,70 0,00 7134,75 ежемесячно главный врач (по согласованию)
21 МБУЗ "Колпашевская ЦРБ" 30419,23 12316,60 0,00 18102,63 ежемесячно главный врач (по согласованию) 81733,28 34771,80 0,00 46961,48 ежемесячно главный врач (по согласованию)
22 МБУЗ "Кривошеинская ЦРБ" 3600,92 1581,40 0,00 2019,52 ежемесячно главный врач (по согласованию) 13810,87 8255,03 0,00 5555,84 ежемесячно главный врач (по согласованию)
23 МБУЗ "Молчановская ЦРБ" 9853,96 6096,90 0,00 3757,06 ежемесячно главный врач (по согласованию) 31314,11 19922,69 0,00 11391,42 ежемесячно главный врач (по согласованию)
24 МБУЗ "Моряковская УБ" 58,40 0,00 0,00 58,40 ежемесячно главный врач (по согласованию) 0,00 0,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
25 МБУЗ МСЧ г. Кедрового 170,90 0,00 0,00 170,90 ежемесячно главный врач (по согласованию) 8633,38 6282,30 0,00 2351,08 ежемесячно главный врач (по согласованию)
26 МБУЗ "Городская больница" (г. Стрежевой) 6486,89 1636,90 0,00 4849,99 ежемесячно главный врач (по согласованию) 54135,45 23803,85 0,00 30331,60 ежемесячно главный врач (по согласованию)
27 МБУЗ Парабельская ЦРБ 3458,84 1097,00 0,00 2361,84 ежемесячно главный врач (по согласованию) 22288,71 11410,40 0,00 10878,31 ежемесячно главный врач (по согласованию)
28 МБУЗ "Первомайская ЦРБ" 6160,59 3357,30 0,00 2803,29 ежемесячно главный врач (по согласованию) 16923,94 10692,10 0,00 6231,84 ежемесячно главный врач (по согласованию)
29 МБУЗ "Светленская РБ N 1" 1003,03 97,50 0,00 905,53 ежемесячно главный врач (по согласованию) 9733,65 5513,69 0,00 4219,96 ежемесячно главный врач (по согласованию)
30 МБУЗ "Тегульдетская ЦРБ" 706,50 0,00 0,00 706,50 ежемесячно главный врач (по согласованию) 11130,41 6790,80 0,00 4339,61 ежемесячно главный врач (по согласованию)
31 МБУЗ "Томская ЦРБ" 7243,24 2839,90 0,00 4403,34 ежемесячно главный врач (по согласованию) 48311,24 26168,22 0,00 22143,02 ежемесячно главный врач (по согласованию)
32 МБУЗ "Чаинская ЦРБ" 826,20 0,00 0,00 826,20 ежемесячно главный врач (по согласованию) 10240,77 7130,60 0,00 3110,17 ежемесячно главный врач (по согласованию)
33 МБУЗ "Шегарская ЦРБ" 3855,89 1694,00 0,00 2161,89 ежемесячно главный врач (по согласованию) 13796,11 7114,37 0,00 6681,74 ежемесячно главный врач (по согласованию)
34 ОГБУЗ "Областная детская больница" 11649,36 4304,30 0,00 7345,06 ежемесячно главный врач 31486,57 9409,80 0,00 22076,77 ежемесячно главный врач
35 ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница" 163223,00 48009,66 0,00 115213,34 ежемесячно главный врач 374675,98 175461,32 0,00 199214,66 ежемесячно главный врач
36 ОГБУЗ "Томский областной онкологический диспансер" 63195,31 15939,60 0,00 47255,71 ежемесячно главный врач 236190,53 76838,01 0,00 159352,52 ежемесячно главный врач
37 ФГБУЗ "КБ N 81" ФМБА России (ЗАТО Северск) 55306,25 28658,20 0,00 26648,05 ежемесячно главный врач (по согласованию) 141268,60 84940,85 0,00 56327,75 ежемесячно главный врач (по согласованию)
38 ФГУЗ "МСЧ УВД по Томской области" 235,70 0,00 0,00 235,70 ежемесячно главный врач (по согласованию) 0,00 0,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
39 Клиники ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России 4655,86 2996,20 0,00 1659,66 ежемесячно главный врач (по согласованию) 14134,54 9343,30 0,00 4791,24 ежемесячно главный врач (по согласованию)
40 НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии СО РАМН 0,00 0,00 0,00 0,00 главный врач (по согласованию) 1071,58 789,80 0,00 281,78 ежемесячно главный врач (по согласованию)
41 НИИ гастроэнтерологии им. Г.К.Жерлова СибГМУ Минздравсоцразвития России 1652,06 798,00 0,00 854,06 ежемесячно главный врач (по согласованию) 3595,94 2400,22 0,00 1195,72 ежемесячно главный врач (по согласованию)
42 НИИ кардиологии СО РАМН 16742,42 9116,20 0,00 7626,22 ежемесячно главный врач (по согласованию) 29099,07 17554,60 0,00 11544,47 ежемесячно главный врач (по согласованию)
Мероприятие 1.4. Внедрение прочих стандартов медицинской помощи 697444,66 0,00 0,00 697444,66 2011 2012 годы ДЗТО, УЗАТ (по согласованию), главы муниципальных образований (по согласованию), главные врачи (по согласованию) 766730,58 0,00 0,00 766730,58 2011 2012 годы ДЗТО, УЗАТ (по согласованию), главы муниципальных образований (по согласованию), главные врачи (по согласованию)
Мероприятие 3. Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 24000,00 24000,00 0,00 0,00 2011 2012 годы ДЗТО, УЗАТ (по согласованию), главы муниципальных образований (по согласованию), главные врачи (по согласованию) 28800,00 28800,00 0,00 0,00 2011 2012 годы ДЗТО, УЗАТ (по согласованию), главы муниципальных образований (по согласованию), главные врачи (по согласованию)
1 МАУЗ "Александровская ЦРБ" 240,00 240,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 300,00 300,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
2 МБУЗ "Асиновская ЦРБ" 1056,00 1056,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 1080,00 1080,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
3 МБУЗ "Бакчарская ЦРБ" 330,00 330,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 399,00 399,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
4 МБУЗ "Верхнекетская ЦРБ" 549,00 549,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 600,00 600,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
5 МЛПУ "Детская больница N 1" 2535,00 2535,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 2850,00 2850,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
6 МЛПУ "Детская городская больница N 2" 4425,00 4425,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 4500,00 4500,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
7 МЛПУ "Детская поликлиника N 3" 3063,00 3063,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 3000,00 3000,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
8 МБУЗ "Зырянская ЦРБ" 477,00 477,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 570,00 570,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
9 МБУЗ "Кожевниковская ЦРБ" 516,00 516,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 735,00 735,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
10 МБУЗ "Колпашевская ЦРБ" 1341,00 1341,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 1350,00 1350,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
11 МБУЗ "Кривошеинская ЦРБ" 375,00 375,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 480,00 480,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
12 МБУЗ "Лоскутовская ЦРП" 453,00 453,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 600,00 600,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
13 МБУЗ "Молчановская ЦРБ" 384,00 384,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 540,00 540,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
14 МБУЗ "Моряковская УБ" 108,00 108,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 123,00 123,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
15 МБУЗ МСЧ г. Кедрового 186,00 186,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 159,00 159,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
16 МБЛПУ "Медико-санитарная часть N 2" 2298,00 2298,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 2250,00 2250,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
17 МБУЗ "Городская больница" (г. Стрежевой) 1122,00 1122,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 1200,00 1200,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
18 МБУЗ "Каргасокская ЦРБ" 747,00 747,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 750,00 750,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
19 МБУЗ Парабельская ЦРБ 372,00 372,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 390,00 390,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
20 МБУЗ "Первомайская ЦРБ" 1065,00 1065,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 600,00 600,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
21 ФГБУЗ "КБ N 81" ФМБА России (ЗАТО Северск) 0,00 0,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 3600,00 3600,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
22 МБУЗ "Светленская РБ N 1" 732,00 732,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 759,00 759,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
23 МБУЗ "Тегульдетская ЦРБ" 177,00 177,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 300,00 300,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
24 МБУЗ "Томская ЦРБ" 633,00 633,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 855,00 855,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
25 МБУЗ "Чаинская ЦРБ" 417,00 417,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 360,00 360,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
26 МБУЗ "Шегарская ЦРБ" 399,00 399,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 450,00 450,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
Мероприятие 6. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачамиспециалистами 327138,84 327138,84 0,00 0,00 2011 2012 годы ДЗТО, УЗАТ (по согласованию), главы муниципальных образований (по согласованию), главные врачи (по согласованию) 357464,07 357464,07 0,00 0,00 2011 2012 годы ДЗТО, УЗАТ (по согласованию), главы муниципальных образований (по согласованию), главные врачи (по согласованию)
1 МАУЗ "Александровская ЦРБ" 3984,96 3984,96 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 4592,47 4592,47 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
2 МБУЗ "Асиновская ЦРБ" 9470,91 9470,91 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 10644,10 10644,10 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
3 МБУЗ "Бакчарская ЦРБ" 4414,41 4414,41 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 4835,40 4835,40 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
4 МБУЗ "Верхнекетская ЦРБ" 6696,68 6696,68 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 7421,60 7421,60 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
5 МБУЗ "Зырянская ЦРБ" 3271,24 3271,24 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 3643,77 3643,77 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
6 МБУЗ "Каргасокская ЦРБ" 6513,03 6513,03 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 8022,86 8022,86 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
7 МБУЗ "Кожевниковская ЦРБ" 4207,63 4207,63 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 4800,08 4800,08 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
8 МБУЗ "Колпашевская ЦРБ" 22647,95 22647,95 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 25920,49 25920,49 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
9 МБУЗ "Кривошеинская ЦРБ" 3095,05 3095,05 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 3919,39 3919,39 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
10 МБУЗ "Молчановская ЦРБ" 4759,09 4759,09 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 5758,03 5758,03 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
11 МБУЗ "Моряковская УБ" 1439,54 1439,54 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 1360,74 1360,74 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
12 МБУЗ Парабельская ЦРБ 4539,11 4539,11 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 6167,47 6167,47 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
13 МБУЗ "Первомайская ЦРБ" 7268,35 7268,35 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 6697,07 6697,07 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
14 МБУЗ "Тегульдетская ЦРБ" 2279,80 2279,80 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 2646,67 2646,67 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
15 МБУЗ "Томская ЦРБ" 6316,32 6316,32 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 6144,58 6144,58 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
16 МБУЗ "Светленская РБ N 1" 6868,38 6868,38 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 7242,00 7242,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
17 МБУЗ "Лоскутовская ЦРП" 3915,02 3915,02 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 4583,10 4583,10 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
18 МБУЗ "Чаинская ЦРБ" 5231,10 5231,10 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 4900,85 4900,85 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
19 МБУЗ "Шегарская ЦРБ" 5109,42 5109,42 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 5334,41 5334,41 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
20 МБУЗ МСЧ г. Кедрового 1195,21 1195,21 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 1447,96 1447,96 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
21 МБУЗ "Городская больница" (г. Стрежевой) 16561,30 16561,30 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 17914,86 17914,86 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
22 МБЛПУ "Больница N 2" 7998,94 7998,94 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 8192,93 8192,93 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
23 МБЛПУ "Городская клиническая больница N 3" 13014,56 13014,56 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 11219,49 11219,49 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
24 МБЛПУ "Межвузовская больница" 8350,60 8350,60 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 7826,16 7826,16 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
25 МБЛПУ "Медико-санитарная часть N 1" 1071,82 1071,82 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 1043,02 1043,02 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
26 МБЛПУ "Медико-санитарная часть N 2" 16913,20 16913,20 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 18299,59 18299,59 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
27 МБЛПУ "Детская больница N 1" 9835,73 9835,73 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 9004,88 9004,88 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
28 МЛПУ "Детская городская больница N 2" 13560,64 13560,64 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 13300,15 13300,15 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
29 МБЛПУ "Детская городская больница N 4" 0,00 0,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 1373,77 1373,77 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
30 МБЛПУ "Детская поликлиника N 3" 7351,23 7351,23 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 8578,65 8578,65 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
31 МБЛПУ "Поликлиника N 1" 4968,85 4968,85 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 5090,28 5090,28 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
32 МБЛПУ "Поликлиника N 3" 5995,38 5995,38 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 6634,38 6634,38 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
33 МБЛПУ "Поликлиника N 4" 1062,63 1062,63 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 5038,43 5038,43 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
34 МБЛПУ "Поликлиника N 6" 5317,21 5317,21 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 6146,47 6146,47 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
35 МБЛПУ "Поликлиника N 8" 3670,45 3670,45 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 3125,95 3125,95 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
36 МБЛПУ "Поликлиника N 10" 10884,43 10884,43 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 11768,23 11768,23 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
37 МБЛПУ "СП N 1" 2804,00 2804,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 3200,02 3200,02 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
38 МБЛПУ "СП N 2" 1070,90 1070,90 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 0,00 0,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
39 МБЛПУ "СП N 3" 1606,24 1606,24 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 1901,49 1901,49 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
40 МБЛПУ "ДСП N 1" 924,62 924,62 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 1348,74 1348,74 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
41 МБЛПУ "ДСП N 2" 1693,87 1693,87 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 1533,51 1533,51 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
42 ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница" 7838,48 7838,48 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 8956,77 8956,77 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
43 ОГБУЗ "Областная детская больница" 7675,18 7675,18 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 8514,20 8514,20 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
44 ОГАУЗ "Стоматологическая поликлиника" 1931,57 1931,57 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 1530,02 1530,02 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
45 ОГБУЗ "Томский областной онкологический диспансер" 4303,35 4303,35 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 5092,78 5092,78 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
46 ФГБУЗ "КБ N 81" ФМБА России (ЗАТО Северск) 51409,93 51409,93 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 52435,23 52435,23 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
47 ФГУЗ "МСЧ УВД по Томской области" 682,93 682,93 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 0,00 0,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
48 Филиал N 2 Томская больница ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России 825,69 825,69 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 961,78 961,78 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
49 МБЛПУ "Роддом N 1" 807,98 807,98 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 1997,82 1997,82 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
50 МБЛПУ "Роддом N 2" 1350,72 1350,72 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 1356,08 1356,08 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
51 МБЛПУ "Роддом им. Н.А.Семашко" 721,91 721,91 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 2168,32 2168,32 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
52 МБЛПУ "Роддом N 4" 1711,30 1711,30 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 3817,08 3817,08 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)
53 ОГАУЗ "ОПЦ" 0,00 0,00 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию) 2009,95 2009,95 0,00 0,00 ежемесячно главный врач (по согласованию)