Приложение к Решению от 05.04.2011 г № 106 Отчет

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город томск» за 2010 год по структуре расходов (по разделам и подразделам согласно приложению 6 к решению думы города Томска от 21.12.2010 № 47) Т. Р.


Раздел Подраздел РАСХОДЫ Утверждено реш. Думы Города Томска от 21.12.2010 N 47 Уточненный план Исполнено % исполнения к уточненному плану
1 2 3 4 5 6 7
01 00 Общегосударственные вопросы 843895,9 841130,6 816843,3 97,1
01 02 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 1449,0 1254,0 1252,9 99,9
01 03 Функционирование представительных органов муниципальных образований 53116,2 53116,2 51812,3 97,5
01 04 Функционирование местных администраций 257909,6 258096,8 256675,1 99,4
01 05 Судебная система 139,3 139,3 104,3 74,8
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 67411,5 67411,5 67236,9 99,7
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 25017,0 25017,0 24773,8 99,0
01 11 Обслуживание муниципального долга 178986,9 178986,9 178725,3 99,9
01 12 Резервные фонды 16134,3 10258,9 0,0 0,0
01 14 Другие общегосударственные вопросы 243732,1 246850,0 236262,8 95,7
02 00 Национальная оборона 1924,2 1924,2 1923,7 100,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 1924,2 1924,2 1923,7 100,0
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 10,0 10,0 10,0 100,0
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 10,0 10,0 10,0 100,0
04 00 Национальная экономика 1938721,3 1939084,7 1858147,0 95,8
04 01 Общеэкономические вопросы 7624,4 7624,4 7536,8 98,9
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 3607,9 4398,2 2735,0 62,2
04 06 Водное хозяйство 182325,2 182325,2 107775,2 59,1
04 08 Транспорт 208592,7 208592,7 208524,1 100,0
04 09 Дорожное хозяйство 1398944,1 1398944,1 1398944,1 100,0
04 10 Связь и информатика 30966,0 30989,7 30872,1 99,6
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 106661,0 106210,4 101759,8 95,8
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 2406137,4 2403733,0 2312996,8 96,2
05 01 Жилищное хозяйство 695590,1 693449,2 680458,2 98,1
05 02 Коммунальное хозяйство 219591,5 219646,9 216832,5 98,7
05 03 Благоустройство 1386093,3 1385727,9 1311110,6 94,6
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 104862,5 104908,9 104595,5 99,7
07 00 Образование 3103477,0 3105443,2 3092120,5 99,6
07 01 Дошкольное образование 973090,1 974048,9 970102,5 99,6
07 02 Общее образование 1900279,7 1902330,2 1893635,2 99,5
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 927,0 927,0 746,1 80,5
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 86390,1 84890,4 84729,2 99,8
07 09 Другие вопросы в области образования 142790,1 143246,8 142907,5 99,8
08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации 143859,1 148366,0 147646,7 99,5
08 01 Культура 87884,3 88224,4 87717,5 99,4
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 55974,8 60141,6 59929,2 99,6
09 00 Здравоохранение, физическая культура и спорт 721814,5 722734,1 705179,7 97,6
09 01 Стационарная медицинская помощь 181666,2 181590,2 181253,1 99,8
09 02 Амбулаторная помощь 108910,5 106948,4 105108,0 98,3
09 04 Скорая медицинская помощь 267251,6 269733,5 256995,5 95,3
09 08 Физическая культура и спорт 68210,1 68686,1 68479,0 99,7
09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 95776,0 95775,9 93344,0 97,5
10 00 Социальная политика 515897,3 505259,5 427503,2 84,6
10 02 Социальное обслуживание населения 6822,0 6822,0 6760,8 99,1
10 03 Социальное обеспечение населения 378029,2 385914,2 311309,7 80,7
10 04 Охрана семьи и детства 74375,0 55580,3 53829,5 96,8
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 56671,1 56943,0 55603,2 97,6
Всего расходов 9675736,7 9667685,4 9362371,0 96,8

Председатель
Думы Города Томска
С.Е.ИЛЬИНЫХ