NN пп | Наименование медицинской организации | Объемы медицинской помощи за счет средств бюджета по видам: | Объемы медицинской помощи за счет средств ОМС по видам: | |||||
скорая медицинская помощь (число вызовов) | амбулаторнополиклиническая помощь (посещения) | стационарная помощь (койкодни) | стационарозамещающая помощь (дни лечения) | амбулаторнополиклиническая помощь (посещения) | стационарная помощь (койкодни) | стационарозамещающая помощь (дни лечения) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | МУЗ "Александровская ЦРБ" | 4850 | 10105 | 4224 | 104195 | 23002 | 9187 | |
2 | МУЗ "Асиновская ЦРБ" | 16000 | 24760 | 960 | 348737 | 85141 | 28242 | |
3 | МУЗ "Бакчарская ЦРБ" | 8000 | 13511 | 129474 | 31430 | 5937 | ||
4 | МУЗ "Верхнекетская ЦРБ" | 5788 | 11790 | 856 | 171305 | 33640 | 7507 | |
5 | МУЗ "Зырянская ЦРБ" | 4800 | 13000 | 2028 | 125014 | 24864 | 6115 | |
6 | МУЗ "Каргасокская ЦРБ" | 9000 | 16366 | 9809 | 207198 | 42814 | 20591 | |
7 | МУЗ Кожевниковская ЦРБ | 7067 | 26500 | 2160 | 194403 | 32597 | 17047 | |
8 | МУЗ "Колпашевская ЦРБ" | 20000 | 21390 | 2328 | 3894 | 384677 | 83463 | 24034 |
9 | МУЗ "Кривошеинская ЦРБ" | 7000 | 7155 | 2907 | 134427 | 32380 | 6478 | |
10 | МУЗ "Молчановская ЦРБ" | 8500 | 10065 | 130656 | 30607 | 12647 | ||
11 | Муниципальное учреждение Парабельская центральная районная больница | 4000 | 10000 | 3033 | 101198 | 22874 | 5575 | |
12 | МУЗ "Первомайская ЦРБ" | 10300 | 13738 | 1540 | 179333 | 46462 | 10999 | |
13 | МУЗ "Тегульдетская ЦРБ" | 2750 | 4500 | 390 | 70174 | 17682 | 3223 | |
14 | МУЗ "Томская ЦРБ" | 12900 | 10420 | 287376 | 55617 | 22330 | ||
15 | МУЗ "Лоскутовская ЦРП" | 10580 | 190143 | 8778 | ||||
16 | МУ "Светленская РБ N 1" | 8300 | 9310 | 325896 | 12397 | 18194 | ||
17 | МУЗ "Моряковская УБ" | 1800 | 46905 | 1797 | 2112 | |||
18 | МУЗ "Чаинская ЦРБ" | 4100 | 8100 | 848 | 110403 | 31050 | 12903 | |
19 | МУЗ "Шегарская ЦРБ" | 8500 | 14320 | 2362 | 186640 | 27670 | 13764 | |
20 | Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница" города Стрежевого | 11000 | 41100 | 6314 | 401546 | 70494 | 18751 | |
21 | МУЗ МСЧ г. Кедрового | 1578 | 3000 | 42277 | 8051 | 2209 | ||
22 | МБЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" | 194000 | ||||||
23 | ОГБУЗ Томская областная клиническая больница (в т.ч. Центр здоровья) | 18733 | 4923 | 153440 | 303528 | 22753 | ||
24 | ОГБУЗ "Областная детская больница" (в т.ч. Центр здоровья для детей) | 47847 | 22572 | 1638 | ||||
25 | ОГАУЗ "Стоматологическая поликлиника" | 55000 | ||||||
26 | ОГАУЗ "Областной перинатальный центр" | 16586 | 16336 | |||||
27 | ОГБУЗ "Томский областной онкологический диспансер" | 47500 | 52532 | 8099 | ||||
28 | ОГБУЗ "Томский областной кожновенерологический диспансер" | 100000 | 26537 | 2886 | ||||
29 | ОГБУЗ "Томская клиническая психиатрическая больница" | 96745 | 452493 | 53022 | ||||
30 | ОГБУЗ "Томский областной наркологический диспансер" | 30000 | 28347 | 6800 | ||||
31 | ОГБУЗ "Томская областная клиническая туберкулезная больница" | 121324 | ||||||
32 | ОГБУЗ "Томский областной противотуберкулезный диспансер" | 142185 | 10350 | 56277 | ||||
33 | ОГБУЗ "Областная детская туберкулезная больница" | 44118 | ||||||
34 | ОГБУЗ "Врачебнофизкультурный диспансер" | 60000 | ||||||
35 | МЛПУ Детский центр восстановительного лечения | 18576 | ||||||
36 | НУЗ "Узловая поликлиника на ст. Томск-2 ОАО "РЖД" | 1779 | 968 | |||||
37 | ООО "Медсанчасть N 3" | 67437 | ||||||
38 | ЗАО "Центр семейной медицины" | 136995 | 4543 | |||||
39 | Поликлиника ТНЦ СО РАН | 98163 | 2960 | |||||
40 | Филиал N 2 - Томская больница ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России | 28876 | 3300 | |||||
41 | ФГУЗ Клиническая больница N 81 ФМБА России (ЗАТО Северск) | 916307 | 233706 | 65015 | ||||
42 | МБЛПУ "Городская больница скорой медицинской помощи" | 20755 | 82238 | |||||
43 | МБЛПУ "Больница N 2" (в т.ч. Центр здоровья) | 177827 | 12383 | 7637 | ||||
44 | МБЛПУ "Городская клиническая больница N 3" | 311055 | 143408 | 5027 | ||||
45 | МБЛПУ "Межвузовская больница" | 9672 | 277902 | 10417 | 8721 | |||
46 | МБЛПУ "МСЧ N 1" | 14669 | 29371 | 550 | ||||
47 | МБЛПУ "МСЧ N 2" (в т.ч. Центр здоровья) | 7086 | 972 | 621535 | 82955 | 17691 | ||
48 | МБЛПУ "Медико-санитарная часть "Строитель" | 25328 | 5104 | |||||
49 | МБЛПУ "Детская городская больница N 1" | 1740 | 221675 | 68948 | ||||
50 | МБЛПУ "Детская городская больница N 2" | 648 | 401847 | 21275 | 3239 | |||
51 | МБЛПУ "Детская городская больница N 4" | 20033 | 74996 | |||||
52 | МБЛПУ "Детская инфекционная больница им. Г.Е.Сибирцева" | 16346 | ||||||
53 | МБЛПУ "Роддом N 1" | 360 | 86016 | 39250 | 13914 | |||
54 | МБЛПУ "Роддом N 2" | 756 | 73792 | 45504 | 3752 | |||
55 | МБЛПУ "Роддом им. Н.А.Семашко" | 240 | 91043 | 33610 | 9120 | |||
56 | МБЛПУ "Роддом N 4" | 360 | 122090 | 48387 | 27564 | |||
57 | МБЛПУ "Детская поликлиника N 3" | 216236 | 7856 | |||||
58 | МБЛПУ "Поликлиника N 1" | 129813 | 4840 | |||||
59 | МБЛПУ "Поликлиника N 3" | 149843 | 2926 | |||||
60 | МБЛПУ "Поликлиника N 4" | 215529 | 2784 | |||||
61 | МБЛПУ "Поликлиника N 6" | 137623 | 4544 | |||||
62 | МБЛПУ "Поликлиника N 8" | 106451 | 4587 | |||||
63 | МБЛПУ "Поликлиника N 10" | 280123 | 15717 | |||||
64 | МБЛПУ "Стоматологическая поликлиника N 1" | 20870 | ||||||
65 | МЛПУ "Стоматологическая поликлиника N 2" | 34500 | ||||||
66 | МБЛПУ "Стоматологическая поликлиника N 3" | 33250 | ||||||
67 | МБЛПУ "Детская стоматологическая поликлиника N 1" | 26300 | ||||||
68 | МБЛПУ "Детская стоматологическая поликлиника N 2" | 34600 | ||||||
69 | НИИ кардиологии СО РАМН | 29229 | 20726 | |||||
70 | НИИ гастроэнтерологии им. Г.К.Жерлова ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России | 7983 | ||||||
71 | ООО "Сибмедцентр" | 5086 | ||||||
72 | АНО "НИИ микрохирургии ТНЦ СО РАМН" | 8551 | 10212 | |||||
73 | ФГУЗ "МСЧ УВД Томской области" | 25724 | 3833 | |||||
74 | Клиники ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России | 3104 | 55949 | |||||
75 | НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии СО РАМН | 4669 | ||||||
76 | ООО "Частная клиника N 1" | 567 | ||||||
77 | ООО "Клиника эндоскопической и эстетической хирургии" | 1861 | ||||||
78 | ООО "Мадез" | 617 | ||||||
79 | ООО "МАДЖ" | 4500 | ||||||
80 | ООО "МЕДСТАР-СЕРВИС" | 2000 | ||||||
81 | ООО "Сантэ" | 9042 | ||||||
82 | Филиал ФГУП "Научнопроизводственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Министерства здравоохранения Российской Федерации в городе Томске НПО "Вирион" | 1900 | ||||||
Всего | 350233 | 779293 | 763932 | 122879 | 9354536 | 2137832 | 511472 |
--------------------------------
<*> Действие пункта не распространяется на правоотношения, возникшие со 02.09.2011.