NN пп | Тариф на тепловую энергию | ||||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | свыше 13,0 кг/кв. см | ||||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1067,00 | - | - | - | 757,51 | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1067,00 | - | - | - | 757,51 | - | |
2 | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||||
Бюджетные | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 463,75 | - | - | - | 553,01 | - | |
Иные потребители | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 463,75 | - | - | - | 553,01 | - |
--------------------------------
<*> - для потребителей, присоединенных к тепловым сетям общества с ограниченной ответственностью "Управление энергоснабжения", с учетом услуг по передаче тепловой энергии по тепловым сетям ООО "УЭС".