Приложение к Закону от 09.12.2010 г № 3871 Перечень

Распределение субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях, местным бюджетам на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (тыс. рублей)


Наименование муниципальных образований Сумма
2010 год 2011 год 2012 год
Муниципальное образование "Александровский район" 191,0 166,3 174
Муниципальное образование "Асиновский район" 1915,0 1681 1700
Муниципальное образование "Бакчарский район" 512,0 683 625
Муниципальное образование "Верхнекетский район" 381,0 399 417
Муниципальное образование "Зырянский район" 334,4 283 278
Муниципальное образование "Каргасокский район" 733,0 699 695
Муниципальное образование "Кожевниковский район" 429,6 718 556
Муниципальное образование "Колпашевский район" 1041,2 1333,2 1282
Муниципальное образование "Кривошеинский район" 415,0 367 348
Муниципальное образование "Молчановский район" 367,0 316,3 313
Муниципальное образование "Парабельский район" 287,7 183,2 174
Муниципальное образование "Первомайский район" 398,0 449,2 451,3
Муниципальное образование "Тегульдетский район" 318,0 399 417
Муниципальное образование "Томский район" 647,1 798 833,1
Муниципальное образование "Чаинский район" 525,0 350 347,3
Муниципальное образование "Шегарский район" 540,0 199,5 208,3
Муниципальное образование "Город Томск" 2766,0 2578 2689
Муниципальное образование "Город Стрежевой" 568,2 799 832,2
Муниципальное образование "Город Кедровый" 159,0 66,5 69,5
Муниципальное образование "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" 1270,0 1330 1388,5
Итого по муниципальным образованиям 13798,2 13798,2 13798,2";

"Таблица 32