NN пп | Наименование ЖЭУ | Количество тепловой энергии на отопление по данным прибора учета, Гкал | Количество тепловой энергии на отопление по нормативам потребления, Гкал | Разница, Гкал | Тариф на тепловую энергию для населения, руб./Гкал, без НДС | Сумма, подлежащая возмещению из бюджета, без НДС, руб. | НДС, руб. | Сумма, подлежащая возмещению из бюджета, с НДС, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Централизованное теплоснабжение | |||||||
1.1 | ||||||||
1.2 | ||||||||
ИТОГО по централизованному теплоснабжению | ||||||||
2 | Теплоснабжение от локальных источников | |||||||
2.1 | ||||||||
2.2 | ||||||||
ИТОГО по локальным источникам | ||||||||
ВСЕГО |