Наименование учреждения | Контингент учащихся | |||
факт 01.01.2010 | план 01.09.2010 | факт 01.10.2010 | прогноз 01.09.2011 | |
1. МОУ ДОД "Центр "Поиск" | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
2. МОУ ДОД ЦДТ | 1338 | 1200 | 1100 | 1100 |
3. МОУ ДОД "Самусьская ДМШ" | 175 | 170 | 175 | 175 |
4. МОУ ДОД ДМШ | 760 | 760 | 750 | 750 |
5. МОУ ДОД "Художественная школа" | 690 | 690 | 690 | 690 |
ИТОГО | 3963 | 3820 | 3715 | 3715 |
--------------------------------
<*> Установленное в приложении количество учащихся по учреждениям на 01.09.2011 указано для справки.