NN пп | Наименование должности (категория обучаемых) | Образовательные учреждения | Объем обучения, часов | Периодичность обучения, повышения квалификации | ||
1 | Заместители Губернатора Томской области | ФГОУ ВПО "Академия гражданской защиты МЧС России" (далее Академия гражданской защиты) | 144 | При назначении на должность - в течение года; далее повышение квалификации 1 раз в 5 лет | ||
2 | Руководители органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области | Академия гражданской защиты | Учебнометодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Томской области ОГУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области" (далее Учебнометодический центр) | 72 | ||
3 | Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности исполнительных органов государственной власти Томской области | Академия гражданской защиты | Учебнометодический центр | 36 | ||
4 | Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области | Учебнометодический центр | Курсы гражданской обороны муниципальных образований Томской области (далее Курсы гражданской обороны) | 36 | ||
5 | Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций | Учебнометодический центр | Курсы гражданской обороны | 36 | ||
6 | Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности исполнительных органов государственной власти Томской области | Учебнометодический центр | 36 | |||
7 | Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области | Учебнометодический центр | Курсы гражданской обороны | 36 | ||
8 | Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций | Учебнометодический центр | Курсы гражданской обороны | 36 | ||
9 | Руководители органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципальных образований Томской области | Академия гражданской защиты | Учебнометодический центр | 72 | ||
10 | Специалисты органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципальных образований Томской области | Учебнометодический центр | Курсы гражданской обороны | 72 | ||
11 | Руководители структурных подразделений (работники) организаций, специально уполномоченных решать задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Академия гражданской защиты | Учебнометодический центр | Курсы гражданской обороны | 72 | |
12 | Руководители спасательных служб и их заместители | Учебнометодический центр | 36 | |||
13 | Руководители (работники) органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления | Учебнометодический центр | Курсы гражданской обороны | 72 | ||
14 | Начальники, заместители начальников и преподаватели учебнометодических центров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Академия гражданской защиты | 144 | |||
15 | Руководители организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне | Учебнометодический центр | 36 | |||
16 | Руководители (работники) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, в организациях | Учебнометодический центр | Курсы гражданской обороны | 72 | ||
17 | Работники эвакуационных органов Томской области | Учебнометодический центр | 36 | |||
18 | Председатели комиссий по устойчивости организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне | Учебнометодический центр | 36 | |||
19 | Руководители эвакуационных органов организаций | Учебнометодический центр | Курсы гражданской обороны | 36 | ||
20 | Руководители нештатных аварийноспасательных формирований | Учебнометодический центр | Курсы гражданской обороны | 36 | ||
21 | Преподаватели курса "Основы безопасности жизнедеятельности" в образовательных учреждениях | Учебнометодический центр | Курсы гражданской обороны | 36 | ||
22 | Начальники курсов гражданской обороны | Академия гражданской защиты | Учебнометодический центр | 144 | ||
23 | Инструкторы и преподаватели курсов гражданской обороны | Учебнометодический центр | Курсы гражданской обороны | 72 | ||
24 | Руководители организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне | Учебнометодический центр | Курсы гражданской обороны | 36 | ||
25 | Руководители занятий по гражданской обороне в организациях | Учебнометодический центр | Курсы гражданской обороны | 14 | ||
26 | Инструкторы (консультанты) учебноконсультационных пунктов по гражданской обороне | Учебнометодический центр | Курсы гражданской обороны | 60 | ||
27 | Руководители и специалисты единых дежурнодиспетчерских служб муниципальных образований Томской области | Учебнометодический центр | 36 | |||
28 | Руководители и специалисты дежурнодиспетчерских служб организаций (объектов) | Учебнометодический центр | Курсы гражданской обороны | 36 | ||
29 | Специалисты центров управления в кризисных ситуациях органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Академия гражданской защиты | Учебнометодический центр | 36 |
--------------------------------
<*> - по согласованию, кроме должностных лиц Администрации Томской области, иных исполнительных органов государственной власти Томской области.