Приложение к Постановлению от 10.09.2010 г № 924 Перечень

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город томск»


NN пп Наименование объекта Площадь проезжей части, тыс. кв. м Длина, км
1 2 3 4
1 пр. Ленина от Лагерного сада до ул. Профсоюзной (включая пл. Ленина) 127,7411 8,752
2 пр. Кирова от пр. Ленина до ул. Елизаровых 40,954 2,559
3 пр. Комсомольский (от пр. Кирова до развязки пр. Комсомольский - ул. Пушкина) 82,324 4,312
4 Иркутский тракт от путепровода до свертка на горполигон 149,0451 9,251
5 ул. Ивановского от ул. Высоцкого до Иркутского тракта) 8 0,533
6 ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Нахимова 33,894 1,878
7 ул. Нахимова от ул. Елизаровых до подходов к Коммунальному мосту 26,258 1,382
8 ул. Красноармейская от Яковлева до Нахимова (без проезжей части моста ч/з р. Ушайку) с транспортной развязкой Нахимова Красноармейская, исключая пл. Южную 58,8624 3,982
9 Красноармейский мост (проезжая часть) 1,0366 0,071
10 ул. Яковлева от ул. Пушкина до ул. Красноармейской 13,756 1,1
11 ул. Пушкина от Октябрьского взвоза до путепровода 31,9546 2,217
12 ул. Беринга от Иркутского тр. до Мичурина 19,4345 1,087
13 Путепровод 8,514 0,473
14 пер. 1905 года от ул. К.Маркса до Кузнечного взвоза 4,07 0,357
15 Кузнечный взвоз от Б. Подгорной до пл. Соляной 4,751 0,363
16 пл. Соляная от Кузнечного взвоза до ул. Пушкина 2,1 0,168
17 пр. Мира 76,50 3,10
18 ул. Смирнова 68,20 3,30
19 ул. Интернационалистов 20,00 0,72
20 ул. 79-й Гвардейской дивизии 17,30 0,73
21 ул. Р.Люксембург 31,0 2,38
22 ул. Елизаровых от Фрунзе до Балтийской 16,63534 0,836
23 Коммунальный мост с подходами (проезжая часть) 57,202 4,001
24 дорога на речпорт и к новому мосту (ул. Мостовая, ул. Причальная) 51,00 3,00
25 ул. К.Маркса (от пер. 1905 года до пер. Дербышевского) 12,60 1,20
26 пер. Сакко (от ул. Р.Люксембург до ул. К.Маркса) 3,30 0,33
27 ул. Д.Бедного 19 1,44
28 ул. Учебная от Красноармейской до Московского тр. 21,0936 1,94
29 Коларовский тракт от пл. Южной до конечной остановки в п. Аникино 59,853 6,488
30 ул. Карташова от пр. Комсомольского до Вершинина 13,7435 1,038
31 ул. Новосибирская от ул. Суворова до 1-й Рабочей 9,793 0,884
32 ул. С.Лазо 22,51 1,76
33 ул. 1-я Рабочая 9,9 0,9
34 ул. К.Маркса от пл. Ленина до п. 1905 г. 0,43 0,04
35 ул. Алтайская 47,09 3,92
36 Московский тракт (от пр. Ленина до п. Базарного) 2,24 0,17
37 ул. Герцена 12,00 1,9
38 ул. Киевская 12,00 1,61
39 ул. Парковая 9,70 1,208
40 ул. Б.Куна 17,40 1,34
41 ул. Мичурина от Новосибирской до ул. Березовой 31,20 4,8
42 ул. Мичурина от Иркутского тр. до Новосибирской 5,60 0,5
43 ул. Суворова 10,90 1,09
44 ул. Энтузиастов 40,80 1,08
45 ул. Ивановского 33,60 2,803
46 79-й Гвардейской дивизии, правый поворот с ул. Вокзальной 8,70 0,72
47 ул. Вокзальная, Томск-2 17,20 1,4
48 ул. Старо-Деповская 8,80 0,228
49 ул. Большая Подгорная (от ул. Смирнова до пер. Совпартшкольного) 65,2 5,05
50 ул. Мостовая 2,4 0,65
51 ул. 5-й Армии 10,0 1,17
52 пер. Дербышевский 7,0 0,45
53 ул. Войкова (от ул. Бердской до пер. Пристанского) 19,2 1,92
54 Чекистский тракт 17,9878 1,669
55 ул. Кутузова 10,6 1,23
56 ул. Говорова 13,05 1,45
57 ул. Карла Ильмера 10,9 0,61
58 ул. Мокрушина 8,7 1,2
59 Московский тракт (от пер. Базарного до Коммунального моста) 22,3 2,14
60 Коларовский тракт (объездная дорога м/у переездами, маршрут N 7) 15 2,5
61 ул. Усова 23,1 2,26
62 ул. Киевская 12,9 1,61
63 пл. Новособорная (от пр. Ленина до стадиона "Труд") 3,917 0,183
64 площадь станции Томск-1 7,993 0,354
65 Южная площадь 4,803 0,151
66 ул. Набережная р. Ушайки от Каменного моста до пер. Батенькова 4,172 0,286
67 площади у областной администрации, драмтеатра 23,8155 1,75
68 Зона отдыха у фонтана у р. Ушайки (маг. "1000 мелочей") 0,08
69 пр. Фрунзе 53,0702 4,097
70 пр. Академический 33,636 2,7
71 ул. Дальне-Ключевская от пр. Ленина до пр. Мира 10,40 1,60
72 ул. Березовая 5,5 0,515
73 Транспортная развязка пр. Комсомольский ул. Пушкина 10,42 1,188
74 ул. Высоцкого от Иркутского тр. до проходной ТПЗ 40,0305 3,259
75 ул. Гагарина от Новособорной до пер. Батенькова 10,094 0,99
76 пер. Томский от пл. Новособорной до ул. Советской 1,56 0,13
77 пер. Батенькова от Набережной реки Ушайки до ул. Гагарина 1,3 0,093
78 ул. Шевченко от пр. Фрунзе до ул. Елизаровых 14,444 1,61
79 Площадь у БКЗ (Большого Концертного Зала) 1,463 0,05
80 ул. Балтийская 11,88 1
81 ул. Сибирская 40,80 3,3
82 ул. Богдана Хмельницкого (12 автобусный маршрут - пос. Степановка) 44 4,4
83 ул. Клюева 59,8 3,14
84 ул. Осенняя 10 0,597
85 ул. Гоголя 5 0,67
86 ул. Тверская 7,7 0,96
87 ул. Дзержинского 6 0,66
88 ул. Енисейская 7,82 0,98
89 пер. Базарный 5,46 0,39
90 ул. Горького Максима 8,4 0,9
91 пер. Нечевский 6,3 0,57
92 ул. Дзержинского от п. Нечевского до ул. Герцена 1,2 0,13
93 ул. Елизаровых от Шевченко до Фрунзе 7 0,4
94 ул. Кулагина 6
95 ул. Шишкова 5,8 0,78
96 ул. Обруб 3,2 0,253
97 мкр. Солнечный 20,5 5,82
98 ул. Средне-Кирпичная 5 0,33
99 ул. Транспортная 4,1 0,4
100 пер. Школьный 4,5 0,472
101 ул. Пролетарская 16,20 1,92
102 ул. Трудовая 8,20 0,75
103 ул. Мельничная 8,80 1,04
104 ул. Кулева 4,8 0,64
105 ул. Завокзальная 7,6 0,95
106 дорога в пос. Спутник 7,11 1,42
107 пер. Совпартшкольный от ул. К.Маркса до Октябрьского взвоза 4,695 0,445
108 ул. Советская от ул. Герцена до пр. Фрунзе 1,824 0,228
109 пер. Аптекарский 5,00 0,42
110 ул. Осенняя (поселок) 6,17 0,2
111 ул. Белинского 9,00 0,79
112 ул. Мусы Джалиля 5,60 0,38
113 ул. Черноморская 7,00 0,68
114 ул. Лебедева 5,15 1,03
115 ул. Дальне-Ключевская от пр. Мира до ул. Пушкина 9,70 0,5
116 ул. Прирельсовая 2,50 0,5
117 ул. Вилюйская 9,00 0,857
118 ул. Витимская 4,00 0,62
119 а/д Томск-Северный 13,30 1,5
120 пер. Путевой от Старо-Деповской до пер. Железнодорожного 3,00 1,723
121 пер. Мариинский 7,00 0,65
122 пер. Железнодорожный 4,80 0,6
123 ул. Октябрьская 9,80 1,333
124 ул. Транспортная 2,40 0,4
125 ул. Пушкина (тротуары - Белое озеро)
126 ул. Ференца Мюнниха 10,5 1,87
127 ул. Нижне-Луговая 9,0 0,88
128 ул. Ижевская 5,7 1,34
129 ул. Бердская (от Мельничной до Пролетарской) 8,8 1,80
130 ул. Усть-Киргизка 2-я 5,0 0,41
131 ул. Профсоюзная 9,0 0,96
132 ул. 2-й п. Черемошники 16,5 2,04
133 ул. Амурская 3,12 0,39
134 пр. Кирова (нечетная сторона от ул. Советской до ул. Дзержинского, тротуары нечетная сторона от ул. Советской до дома по пр. Кирова, 37) 5,61 0,98
135 ул. Карташова от ул. Вершинина до пр. Ленина 5,18 0,4
136 ул. Кузнецова 4 0,61
137 ул. Дзержинского 8 1,57
138 ул. Котовского 5,5 1,16
139 ул. Федора Лыткина 7,04 1,46
140 ул. Гоголя 10,5 1,4
141 ул. Белинского от Учебной до Герцена 13,1 1,31
142 ул. Вершинина от ул. Карташова до Ускорения-90 14,6 1,5
143 ул. Савиных 5,1 0,7
144 ул. Максима Горького 3,5 0,25
145 ул. Аркадия Иванова 6,93 0,7
146 ул. Артема 7,44 0,9
147 ул. Студенческая от пр. Кирова до ул. Усова 2,2 0,36
148 ул. Щорса 1,3 0,058
149 ул. Советская 13,92 2,32
150 ул. Тверская 9 1,25
151 ул. Континентальная 15 1,88
152 ул. Косарева 4,9 1,21
153 ул. Матросова 2,4 0,33
154 ул. Осипенко 4,32 0,62
155 ул. Тимакова 1,95 0,33
156 пер. Светлый (от пр. Мира до ул. Б. Подгорной) 6,00 1,60
157 ул. Водяная (от пер. Сухоозерного до ул. Н.-Луговой) 16,30 1,96
158 ул. Асиновская, ул. Алеутская 10,33 1,46
159 ул. Героев Чубаровцев от ул. Первомайской до ул. Пролетарской 11,30 1,40
160 ул. Киевская от ул. Косарева до ул. Нахимова 1,1 1,25
161 ул. Энергетиков 3,3 0,5
162 пер. Макушина от пл. Соляной до ул. Пушкина 1,278 0,142
163 площадь у Дворца спорта 8,021 0,128
164 пер. Нахановича от ТЮЗа до ул. Гагарина 5,03 0,306
165 ул. Плеханова 3,5 0,97
166 ул. Новгородская 9,2 1,05
167 ул. Олега Кошевого 14,2 1,55
168 ул. Источная 4,5 0,49
169 ул. Трифонова 7,2 0,6
170 ул. Колхозная, Левобережная 6,93 0,94
171 ул. Королева 9 0,065
172 ул. Ракетная 8,5 0,607
173 ул. Техническая 4,1 0,509
174 ул. Железнодорожная 7,1 0,70
175 ул. Угрюмова 23 3,385
176 транспортное кольцо ул. Ивановского ул. Высоцкого 2 0,058
177 проезжая часть Каменного моста 0,9438 0,66
178 ул. Беленца Алексея 5,30 0,54
179 пер. Батенькова 8,20 0,46
180 ул. Татарская 15,60 1,08
181 ул. Никитина 21,40 1,74
182 ул. Льва Толстого 15,90 1,75
183 ул. Крылова 10,05 1,26
184 пер. Пионерский 2,20 0,31
185 ул. Совхозная 2,00 0,3
186 ул. Салтыкова-Щедрина 7,34 0,9
187 пер. Нахановича 2,10 0,18
188 ул. Ивана Черных (а/д на ОКБ) 19,00 3,1
189 ул. Энергетическая 7,60 0,486
190 пер. Свечной 3,2 0,52
191 ул. Герцена 9,5 0,66
192 ул. 19-й Гвардейской дивизии (тротуары - до стад. "Буревестник") 4,62 0,6
193 автомобильная дорога от ул. Мичурина до кольца в пос. Кузовлево (Кузовлевский тракт) 69,577 7
194 автомобильная дорога к патолого-анатомическому отделению клиник СибСГМУ (моргу) 1,1 0,185
195 ул. Политехническая (пос. Апрель) 3,808 0,6
196 ул. Рукавишникова (пос. Апрель) 4,9 0,82
197 въезд в д. Лоскутово 8,4 0,7
198 ул. Ленина (д. Лоскутово) 5 0,5
199 ул. Ленина (с. Тимирязевское) 12,35 1,9
200 ул. Октябрьская (с. Тимирязевское) 22,75 3,5
201 дорога в д. Нижний Склад от с. Тимирязевское до магазина 18,9 2,7
202 пос. Светлый, д. Киргизка, микрорайон "Реженка" 131,227 17,67
203 ул. Кольцевая от пр. Академический до ТВЗ 7,47 0,83
204 пер. Карский 5,6 1,05
205 ул. Бакунина 3 0,669
206 пер. Кустарный 1 0,168
207 пер. Фруктовый 3 0,45
208 п. Паровозный 1,9 0,6
209 ул. Белая 2,1 0,267
210 ул. Кривая от ул. Белозерской до ул. Белой 3,6 0,2
211 ул. Макарова 1,5 0,503
212 пер. Соляной от пер. Макушина 0,6 0,666
213 ул. Ново-Киевская 2,1 0,966
214 дорога в пос. Кузовлево 0,4 0,07
215 ул. Ивана Черных от ул. Лазарева до ул. Бела Куна 3,5 0,45
216 пер. Лазо 5,4 0,96
217 ул. Рабочая 9,3 1,334
218 ул. Потанина 5,1 0,872
219 ул. Куйбышева 1,4 0,58
220 ул. Александра Невского 4,2 0,482
221 ул. Партизанская от ул. Пушкина до "Океана" 4,7 0,513
222 ул. Партизанская от пер. Иркутского до маг. "Океан" 3,6 0,45
223 пер. Путевой от ул. Стародеповской до пер. Пролетарский 4,125 0,66
224 ул. Яковлева от ул. Красноармейской до дома N 76 2,7 0,27
225 ул. Ачинская от ул. Белозерской до ул. Яковлева 0,72 0,1
226 дорога в пос. Штамово 14 2
227 пер. Сухоозерный 1,00 0,26
228 ул. Калужская 2,8 1,34
229 пер. Ишимский 1,5 0,25
230 ул. Короленко 2,4 0,6
231 ул. Минина 2,5 0,79
232 пер. Карпова 3 0,5
233 ул. Студенческая от ул. Учебной до ул. Усова 3,56 0,63
234 пер. Ботанический 1,2 0,2
235 пер. Нахимова 1,5 0,7
236 пер. Буяновский (от ул. М. тракт до ул. Эуштинской) 0,92 0,23
237 подъездная дорога к пос. Заречный 1,8 0,3
238 пер. Промышленный 1,6 0,21
239 ул. Эуштинская (от ул. Максима Горького до пер. Буяновского) 0,86 0,45
240 а/д от ул. Мокрушина к пер. Ботаническому 3 0,5
241 автомобильная дорога вдоль сквера "Победы" (от ул. Красноармейской вдоль РЦ "Факел" до "Томских товаров") 5,2 0,86
242 ул. Нижне-Складская (Нижний Склад) 6,4 0,8
243 ул. Сплавная, ул. Проточная (п. Нижний Склад) 13 2
244 ул. Лермонтова 2,4 1
245 подъездная а/д к с/к "Кедр" 3,5 0,05
246 пер. Иркутский 2,1 1,089
247 ул. Айвазовского 4,2 0,331
248 дорога к мкр. "Росинка" и садоводческому обществу "Товарищ" 16 1,1
249 дорога к пос. Хромовка 10,5 2,3
250 ул. Ивановского (автодром "Форсаж") 5 0,5
251 ул. Басандайская (включая 2/3 школа-интернат) 16,2 0,75
252 ул. Студгородок 0,81 0,27
253 автомобильные дороги от ул. Красноармейской и ул. 19-й Гв. дивизии до ул. Ф.Лыткина через Студенческий город "Южный" 1,92 0,64
254 ул. Камышовая (пос. Берлинка) 4,5 0,9
255 ул. Приозерная (п. Заречный) 8,75 1,75
256 дорога в пос. Заварзино 3,5 3
257 ул. Лучистая (п. Просторный) 6,5 1,8
258 ул. Зеленый бульвар (п. Просторный) 11,5 1,15
259 ул. Гагарина (д. Лоскутово) 10 1
260 пер. Кедровый (д. Лоскутово) 4 0,5
261 ул. Линейная (д. Лоскутово) 2,4 0,3
262 пер. Светлый (д. Лоскутово) 1,2 0,2
263 пер. Больничный (д. Лоскутово) 1,6 0,2
264 площадка по Иркутскому тракту, 79 (у ГИБДД) 2 0,25
265 а/д на горполигон у с. Ново-Михайловка 7,2 0,6
266 подъезд к поликлинике N 4 по ул. Пушкина 1,468 0,367
267 дорога на детский оздоровительный центр (ДОЦ) 3,64 0,6
268 пер. Кооперативный от р. Томи до пр. Ленина 3,276 0,28
269 дорога на снежный полигон, авторынок 21 1,75
270 ул. Лазарева 6,3 0,388
271 ул. Красногвардейская 4,5 0,45
272 пл. у гостиницы "Томск-1" и площадь у багажных касс 3,413 0,15
273 Октябрьский взвоз от Большой Подгорной до ул. Пушкина 2,2154 0,242
274 пер. Ярославский 0,88 0,06
275 ул. Белозерская от ул. Пушкина до ул. Яковлева 4,00 0,7
276 пер. Тихий (ул. Б. Подгорная до ул. Водяной) 3,68 0,46
277 Ускорение-90 (от Ф.Лыткина до Южной, до технопарка) 12 0,69
278 ул. Пирогова (тротуары от ул. Белинского до ул. Студенческой) 5,25 0,8
279 пос. Геологов 10,5 5
280 ул. Б.Пастернака (пос. Апрель) 21,13 3,5
281 ул. Береговая (д. Эушта) 10,2 1,7
282 ул. Фрунзе (д. Эушта) 4,2 0,7
283 ул. Дзержинского (с. Дзержинского) 12,6 7
284 пер. Лесной 1 0,28
285 пер. Полины Осипенко 1,6 0,2
286 автомобильная дорога к комплексному центру социального обслуживания населения по ул. Мокрушина, 20/3 1,5 0,5
287 дороги на территории кладбища Бактин 42,4 1,77
288 ул. Жуковского 12 1
289 ул. Вицмана 5 0,44
290 пер. Затеевский 2,21 0,17
291 ул. Заливная 2,76 0,46
292 ул. Дальняя 4,5 0,45
293 ул. Достоевского 6 0,8
294 ул. Чкалова 1,6
295 ул. Вершинина 4,5 3,99
296 ул. Ярославская 6,6 1
297 ул. Заречная 1-я 1,72 0,43
298 ул. Заречная 2-я 1,94 0,43
299 ул. Заречная 3-я 1,4 0,08
300 ул. Заречная 4-я 3 0,2
301 ул. Украинская 2,09 0,47
302 пер. Мирный 5,95 0,85
303 пер. Цветочный 2,8 0,4
304 ул. Каспийская 6,3 0,7
305 ул. Некрасова 3,25 0,65
306 дорога на Хобби-центр 2,8 0,13
307 ул. Белинского от пр. Фрунзе до ул. Никитина 3,2 0,35
308 пер. Курский 6,3 0,6
309 пер. Смоленский 3,6 0,6
310 пер. Ангарский 0,9 0,13
311 пер. Витебский от ул. О.Кошевого до ул. Жуковского 1,4 0,2
312 пер. Юрточный 1 0,1
313 пер. Шумихинский 3,5 0,88
314 ул. Рузского 1,19 0,25
315 пер. Орловский 0,6 0,17
316 пер. Архангельский 0,7 0,2
317 пер. Овражный 2,8 0,4
318 ул. Восточная 4,05 0,26
319 пер. Казанский 1-й, 2-й, 3-й 3 0,41
320 пер. Украинский 0,45 0,1
321 ул. Аэродромная 2,38 0,35
322 ул. Степана Разина 6,55 0,68
323 пер. Нижний 5,6 0,41
324 ул. Новоселов 0,7 0,06
325 пер. Верхний 0,56 0,11
326 пер. Красноармейский 0,54 0,45
327 а/д на трамплин 9 1,8
328 пер. Казахский 2,25 0,5
329 ул. Мостовая 6,18 0,65
330 ул. Правобережная 6 0,75
331 ул. Ново-Деповская 1-я 7,8 1,1
332 ул. Ново-Деповская 2-я 2 0,414
333 пер. Латвийский 1,5 0,233
334 ул. Дормаш 2,1 0,5
335 пер. Болотный 2,5 0,27
336 пер. Горшковский 2,8 0,425
337 ул. Свердлова 2 0,3
338 проезд Куйбышева 4,8 0,85
339 ул. Зои Космодемьянской 3,6 0,322
340 ул. Залоговая (Русская гора, Татарская гора) 2,4 0,85
341 ул. Центральная 2,9 0,5
342 пер. Нагорный 2 0,119
343 ул. Ивана Черных от ул. Суворова до Беринга 5,4 0,65
344 пер. Путевой от ул. Вокзальной до пер. Нового 2,8 0,466
345 пер. Путевой от пер. Пролетарского до ул. Железнодорожной 3,84 0,96
346 ул. Средне-Кирпичная до моста 2,8 0,33
347 ул. Читинская 2,8 0,45
348 пер. Новый 2,4 0,45
349 пер. Макушина от ул. Кривой до ул. Пушкина 1,1 0,248
350 ул. Кривая от ул. Белой до ул. Октябрьской 4,1 0,16
351 ул. Загорная 7,8 0,96
352 ул. Волжская 1,8 0,3
353 ул. Костромская 2,2 0,4
354 ул. Мечникова 7,8 1,5
355 ул. Тургенева 1,6 0,253
356 ул. Чулымская 4,4 0,742
357 ул. Междугородная 2,4 0,467
358 ул. Войлочная заимка 3,2 0,19
359 пер. Восточный 3,8 0,377
360 ул. Григорьева 1,82 0,26
361 ул. Обручева 1,8 0,11
362 пер. Подшипниковый 3,2 0,188
363 ул. Менделеева 4,9 0,15
364 ул. Грузинская 3,75 0,63
365 ул. Герасименко 2,7 0,45
366 пер. Кедровый 2,8 0,05
367 пер. Тайгинский 2,4 0,16
368 ул. Циолковского 5,6 0,267
369 пер. Асфальтовый 1,04 0,16
370 пер. Белградский 1,5 0
371 пер. Брянский 1,5 0,12
372 ул. Братская 6,8 0,266
373 пер. Курганский 3,5 0,06
374 ул. Лизы Чайкиной 1,8 0,257
375 ул. Молдавская 6,7 0,429
376 ул. Попова 1,2 0,093
377 ул. Новая 1,7 0,191
378 ул. Ползунова 1 0,111
379 ул. Репина 2,1 0,3
380 ул. Серафимовича 1,3 0,303
381 пер. Артельный 1,44 0,109
382 пер. Автомоторный 2,94 1,5
383 ул. Стадионная 2,1 0,209
384 пер. Бакинский 2,28 0,124
385 ул. Павлова 2,4 0,52
386 ул. Ачинская 2,42 0,35
387 пер. Выборгский 0,36 0,6
388 ул. Ватутина 1,43 0,40
389 ул. Дальневосточная 1,04 0,17
390 ул. Баумана 7,1 0,70
391 Белозерский проезд 4,9 0,70
392 ул. Бирюкова 5,5 0,90
393 ул. Больничная 2,2 0,30
394 пер. Больничный 1,2 0,20
395 ул. Брянская 4,1 0,20
396 пер. Дорожный 12,1 1,20
397 ул. Ново-Ачинская 5,72 0,572
398 пер. Песочный 7,26 1,210
399 пер. Проектируемый 0,675 0,150
400 ул. Куйбышева 5,1 0,85
401 ул. Полевая 12,19 0,37
402 ул. Сельскохозяйственная 1,2 0,20
403 пер. Морской 0,72 0,12
404 пер. Рабочий 2,94 0,49
405 пер. Сосновый 1,62 0,27
406 пер. Пихтовый 0,78 0,13
407 проезд Иркутский 1,86 0,31
408 ул. Белозерская от пер. Соляного до ул. Пушкина 1,56 0,26
409 пер. Анжерский 8,16 0,55
410 ул. Алеутская 1 0,2
411 пер. Барабинский от п. Бирюзовского до ул. Чубаровцев 0,72 0,14
412 Барнаульский проезд от ул. Барнаульской до ул. Говорова 0,72 0,35
413 ул. Барнаульская 3,1 0,2
414 пер. Баранчуковский 3,2 0,3
415 ул. Беломорская от пер. Механического до п. Кузнечного 1,112 0,18
416 пер. Березовский от ул. Кубанской до ул. Омской 0,32 0,18
417 ул. Бийская от ул. Смирнова до ул. Стрелочной 1,325 0,24
418 Блок-пост от пр. Ленина до ул. Ижевской 3,122 0,6
419 ул. Боготольская 2,24 0,12
420 ул. Большая Каштачная от ул. Д.-Ключевской до пос. Северокаштачного 5,715 1,42
421 пер. Брусничный от ул. Оренбургской до п. Ростовского 0,6 0,12
422 пер. Васильковый от ул. Кутузова до Соснового Бора 0,315 0,1
423 ул. Васюганская от Смирнова до Стрелочной 0,92 0,24
424 ул. Венгерская от ул. Кутузова до Соснового Бора 1,7 0,22
425 пер. Ванцетти 4,91 0,56
426 пер. Водяной 1-й 0,42 0,12
427 пер. Водяной 2-й 0,29 0,96
428 пер. Военный 1,98 0,24
429 пер. Войкова 1,12 0,19
430 пер. Донской 3,1 1,08
431 пер. Дунайский 3,2 0,09
432 пер. Днепровский 2,6 0,5
433 пер. Добролюбова 4,9 0,62
434 Жигулевский проезд 1 0,1
435 ул. Жигулевская 0,8 0,2
436 пер. Заварзинский 0,5 0,2
437 пер. Зеленый 0,45 0,2
438 пер. Зырянский от ул. Большой Каштачной до ул. Пролетарской 6,5 1,2
439 пер. Заозерный 6,5 0,5
440 ул. Игарская 0,72 0,14
441 ул. Ижевская 0,5
442 ул. Каменская 0,681 0,24
443 пер. Камский 0,254 0,16
444 пер. Карповский 3,315 0,51
445 пер. Картасный 1,2 0,2
446 ул. Катунская 3,121 0,65
447 ул. Каховская 6,6 1,7
448 а/д пос. Каштак 5 0,7
449 ул. Кедровая 0,385 0,08
450 ул. Кемеровская 0,8 0,16
451 пер. Керепетский 1,6 0,32
452 пер. Киргизский 1,8 0,36
453 пос. Киргизка 8,6 2,15
454 пер. Китайский 0,422 0,1
455 Кольцевой проезд 7,25 0,53
456 пер. Корейский 0,6 0,12
457 ул. Краснодонская 2,516 0,52
458 ул. Красноярская 2,481 0,24
459 пер. Красный 2,5 0,5
460 ул. Крепежная 0,45 0,9
461 пос. Крольчатник 1,51 0,38
462 ул. Крымская 8,6 1,72
463 ул. Кубанская 2,7 0,54
464 пер. Кузнецкий 0,4 0,08
465 ул. Ленская 1,105 0,52
466 ул. Лесная 1,114 0,24
467 ул. Лесная 1-я, 2-я, 3-я 6,35 1,25
468 Лесной проезд 1,179 0,81
469 ЛПК 2-й пос. 11,5 1,2
470 ул. Малая Подгорная 2 0,32
471 пер. Мельничный 0,22 0,12
472 пер. Механический 1,9 0,38
473 пер. Моховой 0,204 0,57
474 ул. Набережная озера 1,2 0,13
475 ул. Нарымская 1,71 0,25
476 ул. Невская 0,8 0,22
477 ул. Новороссийская 1,96 0,24
478 пер. Новостанционный 2,6 0,36
479 пер. Обской 0,18 0,15
480 ул. Одесская 2,82 0,28
481 пер. Островского 5,92 0,477
482 ул. Обская 6,352 0,794
483 ул. Омская 5,2 1
484 пер. Омский 6,6 1,1
485 ул. Оренбургская 8 1,6
486 пер. Перевалочный 0,6 0,11
487 пер. Пойменный 1,8 0,23
488 ул. Польская 3,5 0,7
489 пер. Парабельский 0,8 0,32
490 пер. Пугачева 2,2 0,44
491 ул. Правобережная 6 0,75
492 пер. Пристанской 0,8 0,11
493 ул. Причальная 10 0,55
494 пер. Проектируемый 0,4 0,1
495 ул. Пропиточная 2,5 0,29
496 пер. Просторный 0,42 0,42
497 ул. Проточная 0,6 0,12
498 пер. Прохладный 0,2 0,16
499 пер. Радищева 5,78 0,413
500 пер. Радужный 0,2 0,11
501 пер. Ростовский 0,5 0,1
502 пер. Румынский 1,786 0,13
503 пер. Рылеева 2,1 0,42
504 ул. Садовая 1,33 0,3
505 ул. Севастопольская 10 2
506 пер. Совпартшкольный 0,8 0,11
507 ул. Стрелочная 0,6 0,71
508 пер. Стрелочный 2,5 0,53
509 пер. Строительный 1,6 0,32
510 ул. Строевая 6 0,62
511 ул. Сухумская 0,35 0,07
512 ул. Таежная 1,8 0,14
513 пер. Таймырский 0,5 0,28
514 тупик Тихий 0,2 0,12
515 проезд Тульский 0,32 0,03
516 пер. Тупиковый 0,26 0,2
517 пер. Туристский 1,5 0,3
518 ул. Урицкого 2,2 0,2
519 пер. Успенского 0,5 0,13
520 ул. Усть-Киргизка 1-я 0,8 0,4
521 ул. Усть-Киргизка 6-я 8,46 0,94
522 ул. Усть-Керепеть 6,4 1,06
523 пер. Урожайный 3,68 0,7
524 ул. Учительская 2,66 0,53
525 пер. Ферганский 4,9 0,9
526 пер. Флотский 0,68 0,18
527 пер. Целинный 2,5 0,58
528 пер. Чехова 2,5 0,37
529 ул. Чапаева 2 0,4
530 пер. Чаинский 1,9 0,3
531 пос. Чекист 0,5 1,95
532 пер. Черемошинский 0,635 0,25
533 пер. Чернышевского 1,65 0,33
534 ул. Шпальная 6,5 0,4
535 пер. Шегарский 5,1 0,85
536 пер. Ярский 0,2 0,88
537 пер. Ясный 0,3 0,1
538 ул. Ялтинская 5,77 0,8
539 ул. Богдана Хмельницкого 2 2,32
540 ул. Социалистическая 1,5 0,62
541 ул. Эуштинская (от пер. Буяновского до ул. А.Иванова) 4 1,65
542 пер. Буяновский 1,28 0,265
543 ул. Болотникова Ивана 5 0,714
544 ул. Степановская 7 1
545 Западный проезд 2,4 1,9
546 ул. Азиатская 3,3 0,69
547 ул. Томская 4,5 0,9
548 ул. Грибная 1,5 0,3
549 ул. Пригородная 3 0,46
550 ул. Мусы Джалиля 2,8 0,38
551 ул. Дамбовая 2 0,7
552 пер. Аникинский 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й 12,2 1,95
553 ул. Тимакова 0,56 0,14
554 пер. Албанский 3 0,38
555 ул. 350-летия г. Томска 8,4 0,05
556 пер. Семафорный 1 0,25
557 ул. Буткеевская 2 0,28
558 Ново-Кузнечный ряд 1-й, 2-й, 3-й 6 1,5
559 ул. Пожарского 3 0,55
560 ул. Волгоградская 1,6 0,2
561 ул. Депутатская 2 0,32
562 пер. Славянский 7,2 0,77
563 пер. Таджикский 1,8 0,38
564 ул. Пржевальского 3,6 0,43
565 ул. Республиканская 2,6 0,2
566 пер. Луговой 1 0,16
567 пер. Мокрушинский 1,6 0,4
568 ул. Лесозащитная 5,2 1,3
569 ул. Тояновская 4 0,6
570 пер. Степановский 1,2 0,44
571 ул. Космическая 10 2
572 ул. Обнорского 1,8 0,26
573 ул. Кривоносенко 1 0,024
574 пер. Басандайский 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 13,5 2,7
575 ул. Ново-Карьерная 2 0,33
576 пер. Озерный 1 0,31
577 ул. Москвитина 2,4 0,17
578 ул. Юргинская 3 0,6
579 ул. Сычева 3 0,6
580 ул. Санаторная 1,8 0,6
581 пер. Волгоградский 1,8 0,3
582 пер. Встречный 3 0,75
583 проезд Дружбы 2 0,45
584 ул. Дружбы 3 0,75
