Вид работ | Наименование строек и объектов | Сроки проектирования (строительства) | Проектная мощность, кв. м | Сметная стоимость | Остаток сметной стоимости на 01.01.2010 | План капитальных вложений на 2010 г. | ||||||||||||||
всего | в ценах 2001 г. | СМР в текущих ценах | оборудование в текущих ценах | прочие в текущих ценах | всего | в ценах 2001 г. | СМР в текущих ценах | оборудование в текущих ценах | прочие в текущих ценах | всего | СМР в ценах 2001 г. | СМР в текущих ценах | оборудование в текущих ценах | прочие в текущих ценах | ||||||
начало | оконч. | |||||||||||||||||||
Всего, в том числе: | 209676,44 | 40678,47 | 209219,49 | 456,95 | ||||||||||||||||
остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет | 29362,54 | 7433,64 | 29362,54 | 0,00 | ||||||||||||||||
межбюджетные трансферты 2010 года | 180313,90 | 33244,82 | 179856,95 | 456,95 | ||||||||||||||||
Жилищнокоммунальное хозяйство | 209676,44 | 40678,47 | 209219,49 | 456,95 | ||||||||||||||||
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства, в том числе: | 209676,44 | 40678,47 | 209219,49 | 456,95 | ||||||||||||||||
остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет | 29362,54 | 7433,64 | 29362,54 | 0,00 | ||||||||||||||||
межбюджетные трансферты 2010 года | 180313,90 | 33244,82 | 179856,95 | 456,95 | ||||||||||||||||
стр. | Строительство инженерных сетей 12-го микрорайона | 2008 | 2010 | 24049,60 | 5205,80 | 18491,10 | 5558,50 | 12949,78 | 2803,12 | 12949,23 | 0,55 | 12949,23 | 2803,00 | 12949,23 | 0,00 | |||||
остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет | 12949,23 | 2803,00 | 12949,23 | 0,00 | ||||||||||||||||
стр. | Строительство инженерных сетей 10-го микрорайона (4-я очередь) | 2009 | 2010 | 26045,00 | 7348,00 | 23447,50 | 2597,50 | 16413,31 | 4630,64 | 16413,31 | 0,00 | 16413,31 | 4630,64 | 16413,31 | 0,00 | |||||
остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет | 16413,31 | 4630,64 | 16413,31 | 0,00 | ||||||||||||||||
стр. | Строительство 5-этажного жилого здания по ул. Кирова в пос. Самусь | 2009 | 2010 | 3773,62 | 123539,90 | 24314,30 | 120122,30 | 3417,60 | 90660,70 | 17843,23 | 90382,75 | 277,95 | 90660,70 | 17788,53 | 90382,75 | 277,95 | ||||
стр. | Реконструкция автодороги N 10 г. Северска | 2008 | 2010 | 307749,30 | 53162,40 | 302674,86 | 5074,44 | 206455,38 | 35664,30 | 206052,14 | 403,24 | 89653,20 | 15456,29 | 89474,20 | 179,00 | |||||
--------------------------------
<*> Сметная стоимость объекта и остаток сметной стоимости на 01.01.2010 указаны в сложившихся ценах с учетом выполнения работ в 2009 - 2011 годах и применения соответствующих индексов.