Приложение к Распоряжению от 04.06.2010 г № 476-РА Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках дополнительной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в томской области в 2010 году


NN пп Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта
всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Муниципальное образование "Александровское сельское поселение"
1 с. Александровское, мкр. Казахстан, д. 7 1984 2009 деревянные 2 3 885,00 797,40 752,70 39 ЧАСТ (ремонт крыши) 506272,00 442818,00 38140,00 25314,00 572 10539,00 09.2010
2 с. Александровское, мкр. Казахстан, д. 9 1983 деревянные 2 3 933,40 846,20 655,00 30 ЧАСТ (ремонт крыши) 595556,00 520912,00 44866,00 29778,00 638 10539,00 09.2010
3 с. Александровское, мкр. Казахстан, общ. 3 1981 панельные 2 1 1621,80 1185,70 844,90 65 ЧАСТ (ремонт крыши) 991332,00 867083,00 74682,00 49567,00 611 10539,00 09.2010
4 с. Александровское, ул. Ленина, д. 15 1971 деревянные 2 1 364,80 329,80 166,80 24 ЧАСТ (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоотведения, ремонт крыши) 595351,00 505672,00 44851,00 44828,00 1632 10539,00 09.2010
5 с. Александровское, ул. Партизанская, д. 32 1967 деревянные 2 1 366,60 334,50 285,80 23 ЧАСТ (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения) 121340,00 106132,00 9141,00 6067,00 331 10539,00 09.2010
6 с. Александровское, ул. Нефтяников, д. 11 1966 деревянные 2 1 369,10 316,80 97,20 27 ЧАСТ (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши) 637718,00 557790,00 48042,00 31886,00 1728 10539,00 09.2010
7 с. Александровское, ул. Мира, д. 2а 1978 деревянные 2 2 415,50 377,70 377,70 23 ЧАСТ (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) 905015,00 791585,00 68179,00 45251,00 2178 10539,00 09.2010
8 с. Александровское, ул. Мира, д. 46 1974 деревянные 2 2 558,60 515,40 440,60 46 ЧАСТ (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши) 775771,00 678539,00 58443,00 38789,00 1389 10539,00 09.2010
9 с. Александровское, ул. Нефтяников, д. 6 1966 деревянные 2 1 363,60 331,00 234,80 17 ЧАСТ (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения) 124740,00 109106,00 9397,00 6237,00 343 10539,00 09.2010
10 с. Александровское, ул. Нефтяников, д. 8 1966 2007 деревянные 2 1 358,20 325,60 271,00 20 ЧАСТ (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения) 118360,00 103525,00 8917,00 5918,00 330 10539,00 09.2010
11 с. Александровское, ул. Юргина, д. 38 1995 каменные/ кирпичные 2 2 690,60 613,80 613,80 27 ЧАСТ (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения) 241240,00 211004,00 18174,00 12062,00 349 10539,00 09.2010
12 с. Александровское, ул. Гоголя, д. 19 1969 2007 деревянные 2 1 364,90 330,30 252,30 17 ЧАСТ (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения) 121000,00 105834,00 9116,00 6050,00 332 10539,00 09.2010
Итого по МО "Александровское сельское поселение": х х х х х 7292,10 6304,20 4992,60 358 х 5733695,00 5000000,00 431948,00 301747,00 786 10539,00 09.2010
2. Муниципальное образование "Асиновское городское поселение"
1 г. Асино, ул. 9 Мая, д. 62а 1966 каменные/ кирпичные 2 3 1075,10 991,00 991,00 39 ЧАСТ (ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения) 1965757,00 1719379,00 148090,00 98288,00 1828 8891,00 09.2010
2 г. Асино, ул. 9 Мая, д. 66 1966 каменные/ кирпичные 2 3 1067,60 992,60 922,00 39 ЧАСТ (ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения) 1964777,00 1718521,00 148017,00 98239,00 1840 8891,00 09.2010
3 г. Асино, ул. Строителей, д. 5 1968 каменные/ кирпичные 2 3 961,50 877,10 645,60 33 ЧАСТ (ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения) 1785941,00 1562100,00 134544,00 89297,00 1857 8891,00 09.2010
Итого по МО "Асиновское городское поселение": х х х х х 3104,20 2860,70 2558,60 111 х 5716475,00 5000000,00 430651,00 285824,00 1842 8891,00 х
3. Муниципальное образование "Белоярское городское поселение"
1 р.п. Белый Яр, ул. Кирова, д. 3 1971 деревянные 2 1 403,80 327,00 241,50 23 ЧАСТ (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов) 707808,00 619027,00 53390,00 35391,00 1753 9746 09.2010
2 р.п. Белый Яр, ул. Кирова, д. 50 1990 деревянные 1 1 240,00 192,00 192,00 19 ЧАСТ (ремонт крыши) 397815,00 347917,00 30007,00 19891,00 1658 9746 09.2010
3 р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов, д. 3 1981 каменные/ кирпичные 2 2 433,40 394,20 394,20 39 ЧАСТ (ремонт крыши) 700138,00 612320,00 52811,00 35007,00 1615 9746 09.2010
4 р.п. Белый Яр, ул. 60 лет Октября, д. 2 1978 деревянные 2 2 539,90 497,90 380,10 25 ЧАСТ (ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов) 771325,00 674578,00 58181,00 38566,00 1429 9746 09.2010
5 р.п. Белый Яр, ул. 60 лет Октября, д. 6 1978 деревянные 2 2 547,30 505,60 505,60 42 ЧАСТ (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов) 1820043,00 1591755,00 137286,00 91002,00 3325 9746 09.2010
6 р.п. Белый Яр, ул. Мира, д. 15 1972 деревянные 2 1 363,30 334,10 118,70 30 ЧАСТ (ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов) 707604,00 618849,00 53375,00 35380,00 1948 9746
7 р.п. Белый Яр, ул. Чкалова, д. 101 1988 прочие 2 3 768,40 652,00 652,00 33 ЧАСТ (ремонт крыши) 612363,00 535554,00 46191,00 30618,00 797 9746 09.2010
Итого по МО "Белоярское городское поселение": х х х х х 3296,10 2902,80 2484,10 211 х 5717096,00 5000000,00 431241,00 285855,00 1735 9746 х
4. Муниципальное образование "Колпашевское городское поселение"
1 г. Колпашево, пер. Клубный, д. 7 1967 каменные/ кирпичные 2 2 485,00 286,30 286,30 20 ЧАСТ (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов) 1655886,00 1426191,00 146900,00 82795,00 3414 9745,00 10.2010
2 г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 7 1958 каменные/ кирпичные 2 2 539,80 494,10 494,10 24 ЧАСТ (ремонт крыши) 417894,00 359949,00 37050,00 20895,00 774 9745,00 09.2010
3 г. Колпашево, ул. Науки, д. 24 1964 каменные/ кирпичные 2 2 415,50 380,50 380,50 13 ЧАСТ (ремонт крыши) 222754,00 191846,00 19770,00 11138,00 536 9745,00 10.2010
4 г. Колпашево, ул. Победы, д. 8 1975 каменные/ кирпичные 5 4 3302,00 2228,00 2228,00 116 ЧАСТ (ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения) 2535214,00 2183503,00 224950,00 126761,00 768 9745,00 09.2010
5 г. Колпашево, ул. Мира, д. 4 1981 каменные/ кирпичные 5 2 1356,00 1347,30 1347,30 83 ЧАСТ (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения) 804401,00 692803,00 71377,00 40221,00 593 9745,00 10.2010
6 г. Колпашево, ул. Тимирязева, д. 1/2 1969 каменные/ кирпичные 5 2 1744,80 1167,20 1167,20 73 ЧАСТ (ремонт крыши) 772695,00 665500,00 68560,00 38635,00 443 9745,00 09.2010
7 с. Тогур, ул. Ленина, д. 1 1977 каменные/ кирпичные 5 2 2428,80 1835,50 786,86 356 ЧАСТ (ремонт крыши) 1428270,00 1230126,00 126730,00 71414,00 588 9745,00 10.2010
8 с. Тогур, ул. Первомайская, д. 125 1985 деревянные 2 2 478,80 261,80 147,80 24 ЧАСТ (ремонт крыши) 243274,00 209530,00 21580,00 12164,00 508 9745,00 09.2010
9 с. Тогур, ул. Свердлова, д. 2 1978 каменные/ кирпичные 5 4 2788,50 1688,50 1688,50 114 ЧАСТ (ремонт крыши) 1511993,00 1302233,00 134160,00 75600,00 542 9745,00 09.2010
10 с. Тогур, ул. Советская, д. 31 1978 каменные/ кирпичные 5 4 2772,70 1685,90 1542,80 121 ЧАСТ (ремонт крыши) 1593653,00 1372570,00 141400,00 79683,00 575 9745,00 10.2010
11 с. Тогур, ул. Тургенева, д. 38 1974 каменные/ кирпичные 3 2 1095,60 712,30 429,00 76 ЧАСТ (ремонт крыши) 424631,00 365749,00 37650,00 21232,00 388 9745,00 10.2010
Итого по МО "Колпашевское городское поселение": х х х х х 17407,50 12087,40 10498,36 1020 х 11610665,00 10000000,00 1030127,00 580538,00 667 9745,00 х
5. Городской округ Стрежевой
1 г. Стрежевой, 1 мкр., д. 185 1978 панельные 5 4 3043,30 2620,50 2512,20 147 ЧАСТ (ремонт крыши) 1176814,00 1029318,00 88655,00 58841,00 387 11735,00 09.2010
2 г. Стрежевой, 2 мкр., д. 235 1975 панельные 5 2 3578,40 3139,70 2701,90 190 ЧАСТ (ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения) 2483456,00 2172192,00 187091,00 124173,00 694 11735,00 09.2010
3 г. Стрежевой, 2 мкр., д. 236 1976 панельные 5 2 3521,40 3147,20 2728,50 193 ЧАСТ (ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения) 2483456,00 2172192,00 187091,00 124173,00 705 11735,00 09.2010
4 г. Стрежевой, 4 мкр., д. 401 1983 каменные/ кирпичные 9 5 10254,68 10254,68 9447,80 394 ЧАСТ (ремонт крыши) 1987125,00 1738069,00 149700,00 99356,00 194 11735,00 09.2010
5 г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 20 1983 каменные/ кирпичные 9 1 4683,40 4098,50 2135,20 222 ЧАСТ (ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, теплоснабжения) 908882,00 794967,00 68471,00 45444,00 194 11735,00 09.2010
6 г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 28 1970 каменные/ кирпичные 3 1 908,40 810,60 30,40 38 ЧАСТ (ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения) 2393216,00 2093262,00 180293,00 119661,00 2635 11735,00 09.2010
Итого по городскому округу Стрежевой: х х х х х 25989,58 24071,18 19556,00 1184 х 11432949,00 10000000,00 861301,00 571648,00 440 11735,00 х
6. Муниципальное образование "Томский район"
1 с. Томское, ул. Маяковского, д. 17 1963 каменные/ кирпичные 4 2 1233,50 1233,50 337,79 55 ЧАСТ (ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) 2085680,00 1824271,00 157125,00 104284,00 1691 8671,00 10.2010
2 с. Томское, ул. Маяковского, д. 29 1980 каменные/ кирпичные 5 4 3092,80 3092,80 516,20 131 ЧАСТ (ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) 4535400,00 3966956,00 341674,00 226770,00 1466 8671,00 10.2010
3 с. Межениновка, ул. Ленина, д. 1 1976 2009 панельные 2 3 874,70 874,70 817,00 38 ЧАСТ (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) 820360,00 717540,00 61802,00 41018,00 938 8671,00 10.2010
4 с. Межениновка, ул. Тихая, д. 1а 1974 2008 панельные 2 3 875,40 875,40 785,10 41 ЧАСТ (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения) 540950,00 473150,00 40752,00 27048,00 618 8671,00 10.2010
5 с. Межениновка, ул. Первомайская, д. 19 1974 2009 панельные 2 3 872,10 872,10 811,00 43 ЧАСТ (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения) 540950,00 473150,00 40752,00 27048,00 620 8671,00 10.2010
6 п. Аэропорт, д. 1 1968 2008 каменные/ кирпичные 4 2 1175,30 1175,30 1175,30 63 ЧАСТ (ремонт крыши) 917190,00 802234,00 69096,00 45860,00 780 8671,00 10.2010
7 п. Аэропорт, д. 2 1968 2008 каменные/ кирпичные 4 2 1149,60 1149,60 1149,60 65 ЧАСТ (ремонт крыши) 917190,00 802234,00 69096,00 45860,00 798 8671,00 10.2010
8 п. Синий Утес, ул. Парковая, д. 4 1974 2009 каменные/ кирпичные 2 2 659,01 659,01 659,01 36 ЧАСТ (ремонт крыши) 1046700,00 915512,00 78853,00 52335,00 1588 8671,00 10.2010
9 п. Синий Утес, ул. Парковая, д. 4а 1976 2009 панельные 5 4 2695,60 2695,60 2695,60 162 ЧАСТ (ремонт крыши) 925000,00 809065,00 69685,00 46250,00 343 8671,00 10.2010
10 п. Синий Утес, ул. Парковая, д. 3 1973 2009 каменные/ кирпичные 5 6 5229,00 5229,00 5229,00 233 ЧАСТ (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения) 3620003,00 3166290,00 272713,00 181000,00 692 8671,00 10.2010
11 с. Вершинино, ул. Новая, д. 3 1968 2009 деревянные 2 1 306,00 306,00 306,00 10 ЧАСТ (ремонт и утепление фасада) 600000,00 524799,00 45201,00 30000,00 1961 8671,00 10.2010
12 с. Вершинино, ул. Новая, д. 5 1968 2009 деревянные 2 1 301,50 301,50 301,50 12 ЧАСТ (ремонт и утепление фасада) 600000,00 524799,00 45201,00 30000,00 1990 8671,00 10.2010
Итого по МО "Томский район": х х х х х 18464,51 18464,51 14783,10 889 х 17149423,00 15000000,00 1291950,00 857473,00 929 8671,00 х
7. Муниципальное образование "Город Томск"
1 пер. Заозерный, д. 16/1 1972 каменные/ кирпичные 5 3 2848,30 2848,30 1996,30 205 ЧАСТ (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения) 2370834,14 2030029,10 0,00 174846,65 165958,39 832 7148,00 11.2010
2 ул. Войкова, д. 84 1974 каменные/ кирпичные 5 4 3105,50 3105,50 2613,80 126 ЧАСТ (ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения) 784960,00 672122,78 0,00 57890,02 54947,20 253 7148,00 11.2010
3 ул. 5-й Армии, д. 14 1938 деревянные 2 2 572,20 572,20 288,10 33 ЧАСТ (ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения) 1185789,22 1026250,76 0,00 88391,10 71147,36 2072 7148,00 11.2010
4 ул. СалтыковаЩедрина, д. 37 1959 каменные/ кирпичные 4 4 2991,70 2991,70 2808,20 109 ЧАСТ (ремонт крыши) 3528703,73 2923989,77 0,00 251843,58 352870,38 1179 7148,00 11.2010
5 ул. Кулагина, д. 11/1 1987 панельные 9 2 3688,00 3688,00 3218,40 188 ЧАСТ (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения) 952957,85 815971,12 0,00 70279,69 66707,04 258 7148,00 11.2010
6 ул. Лазарева, д. 6б 1971 панельные 5 4 3516,70 3516,70 3173,70 163 ЧАСТ (ремонт крыши) 2172553,96 1900256,91 0,00 163669,35 108627,70 618 7148,00 11.2010
7 ул. Мичурина, д. 69 1970 панельные 5 3 2902,80 2902,80 2279,25 140 ЧАСТ (ремонт крыши) 338706,29 268188,32 0,00 23099,09 47418,88 117 7148,00 11.2010
8 д. Лоскутово, ул. Гагарина, д. 37 1980 панельные 5 6 3990,90 3990,90 2801,80 219 ЧАСТ (ремонт крыши) 1359200,10 1126273,98 0,00 97006,11 135920,01 341 7148,00 11.2010
9 ул. Студенческая, д. 5 1965 каменные/ кирпичные 5 3 2502,70 2502,70 2172,50 107 ЧАСТ (ремонт крыши) 1395795,03 1195150,89 0,00 102938,49 97705,65 558 7148,00 11.2010
10 ул. Мокрушина, д. 14 1971 каменные/ кирпичные 5 6 5297,88 4481,48 3815,68 210 ЧАСТ (ремонт крыши) 1457676,71 1207874,64 0,00 104034,39 145767,68 275 7148,00 11.2010
Итого по МО "Город Томск": х х х х х 31416,68 30600,28 25167,73 1500 х 15547177,03 13166108,27 1133998,47 1247070,29 495 7148,00 х
61 Итого по Томской области: х х х х х 106970,67 97291,07 80040,49 5273 х 72907480,03 63166108,27 5611216,47 4130155,29 682 11735,00 х