NN пп | Наименование мероприятий | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственные | Объем потребностей в финансовых средствах, тыс. руб. по годам | Ожидаемые результаты от внедрения мероприятий | ||||||||||||||||
всего 2010 г. | в том числе по источникам финансирования | всего 2011 г. | в том числе по источникам финансирования | всего 2012 г. | в том числе по источникам финансирования | в натуральных показателях (Гкал, куб. м, кВт/час, т) | в стоимостных показателях, тыс. руб. | |||||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 |
1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: | |||||||||||||||||||||
2 | Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах организаций, оказывающих услуги по водоснабжению, водоотведению, захоронению (утилизации) ТБО, мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: | |||||||||||||||||||||
3 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий: | |||||||||||||||||||||
4 | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды, сточных вод | |||||||||||||||||||||
5 | Мероприятия, направленные на снижение непроизводительных потерь энергетических ресурсов (тепла, холодной воды, горячей воды, электроэнергии): | |||||||||||||||||||||
6 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий | |||||||||||||||||||||
7 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче, (неучтенных притоков сточных вод) | |||||||||||||||||||||
8 | Мероприятия, направленные на оснащение потребителей организации приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии: | |||||||||||||||||||||
8.1 | Общедомовыми приборами учета: | |||||||||||||||||||||
8.1.1 | собственников жилых домов, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||
8.1.2 | муниципального жилого фонда | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||
9 | Мероприятия, направленные на организацию процесса сбора информации о фактических потерях энергоресурсов при их передаче на основе данных приборов учета: | |||||||||||||||||||||
10 | Мероприятия, направленные на улучшение платежной дисциплины при оплате энергоресурсов (коммунальных услуг) | |||||||||||||||||||||
11 | Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива | |||||||||||||||||||||
12 | Иные мероприятия в соответствии с профилем деятельности организации | |||||||||||||||||||||
13 | Итого | |||||||||||||||||||||
Справочно: общий объем потребления энергоресурсов в натуральных показателях по видам ресурсов | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
--------------------------------
<*> в соответствии с показателями эффективности работы предприятий, утвержденных постановлением администрации города Томска.
Руководитель организации /Ф.И.О./ Гл. бухгалтер /Ф.И.О./ М.П.