Вид работ | Наименование строек и объектов | Сроки проектирования (строительства) | Проектная мощность, кв. м | Сметная стоимость | Остаток сметной стоимости на 01.01.2010 | План капитальных вложений на 2010 г. | ||||||||||||||
всего | в ценах 2001 г. | СМР в текущих ценах | оборудование в текущих ценах | прочие в текущих ценах | всего | в ценах 2001 г. | СМР в текущих ценах | оборудование в текущих ценах | прочие в текущих ценах | всего | СМР в ценах 2001 г. | СМР в текущих ценах | оборудование в текущих ценах | прочие в текущих ценах | ||||||
начало | оконч. | |||||||||||||||||||
Жилищнокоммунальное хозяйство | 180313,90 | 32512,86 | 173259,07 | - | 7054,83 | |||||||||||||||
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства, в том числе: | 180313,90 | 32512,86 | 173259,07 | 7054,83 | ||||||||||||||||
стр. | Строительство 5-этажного жилого здания по ул. Кирова в пос. Самусь | 2009 | 2010 | 3773,62 | 123539,90 | 24314,30 | 120400,25 | 3139,65 | 90660,70 | 17535,38 | 89785,70 | 875,00 | 90660,70 | 17535,38 | 89785,70 | - | 875,00 | |||
стр. | Реконструкция автодороги N 10 г. Северска | 2008 | 2010 | 307749,30 | 53162,40 | 296287,77 | 11461,53 | 206858,60 | 34992,90 | 200678,77 | 6179,83 | 89653,20 | 14977,48 | 83473,37 | - | 6179,83 | ||||
--------------------------------
<*> Сметная стоимость объекта и остаток сметной стоимости на 01.01.2010 указаны в сложившихся ценах с учетом выполнения работ в 2009 - 2011 годах и применения соответствующих индексов.