Код МКБ-10 | Всего | из них | |||||||
дети 0 17 лет | в том числе: | взрослые (старше 18 лет) | трудоспособного возраста (женщины 15 - 55 лет, мужчины 15 - 60 лет) | старше 75 лет | |||||
до 1 года | 15 17 лет | ||||||||
Всего родилось | х | х | х | х | х | х | |||
Всего умерло | |||||||||
в том числе: | |||||||||
болезни системы кровообращения | I00-I99 | ||||||||
из них | |||||||||
цереброваскулярные болезни | I60-I69 | ||||||||
новообразования | C00-D48 | ||||||||
несчастные случаи, травмы и отравления | S00-T98 | ||||||||
из них | |||||||||
алкогольные отравления | |||||||||
транспортные травмы | |||||||||
самоубийства | |||||||||
убийства | |||||||||
болезни органов пищеварения | K00-K93 | ||||||||
болезни органов дыхания | J00-J99 | ||||||||
из них | |||||||||
пневмонии | J12-J16, J18 | ||||||||
грипп | J10-J11 | ||||||||
инфекционные и паразитарные болезни | A00-B99 | ||||||||
из них туберкулез | A15-A19 | ||||||||
Место смерти | |||||||||
стационар | |||||||||
дом | |||||||||
в другом месте | |||||||||
Беременные, роженицы, родильницы | O00-O99 | х | х |
--------------------------------
х - не заполняется