Приложение к Решению от 06.04.2010 г № 1442 План

Структура расходов бюджета муниципального образования «Город томск» по разделам и подразделам бюджетной классификации на плановый период 2011 — 2012 Годов Т. Р.


Раздел Подраздел РАСХОДЫ Утверждено реш. Думы г. Томска от 02.03.2010 N 1422 Уточнение ИТОГО с уточнением
2011 год 2012 год 2011 год 2012 год 2011 год 2012 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 00 Общегосударственные вопросы 975481,3 1341161,0 0,0 0,0 975481,3 1341161,0
01 02 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 1449,0 1449,0 1449,0 1449,0
01 03 Функционирование представительных органов муниципальных образований 63719,0 63719,0 63719,0 63719,0
01 04 Функционирование местных администраций 242946,2 242946,2 242946,2 242946,2
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 67005,5 67005,5 67005,5 67005,5
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4242,0 4242,0 4242,0 4242,0
01 11 Обслуживание муниципального долга 222496,8 168018,2 222496,8 168018,2
01 12 Резервные фонды 132374,5 141290,4 132374,5 141290,4
01 14 Другие общегосударственные вопросы 241248,3 652490,7 241248,3 652490,7
02 00 Национальная оборона 2821,7 2821,7 0,0 0,0 2821,7 2821,7
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 2821,7 2821,7 2821,7 2821,7
04 00 Национальная экономика 409567,2 393919,4 0,0 0,0 409567,2 393919,4
04 01 Общеэкономические вопросы 7624,4 7624,4 7624,4 7624,4
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 21,1 20,5 21,1 20,5
04 06 Водные ресурсы 0,0 2567,0 0,0 2567,0
04 08 Транспорт 275094,5 283731,3 275094,5 283731,3
04 10 Связь и информатика 34452,6 18601,6 34452,6 18601,6
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 92374,6 81374,6 92374,6 81374,6
05 00 Жилищнокоммунальное хозяйство 799393,6 901550,6 0,0 0,0 799393,6 901550,6
05 01 Жилищное хозяйство 252077,0 352077,0 252077,0 352077,0
05 02 Коммунальное хозяйство 43770,0 45927,0 43770,0 45927,0
05 03 Благоустройство 454325,8 454325,8 454325,8 454325,8
05 05 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 49220,8 49220,8 49220,8 49220,8
07 00 Образование 2641023,3 2566101,9 0,0 0,0 2641023,3 2566101,9
07 01 Дошкольное образование 758454,7 693667,2 -8500,0 749954,7 693667,2
07 02 Общее образование 1700802,5 1690758,6 8500,0 1709302,5 1690758,6
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 2720,0 2720,0 2720,0 2720,0
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 42854,3 42854,3 42854,3 42854,3
07 09 Другие вопросы в области образования 136191,8 136101,8 136191,8 136101,8
08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации 111209,8 111209,8 0,0 0,0 111209,8 111209,8
08 01 Культура 84356,5 84356,5 84356,5 84356,5
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 26853,3 26853,3 26853,3 26853,3
09 00 Здравоохранение, физическая культура и спорт 544817,8 449972,0 0,0 0,0 544817,8 449972,0
09 01 Стационарная медицинская помощь 146043,7 77806,7 146043,7 77806,7
09 02 Амбулаторная помощь 80169,4 80169,4 80169,4 80169,4
09 04 Скорая медицинская помощь 204033,1 204033,1 204033,1 204033,1
09 08 Физическая культура и спорт 16057,0 16057,0 16057,0 16057,0
09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 98514,6 71905,8 98514,6 71905,8
10 00 Социальная политика 278917,9 243731,1 0,0 0,0 278917,9 243731,1
10 02 Социальное обслуживание населения 6210,5 6210,5 6210,5 6210,5
10 03 Социальное обеспечение населения 171923,3 141923,3 171923,3 141923,3
10 04 Охрана семьи и детства 83501,0 86919,2 83501,0 86919,2
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 17283,1 8678,1 17283,1 8678,1
Всего расходов 5763232,6 6010467,5 0,0 0,0 5763232,6 6010467,5