Приложение к Постановлению от 30.12.2009 г № 1340 Программа

Резервный перечень многоквартирных домов в рамках муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов города Томска" на 2010 год


NN пп Адрес МКД Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Сметная стоимость ремонтных работ, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, руб./ кв. м общей площади
ввода в эксплуатацию последнего капитального ремонта Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего, кв. м в том числе жилых всего в том числе за счет средств
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан всех уровней бюджетов собственников помещений МКД
за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование всего в том числе
граждан, собственников жилых помещений муниципального образования других собственников
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ленинский район
1 пр. Мира, 35 1985 Не проводился 20928,90 20928,90 20928,90 Ремонт или утепление фасада 3493,72425 2895,00473 0,00 249,34710 349,37243 349,37243 0,00000 0,00000 0,16693
2 пер. Заозерный, 16/1 1972 Не проводился 2848,30 2848,30 1996,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления и ХГВС) 2340,33100 2003,91076 0,00 172,59707 163,82317 114,81943 49,00374 0,00000 0,82166
3 ул. Войкова, 84б 1965 Не проводился 3184,10 3184,10 2637,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4267,02000 3653,64014 0,00 314,68846 298,69140 247,39764 51,29376 0,00000 1,34010
4 пер. Сакко, 9 1974 Не проводился 3102,70 3102,70 2691,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4217,01642 3610,82453 0,00 311,00074 295,19115 256,03149 39,15966 0,00000 1,35914
5 ул. Войкова, 84 1974 Не проводился 3105,50 3105,50 2613,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем (канализация) 959,69749 821,74194 0,00 70,77673 67,17882 56,54227 10,63656 0,00000 0,30903
6 ул. Войкова, 84 1974 Не проводился 3105,50 3105,50 2613,80 Ремонт крыши 1981,43973 1696,60975 0,00 146,12920 138,70078 116,74001 21,96077 0,00000 0,63804
7 ул. Первомайская, 65 1975 Не проводился 2900,87 2900,87 2049,87 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 2164,38600 1853,25768 0,00 159,62130 151,50702 107,06088 44,44614 0,00000 0,74612
8 ул. Первомайская, 65а 1975 Не проводился 3002,40 3002,40 2248,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 2164,38600 1853,25768 0,00 159,62130 151,50702 113,47383 38,03319 0,00000 0,72089
9 ул. 5-й Армии, 14 1938 Не проводился IV 572,20 572,20 288,10 Ремонт крыши 1334,63564 1155,07109 0,00 99,48641 80,07814 40,31896 39,75917 0,00000 2,33246
10 пер. Баранчуковский, 31 1993 Не проводился 5878,10 5878,10 4486,10 Ремонт крыши 1415,47800 1212,00445 0,00 104,39009 99,08346 75,61939 23,46407 0,00000 0,24081
11 ул. Героев Чубаровцев, 22 1994 Не проводился 4776,60 4776,60 3763,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 7570,95900 6482,64121 0,00 558,35066 529,96713 417,50750 112,45963 0,00000 1,58501
12 ул. Профсоюзная, 13а 1976 Не проводился IV 739,10 739,10 492,20 Ремонт крыши 2422,18180 2096,29662 0,00 180,55428 145,33091 96,78240 48,54851 0,00000 3,27720
13 пр. Ленина, 160 1970 Не проводился 1686,80 1686,80 931,60 Ремонт крыши, ремонт или утепление фасада 11538,42797 10092,25910 0,00 869,24747 576,92140 318,62697 258,29443 0,00000 6,84042
14 ул. 5-й Армии, 26 1966 Не проводился 1433,40 1433,40 511,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 2276,11778 1990,84056 0,00 171,47133 113,80589 40,61093 73,19496 0,00000 1,58792
15 ул. Интернационалистов, 3 1976 Не проводился 3945,10 3945,10 3469,10 Ремонт крыши 7875,73466 6888,62946 0,00 593,31847 393,78673 346,27400 47,51273 0,00000 1,99633
16 ул. Ф.Мюнниха, 36 1978 Не проводился 3929,20 3929,20 2977,30 Ремонт крыши 6714,63698 5873,05795 0,00 505,84718 335,73185 254,39643 81,33542 0,00000 1,70891
17 ул. Смирнова, 16 1980 Не проводился 2721,00 2721,00 2037,80 Ремонт крыши 3224,85326 2820,66628 0,00 242,94432 161,24266 120,75718 40,48548 0,00000 1,18517
18 ул. Ф.Мюнниха, 14 1982 Не проводился 2648,00 2648,00 1799,40 Ремонт крыши 4580,17542 4006,11913 0,00 345,04752 229,00877 155,61872 73,39005 0,00000 1,72967
19 ул. Ленина, 108 1974 Не проводился 2724,40 2724,40 2312,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем (ХГВС) 1655,88451 1448,34422 0,00 124,74606 82,79423 70,27055 12,52368 0,00000 0,60780
20 ул. Войкова, 43а 1973 Не проводился 2885,30 2885,30 2270,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем (ХГВС) 1072,00310 937,64359 0,00 80,75935 53,60016 42,17717 11,42298 0,00000 0,37154
21 ул. Войкова, 59а 1973 Не проводился 2823,30 2823,30 1539,20 Ремонт крыши, ремонт или утепление фасада, внутридомовых инженерных систем (система электроснабжения, ХГВС, канализация) 6545,95501 5725,51774 0,00 493,13952 327,29775 178,43541 148,86234 0,00000 2,31855
22 ул. Смирнова, 38/4 1977 Не проводился 4331,90 4331,90 3213,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем (ХГВС) 1962,68507 1716,69194 0,00 147,85888 98,13425 72,79591 25,33834 0,00000 0,45308
23 ул. Интернационалистов, 34 1977 Не проводился 4162,60 4162,60 3195,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем (ХГВС) 2250,70991 1968,61718 0,00 169,55723 112,53550 86,39815 26,13735 0,00000 0,54070
24 ул. 79-й Гв. дивизии, 29 1979 Не проводился 7925,20 7925,20 6986,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем (ХГВС) 3847,30439 3365,10249 0,00 289,83668 192,36522 169,57567 22,78955 0,00000 0,48545
25 ул. 79-й Гв. дивизии, 19 1979 Не проводился 5893,30 5893,30 4675,90 Ремонт крыши 1373,39411 1201,25976 0,00 103,46465 68,66971 54,48436 14,18535 0,00000 0,23304
26 ул. Говорова, 60 1979 Не проводился 3910,90 3910,90 3356,60 Ремонт крыши 7348,54918 6427,51877 0,00 553,60295 367,42746 315,35120 52,07626 0,00000 1,87899
27 ул. Интернационалистов, 6 1982 Не проводился 3950,40 3950,40 3361,50 Ремонт крыши 6713,58305 5872,13612 0,00 505,76778 335,67915 285,63828 50,04087 0,00000 1,69947
28 ул. Кошурникова, 9 1981 Не проводился 4348,40 4348,40 2998,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 5346,13076 4676,07346 0,00 402,75076 267,30654 184,32496 82,98158 0,00000 1,22945
29 ул. 5-й Армии, 9б 1977 Не проводился 3838,70 3838,70 2952,30 Ремонт крыши 6125,10329 5357,41347 0,00 461,43466 306,25516 235,53732 70,71784 0,00000 1,59562
30 ул. Профсоюзная, 20 1974 Не проводился 3226,40 3226,40 2523,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4970,20980 4347,26855 0,00 374,43076 248,51049 194,33945 54,17104 0,00000 1,54048
31 ул. 79-й Гв. дивизии, 27 1979 Не проводился 12311,30 12311,30 10303,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления и ХГВС) 15965,23000 13964,22790 0,00 1202,74060 798,26150 668,09572 130,16578 0,00000 1,29679
32 ул. Пролетарская, 25 1988 Не проводился 4320,00 4200,00 2483,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем (ХГВС) 4404,70940 3852,64515 0,00 331,82878 220,23547 126,60481 87,51301 6,11765 1,01961
33 пр. Мира, 31 1992 Не проводился 15656,70 15656,70 13425,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 13249,36944 11588,75972 0,00 998,14125 662,46847 568,07432 94,39415 0,00000 0,84624
34 пер. Карповский, 3 1990 Не проводился 7464,90 7464,90 6208,80 Ремонт крыши 2714,77434 2374,51810 0,00 204,51752 135,73872 112,89830 22,84041 0,00000 0,36367
Итого по Ленинскому району 160281,47 160161,47 130342,97 156086,79676 135829,57121 0,00 11699,01705 8558,20850 6592,95207 1959,13878 6,11765
Советский район
1 пр. Фрунзе, 105 1963 Не проводился 3075,10 2966,30 2544,10 Ремонт крыши 3459,89898 2866,97609 0,00 246,93299 345,98990 286,24529 47,50315 12,24146 1,12513
2 ул. Герцена, 54а 1971 Не проводился 3373,35 3373,35 2960,65 Ремонт крыши 7338,62410 6418,83765 0,00 552,85525 366,93121 322,04037 44,89084 0,00000 2,17547
3 ул. Киевская, 62 1963 Не проводился 1261,80 1261,80 1132,60 Ремонт крыши 4549,48603 3979,27620 0,00 342,73553 227,47430 204,18243 23,29187 0,00000 3,60555
4 ул. Крылова, 6а 1955 Не проводился 1407,30 1407,30 1146,30 Ремонт крыши 5305,89137 4640,87748 0,00 399,71933 265,29457 216,09263 49,20193 0,00000 3,77026
5 ул. Крылова, 17 1964 Не проводился 1805,78 1729,88 1430,28 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 3233,50012 2828,22938 0,00 243,59573 161,67501 128,05576 26,82377 6,79548 1,79064
6 ул. Кулагина, 9 1969 Не проводился 3662,67 3441,77 2823,27 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4812,10735 4208,98188 0,00 362,52011 240,60537 185,46413 40,63004 14,51120 1,31382
7 ул. Кулагина, 29 1967 Не проводился 3528,96 3528,96 2538,56 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4373,52869 3825,37247 0,00 329,47978 218,67643 157,30506 61,37138 0,00000 1,23933
8 ул. Некрасова, 59 1967 Не проводился 1275,40 1275,40 1024,70 Ремонт крыши 3986,30292 3486,67964 0,00 300,30813 199,31515 160,13661 39,17854 0,00000 3,12553
9 ул. Некрасова, 61 1962 Не проводился 1271,90 1271,90 905,80 Ремонт крыши 4132,14666 3614,24406 0,00 311,29527 206,60733 147,13808 59,46925 0,00000 3,24880
10 ул. Новгородская, 20 1970 Не проводился 4479,70 4479,70 3946,30 Ремонт крыши 9822,60135 8591,48561 0,00 739,98567 491,13007 432,65098 58,47909 0,00000 2,19269
11 ул. СалтыковаЩедрина, 37 1959 Не проводился 2991,70 2991,70 2808,20 Ремонт крыши 1903,53085 1664,95181 0,00 143,40250 95,17654 89,33876 5,83778 0,00000 0,63627
12 ул. СалтыковаЩедрина, 37 1959 Не проводился 2991,70 2991,70 2808,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем (ХГВС) 1903,53085 1664,95181 0,00 143,40250 95,17654 89,33876 5,83778 0,00000 0,63627
13 пр. Фрунзе, 65а 1970 Не проводился 3336,90 3336,90 2984,40 Ремонт крыши 7712,27608 6745,65796 0,00 581,00432 385,61380 344,87873 40,73507 0,00000 2,31121
14 ул. Алтайская, 153 1961 Не проводился 951,80 877,60 770,60 Ремонт крыши 4161,74552 3640,13315 0,00 313,52510 208,08728 168,47243 23,39288 16,22198 4,37250
15 ул. Гагарина, 31 1958 Не проводился 5770,00 5121,00 4541,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (ХГВС) 2002,38220 1751,41363 0,00 150,84946 100,11911 78,79391 10,06397 11,26123 0,34703
16 ул. Гагарина, 31 1958 Не проводился 5770,00 5121,00 4541,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 7550,36252 6604,03783 0,00 568,80656 377,51813 297,10742 37,94810 42,46261 1,30856
17 пр. Кирова, 62 1969 Не проводился 5780,20 4050,00 3572,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 7302,46281 6387,20863 0,00 550,13104 365,12314 225,63577 30,19426 109,29311 1,26336
18 ул. Кулагина, 15 1967 Не проводился 3570,00 3570,00 3199,00 Ремонт крыши 5433,83867 4752,78850 0,00 409,35824 271,69193 243,45728 28,23465 0,00000 1,52208
19 ул. Трамвайная, 1 1966 Не проводился 3460,00 3460,00 2968,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4934,50335 4316,03737 0,00 371,74081 246,72517 211,64170 35,08346 0,00000 1,42616
20 пр. Фрунзе, 123 1966 Не проводился 3534,00 3534,00 3142,00 Ремонт крыши 5375,31500 4701,59989 0,00 404,94936 268,76575 238,95359 29,81216 0,00000 1,52103
21 пер. Фруктовый, 28 1966 Не проводился 2570,00 2570,00 2159,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (ХГВС) 2543,14154 2224,39690 0,00 191,58757 127,15708 106,82184 20,33524 0,00000 0,98955
22 ул. Никитина, 17а 1963 Не проводился 1261,50 1128,00 926,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 2221,64390 1943,19416 0,00 167,36754 111,08220 81,53953 17,78724 11,75543 1,76111
23 ул. Елизаровых, 38 1965 Не проводился 3161,20 3046,00 2772,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 5878,83181 5142,00843 0,00 442,88179 293,94159 257,75215 25,47767 10,71178 1,85968
24 ул. Никитина, 31 1972 Не проводился 3322,00 3263,00 2534,00 Ремонт крыши 4216,42399 3687,95849 0,00 317,64430 210,82120 160,81304 46,26389 3,74427 1,26924
25 ул. Алтайская, 107 1975 Не проводился 4363,40 4363,40 3448,10 Ремонт крыши 7358,56384 6436,27824 0,00 554,35741 367,92819 290,74877 77,17942 0,00000 1,68643
26 ул. Красноармейская, 46 1973 Не проводился 4565,00 4465,00 3802,70 Ремонт крыши 9715,08909 8497,44840 0,00 731,88624 485,75445 404,63931 70,47430 10,64084 2,12817
27 ул. Л.Толстого, 77 1980 Не проводился 7988,30 7988,30 6916,50 Ремонт крыши 2472,73434 2162,81418 0,00 186,28344 123,63672 107,04823 16,58849 0,00000 0,30954
28 ул. СалтыковаЩедрина, 46 1975 Не проводился 2633,70 2633,70 1878,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем (ХГВС) 2107,26384 1843,14993 0,00 158,75072 105,36319 75,14283 30,22036 0,00000 0,80012
29 ул. Сибирская, 27 1975 Не проводился 2882,90 2882,90 2100,00 Ремонт крыши 4521,38281 3954,69530 0,00 340,61837 226,06914 164,67626 61,39288 0,00000 1,56835
30 ул. Сибирская, 27/1 1973 Не проводился 2902,30 2902,30 2267,00 Ремонт крыши 4521,12513 3954,46991 0,00 340,59896 226,05626 176,57359 49,48267 0,00000 1,55777
31 пер. Смоленский, 27 1973 Не проводился 3337,10 3107,90 2894,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система электроснабжения) 1261,52141 1103,40862 0,00 95,03672 63,07607 54,70461 4,03924 4,33222 0,37803
32 пр. Фрунзе, 98/2 1985 Не проводился 2646,60 2587,60 2152,50 Ремонт крыши 1480,60083 1295,02972 0,00 111,54106 74,03004 60,20920 12,17051 1,65033 0,55944
33 пр. Фрунзе, 100 1984 Не проводился 3250,20 3250,20 2920,80 Ремонт крыши 2116,13578 1850,90990 0,00 159,41909 105,80679 95,08352 10,72327 0,00000 0,65108
34 пр. Фрунзе, 131/1 1982 Не проводился 2962,70 2962,70 2308,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система электроснабжения) 564,65565 493,88453 0,00 42,53833 28,23278 22,00245 6,23033 0,00000 0,19059
35 ул. Тверская, 51/1 1975 Не проводился 2872,30 2872,30 2517,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 3929,81622 3437,27270 0,00 296,05270 196,49081 172,21934 24,27147 0,00000 1,36818
36 ул. Алтайская, 126, п. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12 1981 Не проводился 24497,10 24497,10 20415,56 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 20904,84675 18284,73778 0,00 1574,86663 1045,24234 871,09118 174,15116 0,00000 0,85336
37 ул. Красноармейская, 48 1979 Не проводился 4492,50 4088,30 3950,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем (ХГВС) 3208,32851 2806,21266 0,00 241,69943 160,41643 141,04862 4,93479 14,43301 0,71415
38 ул. Енисейская, 2 1978 Не проводился 3944,20 3944,20 3198,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем (ХГВС) 3103,38104 2714,41878 0,00 233,79321 155,16905 125,82848 29,34057 0,00000 0,78682
39 пер. Курский, 32 1975 Не проводился 3320,30 3092,30 2429,00 Ремонт крыши 6927,13409 6058,92174 0,00 521,85565 346,35670 253,38085 69,19206 23,78379 2,08630
40 ул. О.Кошевого, 68 1979 Не проводился 3999,00 3999,00 3027,00 Ремонт крыши 6077,04415 5315,37782 0,00 457,81412 303,85221 229,99766 73,85455 0,00000 1,51964
41 ул. Алтайская, 76/1 1973 Не проводился 3189,00 3189,00 2783,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4631,23466 4050,77886 0,00 348,89406 231,56173 202,08100 29,48073 0,00000 1,45225
42 ул. О.Кошевого, 70 1980 Не проводился 3983,00 3983,00 3413,00 Ремонт крыши 6053,28701 5294,59828 0,00 456,02438 302,66435 259,35060 43,31375 0,00000 1,51978
43 ул. О.Кошевого, 73 1979 Не проводился 2625,00 2625,00 2085,00 Ремонт крыши 4007,48619 3505,20791 0,00 301,90397 200,37431 159,15445 41,21986 0,00000 1,52666
44 ул. Алтайская, 76/2 1973 Не проводился 3100,00 3100,00 2783,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4523,53994 3956,58206 0,00 340,78088 226,17700 203,04858 23,12842 0,00000 1,45921
45 пр. Фрунзе, 107/1 1984 Не проводился 1397,00 1397,00 1351,00 Ремонт крыши 1626,54751 1422,68418 0,00 122,53596 81,32738 78,64945 2,67792 0,00000 1,16431
46 пр. Фрунзе, 128 1985 Не проводился 5656,00 5656,00 4742,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 8875,10405 7762,74288 0,00 668,60596 443,75520 372,04511 71,71009 0,00000 1,56915
47 пр. Фрунзе, 120 1973 Не проводился 3161,00 3027,00 2607,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4592,09469 4016,54450 0,00 345,94545 229,60473 189,36398 30,50743 9,73332 1,45273
48 пр. Фрунзе, 118 1974 Не проводился 3089,90 3039,00 2640,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (ХГВС) 3203,81491 2802,26477 0,00 241,35940 160,19075 136,86643 20,68549 2,63883 1,03687
49 ул. Алтайская, 93 1977 Не проводился 3937,00 3937,00 3077,00 Ремонт крыши 5983,75998 5233,78542 0,00 450,78656 299,18800 233,83324 65,35476 0,00000 1,51988
50 ул. Кулагина, 11/1 1987 Не проводился 3688,00 3688,00 3218,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система электроснабжения) 1119,33268 979,04112 0,00 84,32493 55,96663 48,84030 7,12634 0,00000 0,30351
51 ул. Лебедева, 76/1 1994 Не проводился 3975,90 3975,90 3076,60 Ремонт крыши 1624,60009 1420,98084 0,00 122,38925 81,23000 62,85677 18,37323 0,00000 0,40861
52 пер. Нечевский, 32 1991 Не проводился 950,60 950,60 844,70 Ремонт крыши 3315,66523 2900,09633 0,00 249,78564 165,78326 147,31446 18,46881 0,00000 3,48797
53 пер. Нечевский, 34 1991 Не проводился 894,00 894,00 728,90 Ремонт крыши 3315,17434 2899,66696 0,00 249,74866 165,75872 135,14712 30,61159 0,00000 3,70825
54 ул. Тверская, 53 1988 Не проводился 5511,00 5511,00 4278,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система электроснабжения) 1837,94764 1607,58847 0,00 138,46179 91,89738 71,34178 20,55560 0,00000 0,33351
55 пр. Фрунзе, 98/1 1986 Не проводился 2638,70 2638,70 2301,70 Ремонт крыши 1578,81976 1380,93839 0,00 118,94039 78,94099 68,85909 10,08190 0,00000 0,59833
56 пер. Нечевский, 30 1988 Не проводился 1649,40 1649,40 1454,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем (ХГВС) 737,23625 644,83474 0,00 55,53969 36,86181 32,50383 4,35798 0,00000 0,44697
57 ул. Сибирская, 33 1995 Не проводился 8973,10 8973,10 8021,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем (ХГВС) 3590,68374 3140,64539 0,00 270,50416 179,53419 160,48653 19,04766 0,00000 0,40016
58 ул. Елизаровых, 74 1989 Не проводился 9286,10 9286,10 6540,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем (ХГВС) 4158,24814 3637,07411 0,00 313,26162 207,91241 146,44390 61,46851 0,00000 0,44779
59 ул. Киевская, 59 1993 Не проводился 5873,40 5873,40 4766,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем (ХГВС) 1723,59606 1507,56915 0,00 129,84711 86,17980 69,93690 16,24290 0,00000 0,29346
60 ул. Сибирская, 31 1987 Не проводился 26722,12 26722,12 21570,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем (ХГВС) 12605,31110 11025,42443 0,00 949,62111 630,26556 508,76698 121,49858 0,00000 0,47172
61 ул. Шевченко, 21 1990 Не проводился 3029,20 3029,20 2637,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 3727,70674 3260,49462 0,00 280,82679 186,38534 162,29036 24,09497 0,00000 1,23059
62 пр. Комсомольский, 39 1994 Не проводился 4869,70 4869,70 4433,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 5373,43455 4699,95513 0,00 404,80769 268,67173 244,62220 24,04953 0,00000 1,10344
63 ул. Тверская, 57 1987 Не проводился 7219,10 7219,10 6463,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 10514,85481 9196,97548 0,00 792,13659 525,74274 470,67852 55,06422 0,00000 1,45653
64 пер. Шумихинский, 3/1 1991 Не проводился 1946,20 1946,20 1487,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 2619,72342 2291,38039 0,00 197,35686 130,98617 100,10057 30,88560 0,00000 1,34607
65 пр. Комсомольский, 39/4 1989 Не проводился 8638,00 8638,00 7199,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (ХГВС) 4190,42883 3665,22143 0,00 315,68596 209,52144 174,61737 34,90407 0,00000 0,48512
66 ул. Елизаровых, 76 1987 Не проводился 6637,80 6565,00 5042,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (ХГВС) 2526,61515 2209,94184 0,00 190,34255 126,33076 95,95946 28,98577 1,38553 0,38064
67 пр. Фрунзе, 116 1989 Не проводился 8396,00 7871,00 6321,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 12994,08723 11365,47331 0,00 978,90956 649,70436 489,13545 119,94304 40,62587 1,54765
68 пр. Фрунзе, 172/1 1987 Не проводился 1346,00 1288,00 1011,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 2335,14846 2042,47263 0,00 175,91841 116,75742 87,69818 24,02809 5,03115 1,73488
69 ул. Енисейская, 8 1987 Не проводился 5764,00 5764,00 4901,00 Ремонт крыши 3000,00000 2623,99500 0,00 226,00500 150,00000 127,54164 22,45836 0,00000 0,52047
70 пр. Комсомольский, 44 1988 Не проводился 8254,30 7749,00 6583,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 15532,94023 13586,11917 0,00 1170,17405 776,64701 619,39441 109,70893 47,54367 1,88180
71 ул. Лебедева, 113 1987 Не проводился 4297,00 4297,00 3453,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 6044,65066 5287,04437 0,00 455,37376 302,23253 242,86920 59,36334 0,00000 1,40671
72 ул. О.Кошевого, 68/1 1986 Не проводился 1360,00 1166,00 922,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 2354,28635 2059,21187 0,00 177,36016 117,71432 79,80338 21,11933 16,79160 1,73109
73 пер. Нечевский, 32/1 1997 Не проводился 1068,10 902,00 902,00 Ремонт крыши 729,04986 637,67440 0,00 54,92297 36,45249 30,78377 0,00000 5,66872 0,68257
74 ул. Кулагина, 17 1967 Не проводился 3616,90 3616,90 2972,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система электроснабжения) 1241,68572 1086,05904 0,00 93,54239 62,08429 51,01798 11,06631 0,00000 0,34330
75 ул. Лебедева, 41 1985 Не проводился 20685,10 20685,10 17590,00 Ремонт МОП (фундамент) 1732,25100 1515,13932 0,00 130,49913 86,61255 73,65276 12,95979 0,00000 0,08374
76 ул. Киевская, 9 1986 Не проводился 18707,39 18632,39 15421,59 Ремонт внутридомовых инженерных систем (ХГВС) 7835,93732 6853,82012 0,00 590,32034 391,79687 322,98095 67,24516 1,57076 0,41887
77 ул. Никитина, 37а 2003 Не проводился 7584,80 5561,50 5476,50 Ремонт крыши, ремонт или утепление фасада 11440,88455 10006,94128 0,00 861,89904 572,04423 413,03663 6,41068 152,59692 1,50840
Итого по Советскому району 367990,37 359349,87 301503,51 367720,86899 321473,29743 0,00 27688,53317 18559,03840 15151,32449 2830,28881 577,42510
Октябрьский район
1 ул. Ивана Черных, 32, п. 6, 7, 8 1983 Не проводился 16797,10 16797,10 13627,90 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт 4576,86804 4003,22628 0,00 344,79835 228,84340 185,66628 43,17713 0,00000 0,27248
2 ул. Лазарева, 6б 1971 Не проводился 3516,70 3516,70 3173,70 Ремонт крыши 3295,29500 2882,27920 0,00 248,25105 164,76475 148,69448 16,07027 0,00000 0,93704
3 ул. Иркутский тракт, 81/1 1989 Не проводился 2949,80 2777,40 2599,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 4252,35711 3719,38793 0,00 320,35132 212,61786 187,36867 12,82281 12,42637 1,44157
4 ул. Иркутский тракт, 81/1 1989 Не проводился 2949,80 2777,40 2599,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем (ХГВС) 1790,77555 1566,32870 0,00 134,90808 89,53878 78,90571 5,40001 5,23306 0,60708
5 ул. Пушкина, 27г 1961 Не проводился 3040,40 3040,40 2708,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2245,02144 1963,64168 0,00 169,12869 112,25107 99,98261 12,26846 0,00000 0,73840
6 ул. Мичурина, 69 1970 Не проводился 2902,70 2902,70 2279,20 Ремонт крыши 2997,95155 2384,82489 0,00 205,40525 407,72141 320,14285 87,57856 0,00000 1,03281
7 ул. Мичурина, 81 1969 Не проводился 2911,00 2911,00 2258,30 Ремонт крыши 2993,28893 2381,11585 0,00 205,08579 407,08729 315,81080 91,27650 0,00000 1,02827
8 ул. С.Лазо, 6 1983 Не проводился 3902,60 3902,60 3043,10 Ремонт крыши 1522,10541 1257,05800 0,00 108,27055 156,77686 122,24867 34,52819 0,00000 0,39002
9 п. Светлый, 9 1984/19 89 Не проводился 12161,15 12161,15 11176,87 Ремонт внутридомовых инженерных систем (система отопления) 5419,49155 4091,57521 0,00 352,40786 975,50848 896,55431 78,95417 0,00000 0,44564
10 ул. Бела Куна, 22 1971 Не проводился 4300,50 4300,50 3274,90 Ремонт крыши 6944,93167 6010,54667 0,00 517,68910 416,69590 317,32064 99,37526 0,00000 1,61491
11 ул. Репина, 12 1988 Не проводился 7920,26 7920,26 5759,26 Ремонт внутридомовых инженерных систем 9092,90116 7367,21401 0,00 634,53901 1091,14814 793,43429 297,71385 0,00000 1,14806
12 ул. Иркутский тракт, 51 1987 Не проводился 10488,69 10488,69 8030,99 Ремонт внутридомовых инженерных систем 11000,43107 8608,88235 0,00 741,48406 1650,06466 1263,42306 386,64160 0,00000 1,04879
13 ул. Иркутский тракт, 37 1991 Не проводился 9305,61 9305,61 7262,32 Ремонт внутридомовых инженерных систем 8174,68518 6773,78938 0,00 583,42728 817,46852 637,97193 179,49659 0,00000 0,87847
14 ул. С.Лазо, 28 1981 2008 12521,90 12521,90 10265,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем 10917,15156 8543,70823 0,00 735,87060 1637,57273 1342,52743 295,04531 0,00000 0,87184
15 ул. С.Лазо, 20 1981 2008 9916,60 9450,90 8253,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем 11188,71477 9271,30472 0,00 798,53857 1118,87148 931,20444 135,12297 52,54406 1,12828
16 ул. Мичурина, 2 1989 Не проводился 11744,70 11744,70 9250,10 Ремонт крыши 2035,70110 1242,64101 0,00 107,02882 686,03127 540,31673 145,71454 0,00000 0,17333
17 ул. Иркутский тракт, 53 1986 2008 16488,90 16488,90 12961,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем 17397,04398 13775,01422 0,00 1186,44361 2435,58616 1914,55161 521,03455 0,00000 1,05508
