NN пп | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Вид ремонта | |||
ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых поме щений, находящихся в собственности граждан | |||||||||
кв. м | кв. м | кв. м | чел. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
"Город Томск" | ||||||||||||
Ленинский район | ||||||||||||
1 | г. Томск, ул. Говорова, 26 (п. 1) | 1979 | Не проводился | кирпичные | 9 | 1 | 2910,40 | 2310,00 | 2310,00 | 108 | ЧАСТ | |
2 | г. Томск, ул. Говорова, 28 (п. 1) | 1979 | Не проводился | кирпичные | 9 | 1 | 2947,00 | 2340,70 | 2340,70 | 108 | ЧАСТ | |
3 | г. Томск, ул. Говорова, 30 (п. 1) | 1979 | Не проводился | кирпичные | 9 | 1 | 2649,90 | 2350,30 | 2350,30 | 108 | ЧАСТ | |
4 | г. Томск, ул. Говорова, 32 (п. 1) | 1979 | Не проводился | кирпичные | 9 | 1 | 2642,40 | 2342,90 | 2342,90 | 108 | ЧАСТ | |
5 | г. Томск, ул. Войкова, 57 (п. 1, 2) | 1982 | Не проводился | кирпичные | 9 | 2 | 4670,00 | 4670,00 | 3515,60 | 193 | ЧАСТ | |
6 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, 21 (п. 1 - 8) | 1983 | Не проводился | панельные | 9 | 8 | 16580,40 | 16580,40 | 13353,10 | 738 | ЧАСТ | |
7 | г. Томск, ул. Интернационалистов, 19/1 (п. 1 - 4) | 1983 | Не проводился | панельные | 9 | 4 | 7895,80 | 7895,80 | 7199,30 | 337 | ЧАСТ | |
8 | г. Томск, ул. Ф.Мюнниха, 26 (п. 1 - 6) | 1984 | Не проводился | панельные | 9 | 6 | 12392,50 | 12392,50 | 10179,60 | 547 | ЧАСТ | |
9 | г. Томск, ул. Войкова, 61 (п. 1, 2, 3) | 1983 | Не проводился | панельные | 9 | 3 | 5867,60 | 5867,60 | 4300,60 | 281 | ЧАСТ | |
10 | г. Томск, пр. Мира, 19/1 (п. 1, 2) | 1984 | Не проводился | панельные | 9 | 2 | 3720,60 | 3649,80 | 3039,60 | 138 | ЧАСТ | |
11 | г. Томск, ул. Асиновская, 5/1 (п. 1 - 6) | 1982 | Не проводился | панельные | 9 | 6 | 12408,55 | 12408,55 | 9456,85 | 564 | ЧАСТ | |
12 | г. Томск, ул. Смирнова, 30 (п. 1, 2, 5 - 8) | 1985 | Не проводился | кирпичные | 10 | 8 | 17153,30 | 15305,40 | 11401,70 | 791 | ЧАСТ | |
13 | г. Томск, пер. Дербышевский, 15 (п. 1 - 3) | 1982 | Не проводился | панельные | 9 | 3 | 5804,90 | 5804,90 | 4792,90 | 256 | ЧАСТ | |
14 | г. Томск, пр. Мира, 23 (п. 3, 4) | 1978 | Не проводился | панельные | 9 | 4 | 7908,30 | 7550,30 | 7550,30 | 316 | ЧАСТ | |
15 | г. Томск, пр. Мира, 35 | 1985 | Не проводился | панельные | 9 | 10 | 20928,90 | 20928,90 | 20928,90 | 892 | ЧАСТ | |
16 | г. Томск, ул. Кольцевой проезд, 16 | 1981 | Не проводился | панельные | 5 | 4 | 2714,00 | 2714,00 | 2714,00 | 138 | ЧАСТ | |
17 | г. Томск, пр. Мира, 19 | 1979 | Не проводился | панельные | 9 | 3 | 5539,20 | 5210,50 | 5210,50 | 225 | ЧАСТ | |
18 | г. Томск, ул. 5-й Армии, 9 | 1990 | Не проводился | панельные | 10 | 6 | 13740,70 | 13740,70 | 11225,80 | 593 | ЧАСТ | |
19 | г. Томск, ул. 5-й Армии, 16 | 1938 | Не проводился | деревянные | 2 | 2 | 575,30 | 575,30 | 144,10 | 35 | ЧАСТ | |
20 | г. Томск, пер. Заозерный, 16/2 | 1972 | Не проводился | кирпичные | 5 | 3 | 2916,60 | 2916,60 | 2411,90 | 194 | ЧАСТ | |
21 | г. Томск, ул. Крымская, 43 | 1977 | Не проводился | кирпичные | 5 | 8 | 5965,40 | 5791,10 | 4151,70 | 267 | ЧАСТ | |
22 | г. Томск, пр. Ленина, 257 | 1994 | Не проводился | кирпичные | 5 | 6 | 4488,70 | 4488,70 | 3869,40 | 211 | ЧАСТ | |
23 | г. Томск, ул. 79-й Гв. дивизии, 18 | 1974 | Не проводился | панельные | 5 | 4 | 2658,70 | 2658,70 | 2120,70 | 137 | ЧАСТ | |
24 | г. Томск, пер. Сакко, 9 | 1974 | Не проводился | кирпичные | 5 | 4 | 3102,70 | 3102,70 | 2691,10 | 126 | ЧАСТ | |
25 | г. Томск, ул. 79-й Гв. дивизии, 26 | 1971 | Не проводился | панельные | 5 | 4 | 2658,20 | 2658,20 | 2126,80 | 145 | ЧАСТ | |
26 | г. Томск, ул. 79-й Гв. дивизии, 14 | 1974 | Не проводился | панельные | 5 | 6 | 3966,60 | 3966,60 | 3182,30 | 190 | ЧАСТ | |
27 | г. Томск, ул. 79-й Гв. дивизии, 22 | 1975 | Не проводился | панельные | 5 | 8 | 5279,60 | 5279,60 | 4278,90 | 243 | ЧАСТ | |
28 | г. Томск, ул. Профсоюзная, 13 | 1957 | Не проводился | деревянные | 2 | 2 | 887,10 | 887,10 | 409,80 | 47 | ЧАСТ | |
29 | г. Томск, ул. Пролетарская, 38 | 1960 | Не проводился | кирпичные | 3 | 2 | 876,60 | 876,60 | 215,90 | 40 | ЧАСТ | |
30 | г. Томск, ул. Пролетарская, 38а | 1960 | Не проводился | кирпичные | 3 | 2 | 838,80 | 838,80 | 278,00 | 53 | ЧАСТ | |
Итого по Ленинскому району | 182688,75 | 178103,25 | 150093,25 | 8129 | ||||||||
Советский район | ||||||||||||
31 | г. Томск, ул. Лебедева, 105 (п. 1, 2, 3, 4) | 1983 | Не проводился | кирпичные | 9 | 4 | 15666,10 | 15624,20 | 13283,00 | 718 | ЧАСТ | |
32 | г. Томск, ул. Лебедева, 11 (п. 1, 2, 5 - 9) | 1984 | Не проводился | панельные | 9 | 9 | 18558,40 | 18491,20 | 15003,30 | 818 | ЧАСТ | |
33 | г. Томск, пр. Фрунзе, 98 (п. 1 - 8) | 1982 | Не проводился | панельные | 9 | 8 | 16584,10 | 16377,60 | 13597,00 | 724 | ЧАСТ | |
34 | г. Томск, пр. Фрунзе, 94 (п. 1 - 7) | 1982 | Не проводился | панельные | 9 | 7 | 14323,20 | 14110,10 | 11822,10 | 562 | ЧАСТ | |
35 | г. Томск, пр. Фрунзе, 131/1 (п. 1) | 1982 | Не проводился | кирпичные | 9 | 1 | 2962,70 | 2962,70 | 2308,90 | 156 | ЧАСТ | |
36 | г. Томск, пр. Фрунзе, 65 (п. 1) | 1984 | Не проводился | кирпичные | 9 | 1 | 4350,90 | 4350,90 | 3857,00 | 215 | ЧАСТ | |
37 | г. Томск, ул. Красноармейская, 16 (п. 1, 2, 3, 4, 5) | 1984 | Не проводился | панельные | 9 | 8 | 16603,90 | 16603,90 | 15029,70 | 654 | ЧАСТ | |
38 | г. Томск, ул. Алтайская, 78/2 (п. 1, 2, 3, 4) | 1982 | Не проводился | кирпичные | 9 | 4 | 7692,50 | 7692,50 | 6580,30 | 389 | ЧАСТ | |
39 | г. Томск, ул. Алтайская, 126 (п. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) | 1981 | Не проводился | панельные | 9 | 12 | 24497,10 | 24497,10 | 20415,56 | 1157 | ЧАСТ | |
40 | г. Томск, ул. Шевченко, 19/1 (п. 1, 2) | 1974 | Не проводился | панельные | 9 | 2 | 3719,00 | 3719,00 | 3191,00 | 163 | ЧАСТ | |
41 | г. Томск, пр. Комсомольский, 44 (п. 1) | 1988 | Не проводился | кирпичные | 9 | 3 | 8254,30 | 7749,00 | 6583,00 | 350 | ЧАСТ | |
42 | г. Томск, ул. Шевченко, 20 (п. 1) | 1982 | Не проводился | кирпичные | 9 | 1 | 3184,40 | 3184,40 | 3184,40 | 156 | ЧАСТ | |
43 | г. Томск, ул. Киевская, 28 | 1992 | Не проводился | панельные | 10 | 5 | 11326,80 | 11326,80 | 11326,80 | 450 | ЧАСТ | |
44 | г. Томск, пр. Фрунзе, 127 | 1967 | Не проводился | панельные | 5 | 4 | 3550,30 | 3550,30 | 3550,30 | 198 | ЧАСТ | |
45 | г. Томск, пр. Фрунзе, 131 | 1967 | Не проводился | панельные | 5 | 4 | 3567,00 | 3567,00 | 3567,00 | 187 | ЧАСТ | |
46 | г. Томск, ул. Гоголя, 29а | 1970 | Не проводился | кирпичные | 5 | 4 | 5286,10 | 5207,70 | 5207,70 | 245 | ЧАСТ | |
47 | г. Томск, ул. Гоголя, 29 | 1970 | Не проводился | кирпичные | 5 | 4 | 5286,10 | 5207,70 | 5207,70 | 245 | ЧАСТ | |
48 | г. Томск, ул. Лебедева, 87/1 | 1990 | Не проводился | кирпичные | 9 | 2 | 5553,90 | 5423,00 | 5423,00 | 270 | ЧАСТ | |
49 | г. Томск, ул. Советская, 28 | 1952 | Не проводился | кирпичные | 2 | 2 | 879,50 | 879,50 | 818,40 | 30 | ЧАСТ | |
50 | г. Томск, пр. Фрунзе, 121 | 1966 | Не проводился | панельные | 5 | 3 | 2865,53 | 2865,53 | 2175,23 | 128 | ЧАСТ | |
51 | г. Томск, ул. Кулагина, 23 | 1966 | Не проводился | панельные | 5 | 4 | 3585,60 | 3585,60 | 2717,60 | 162 | ЧАСТ | |
52 | г. Томск, ул. Кулагина, 7 | 1967 | Не проводился | панельные | 5 | 4 | 3550,70 | 3550,70 | 2793,00 | 186 | ЧАСТ | |
53 | г. Томск, ул. Кулагина, 13 | 1967 | Не проводился | панельные | 5 | 4 | 3565,20 | 3565,20 | 2865,10 | 172 | ЧАСТ | |
54 | г. Томск, ул. Алтайская, 34 | 1974 | Не проводился | панельные | 5 | 4 | 5779,52 | 5779,52 | 4409,40 | 264 | ЧАСТ | |
Итого по Советскому району | 191192,85 | 189871,15 | 164916,49 | 8599 | ||||||||
Октябрьский район | ||||||||||||
55 | г. Томск, ул. Иркутский тракт, 100 (п. 1) | 1982 | Не проводился | кирпичные | 9 | 1 | 2932,20 | 2932,20 | 2245,50 | 148 | ЧАСТ | |
56 | г. Томск, ул. С.Лазо, 32 (п. 1, 2) | 1981 | Не проводился | панельные | 9 | 2 | 3772,70 | 3772,70 | 3126,70 | 170 | ЧАСТ | |
57 | г. Томск, ул. Иркутский тракт, 27/1 (п. 1, 2, 3) | 1982 | Не проводился | панельные | 9 | 3 | 5866,80 | 5866,80 | 4658,70 | 248 | ЧАСТ | |
58 | г. Томск, ул. С.Лазо, 20 (п. 1, 2) | 1980 | Не проводился | кирпичные | 9 | 5 | 9916,60 | 9450,90 | 8253,30 | 437 | ЧАСТ | |
59 | г. Томск, п. Светлый, 1, (п. 1, 2, 3) | 1983 | Не проводился | панельные | 9 | 3 | 5858,36 | 5858,36 | 5185,72 | 304 | ЧАСТ | |
60 | г. Томск, п. Светлый, 3, (п. 1, 2) | 1983 | Не проводился | панельные | 9 | 2 | 3755,00 | 3755,00 | 3553,20 | 187 | ЧАСТ | |
61 | г. Томск, п. Светлый, 4, (п. 1, 2) | 1983 | Не проводился | панельные | 9 | 2 | 3755,40 | 3755,40 | 3547,80 | 163 | ЧАСТ | |
62 | г. Томск, п. Светлый, 5 (п. 1, 2) | 1982 | Не проводился | панельные | 9 | 2 | 3751,70 | 3751,70 | 3199,80 | 183 | ЧАСТ | |
63 | г. Томск, ул. Иркутский тракт, 142/3 (п. 1) | 1982 | Не проводился | кирпичные | 9 | 1 | 3177,50 | 3177,50 | 2717,20 | 160 | ЧАСТ | |
64 | г. Томск, ул. Железнодорожная, 30 (п. 1, 2, 3) | 1983 | Не проводился | панельные | 9 | 3 | 5845,20 | 5845,20 | 4565,70 | 239 | ЧАСТ | |
65 | г. Томск, ул. Пушкина, 35 (п. 1, 2) | 1982 | Не проводился | панельные | 9 | 2 | 3728,20 | 3728,20 | 3415,10 | 160 | ЧАСТ | |
66 | г. Томск, ул. Вокзальная, 35 (п. 1, 2) | 1983 | Не проводился | кирпичные | 9 | 2 | 3820,20 | 3820,20 | 3102,70 | 172 | ЧАСТ | |
67 | г. Томск, ул. Ивана Черных, 32 (п. 1 - 5) | 1983 | Не проводился | панельные | 9 | 8 | 16797,10 | 16797,10 | 13627,90 | 803 | ЧАСТ | |
68 | г. Томск, ул. С.Лазо, 18 (п. 1 - 6) | 1982 | Не проводился | кирпичные | 9 | 6 | 12118,77 | 11894,17 | 9663,27 | 570 | ЧАСТ | |
69 | г. Томск, ул. Ивана Черных, 65 (п. 1, 2) | 1982 | Не проводился | кирпичные | 9 | 2 | 3911,20 | 3859,90 | 3413,30 | 180 | ЧАСТ | |
70 | г. Томск, ул. Яковлева 12, (п. 1, 2, 3, 4, 5, 6) | 1983 | Не проводился | панельные | 9 | 6 | 11684,76 | 11684,76 | 11684,76 | 515 | ЧАСТ | |
71 | г. Томск, ул. Иркутский тракт, 118/1 (п. 1 - 4) | 1975 | Не проводился | панельные | 10 | 4 | 6865,00 | 6865,00 | 6820,00 | 292 | ЧАСТ | |
72 | г. Томск, ул. Северный городок, 54 | до 1917 | Не проводился | кирпичные | 3 | 2 | 659,60 | 659,60 | 454,05 | 27 | ЧАСТ | |
73 | г. Томск, ул. Северный городок, 53 | до 1917 | Не проводился | кирпичные | 4 | 3 | 1866,78 | 1866,78 | 1187,44 | 85 | ЧАСТ | |
74 | г. Томск, ул. Иркутский тракт, 81/1 | 1989 | Не проводился | кирпичные | 9 | 1 | 2829,00 | 2777,40 | 2617,50 | 103 | ЧАСТ | |
75 | г. Томск, ул. Суворова, 13/1 | 1991 | Не проводился | кирпичные | 5-6 | 8-1 | 6402,40 | 6402,40 | 6402,40 | 303 | ЧАСТ | |
76 | г. Томск, ул. Ивана Черных, 93 | 1986 | Не проводился | кирпичные | 5 | 4 | 2703,50 | 2703,50 | 2294,60 | 121 | ЧАСТ | |
77 | г. Томск, ул. Ивана Черных, 97/1 | 1984 | Не проводился | кирпичные | 5 | 4 | 2628,00 | 2628,00 | 2257,20 | 114 | ЧАСТ | |
78 | г. Томск, ул. Ивана Черных, 85 | 1980 | Не проводился | кирпичные | 5 | 4 | 3760,50 | 3760,50 | 2921,30 | 168 | ЧАСТ | |
79 | г. Томск, ул. МПС, 8 | 1981 | Не проводился | кирпичные | 5 | 2 | 1348,10 | 1348,10 | 925,50 | 68 | ЧАСТ | |
80 | г. Томск, ул. Транспортная, 2 | 1974 | Не проводился | кирпичные | 5 | 3 | 3203,16 | 3203,16 | 2740,76 | 214 | ЧАСТ | |
81 | г. Томск, ул. Бела Куна, 24 | 1971 | Не проводился | панельные | 5 | 6 | 4301,90 | 4301,90 | 3227,90 | 223 | ЧАСТ | |
82 | г. Томск, ул. Иркутский тракт, 148 | 1965 | Не проводился | панельные | 5 | 4 | 3602,34 | 3602,34 | 3047,17 | 172 | ЧАСТ | |
83 | г. Томск, ул. Грузинская, 2 | 1973 | Не проводился | панельные | 5 | 4 | 3567,80 | 3567,80 | 3053,10 | 192 | ЧАСТ | |
84 | г. Томск, ул. Иркутский тракт, 142 | 1979 | Не проводился | кирпичные | 5 | 4 | 2818,60 | 2818,60 | 2556,50 | 127 | ЧАСТ | |
85 | г. Томск, пер. Переездный, 2 | 1966 | Не проводился | кирпичные | 5 | 4 | 2494,40 | 2494,40 | 2249,20 | 99 | ЧАСТ | |
Итого по Октябрьскому району | 149742,77 | 148949,57 | 128715,27 | 6947 | ||||||||
Кировский район | ||||||||||||
86 | г. Томск, ул. Мокрушина, 24 (п. 1, 2, 3) | 1981 | Не проводился | кирпичные | 9 | 6 | 13234,88 | 12253,68 | 10392,28 | 581 | ЧАСТ | |
87 | г. Томск, ул. Красноармейская, 122 (п. 4, 5, 6) | 1967 | Не проводился | кирпичные | 9 | 6 | 14874,68 | 10718,78 | 9033,88 | 204 | ЧАСТ | |
88 | г. Томск, ул. Ф.Лыткина, 22 (п. 1, 2, 3) | 1983 | Не проводился | панельные | 9 | 3 | 5962,00 | 5962,00 | 5354,00 | 252 | ЧАСТ | |
89 | г. Томск, ул. Учебная, 15 (п. 1) | 1982 | Не проводился | кирпичные | 9 | 1 | 8883,85 | 8017,05 | 5229,35 | 488 | ЧАСТ | |
90 | г. Томск, ул. Савиных, 13 (п. 1) | 1982 | Не проводился | кирпичные | 9 | 1 | 2003,05 | 2003,05 | 969,95 | 229 | ЧАСТ | |
91 | г. Томск, ул. Учебная, 40 (п. 1, 2) | 1979 | Не проводился | кирпичные | 9 | 2 | 4556,79 | 4556,79 | 1980,00 | 377 | ЧАСТ | |
92 | г. Томск, ул. Советская, 105 (п. 1, 2, 3) | 1985 | Не проводился | кирпичные | 9 | 6 | 14486,76 | 11980,96 | 10135,96 | 537 | ЧАСТ | |
93 | г. Томск, ул. 19-й Гв. дивизии, 15 (п. 1 - 5) | 1983 | Не проводился | кирпичные | 9 | 5 | 10071,10 | 10071,10 | 10071,10 | 465 | ЧАСТ | |
94 | г. Томск, ул. Елизаровых, 4 (п. 1 - 6) | 1982 | Не проводился | кирпичные | 9 | 6 | 12250,00 | 12240,00 | 12240,00 | 216 | ЧАСТ | |
95 | г. Томск, ул. Белинского, 62 | 1973 | Не проводился | кирпичные | 9 | 1 | 1849,10 | 1754,40 | 467,40 | 277 | ЧАСТ | |
96 | г. Томск, пр. Кирова, 32 (п. 1, 2) | 1983 | Не проводился | кирпичные | 9 | 2 | 4684,10 | 4188,50 | 3602,70 | 215 | ЧАСТ | |
97 | г. Томск, пр. Кирова, 39а | 1962 | Не проводился | кирпичные | 4 | 2 | 1278,80 | 1278,80 | 1067,00 | 56 | ЧАСТ | |
98 | г. Томск, ул. Белинского, 35а | 1956 | Не проводился | кирпичные | 3 | 2 | 421,60 | 421,60 | 421,60 | 17 | ЧАСТ | |
99 | г. Томск, ул. Усова, 25/2 | 1961 | Не проводился | кирпичные | 5 | 3 | 3147,90 | 3147,90 | 2850,10 | 124 | ЧАСТ | |
100 | г. Томск, ул. Мокрушина, 20 | 1975 | Не проводился | панельные | 5 | 4 | 4782,40 | 4373,20 | 3764,20 | 190 | ЧАСТ | |
101 | г. Томск, ул. Усова, 25в | 1993 | Не проводился | кирпичные | 9 | 2 | 4132,60 | 4132,60 | 3811,80 | 174 | ЧАСТ | |
102 | г. Томск, ул. Мокрушина, 16 | 1990 | Не проводился | панельные | 5 | 5 | 5511,10 | 5511,10 | 5511,10 | 404 | ЧАСТ | |
103 | г. Томск, пр. Ленина, 15б | 1973 | Не проводился | кирпичные | 9 | 1 | 2576,30 | 2215,40 | 2215,40 | 72 | ЧАСТ | |
104 | г. Томск, пр. Ленина, 15в | 1973 | Не проводился | кирпичные | 9 | 1 | 2554,70 | 2512,60 | 2512,60 | 72 | ЧАСТ | |
105 | г. Томск, пр. Ленина, 15а | 1973 | Не проводился | кирпичные | 9 | 1 | 2585,80 | 2226,90 | 2170,40 | 75 | ЧАСТ | |
106 | г. Томск, ул. Усова, 52 | 1973 | Не проводился | кирпичные | 5 | 4 | 2898,90 | 2898,90 | 1819,40 | 110 | ЧАСТ | |
107 | г. Томск, ул. Дзержинского, 36 | 1973 | Не проводился | кирпичные | 5 | 5 | 3368,33 | 3240,43 | 2997,03 | 181 | ЧАСТ | |
108 | г. Томск, ул. Красноармейская, 134 | 1969 | Не проводился | кирпичные | 5 | 4 | 3393,90 | 3393,90 | 2702,40 | 144 | ЧАСТ | |
109 | г. Томск, пр. Комсомольский, 69 | 1961 | Не проводился | кирпичные | 5 | 4 | 3234,02 | 2508,32 | 2174,02 | 119 | ЧАСТ | |
110 | г. Томск, ул. Мокрушина, 7 | 1985 | Не проводился | кирпичные | 5 | 6 | 4912,54 | 4110,10 | 3610,30 | 190 | ЧАСТ | |
111 | г. Томск, ул. Елизаровых, 2 | 1986 | Не проводился | кирпичные | 9 | 6 | 11835,40 | 11835,40 | 9571,10 | 599 | ЧАСТ | |
112 | г. Томск, ул. Б.Хмельницкого, 41 | 1994 | Не проводился | кирпичные | 9 | 2 | 3324,40 | 3324,40 | 3324,40 | 182 | ЧАСТ | |
113 | г. Томск, ул. Карпова, 17 | 1980 | Не проводился | панельные | 5 | 4 | 2624,94 | 2624,94 | 2302,01 | 126 | ЧАСТ | |
114 | г. Томск, ул. Елизаровых, 25 | 1968 | Не проводился | панельные | 5 | 4 | 3568,80 | 3568,80 | 3108,60 | 164 | ЧАСТ | |
115 | г. Томск, ул. Елизаровых, 27 | 1969 | Не проводился | панельные | 5 | 4 | 3585,20 | 3585,20 | 3350,00 | 143 | ЧАСТ | |
116 | г. Томск, ул. Усова, 23а | 1964 | Не проводился | кирпичные | 5 | 4 | 3176,00 | 3176,00 | 2856,00 | 138 | ЧАСТ | |
117 | г. Томск, ул. Вершинина, 52 | 1963 | Не проводился | кирпичные | 5 | 1 | 3344,50 | 3098,80 | 2080,20 | 216 | ЧАСТ | |
118 | г. Томск, ул. Кузнецова, 31/1 | 1988 | Не проводился | кирпичные | 3 | 2 | 308,00 | 308,00 | 308,00 | 8 | ЧАСТ | |
119 | г. Томск, ул. Елизаровых, 26 | 1963 | Не проводился | кирпичные | 5 | 4 | 2512,20 | 2138,20 | 2083,30 | 111 | ЧАСТ | |
120 | г. Томск, ул. Дзержинского, 57 | 1962 | Не проводился | кирпичные | 5 | 4 | 3152,00 | 2871,10 | 2572,70 | 103 | ЧАСТ | |
121 | г. Томск, ул. Артема, 5 | 1954 | Не проводился | блочные | 3 | 3 | 1367,40 | 1367,40 | 1198,90 | 52 | ЧАСТ | |
122 | г. Томск, ул. Белинского, 33/1 | 1988 | Не проводился | кирпичные | 5 | 3 | 2110,60 | 2110,60 | 1848,20 | 97 | ЧАСТ | |
123 | г. Томск, ул. Учебная, 12 | 1968 | Не проводился | кирпичные | 5 | 4 | 2825,00 | 2825,00 | 2825,00 | 115 | ЧАСТ | |
124 | г. Томск, пр. Комсомольский 71, (пилотный проект) | 1963 | Не проводился | кирпичные | 5 | 3 | 2549,50 | 2549,50 | 2404,00 | 104 | ЧАСТ | |
125 | г. Томск, ул. Ф.Лыткина, 20 | 1981 | Не проводился | панельные | 9 | 3 | 5960,70 | 5960,70 | 5154,30 | 268 | ЧАСТ | |
126 | г. Томск, ул. Усова, 40 | 1972 | Не проводился | кирпичные | 5 | 3 | 3151,70 | 3151,70 | 3151,70 | 69 | ЧАСТ | |
Итого по Кировскому району | 193051,54 | 180213,80 | 155242,38 | 8264 | ||||||||
Итого по муниципальному образованию "Город Томск" | 716675,91 | 697137,77 | 598967,39 | 31939 | ||||||||
Всего МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 126 домов | Всего площадь жилых помещений в МКД, которых планируется предоставление финансовой поддержки: 697137,77 кв. м | Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 домов |
Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ | |||||||||
Всего | в том числе | |||||||||||
за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД | в том числе за счет собственников | ||||||||
процент софинансирования | граждан, собственников жилых помещений | муниципального образования | других собственников | |||||||||
руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
1351519,00 | 1119909,19 | 0,00 | 96457,91 | 135151,90 | 10,00 | 107270,78 | 0,00 | 27881,12 | 464 | 7148,00 | 12.2010 | |
1351519,00 | 1119909,19 | 0,00 | 96457,91 | 135151,90 | 10,00 | 107346,47 | 0,00 | 27805,43 | 459 | 7148,00 | 12.2010 | |
1351519,00 | 1119909,19 | 0,00 | 96457,91 | 135151,90 | 10,00 | 119871,51 | 0,00 | 15280,39 | 510 | 7148,00 | 12.2010 | |
1351519,00 | 1119909,19 | 0,00 | 96457,91 | 135151,90 | 10,00 | 119833,25 | 0,00 | 15318,65 | 511 | 7148,00 | 12.2010 | |
2736499,00 | 2343125,00 | 0,00 | 201814,00 | 191560,00 | 7,00 | 144204,00 | 47356,00 | 0,00 | 586 | 7148,00 | 12.2010 | |
9646725,00 | 8437648,00 | 0,00 | 726736,00 | 482341,00 | 5,00 | 388452,00 | 93889,00 | 0,00 | 582 | 7148,00 | 12.2010 | |
5237817,00 | 4581331,00 | 0,00 | 394591,00 | 261895,00 | 5,00 | 238789,00 | 23106,00 | 0,00 | 663 | 7148,00 | 12.2010 | |
7856726,00 | 6871998,00 | 0,00 | 591887,00 | 392841,00 | 5,00 | 322689,00 | 70152,00 | 0,00 | 634 | 7148,00 | 12.2010 | |
3928363,00 | 3435997,00 | 0,00 | 295943,00 | 196423,00 | 5,00 | 143963,00 | 52460,00 | 0,00 | 670 | 7148,00 | 12.2010 | |
2353960,34 | 2058926,72 | 0,00 | 177335,60 | 117698,02 | 5,00 | 96155,16 | 19303,16 | 2239,70 | 633 | 7148,00 | 12.2010 | |
7131668,02 | 6237820,41 | 0,00 | 537264,21 | 356583,40 | 5,00 | 271760,66 | 84822,74 | 0,00 | 575 | 7148,00 | 12.2010 | |
7586013,52 | 6635220,51 | 0,00 | 571492,33 | 379300,68 | 5,00 | 252118,98 | 86320,19 | 40861,51 | 442 | 7148,00 | 12.2010 | |
3928363,00 | 3435997,00 | 0,00 | 295943,00 | 196423,00 | 5,00 | 162176,00 | 34247,00 | 0,00 | 677 | 7148,00 | 12.2010 | |
2538753,00 | 2220555,00 | 0,00 | 191260,00 | 126938,00 | 5,00 | 121191,00 | 0,00 | 5747,00 | 321 | 7148,00 | 12.2010 | |
16639099,00 | 13787654,00 | 0,00 | 1187535,00 | 1663910,00 | 10,00 | 1663910,00 | 0,00 | 0,00 | 795 | 7148,00 | 12.2010 | |
2314940,00 | 1918226,00 | 0,00 | 165220,00 | 231494,00 | 10,00 | 231494,00 | 0,00 | 0,00 | 853 | 7148,00 | 12.2010 | |
2252100,30 | 1866157,87 | 0,00 | 160732,40 | 225210,03 | 10,00 | 211845,91 | 0,00 | 13364,12 | 407 | 7148,00 | 12.2010 | |
5767490,25 | 5044621,86 | 0,00 | 434493,88 | 288374,51 | 5,00 | 235594,59 | 52779,92 | 0,00 | 420 | 7148,00 | 12.2010 | |
902987,65 | 781497,88 | 0,00 | 67310,51 | 54179,26 | 6,00 | 13570,71 | 40608,55 | 0,00 | 1570 | 7148,00 | 12.2010 | |
1454712,57 | 1245599,09 | 0,00 | 107283,60 | 101829,88 | 7,00 | 84208,83 | 17621,05 | 0,00 | 499 | 7148,00 | 12.2010 | |
5123022,25 | 4386592,93 | 0,00 | 377817,77 | 358611,55 | 7,00 | 249580,51 | 98552,95 | 10478,09 | 859 | 7148,00 | 12.2010 | |
3011977,34 | 2579008,60 | 0,00 | 222130,32 | 210838,42 | 7,00 | 181749,32 | 29089,10 | 0,00 | 671 | 7148,00 | 12.2010 | |
4175969,53 | 3575678,08 | 0,00 | 307973,58 | 292317,87 | 7,00 | 233166,02 | 59151,85 | 0,00 | 1571 | 7148,00 | 12.2010 | |
1529698,29 | 1309805,69 | 0,00 | 112813,72 | 107078,88 | 7,00 | 92873,94 | 14204,94 | 0,00 | 493 | 7148,00 | 12.2010 | |
1338681,10 | 1146247,04 | 0,00 | 98726,39 | 93707,67 | 7,00 | 74974,60 | 18733,07 | 0,00 | 504 | 7148,00 | 12.2010 | |
