Наименование медицинской организации | Объемы медицинской помощи за счет средств бюджета по видам | Объемы медицинской помощи за счет средств ОМС по видам | |||||
скорая медицинская помощь (число вызовов) | амбулаторнополиклиническая помощь (посещения) | стационарная помощь (койкодни) | стационарозамещающая помощь (дни лечения) | амбулаторнополиклиническая помощь (посещения) | стационарная помощь (койкодни) | стационарозамещающая помощь (дни лечения) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
МУЗ "Александровская ЦРБ" | 4900 | 10169 | 4202 | 82995 | 23844 | 12973 | |
МУЗ Асиновская ЦРБ | 17000 | 24760 | 960 | 304189 | 87566 | 28640 | |
МУЗ Бакчарская ЦРБ | 9000 | 13511 | 125885 | 31240 | 6650 | ||
МУЗ "Верхнекетская ЦРБ" | 5788 | 11790 | 742 | 819 | 149371 | 35417 | 7298 |
МУЗ "Зырянская ЦРБ" | 4800 | 13000 | 1000 | 105369 | 25654 | 6985 | |
МУЗ "Каргасокская ЦРБ" | 9250 | 16366 | 840 | 202543 | 45403 | 21230 | |
МУЗ Кожевниковская ЦРБ | 6500 | 26500 | 2000 | 158885 | 35112 | 31268 | |
МУЗ "Колпашевская ЦРБ" | 26160 | 16350 | 1625 | 3894 | 411328 | 78990 | 22070 |
МУЗ "Кривошеинская ЦРБ" | 7000 | 6266 | 106852 | 34889 | 6330 | ||
МУЗ "Молчановская ЦРБ" | 8100 | 7300 | 128468 | 30166 | 10560 | ||
Муниципальное учреждение Парабельская центральная районная больница | 4000 | 10000 | 127235 | 22604 | 5282 | ||
МУЗ "Первомайская ЦРБ" | 10500 | 11800 | 1600 | 148760 | 49254 | 11090 | |
МУЗ "Тегульдетская ЦРБ" | 2750 | 4500 | 73774 | 19837 | 3694 | ||
МУЗ "Томская ЦРБ" | 23000 | 10420 | 203930 | 53201 | 17600 | ||
МУЗ "Лоскутовская ЦРП" | 10580 | 160260 | 7700 | ||||
МУЗ "Светленская РБ N 1" | 7770 | 248016 | 15389 | 16280 | |||
МУЗ "Моряковская УБ" | 29970 | 4308 | 2805 | ||||
МУЗ "Чаинская ЦРБ" | 4200 | 8100 | 670 | 110286 | 32583 | 11000 | |
МУЗ "Шегарская ЦРБ" | 8500 | 14185 | 137679 | 28849 | 10310 | ||
МУ здравоохранения "ГБ" (г. Стрежевой) | 10000 | 32900 | 5394 | 380002 | 76002 | 19226 | |
МУЗ МСЧ г. Кедрового | 1750 | 3000 | 43900 | 9007 | 2435 | ||
МЛПМУ "Станция скорой медицинской помощи" | 194000 | ||||||
ОГУЗ Томская областная клиническая больница | 35319 | 4923 | 125611 | 288236 | 21431 | ||
ОГУЗ "Областная детская больница" | 41886 | 24785 | 1470 | ||||
ОГУЗ "Стоматологическая поликлиника" | 55000 | ||||||
ОГУЗ "Томский областной онкологический диспансер" | 45000 | 46984 | 4550 | ||||
ОГУЗ "Томский областной кожновенерологический диспансер" | 145207 | 26537 | 2886 | ||||
ОГУЗ "Томская клиническая психиатрическая больница" | 96745 | 441904 | 56000 | ||||
ОГУЗ "Томский областной наркологический диспансер" | 35000 | 36260 | |||||
ОГУЗ "Томская областная клиническая туберкулезная больница" | 121324 | ||||||
ОГУЗ "Томский областной противотуберкулезный диспансер" | 142185 | 10350 | 56277 | ||||
ОГУЗ "Областная детская туберкулезная больница" | 44118 | ||||||
ОГУЗ "Врачебнофизкультурный диспансер" | 60000 | ||||||
МЛПУ Детский центр восстановительного лечения | 21714 | ||||||
НУЗ "Узловая поликлиника на ст. Томск-2 ОАО "РЖД" | 2120 | 2200 | |||||
ООО "Медсанчасть N 3" | 36543 | 1650 | |||||
ЗАО "ЦСМ" | 87430 | 8800 | |||||
Поликлиника ТНЦ СО РАН | 94909 | 5120 | |||||
Филиал N 2 Томская больница ФГУ "СОМЦ ФМБА России" | 30784 | 3120 | |||||
ФГУЗ Клиническая больница N 81 ФМБА России | 964228 | 247138 | 51805 | ||||
МЛПМУ "Городская больница скорой медицинской помощи" | 14200 | 91246 | |||||
МЛПМУ "Больница N 2" | 147742 | 12732 | 8265 | ||||
МКЛПМУ "Городская больница N 3" | 268976 | 147961 | 5280 | ||||
МЛПМУ "Межвузовская больница" | 9000 | 238699 | 9301 | 9000 | |||
МЛПМУ "МСЧ 1" | 18000 | 550 | |||||
МЛПУ "МСЧ 2" | 518472 | 78111 | 15902 | ||||
МЛПУ "Медико-санитарная часть "Строитель" | 23992 | 5104 | |||||
МЛПУ "Детская больница N 1" | 216999 | 78709 | |||||
МЛПМУ Детская городская больница N 2 | 394739 | 30030 | 6302 | ||||
МЛПМУ "Детская городская больница N 4" | 16659 | 69971 | |||||
МЛПМУ "Детская инфекционная больница им. Г.Е.Сибирцева" | 17369 | ||||||
МЛПУ "Роддом N 1" | 80262 | 37348 | 12571 | ||||
МЛПМУ Роддом N 2 | 76258 | 38613 | 5561 | ||||
МЛПМУ "Роддом им. Н.А.Семашко" | 87074 | 29233 | 11038 | ||||
МЛПМУ "Роддом N 4" | 117847 | 55230 | 25705 | ||||
МЛПМУ "Детская поликлиника N 3" | 231680 | 7854 | |||||
МЛПМУ "Поликлиника N 1" | 102000 | 4510 | |||||
МЛПМУ Поликлиника N 3 | 137500 | 4380 | |||||
МЛПУ "Поликлиника N 4" | 121995 | 2580 | |||||
МЛПМУ Поликлиника N 6 | 120000 | 4376 | |||||
МЛПУ Поликлиника N 8 | 80300 | 6270 | |||||
МЛПМУ "Поликлиника N 10" | 230293 | 15657 | |||||
МЛПУ "Стоматологическая поликлиника N 1" | 20700 | ||||||
МЛПУ "Стоматологическая поликлиника N 2" | 34000 | ||||||
МЛПУ "Стоматологическая поликлиника N 3" | 33050 | ||||||
МЛПМУ "Детская стоматологическая поликлиника N 1" | 25500 | ||||||
МЛПМУ "Детская стоматологическая поликлиника N 2" | 32000 | ||||||
НИИ кардиологии СО РАМН | 17790 | 20185 | |||||
НИИ гастроэнтерологии им. Г.К.Жерлова СибГМУ Росздрава | 3725 | ||||||
АНО "НИИ микрохирургии ТНЦ СО РАМН" | 2390 | 9330 | |||||
ФГУЗ "МСЧ УВД по Томской области" | 31008 | 4200 | |||||
Клиники ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава | 1700 | 42690 | |||||
Клиники ГОУ ВПО "Томский военно-медицинский институт" | 1921 | 19451 | 2200 | ||||
НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии СО РАМН | 1873 | ||||||
ТФ "ФГУ РНУ "ВТО" имени академика Г.А.Илизарова "Росмедтехнологий" | 100 | ||||||
ООО "Частная клиника N 1" | 527 | ||||||
ООО "Клиника эндоскопической и эстетической хирургии" | 1018 | ||||||
ООО "Мадез" | 488 | ||||||
ООО "МАДЖ" (г. Северск) | 1200 | ||||||
ООО "МЕДСТАР-СЕРВИС" | 1500 | ||||||
Всего | 357198 | 850977 | 751433 | 124426 | 8300662 | 2122977 | 510127 |
--------------------------------
<1> Действует до 01.10.2010.