Приложение к Решению от 22.12.2009 г № 1377 Структура

Доходы и расходы бюджетных учреждений города Томска от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2009 год руб.


Группа, подгруппа/ раздел, подраздел Главные распорядители бюджетных средств Утверждено реш. Думы г. Томска от 02.12.2008 N 1084 Перераспределение Уточнение ИТОГО с уточнением
1 2 3 4 5 6
ДОХОДЫ
0302 Рыночные продажи товаров и услуг 391391100,00 0,00 30589282,78 421980382,78
Администрация г. Томска 316800,00 -100000,00 133200,00 350000,00
Департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью 260000,00 577000,00 837000,00
Департамент образования 222683000,00 2579025,00 225262025,00
Департамент архитектуры и градостроительства 1066000,00 100000,00 -784739,26 381260,74
Управление культуры 12371300,00 4359371,00 16730671,00
Управление здравоохранения 150848000,00 11275573,60 162123573,60
Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту 3846000,00 12449852,44 16295852,44
0303 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 114964600,00 0,00 23524475,80 138489075,80
Администрация г. Томска 750400,00 -100000,00 449600,00 1100000,00
Администрация Кировского района 100000,00 -100000,00 0,00
Администрация Ленинского района 650000,00 0,00 650000,00
Администрация Октябрьского района 600000,00 220000,00 820000,00
Администрация Советского района 500000,00 -250000,00 250000,00
Департамент образования 29845000,00 16986204,00 46831204,00
Департамент архитектуры и градостроительства 0,00 100000,00 -89257,30 10742,70
Управление культуры 5349000,00 3234959,80 8583959,80
Управление здравоохранения 73153000,00 1539100,40 74692100,40
Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту 4017200,00 168868,90 4186068,90
Управление социальной политики 0,00 1365000,00 1365000,00
ВСЕГО ДОХОДОВ 506355700,00 0,00 54113758,58 560469458,58
РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 2393200,00 -200000,00 460085,74 2653285,74
Администрация города Томска 1067200,00 -200000,00 582800,00 1450000,00
Департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью 260000,00 577000,00 837000,00
Департамент архитектуры и градостроительства 1066000,00 -699714,26 366285,74
0400 Национальная экономика 0,00 200000,00 -174282,30 25717,70
Департамент архитектуры и градостроительства 200000,00 -174282,30 25717,70
0700 Образование 274967600,00 0,00 37479820,34 312447420,34
Департамент образования 252528000,00 19565229,00 272093229,00
Управление культуры 14576400,00 5372400,00 19948800,00
Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту 7863200,00 12519191,34 20382391,34
Управление социальной политики 0,00 23000,00 23000,00
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 4993900,00 3433930,80 8427830,80
Администрация Кировского района 100000,00 -100000,00 0,00
Администрация Ленинского района 600000,00 50000,00 650000,00
Администрация Октябрьского района 650000,00 170000,00 820000,00
Администрация Советского района 500000,00 -250000,00 250000,00
Управление культуры 3143900,00 2221930,80 5365830,80
Управление социальной политики 0,00 1342000,00 1342000,00
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 224001000,00 12914204,00 236915204,00
Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту 0,00 99530,00 99530,00
Управление здравоохранения 224001000,00 12814674,00 236815674,00
ВСЕГО РАСХОДОВ 506355700,00 0,00 54113758,58 560469458,58

Председатель
Думы города Томска
А.Н.ЧУПРИН
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК