Приложение к Решению от 22.12.2009 г № 1378 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Город томск» на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов Бюджета Т. Р.


NN пп Перечень главных распорядителей бюджетных средств Код главного распорядителя бюджетных средств Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Утверждено реш. Думы г. Томска от 01.12.2009 N 1355 Уточнение Итого с уточнением
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дума города Томска 908 72819,0 0,0 72819,0
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 72819,0 72819,0
Функционирование представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 63719,0 63719,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 000 63719,0 63719,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 9100,0 9100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 0920000 000 9100,0 9100,0
Оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации, типографские расходы по тиражированию решений Думы г. Томска 01 14 0920301 500 9100,0 9100,0
2 Счетная палата города Томска 909 18735,5 0,0 18735,5
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 18735,5 18735,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 0000000 000 18735,5 18735,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010000 000 18735,5 18735,5
3 Администрация г. Томска 901 416578,6 -16280,0 400298,6
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 159651,2 159651,2
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 01 02 0000000 000 1449,0 1449,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000 000 1449,0 1449,0
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 99964,5 99964,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 99964,5 99964,5
- за счет областного бюджета 01 04 0010000 000 208,0 208,0
- за счет местного бюджета 01 04 0010000 000 99756,5 99756,5
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 58237,7 58237,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ "Центр муниципального заказа") 01 14 0019900 001 17074,7 17074,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ "Проектно-сметное бюро") 01 14 0019900 001 9763,6 9763,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ "Оперативнодежурная служба города Томска") 01 14 0019900 001 11685,6 11685,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 0920000 000 16928,2 16928,2
Оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации 01 14 0920301 500 12267,2 12267,2
Взносы в организации по взаимодействию муниципальных образований 01 14 0920302 500 609,3 609,3
Расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 01 14 0920303 500 2071,7 2071,7
Расходы по арендной плате за пользование имуществом 01 14 0920318 500 1980,0 1980,0
Целевые программы муниципальных образований 01 14 7950000 000 2785,6 2785,6
Целевая программа "Развитие городского сообщества" 01 14 7950002 500 1085,6 1085,6
Средства на погашение кредиторской задолженности по целевой программе "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" 01 14 7950030 500 1700,0 1700,0
Национальная оборона 02 00 0000000 000 2821,7 2821,7
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 0000000 000 2821,7 2821,7
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 04 2090000 000 2821,7 2821,7
Образование 07 00 0000000 000 135322,7 -16280,0 119042,7
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 4831,2 4831,2
Целевые программы муниципальных образований 07 01 7950000 000 4831,2 4831,2
Целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2010 2012 годы" 07 01 7950034 001 4831,2 4831,2
Общее образование 07 02 0000000 000 130471,5 -16280,0 114191,5
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 107680,0 -16280,0 91400,0
Целевые программы муниципальных образований 07 02 7950000 000 22791,5 22791,5
Целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2010 2012 годы" 07 02 7950034 001 22791,5 22791,5
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 20,0 20,0
Целевые программы муниципальных образований 07 09 7950000 000 20,0 20,0
Целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2010 2012 годы" 07 09 7950034 001 20,0 20,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 7627,3 7627,3
Культура 08 01 0000000 000 657,3 657,3
Целевые программы муниципальных образований 08 01 7950000 000 657,3 657,3
Целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2010 2012 годы" 08 01 7950034 001 657,3 657,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 6970,0 6970,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ 08 06 4500000 000 6970,0 6970,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 4508500 500 6970,0 6970,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 106455,7 106455,7
Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 76155,7 76155,7
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 01 4700000 000 50000,0 50000,0
Родильные дома 09 01 4760000 000 26155,7 26155,7
Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 23600,0 23600,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 000 23600,0 23600,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 0000000 000 6700,0 6700,0
Целевые программы муниципальных образований 09 10 7950000 000 6700,0 6700,0
Целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "Город Томск" на 2010 2012 годы" 09 10 7950034 001 6700,0 6700,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 4700,0 4700,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 4700,0 4700,0
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 4700,0 4700,0
Целевая программа "Старшее поколение" на 2009 - 2010 годы 10 06 7950005 500 4700,0 4700,0
4 Администрация Кировского района г. Томска 904 121663,3 -78,7 121584,6
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 40645,6 40645,6
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 39885,6 39885,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 39885,6 39885,6
- за счет областного бюджета 01 04 0010000 000 3130,4 3130,4
- за счет местного бюджета 01 04 0010000 000 36755,2 36755,2
Резервные фонды 01 12 0000000 000 500,0 500,0
Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска 01 12 0700502 013 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 260,0 260,0
Целевые программы муниципальных образований 01 14 7950000 000 260,0 260,0
Целевая программа "Развитие городского сообщества" 01 14 7950002 500 260,0 260,0
Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 62900,7 -78,7 62822,0
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 32853,0 -78,7 32774,3
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (муниципальная адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов города Томска" на 2010 год), в т.ч. 05 01 0980201 006 7485,0 -78,7 7406,3
- за счет местного бюджета, из них 05 01 0000000 006 7485,0 -78,7 7406,3
средства местного бюджета на долевое финансирование 05 01 0980201 006 7485,0 -718,3 6766,7
средства собственников помещений (средства МО "Город Томск" как собственника муниципального имущества) 05 01 3500200 006 639,6 639,6
- за счет областного бюджета 05 01 3500000 000 29,0 29,0
Создание условий для управления многоквартирными домами за счет субсидии из областного бюджета, в т.ч. субсидия на возмещение расходов, связанных с созданием товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными домами 05 01 3500300 006 29,0 29,0
- за счет местного бюджета 05 01 3500000 000 339,0 339,0
Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3500301 500 339,0 339,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 25000,0 25000,0
Целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2010 - 2012 гг. 05 01 7950032 500 25000,0 25000,0
Благоустройство 05 03 0000000 000 30047,7 30047,7
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 30047,7 30047,7
Целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов" 05 03 7950014 500 30047,7 30047,7
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 500,0 500,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 500,0 500,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ 08 06 4500000 000 500,0 500,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 17617,0 17617,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 14726,0 14726,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 14726,0 14726,0
- за счет областного бюджета 10 04 5200000 000 14726,0 14726,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 5201300 005 2036,0 2036,0
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием выпускников муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях 10 04 5201300 005 456,0 456,0
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5201320 005 12234,0 12234,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 2891,0 2891,0
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 2891,0 2891,0
Целевая программа "Старшее поколение" на 2009 - 2010 годы 10 06 7950005 500 2231,0 2231,0
Целевая программа "Социальная интеграция" на 2009 - 2011 годы 10 06 7950025 500 660,0 660,0
5 Администрация Ленинского района г. Томска 905 119476,7 -0,1 119476,6
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 33093,5 33093,5
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 32260,8 32260,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 32260,8 32260,8
- за счет областного бюджета 01 04 0010000 000 3571,8 3571,8
- за счет местного бюджета 01 04 0010000 000 28689,0 28689,0
Резервные фонды 01 12 0000000 000 500,0 500,0
Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска 01 12 0700503 013 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 332,7 332,7
Целевые программы муниципальных образований 01 14 7950000 000 332,7 332,7
Целевая программа "Развитие городского сообщества" 01 14 7950002 500 332,7 332,7
Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 63121,2 -0,1 63121,1
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 35224,0 -0,1 35223,9
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (муниципальная адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов города Томска" на 2010 год), в т.ч. 05 01 0980201 006 9658,0 -0,1 9657,9
- за счет местного бюджета, из них 05 01 0000000 006 9658,0 -0,1 9657,9
средства местного бюджета на долевое финансирование 05 01 0980201 006 9658,0 -1017,6 8640,4
средства собственников помещений (средства МО "Город Томск" как собственника муниципального имущества) 05 01 3500200 006 1017,5 1017,5
- за счет областного бюджета 05 01 3500000 000 59,0 59,0
Создание условий для управления многоквартирными домами за счет субсидии из областного бюджета, в т.ч., субсидия на возмещение расходов, связанных с созданием товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными домами 05 01 3500300 006 59,0 59,0
- за счет местного бюджета 05 01 3500000 000 507,0 507,0
Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3500301 500 507,0 507,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 25000,0 25000,0
Целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2010 - 2012 гг. 05 01 7950032 500 25000,0 25000,0
Благоустройство 05 03 0000000 000 27897,2 27897,2
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 27897,2 27897,2
Целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов" 05 03 7950014 500 27897,2 27897,2
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 500,0 500,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 500,0 500,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ 08 06 4500000 000 500,0 500,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 22762,0 22762,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 19887,0 19887,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 19887,0 19887,0
- за счет областного бюджета 10 04 5200000 000 19887,0 19887,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 5201300 005 2571,0 2571,0
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием выпускников муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях 10 04 5201300 005 943,0 943,0
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5201320 005 16373,0 16373,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 2875,0 2875,0
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 2875,0 2875,0
Целевая программа "Старшее поколение" на 2009 - 2010 годы 10 06 7950005 500 2215,0 2215,0
Целевая программа "Социальная интеграция" на 2009 - 2011 годы 10 06 7950025 500 660,0 660,0
6 Администрация Октябрьского района г. Томска 906 134066,4 0,2 134066,6
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 40470,1 40470,1
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 39493,1 39493,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 39493,1 39493,1
- за счет областного бюджета 01 04 0010000 000 4225,2 4225,2
- за счет местного бюджета 01 04 0010000 000 35267,9 35267,9
Резервные фонды 01 12 0000000 000 500,0 500,0
Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска 01 12 0700504 013 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 477,0 477,0
Целевые программы муниципальных образований 01 14 7950000 000 477,0 477,0
Целевая программа "Развитие городского сообщества" 01 14 7950002 500 477,0 477,0
Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 62414,3 0,2 62414,5
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 33875,0 0,2 33875,2
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (муниципальная адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов города Томска" на 2010 год), в т.ч. 05 01 0980201 006 8220,0 0,2 8220,2
- за счет местного бюджета, из них 05 01 0000000 006 8220,0 0,2 8220,2
средства местного бюджета на долевое финансирование 05 01 0980201 006 8220,0 -861,2 7358,8
средства собственников помещений (средства МО "Город Томск" как собственника муниципального имущества) 05 01 3500200 006 861,4 861,4
- за счет областного бюджета 05 01 3500000 000 56,0 56,0
Создание условий для управления многоквартирными домами за счет субсидии из областного бюджета, в т.ч., субсидия на возмещение расходов, связанных с созданием товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными домами 05 01 3500300 006 56,0 56,0
- за счет местного бюджета 05 01 3500000 000 599,0 599,0
Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3500301 500 599,0 599,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 25000,0 25000,0
Целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2010 - 2012 гг. 05 01 7950032 500 25000,0 25000,0
Благоустройство 05 03 0000000 000 28539,3 28539,3
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 28539,3 28539,3
Целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов" 05 03 7950014 500 28539,3 28539,3
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 500,0 500,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 500,0 500,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ 08 06 4500000 000 500,0 500,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 30682,0 30682,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 27791,0 27791,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 27791,0 27791,0
- за счет областного бюджета 10 04 5200000 000 27791,0 27791,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 5201300 005 4851,0 4851,0
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием выпускников муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях 10 04 5201300 005 957,0 957,0
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5201320 005 21983,0 21983,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 2891,0 2891,0
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 2891,0 2891,0
Целевая программа "Старшее поколение" на 2009 - 2010 годы 10 06 7950005 500 2231,0 2231,0
Целевая программа "Социальная интеграция" на 2009 - 2011 годы 10 06 7950025 500 660,0 660,0
7 Администрация Советского района г. Томска 907 109759,7 -0,9 109758,8
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 31124,8 31124,8
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 30242,1 30242,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 30242,1 30242,1
- за счет областного бюджета 01 04 0010000 000 2911,4 2911,4
- за счет местного бюджета 01 04 0010000 000 27330,7 27330,7
Резервные фонды 01 12 0000000 000 500,0 500,0
Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска 01 12 0700505 013 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 382,7 382,7
Целевые программы муниципальных образований 01 14 7950000 000 382,7 382,7
Целевая программа "Развитие городского сообщества" 01 14 7950002 500 382,7 382,7
Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 60432,9 -0,9 60432,0
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 34120,0 -0,9 34119,1
Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (муниципальная адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов города Томска" на 2010 год), в т.ч. 05 01 0980201 006 8456,0 -0,9 8455,1
- за счет местного бюджета, из них 05 01 0000000 006 8456,0 -0,9 8455,1
средства местного бюджета на долевое финансирование 05 01 0980201 006 8456,0 -641,0 7815,0
средства собственников помещений (средства МО "Город Томск" как собственника муниципального имущества) 05 01 3500200 006 640,1 640,1
- за счет областного бюджета 05 01 3500000 000 32,0 32,0
Создание условий для управления многоквартирными домами за счет субсидии из областного бюджета, в т.ч., субсидия на возмещение расходов, связанных с созданием товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными домами 05 01 3500300 006 32,0 32,0
- за счет местного бюджета 05 01 3500000 000 632,0 632,0
Расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3500301 500 632,0 632,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 25000,0 25000,0
Целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2010 - 2012 гг. 05 01 7950032 500 25000,0 25000,0
Благоустройство 05 03 0000000 000 26312,9 26312,9
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 26312,9 26312,9
Целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов" 05 03 7950014 500 26312,9 26312,9
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 500,0 500,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 500,0 500,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ 08 06 4500000 000 500,0 500,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 17702,0 17702,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 14737,0 14737,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 14737,0 14737,0
- за счет областного бюджета 10 04 5200000 000 14737,0 14737,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 5201300 005 6698,0 6698,0
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным пособием выпускников муниципальных и негосударственных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях 10 04 5201300 005 410,0 410,0
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 5201320 005 7629,0 7629,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 2965,0 2965,0
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 2965,0 2965,0
Целевая программа "Старшее поколение" на 2009 - 2010 годы 10 06 7950005 500 2215,0 2215,0
Целевая программа "Социальная интеграция" на 2009 - 2011 годы 10 06 7950025 500 750,0 750,0
8 Департамент образования 920 2158076,3 0,0 2158076,3
Образование 07 00 0000000 000 2157526,3 2157526,3
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 687108,8 687108,8
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 686108,8 686108,8
- за счет областного бюджета 07 01 4200000 000 28525,5 28525,5
Муниципальные учреждения 07 01 4209901 001 28175,5 28175,5
Субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 01 4209902 001 350,0 350,0
- за счет местного бюджета 07 01 4200000 000 657583,3 657583,3
Муниципальные учреждения, из них: 07 01 4209901 001 646472,5 646472,5
Компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 07 01 4209901 001 2508,9 2508,9
Субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 01 4209902 019 9442,0 9442,0
Закупка услуг для муниципальных нужд 07 01 4209903 001 1668,8 1668,8
Целевые программы муниципальных образований 07 01 7950000 000 1000,0 1000,0
Целевая программа "Здоровое питание детей г. Томска" на 2009 - 2011 годы 07 01 7950022 500 1000,0 1000,0
Общее образование 07 02 0000000 000 1308416,8 1308416,8
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 924922,8 924922,8
- за счет областного бюджета 07 02 4210000 000 817431,0 817431,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4219500 001 34,0 34,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: 07 02 4219900 001 817397,0 817397,0
Компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 07 02 4219900 001 3952,0 3952,0
Текущий ремонт зданий и сооружений 07 02 4219900 001 1000,0 1000,0
- за счет местного бюджета 07 02 4210000 000 107491,8 107491,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: 07 02 4219900 001 107491,8 107491,8
Компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 07 02 4219900 001 40,0 40,0
Школы-интернаты 07 02 4220000 000 40857,2 40857,2
- за счет областного бюджета 07 02 4220000 000 31349,0 31349,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4229500 001 76,0 76,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: 07 02 4229900 001 31273,0 31273,0
Компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 07 02 4229900 001 106,0 106,0
Текущий ремонт зданий и сооружений 07 02 4229900 001 50,0 50,0
- за счет местного бюджета 07 02 4220000 000 9508,2 9508,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: 07 02 4229900 001 9508,2 9508,2
Текущий ремонт зданий и сооружений 07 02 4229900 001 50,0 50,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 286542,3 286542,3
- за счет областного бюджета 07 02 4230000 000 12018,0 12018,0
Субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 02 4239902 001 663,0 663,0
- за счет местного бюджета 07 02 4230000 000 274524,3 274524,3
Муниципальные учреждения, из них: 07 02 4239901 001 244262,9 244262,9
Текущий ремонт зданий и сооружений 07 02 4239901 001 988,5 988,5
Компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 07 02 4239901 001 1093,2 1093,2
Субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 02 4239902 019 30261,4 30261,4
Мероприятия в области образования 07 02 4360000 000 758,0 758,0
- за счет областного бюджета 07 02 4360000 000 758,0 758,0
Мероприятия по проведению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую квалификационную категории 07 02 4360100 001 758,0 758,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 2065,0 2065,0
- за счет областного бюджета 07 02 5200000 000 2065,0 2065,0
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 07 02 5200900 001 2065,0 2065,0
Целевые программы муниципальных образований 07 02 7950000 000 53271,5 53271,5
- за счет областного бюджета 07 02 7950000 000 8777,0 8777,0
Целевая программа "Здоровое питание детей г. Томска" на 2009 - 2011 годы 07 02 7950022 500 8777,0 8777,0
- за счет местного бюджета 07 02 7950000 000 44494,5 44494,5
Целевая программа "Здоровое питание детей г. Томска" на 2009 - 2011 годы 07 02 7950022 001 44494,5 44494,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 35774,6 35774,6
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 000 35774,6 35774,6
Субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 07 4320000 019 13174,0 13174,0
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 126226,1 126226,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 000 23173,1 23173,1
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 000 5215,9 5215,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 4360900 500 5215,9 5215,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные УПК, логопедические пункты 07 09 4520000 000 97837,1 97837,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: 07 09 4529900 001 97837,1 97837,1
Текущий ремонт зданий и сооружений 07 09 4529900 001 50,0 50,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 550,0 550,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 550,0 550,0
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 550,0 550,0
Целевая программа "Старшее поколение" на 2009 - 2010 годы 10 06 7950005 500 50,0 50,0
Целевая программа "Социальная интеграция" на 2009 - 2011 годы 10 06 7950025 500 500,0 500,0
9 Управление культуры 911 176939,2 0,0 176939,2
Образование 07 00 0000000 000 69164,4 69164,4
Общее образование 07 02 0000000 000 69135,7 69135,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 69135,7 69135,7
- за счет областного бюджета 07 02 4230000 000 3804,0 3804,0
- за счет местного бюджета 07 02 4230000 000 65331,7 65331,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: 07 02 4239900 001 65331,7 65331,7
Приобретение транспортных средств (легковые автомобили, спецтехника, автобусы) 07 02 4239900 001 500,0 500,0
Компенсационные выплаты педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий 07 02 4239900 001 300,0 300,0
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 28,7 28,7
Мероприятия по проведению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую квалификационную категории 07 09 4360000 000 28,7 28,7
- за счет областного бюджета 07 09 4360000 000 28,7 28,7
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 106129,8 106129,8
Культура 08 01 0000000 000 84551,8 84551,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 42442,9 42442,9
- за счет областного бюджета 08 01 4400000 000 3528,8 3528,8
- за счет местного бюджета 08 01 4400000 000 38914,1 38914,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: 08 01 4409900 001 38914,1 38914,1
Приобретение транспортных средств (легковые автомобили, спецтехника, автобусы) 08 01 4409900 001 600,0 600,0
Текущий ремонт зданий и сооружений 08 01 4409900 001 672,3 672,3
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 5004,1 5004,1
- за счет областного бюджета 08 01 4410000 000 337,9 337,9
- за счет местного бюджета 08 01 4410000 000 4666,2 4666,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: 08 01 4419900 001 4666,2 4666,2
Приобретение транспортных средств (легковые автомобили, спецтехника, автобусы) 08 01 4419900 001 580,0 580,0
Текущий ремонт зданий и сооружений 08 01 4419900 001 100,0 100,0
Библиотеки 08 01 4420000 000 36169,0 36169,0
- за счет областного бюджета 08 01 4420000 000 2297,0 2297,0
- за счет местного бюджета 08 01 4420000 000 33872,0 33872,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, из них: 08 01 4429900 001 33872,0 33872,0
Текущий ремонт зданий и сооружений 08 01 4429900 001 300,0 300,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 4500000 000 935,8 935,8
- за счет областного бюджета 08 01 4500000 000 585,0 585,0
- за счет местного бюджета 08 01 4500000 000 350,8 350,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 21578,0 21578,0
