NN пп | Показатель | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | ||||||
1 | Одноставочный тариф | руб./ МВт.ч | 698,04 | 1174,17 | 1378,01 | 1727,59 |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./ МВт.мес. | 412953,95 | 515086,85 | 541677,04 | 608296,33 |
2.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./ МВт.ч | 102,25 | 113,90 | 115,18 | 299,94 |
--------------------------------
<*> Примечание.