Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов областного бюджета и закрепляемого источника доходов | |
главного администратора доходов | доходов областного бюджета | |
801 | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | |
801 | 10807082010000110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
801 | 11101020020000120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации |
801 | 11105022020000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
801 | 11105032020000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
801 | 11107012020000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
801 | 11109042020000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) |
801 | 11402000000000000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
801 | 11406022020000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
804 | Администрация Томской области | |
804 | 10807300010000110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации |
804 | 11202012010000120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения |
804 | 11202102020000120 | Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения |
806 | Департамент финансов Томской области | |
806 | 11103020020000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
806 | 11618020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
806 | 11633020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации |
806 | 11711000020000180 | Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном декларировании доходов |
810 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | |
810 | 10807300010000110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации |
817 | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | |
817 | 11502020020000140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
821 | Департамент строительства и архитектуры Томской области | |
821 | 11105026100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
824 | Комитет по лицензированию Томской области | |
824 | 10807082010000110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
824 | 10906041020000110 | Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе в связи с предоставлением отсрочки (рассрочки) |
827 | Департамент тарифного регулирования и государственного заказа Томской области | |
827 | 11602030020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
832 | Областное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Томской области" | |
832 | 10807172010000110 | Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
832 | 11109032020000120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
840 | Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области | |
840 | 11204020020000120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
840 | 11204021020000120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
840 | 11204022020000120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы |
840 | 11204040020000120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) |
840 | 11204060020000120 | Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд |
840 | 11625072020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
Иные доходы областного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов областного бюджета в пределах их компетенции | ||
11303020020000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | |
11403020020000410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | |
11403020020000440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |
11632000020000140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | |
11690020020000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | |
11701020020000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | |
11705020020000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | |
11802000020000000 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | |
11902000020000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | |
20000000000000000 | Безвозмездные поступления |
--------------------------------
<*> - В части доходов, зачисляемых в областной бюджет;