Приложение к Закону от 29.12.2009 г № 2835 Норматив

Распределение субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях, местным бюджетам на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (тыс. рублей)


Наименование муниципальных образований Сумма
2010 год 2011 год 2012 год
1 2 3 4
Муниципальное образование "Александровский район" 2880,0 2880,0 2880,0
Муниципальное образование "Асиновский район" 14352,0 16224,0 18096,0
Муниципальное образование "Бакчарский район" 4992,0 5616,0 6240,0
Муниципальное образование "Верхнекетский район" 9720,0 9864,0 10080,0
Муниципальное образование "Зырянский район" 6864,0 6864,0 6864,0
Муниципальное образование "Каргасокский район" 15120,0 15120,0 15120,0
Муниципальное образование "Кожевниковский район" 6864,0 7176,0 7176,0
Муниципальное образование "Колпашевский район" 17280,0 18720,0 20160,0
Муниципальное образование "Кривошеинский район" 4555,0 4680,0 4867,2
Муниципальное образование "Молчановский район" 4368,0 4680,0 4992,0
Муниципальное образование "Парабельский район" 6120,0 6480,0 7200,0
Муниципальное образование "Первомайский район" 7738,0 7987,5 7987,5
Муниципальное образование "Тегульдетский район" 4992,0 5616,0 6240,0
Муниципальное образование "Томский район" 14477,0 14726,5 14851,1
Муниципальное образование "Чаинский район" 5328,0 5256,0 5040,0
Муниципальное образование "Шегарский район" 5179,0 5429,0 5616,0
Муниципальное образование "Город Томск" 58219,0 60403,0 61963,2
Муниципальное образование "Город Стрежевой" 12960,0 13320,0 13680,0
Муниципальное образование "Город Кедровый" 2448,0 2592,0 2736,0
Муниципальное образование "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" 22320,0 23040,0 23040,0
Итого по муниципальным образованиям 226776,0 236674,0 244829,0

Таблица 24