Приложение к Закону от 29.12.2009 г № 2835 Норматив


Наименование муниципальных образований ВСЕГО в том числе на:
предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет предоставление субсидий на поддержку экономически значимой региональной программы развития молочного скотоводства предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, затрат по искусственному осеменению коров на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления
1 2 3 4 5 6
Муниципальное образование "Александровский район" 354,5 30,5 324,0
Муниципальное образование "Асиновский район" 9081,7 148,0 6898,5 71,2 1964,0
Муниципальное образование "Бакчарский район" 7811,0 91,0 5536,0 45,0 2139,0
Муниципальное образование "Верхнекетский район" 332,2 21,5 10,2 4,5 296,0
Муниципальное образование "Зырянский район" 9395,0 225,8 6732,0 81,2 2356,0
Муниципальное образование "Каргасокский район" 635,8 14,8 30,0 591,0
Муниципальное образование "Кожевниковский район" 19363,3 360,6 16208,7 45,0 2749,0
Муниципальное образование "Колпашевский район" 713,9 61,5 1,4 60,0 591,0
Муниципальное образование "Кривошеинский район" 9866,5 95,9 7610,1 21,5 2139,0
Муниципальное образование "Молчановский район" 947,5 98,2 33,0 14,3 802,0
Муниципальное образование "Парабельский район" 750,6 31,3 102,0 26,3 591,0
Муниципальное образование "Первомайский район" 8108,7 100,0 5967,2 77,5 1964,0
Муниципальное образование "Тегульдетский район" 641,7 32,1 69,6 5,0 535,0
Муниципальное образование "Томский район" 35740,0 198,6 31950,1 56,3 3535,0
Муниципальное образование "Чаинский район" 10017,8 83,8 8135,0 25,0 1774,0
Муниципальное образование "Шегарский район" 8483,9 165,0 6342,4 12,5 1964,0
Муниципальное образование "Город Томск" 299,0 220,0 79,0
Муниципальное образование "Город Стрежевой" 1504,9 0,8 1439,1 65,0
Муниципальное образование "Город Кедровый" 60,0 1,0 59,0
Муниципальное образование "Городской округ - закрытое административнотерриториальное образование Северск Томской области" 77,6 19,6 1,0 57,0
Итого по муниципальным образованиям 124185,6 2000,0 97035,3 576,3 24 574,0

Таблица 17