Приложение к Постановлению от 02.11.2004 г № 3841 Показатель


план на 2005 год Факт. кол-во групп Факт. кол-во детей Примечание
N д/у Кол-во ясел. групп Кол-во сад. групп Кол. ясел. детей Кол. сад. детей Кол. детей всего 01.09. 2003 01.01. 2004 01.09. 2004 01.09. 2003 01.01. 2004 01.09. 2004
1 0 3 0 60 60 3 3 3 56 57 59
2 3 3 3 46 51 52
4 0 4 0 40 40 4 4 4 40 38 40 наруш. интел. 10,5 ч. преб-я
6 0 5 0 50 50 5 5 5 51 50 50 наруш. интел. 10,5 ч. преб-я
7 0 3 0 60 60 3 3 3 46 55 58
10 0 3 0 45 45 3 3 3 46 49 47 часто болеющ. 24 ч. преб-я
11 1 2 15 40 55 3 3 3 55 55 54
14 3 3 3 63 65 67
16 0 3 0 60 60 3 3 3 62 60 62
17 6 5 90 100 190 3 3 3 58 55 53
18 6 0 60 0 60 6 6 6 56 71 70 часто болеющ. 24 ч. преб-я
19 2 4 30 80 110 6 6 6 108 107 104
20 2 4 20 60 80 6 6 6 85 90 84 часто болеющ. 24 ч. преб-я
21 0 3 0 60 60 3 3 3 55 55 60
23 5 5 5 75 75 77
25 2 4 30 80 110 6 6 6 111 115 108
27 0 7 0 70 70 7 7 7 61 81 76 нарушен. речи, 10,5 ч. преб-я
28 1 7 6 70 76 8 8 8 77 78 83 нарушен. зрения, 10,5 ч. преб-я
30 0 7 0 70 70 7 7 7 76 78 78 нарушен. речи, 10,5 ч. преб-я
31 0 4 0 80 80 4 4 4 78 79 80
33 4 4 60 80 140 8 8 8 136 138 135
34 5 9 75 180 255 14 14 14 266 276 271 п. Самусь (два здания)
35 2 4 20 60 80 6 6 6 89 87 88 часто болеющ. 12 ч. преб-я
37 2 4 30 80 110 6 6 6 106 110 104
38 3 3 45 60 105 5 5 5 41 71 91 два здания
39 2 4 30 80 110 6 6 6 112 101 115
40 3 5 45 100 145 8 8 8 133 135 144
43 2 4 30 80 110 6 6 6 114 106 110
44 4 4 60 80 140 8 8 8 148 143 140
45 4 4 60 80 140 8 8 8 144 147 146
47 1 4 15 80 95 5 5 5 82 81 97 часто болеющ. 24 ч. преб-я
48 6 6 90 120 210 8 8 8 141 145 151
49 3 6 45 120 165 9 9 9 155 154 157
50 3 7 45 140 185 10 10 10 184 184 181
52 4 8 60 150 210 12 12 12 198 203 214 2 гр. с нарушен. осанки
53 3 8 45 160 205 11 11 11 208 209 201
54 4 8 60 160 220 12 12 12 225 229 226
55 1 4 15 80 95 4 4 4 76 74 78
56 5 7 75 140 215 12 12 12 226 226 223
57 4 8 60 160 220 12 12 12 229 225 214
58 5 8 75 160 235 13 13 13 243 238 242
59 5 8 75 160 235 13 13 13 235 239 236
60 5 8 75 160 235 13 13 13 233 253 256
СОШ 1 1 8 10 18 2 2 2 35 30 32
всего 101 204 1449 3705 5154 302 302 302 5064 5168 5214

Примечание. В детском саду N 10 одна группа для детей с туберкулезной интоксикацией.
Зам. Главы Администрации -
Управляющий делами
Н.И.МУРИН