Код главного администратора | Код | Наименование |
1 | 2 | 3 |
I. Администрация города Томска | ||
901 | 10807150010000110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
901 | 11690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
901 | 11109044040003120 | Плата за право установки и эксплуатации рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности |
II. Администрация Кировского района города Томска | ||
904 | 11109044040004120 | Плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда |
904 | 11402033040000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
904 | 11690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
904 | 11705040040001180 | Доходы, полученные при оформлении документов на приватизацию квартир |
III. Администрация Ленинского района города Томска | ||
905 | 11109044040004120 | Плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда |
905 | 11402033040000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
905 | 11690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
905 | 11705040040001180 | Доходы, полученные при оформлении документов на приватизацию квартир |
IV. Администрация Октябрьского района города Томска | ||
906 | 11109044040004120 | Плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда |
906 | 11402033040000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
906 | 11690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
906 | 11705040040001180 | Доходы, полученные при оформлении документов на приватизацию квартир |
V. Администрация Советского района города Томска | ||
907 | 11109044040004120 | Плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда |
907 | 11402033040000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
907 | 11690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
907 | 11705040040001180 | Доходы, полученные при оформлении документов на приватизацию квартир |
VI. Департамент финансов администрации города Томска | ||
910 | 11103040040000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
910 | 11303040040000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
910 | 20201000000000151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
910 | 01010000040000710 | Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
910 | 01010000040000810 | Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
910 | 01020000040000710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
910 | 01020000040000810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
VII. Департамент капитального строительства администрации города Томска | ||
914 | 10807173010000110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов |
914 | 11690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
VIII. Департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации города Томска | ||
915 | 11101040040000120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
915 | 11102084040000120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
915 | 11105010040000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных участков |
915 | 11105024040000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
915 | 11105034040000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
915 | 11105034040001120 | Доходы от сдачи в аренду имущественных комплексов |
915 | 11105034040002120 | Доходы от сдачи в аренду имущества |
915 | 11107014040000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
915 | 11108040040000120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
915 | 11109044040000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов |
915 | 11109044040001120 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущественных комплексов |
915 | 11109044040002120 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества |
915 | 11109044040005120 | Прочие поступления от использования имущества |
915 | 11402032040000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
915 | 11402032040000440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
915 | 11402033040000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
915 | 11402033040000440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
915 | 11406012040000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
915 | 11406024040000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
915 | 11705040040005180 | Действительная стоимость доли участника при выходе из общества |
915 | 01060100000000630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
IX. Управление охраны окружающей среды и природного комплекса администрации города Томска | ||
919 | 11705040040006180 | Плата за снос зеленых насаждений |
919 | 11705040040007180 | Плата за использование городских лесов |
X. Департамент образования администрации города Томска | ||
920 | 11502040040000140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
XI. Иные главные администраторы (администраторы), которые осуществляют администрирование доходов городского бюджета в пределах их компетенции | ||
000 | 11303040040000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
000 | 11701040040000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 11705040040008180 | Прочие поступления |
000 | 11904000040000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
000 | 20000000000000000 | Безвозмездные поступления |
--------------------------------
<*> в части доходов, зачисляемых в бюджет г. Томска.