Наименование учреждения | Контингент учащихся | Количество педагогических ставок | ||||||
факт 01.01.2009 | план 01.09.2009 | факт 01.10.2009 | прогноз 01.09.2010 | факт 01.01.2009 | план на 01.09.2009 | факт 01.10.2009 | прогноз 01.09.2010 | |
1. МОУ ДОД "Центр "Поиск" | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
2. МОУ ДОД ЦДТ | 1219 | 1200 | 1338 | 1200 | 79,82 | 76,07 | 76,07 | 76,07 |
3. МОУ ДОД "Самусьская ДМШ" | 160 | 160 | 175 | 170 | 17,74 | 18,74 | 18,74 | 18,74 |
4. МОУ ДОД ДМШ | 752 | 760 | 760 | 760 | 93,58 | 94,33 | 94,33 | 94,33 |
5. МОУ ДОД "Художественная школа" | 690 | 690 | 690 | 690 | 28,42 | 29,42 | 29,42 | 29,42 |
ИТОГО | 3821 | 3810 | 3963 | 3820 | 248,56 | 248,56 | 248,56 | 248,56 |
--------------------------------
<*> Установленное в приложении количество учащихся и педагогических ставок по учреждениям на 01.09.2010 указано для справки.