Дворовые территории МКД | Проезды к дворовым территориям МКД | Объекты | Объем финансирования, тыс. руб. | Квартал |
2011 г. | ||||
1 | Иркутский тракт, 27/1 | 10313,16006 | квартал, ограниченный: Иркутский тракт Иркутский тракт, 27/1 - Иркутский тракт, 51 | |
2 | Иркутский тракт, 27/2 | |||
3 | Иркутский тракт, 27/3 | |||
4 | Иркутский тракт, 33 | |||
5 | Иркутский тракт, 37 | |||
6 | Иркутский тракт, 37/1 | |||
7 | Иркутский тракт, 39/1 | |||
8 | Иркутский тракт, 51 | |||
1 | Иркутский тракт до Иркутский тракт, 37 | |||
2 | Иркутский тракт до Иркутский тракт, 51 | |||
9 | Иркутский тракт, 53 | 486,09431 | ||
10 | Иркутский тракт, 57 | 481,42478 | ||
11 | Иркутский тракт, 194 | 9093,41840 | квартал, ограниченный: Иркутский тракт Иркутский тракт, 198 - Иркутский тракт, 214/3 | |
12 | Иркутский тракт, 200 | |||
13 | Иркутский тракт, 212а, 214, 214/3 | |||
3 | от Иркутский тракт до Иркутский тракт, 198 | |||
4 | от Иркутский тракт до Иркутский тракт, 214/3 | |||
5 | от Иркутский тракт, 206 до Иркутский тракт, 202 | |||
6 | от Иркутский тракт, 214 до Иркутский тракт, 212а | |||
14 | ул. Мичурина, 83 | 4497,62588 | квартал, ограниченный: ул. Мичурина, 83 - ул. Мичурина, 85 - ул. Бела Куна, 30, 32 | |
15 | ул. Мичурина, 85 | |||
16 | ул. Мичурина, 89 | |||
17 | ул. Мичурина, 95 | |||
18 | ул. Б.Куна, 30, 32 | |||
7 | от ул. Мичурина, 83 до ул. Мичурина, 89 | |||
8 | от ул. Б.Куна, 30 до ул. Мичурина, 97 | |||
19 | ул. Пушкина, 58 | 1034,13879 | квартал, ограниченный: ул. Транспортная ул. Пушкина - пер. Переездный | |
20 | ул. Пушкина, 60 | |||
21 | ул. Пушкина, 62 | |||
22 | ул. Пушкина, 64 | |||
23 | ул. Транспортная, 3 | |||
9 | от ул. Транспортная до ул. Пушкина, 64 | |||
24 | ул. Пушкина, 4 | 1044,16508 | квартал, ограниченный: ул. Пушкина - ул. Пушкина, 6 Октябрьский взвоз, 10 | |
25 | ул. Пушкина, 6 | |||
10 | от ул. Пушкина до ул. Пушкина, 4 | |||
26 | ул. Вокзальная, 2 | 1395,29471 | квартал, ограниченный: ул. 79-й Гв. дивизии, 1 - ул. Вокзальная, 4 | |
11 | от ул. Вокзальная до ул. 79-й Гвардейской дивизии, 1 | |||
27 | ул. Железнодорожная, 1 | 3843,96086 | квартал, ограниченный: ул. Железнодорожная ул. Железнодорожная, 1- ул. Железнодорожная, 11 | |
28 | ул. Железнодорожная, 7а | |||
29 | ул. Железнодорожная, 9 | |||
30 | ул. Железнодорожная, 11 | |||
12 | от ул. Железнодорожная до ул. Железнодорожная, 3 | |||
13 | от ул. Железнодорожная до ул. Железнодорожная, 7а | |||
31 | ул. Партизанская, 25, 25/1 | 1446,13176 | квартал, ограниченный: ул. Партизанская, 21 - ул. Партизанская, 23/1 - ул. Партизанская, 25 | |
14 | от ул. Партизанская, 21 до ул. Партизанская | |||
32 | ул. С.Лазо, 20 | 2046,00996 | квартал, ограниченный: ул. Сергея Лазо ул. Сергея Лазо, 18 - ул. Сергея Лазо, 24 | |
15 | от ул. С.Лазо до ул. С.Лазо, 20 | |||
33 | ул. Пушкина, 27г | 2721,53670 | квартал, ограниченный: ул. Пушкина - ул. Партизанская - ул. Пушкина, 29 - ул. Пушкина, 27з | |
34 | ул. Пушкина, 27д | |||
35 | ул. Пушкина, 27е | |||
16 | от ул. Пушкина до ул. Пушкина, 27е | |||
36 | ул. Репина, 10 | 11566,83713 | квартал, ограниченный: ул. Репина - ул. Айвазовского - ул. Междугородная | |
37 | ул. Междугородная, 22 | |||
38 | ул. Междугородная, 24 | |||
39 | ул. Междугородная, 28 | |||
40 | ул. Айвазовского, 31 | |||
41 | ул. Айвазовского, 33 | |||
42 | пер. Музыкальный, 3 | |||
43 | ул. Грузинская, 26 | |||
17 | от ул. Айвазовского до пер. Музыкальный, 3 | |||
18 | от ул. Репина, 12 до пер. Музыкальный, 3 | |||
19 | от ул. Айвазовского, 37 до ул. Междугородная, 22 | |||
20 | от ул. Айвазовского до ул. Междугородная, 24 | |||
44 | ул. Репина, 12 | 678,93121 | ||
45 | ул. Репина, 15, 15/1 | 538,60879 | ||
46 | ул. Ивана Черных, 91 | 8082,40615 | квартал, ограниченный: ул. Суворова, 1 ул. Беринга, 2 ул. Ивана Черных ул. Суворова | |
47 | ул. Ивана Черных, 93 | |||
48 | ул. Ивана Черных, 97/4 | |||
49 | ул. Ивана Черных, 97/3 | |||
50 | ул. Ивана Черных, 97а | |||
51 | ул. Ивана Черных, 97/2 | |||
52 | ул. Ивана Черных, 97/1 | |||
21 | от ул. Суворова, 9 до ул. Ивана Черных, 83 | |||
22 | от ул. Ивана Черных до ул. Ивана Черных, 95 | |||
23 | от ул. Ивана Черных, 97/4 до ул. Беринга, 4/1 | |||
53 | пос. Светлый, 15 | 2013,30690 | пос. Светлый | |
54 | пос. Светлый, 4 | |||
55 | пос. Светлый, 59, 60, 65 | 1310,68350 | ||
56 | ул. Новосибирская, 43 | 1235,19101 | ||
57 | ул. Ивановского, 14 | 1359,04700 | ||
58 | ул. Ивановского, 16 | |||
59 | ул. Ивановского, 3 13 | 1916,36800 | квартал, ограниченный: ул. Ивановского ул. Ивановского, 7 - ул. Ивановского, 13 | |
60 | ул. Ивана Черных, 117 | 2984,01500 | квартал, ограниченный: ул. И.Черных - ул. И.Черных, 115 ул. И.Черных, 121 | |
61 | ул. Ивана Черных, 119 | |||
62 | ул. Ивана Черных, 121 | |||
24 | от ул. Ивана Черных до ул. Ивана Черных, 115 | |||
25 | от ул. Ивана Черных до ул. Ивана Черных, 117 | |||
26 | от ул. Ивана Черных до ул. Ивана Черных, 119 | |||
27 | от ул. Ивана Черных до ул. Ивана Черных, 121 | |||
63 | ул. Ивана Черных, 103 | 859,73530 | ||
64 | ул. Ивана Черных, 109/1 | 456,62024 | ||
65 | пер. Мариинский, 10 | 572,19058 | ||
66 | Иркутский тракт, 98 | 302,53567 | ||
67 | ул. Клюева, 3, 5 | 385,10435 | ||
68 | пер. Проектируемый, 7 | 1063,64029 | ||
69 | ул. Стародеповская, 1а | 1208,68400 | ||
70 | Иркутский тракт, 142/2, 142/3 | 688,60043 | ||
71 | ул. Сергея Лазо, 12/2, 14, подъезд к школе N 25 | 2253,68951 | ||
72 | пер. Карский, 33, 35 | 1566,24973 | ||
73 | ул. Угрюмова, 1/1, 1/2 | 1829,65834 | ||
74 | пос. Светлый, 2 | 4215,90900 | пос. Светлый | |
75 | пос. Светлый, 17 | |||
76 | пос. Светлый, 9 | |||
28 | от ул. Угрюмова до ул. Угрюмова, 1/1, 1/2 | 3958,78400 | ||
77 | ул. Бела Куна, 10 | 1849,54577 | квартал, ограниченный: ул. Б.Куна, 10 ул. Б.Куна, 16 ул. Лазарева, 9 | |
78 | ул. Бела Куна, 16 | |||
79 | ул. Лазарева, 9 | |||
29 | от Бела Куна, 10 до ул. Лазарева, 9 | |||
80 | Иркутский тракт, 144, 146 | 1638,60201 | квартал, ограниченный: ул. Лазарева, 1 Иркутский тракт, 146 - Иркутский тракт | |
81 | Иркутский тракт, 136, 138 | |||
81 | 29 | Всего по Октябрьскому району: | 92937,90520 | |
в том числе средства федерального бюджета | 77000,00000 | |||
в том числе средства бюджета МО "Город Томск" | 15937,90520 | |||
2012 г. | ||||
46/1 | ул. Ивана Черных, 91 | 5997,99100 | квартал, ограниченный: ул. Суворова, 1 ул. Беринга, 2 ул. Ивана Черных ул. Суворова | |
47/2 | ул. Ивана Черных, 93 | |||
48/3 | ул. Ивана Черных, 97/4 | |||
49/4 | ул. Ивана Черных, 97/3 | |||
50/5 | ул. Ивана Черных, 97а | |||
51/6 | ул. Ивана Черных, 97/2 | |||
52/7 | ул. Ивана Черных, 97/1 | |||
21/1 | от ул. Суворова, 9 до ул. Ивана Черных, 83 | |||
22/2 | от ул. Ивана Черных до ул. Ивана Черных, 95 | |||
23/3 | от ул. Ивана Черных, 97/4 до ул. Беринга, 4/1 | |||
73/8 | ул. Угрюмова, 1/1, 1/2 | 1829,65834 | ||
74/9 | пос. Светлый, 2 | 2117,48200 | ||
75/10 | пос. Светлый, 17 | |||
76/11 | пос. Светлый, 9 | 2098,42700 | ||
28/4 | от ул. Угрюмова до ул. Угрюмова, 1/1, 1/2 | 3958,78400 | ||
77/12 | ул. Бела Куна, 10 | 1849,54577 | ||
78/13 | ул. Бела Куна, 16 | |||
79/14 | ул. Лазарева, 9 | |||
29/5 | от Бела Куна, 10 до ул. Лазарева, 9 | |||
80/15 | Иркутский тракт, 144, 146 | 1638,60201 | ||
81/16 | Иркутский тракт, 136, 138 | |||
16 | 5 | Всего в 2012 г.: | 19490,49012 | |
в том числе средства федерального бюджета | 18515,96558 | |||
в том числе средства бюджета МО "Город Томск" | 974,52454 |
--------------------------------
<1> по муниципальным контрактам, заключенным в 2011 г. на выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД в 2012 г.