ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ) КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТОМСКА (сводный адресный перечень) | ||||
Дворовые территории МКД | Проезды к дворовым территориям МКД | Объекты | Объем финансирования, тыс. руб. | Квартал |
2011 г. | ||||
1 | ул. Красноармейская, 101, 103, 105 | 5305,06488 | квартал, ограниченный: ул. Красноармейская, ул. Котовского, ул. Учебная | |
2 | ул. Котовского, 26 | |||
3 | ул. Учебная, 50 | |||
1 | Проезд от ул. Котовского, 28 до ул. Красноармейской, 103 | |||
4 | ул. Усова, 27, 29, 31 | 7048,29594 | квартал, ограниченный: ул. Усова, ул. Артема, ул. Щорса, ул. Матросова | |
5 | ул. Артема, 3, 5, 5а | |||
6 | ул. Щорса, 2б | |||
7 | ул. Матросова, 4, 6 | |||
8 | ул. Киевская, 86в | |||
2 | Подъезд к дворовым территориям ул. Усова, 29 - 31, ул. Артема, 3 | |||
3 | Проезд между дворовыми территориями ул. Карпова, 8, 8/1 6, 10 | 2954,86447 | квартал, ограниченный: ул. Карпова, ул. Тимакова, ул. Учебная, до проезда вдоль дома N 5 ул. Тимакова (ул. Карпова, 8, 8/1 - 6, 10, ул. Учебная, 10) | |
9 | ул. Учебная, 10 | |||
4 | Проезд от ул. Тимакова, 19 до дворовой территории ул. Карпова, 10 | |||
10 | ул. Вершинина, 52, 54 | 5394,07911 | квартал, ограниченный: ул. Вершинина, ул. П.Осипенко, ул. Котовского, ул. Учебная | |
11 | ул. П.Осипенко, 6, 6а, 8, 8а | |||
5 | Проезд к дворовой территории ул. Вершинина, 52 | |||
6 | Проезд к дворовым территориям ул. Учебная, 39/2, ул. Вершинина, 54 | |||
12 | ул. Московский тракт, 48 - 58 | 5570,28433 | квартал, ограниченный: ул. Карпова, ул. Тимакова, ул. Учебная, Московский тракт | |
13 | ул. Учебная, 2 8 | |||
7 | Проезд от ул. Учебной, 2б до ул. Тимакова, N 35 | |||
8 | Проезд от ул. Московский тракт до ул. Тимакова, N 31/1 | |||
14 | ул. Студенческая, 8, ул. Вершинина, 25, 27/1 - 6 | 5325,84746 | квартал, ограниченный: ул. Усова, ул. Вершинина, пр. Кирова, ул. Студенческая | |
9 | Проезд от ул. Вершинина, 25 до ул. Студенческой, 8 | |||
10 | Проезд от ул. Вершинина, от пр. Кирова до ул. Студенческой, 4 | |||
15 | ул. Косарева, 23, 25 | 5600,52670 | квартал, ограниченный: ул. Киевская, ул. Елизаровых, ул. Косарева, пер. Ламповый | |
16 | ул. Киевская, 96, 98 | |||
17 | ул. Косарева, 29а | |||
18 | ул. Елизаровых, 2, 4, 8, 12 | |||
19 | ул. Елизаровых, 17, 17/1, 19/1, 19/3, 21/2, 21, 23, 43, 49, 51 | 2988,96739 | квартал, ограниченный: ул. Елизаровых, ул. Шевченко, ул. Предвокзальная | |
20 | ул. Гагарина, 5 | 6907,51618 | д. Лоскутово | |
21 | ул. Гагарина, 37 | |||
22 | ул. Гагарина, 39 | |||
23 | ул. Гагарина, 41 | |||
24 | ул. Гагарина, 43 | |||
25 | ул. Гагарина, 56 | |||
26 | ул. Ленина, 16 19 | |||
11 | Проезд Больничный | |||
27 | пр. Кирова, 55 59, 53/1 - 53/7 | 4704,25661 | квартал, ограниченный: пр. Кирова, ул. Косарева, ул. Усова, ул. Артема | |
28 | ул. Усова, 58 66 | |||
12 | Проезд от пр. Кирова, 53/2 до ул. Усова, 60 | |||
29 | ул. Белинского, 70 | 1005,83048 | квартал, ограниченный: ул. Белинского, пр. Кирова, ул. Вершинина, ул. Пирогова | |
30 | ул. Красноармейская, 89а | 775,80125 | квартал, ограниченный: ул. Вершинина, ул. Усова, ул. Красноармейская, пр. Кирова | |
31 | пр. Комсомольский, 71 | 1668,34800 | квартал, ограниченный: ул. Киевская, ул. Енисейская, пр. Комсомольский, ул. Карташова | |
13 | Проезд от ул. Учебной до ул. Усова | 2982,89362 | квартал, ограниченный: ул. Учебная, ул. Вершинина, ул. Усова, ул. Белинского | |
14 | Проезд от ул. Учебной N 30 до ул. Пирогова N 9 | |||
15 | Проезд от ул. Киевской до ул. Дзержинского N 34 | 2982,89362 | квартал, ограниченный: ул. Красноармейская, ул. Герцена, ул. Енисейская, пр. Комсомольский, пр. Кирова | |
16 | Проезд от ул. Красноармейской до ул. 19-й Гв. дивизии | 2982,89362 | квартал, ограниченный: ул. Красноармейская, ул. 19-й Гв. дивизии, ул. Ф.Лыткина | |
32 | ул. Усова, 21/4 | 295,83053 | квартал, ограниченный: ул. Красноармейская, ул. Усова, ул. Косарева | |
33 | ул. Красноармейская, 135, ул. Нахимова, 15 | 2984,31829 | квартал, ограниченный: ул. Ф.Лыткина, ул. Красноармейская, ул. 19-й Гв. дивизии, ул. Нахимова | |
34 | ул. Красноармейская, 151/1 | |||
35 | ул. Ф.Лыткина, 14 | |||
17 | Проезд от ул. Ф.Лыткина, 16 до ул. Ф.Лыткина, 18 | |||
18 | Проезд между домами ул. Елизаровых, 17 19/3 | 2984,31829 | мкр. Елизаровский | |
36 | ул. Елизаровых, 39/3, 39/2 | |||
19 | Проезд между жилыми домами по ул. Елизаровых, 49 и 51 к пер. Нахимова | |||
37 | ул. Мокрушина, 12, 12а | 2168,76923 | мкр. Мокрушинский | |
38 | ул. Мокрушина, 14, 14/1 | |||
39 | ул. Мокрушина, 18, 20 | |||
40 | ул. Мокрушина, 24 | |||
20 | ул. Кузнецова, 28а | 281,22119 | ||
21 | пр. Кирова, 48 | 755,47691 | ||
22 | ул. Усова, 19а, 19б | 676,74259 | ||
40 | 22 | Итого по Кировскому району: | 74345,04069 | |
в том числе средства субсидии федерального бюджета | 69000,00000 | |||
в том числе средства бюджета МО "Город Томск" | 5345,04069 | |||
2012 г. | ||||
33/1 | ул. Нахимова, 15 | 2984,31829 | квартал, ограниченный: ул. Ф.Лыткина, ул. Красноармейская, ул. 19-й Гв. дивизии, ул. Нахимова | |
34/2 | ул. Ф.Лыткина, 8 - ул. Красноармейская, 151/1 | |||
35/3 | ул. Ф.Лыткина, 14/1 | |||
17/1 | Проезд от ул. Ф.Лыткина, 16 до ул. Ф.Лыткина, 18 | |||
18/2 | Проезд от ул. Елизаровых, 17 до ул. Елизаровых, 19/3 | 2984,31829 | мкр. Елизаровский | |
36/4 | ул. Елизаровых, 39/3, 39/2, 39/1 | |||
19/3 | Проезды между жилыми домами по ул. Елизаровых, 49 и 51 к пер. Нахимова, 12, 14 | |||
37/5 | ул. Мокрушина, 12, 12а, 14, 14/1 | 2168,76923 | мкр. Мокрушинский | |
38/6 | от ул. Мокрушина, 14/1 к ул. Мокрушина, 20 | |||
39/7 | ул. Мокрушина, 18а, 20 | |||
40/8 | ул. Мокрушина, 24 | |||
8 | 3 | Всего в 2012 г.: | 8137,40581 | |
в том числе средства федерального бюджета | 7730,53998 | |||
в том числе средства бюджета МО "Город Томск" | 406,86583 |
--------------------------------
<1> по муниципальным контрактам, заключенным в 2011 г. на выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД в 2012 г.