NN пп | Наименование мероприятий | Индикатор | Ед. изм. | Прогноз | |||
всего | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||||
1 | Ремонт внутриквартальных проездов | Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов | тыс. кв. м | 24,5691 | 16,3131 | 8,2560 | 0,0000 |
Доля площади отремонтированных внутриквартальных проездов от их общей площади | % | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||
2 | Капитальный ремонт внутриквартальных проездов | Площадь капитально отремонтированных внутриквартальных проездов | тыс. кв. м | 128,3789 | 93,3603 | 13,4290 | 21,5896 |
Доля площади капитально отремонтированных внутриквартальных проездов от их общей площади | % | 1,6 | 1,2 | 0,2 | 0,3 | ||
3 | Ремонт/капитальный ремонт лестниц | Площадь отремонтированных/ капитально отремонтированных лестниц | тыс. кв. м | 0,0653/0,98492 | 0,0/0,4637 | 0,0653/0,0195 | 0,0/0,50172 |
Доля площади отремонтированных/ капитально отремонтированных лестниц от их общей площади | % | 2,7/40,7 | 0,0/19,2 | 2,7/0,8 | 0,0/20,7 | ||
4 | Содержание внутриквартальных проездов и территорий общего пользования | Площадь внутриквартальных проездов, подлежащая содержанию | тыс. кв. м | 644,13843 | 527,27662 | 551,17662 | 644,13843 |
Доля площади внутриквартальных проездов, подлежащей содержанию, от их общей площади | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
5.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД с использованием средств субсидии из федерального бюджета | Количество капитально отремонтированных дворовых территорий МКД | шт. | 244 | - | 244 | 24 |
Доля капитально отремонтированных дворовых территорий МКД от их общего количества | % | 4,9 | - | 4,9 | - | ||
5.2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям МКД (внутриквартальных проездов) с использованием средств субсидии из федерального бюджета | Количество капитально отремонтированных проездов к дворовым территориям МКД | шт. | 119 | - | 119 | 8 |
Доля капитально отремонтированных проездов к дворовым территориям МКД от их общего количества | % | 21,4 | - | 21,4 | - | ||
5.3 | Капитальный ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД (внутриквартальных проездов) с использованием средств субсидии из федерального бюджет | Количество жителей, проживающих в МКД, дворовые территории и проезды к дворовым территориям которых подлежат капитальному ремонту | чел. | 123400 | - | 123400 | - |
--------------------------------
<1> индикаторы рассчитаны исходя из общей площади внутриквартальных проездов и территорий общего пользования (дворовых территорий, тротуаров, газонов, объектов благоустройства) - 8091,437 тыс. кв. м, общей площади лестниц на внутриквартальных территориях - 2,417 тыс. кв. м в городе Томске;