NN пп | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции/ жилого помещения, признанного непригодным для проживания | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции/ жилого помещения непригодным для проживания (решение комиссии) | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме | Площадь занимаемых жилых помещений, кв. м | Количество помещений | Площадь предоставляемых жилых помещений, кв. м | Сумма (гр. 12 x рыночная стоимость кв. м жилья) (тыс. руб.) | Затраты на снос (тыс. руб.) | |||||
всего | в том числе жилых помещений | всего | в том числе жилых помещений | ||||||||||
в муниципальной собственности | в частной собственности | в муниципальной собственности | в частной собственности | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Гоголя ул., 14/6 | 15.08.2007 | N 104 | 2 | 152,7 | 30,0 | 122,7 | 2 | 1 | 1 | 168,7 | 5925,3 | * |
2 | Энтузиастов ул., 22 | 20.09.2007 | N 113 | 22 | 237,1 | 196,1 | 41,0 | 7 | 6 | 1 | 264,2 | 10636,4 | * |
3 | Энтузиастов ул., 22/1 | 30.10.2009 | N 262 | 26 | 214,3 | 214,3 | 8 | 8 | 289,2 | 11892,2 | * | ||
4 | Войлочная ул., 5а | 20.09.2007 | N 114 | 6 | 142,6 | 47,5 | 95,1 | 4 | 1 | 3 | 153,1 | 6185,2 | * |
5 | Техническая ул., 9 | 20.09.2007 | N 115 | 37 | 425,0 | 164,1 | 260,9 | 10 | 5 | 5 | 436,7 | 16906,4 | * |
6 | Крымская ул., 58 | 20.09.2007 | N 116 | 16 | 192,4 | 100,4 | 92,0 | 8 | 4 | 4 | 216,63 | 9030,4 | * |
7 | Ленина пр., 200/2 | 26.10.2007 | N 122 | 15 | 214,2 | 77,2 | 137,0 | 10 | 4 | 6 | 268,4 | 11263,9 | * |
8 | Студ. городок ул., 11 | 09.11.2007 | N 125 | 39 | 512,4 | 211,0 | 301,4 | 13 | 5 | 8 | 525 | 20880,0 | * |
9 | ул. Советская, д. 78 | 05.12.2007 | N 130 | 14 | 251,9 | 202,1 | 49,8 | 7 | 6 | 1 | 225,1 | 9242,3 | * |
10 | Герцена ул., 24 | 26.12.2007 | N 131 | 63 | 441,6 | 343,7 | 97,9 | 15 | 11 | 4 | 497 | 20563,4 | * |
11 | Советская ул., 62 | 25.06.2009 | N 244 | 3 | 62,3 | 62,3 | 1 | 1 | 62,3 | 2096,2 | * | ||
12 | ул. Станиславского, 21 | 30.10.2009 | N 261 | 9 | 97,5 | 97,5 | 2 | 2 | 116 | 4305,8 | * | ||
13 | ул. Крылова, 6 | решение суда | 3 | 37,6 | 37,6 | 1 | 1 | 37,6 | 1616,8 | * | |||
14 | пер. Механический, 4 | решение суда | 4 | 30,3 | 30,3 | 1 | 1 | 30,3 | 1302,9 | * | |||
15 | ул. Киевская, 139 | решение суда | 1 | 13,4 | 13,4 | 1 | 1 | 20 | 840,8 | * | |||
16 | ул. Сибирская, 1б | решение суда | 4 | 38,8 | 38,8 | 1 | 1 | 30 | 1290,0 | * | |||
17 | ул. Красноармейская, 64 | решение суда | 8 | 90,9 | 90,9 | 2 | 2 | 116 | 4305,8 | * | |||
18 | ул. Лебедева, 34е | решение суда | 10 | 92,7 | 92,7 | 2 | 2 | 93 | 3632,7 | * | |||
19 | Ангарская, ул. 68 | решение суда | 4 | 20,5 | 20,5 | 1 | 1 | 20,5 | 861,8 | * | |||
20 | ул. Пришвина, 25 | решение суда | 5 | 51,9 | 51,9 | 1 | 1 | 58 | 2152,9 | * | |||
21 | Б. Подгорная ул., 165 | решение суда | 5 | 40,3 | 40,3 | 1 | 1 | 46 | 1796,8 | * | |||
22 | Сосновый пер., 12б | решение суда | 39,0 | 39,0 | 1 | 1 | 46 | 1796,8 | * | ||||
23 | Пушкина ул., 28в | решение суда | 3 | 32,8 | 32,8 | 1 | 1 | 34 | 1462,0 | * | |||
ИТОГО: | 299 | 3432,2 | 2166,5 | 1265,7 | 100 | 65 | 35 | 3753,73 | 149986,8 | 13,2 | |||
150000,0 |