Приложение к Постановлению от 23.09.2009 г № 880 Перечень

Перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению в 2012 году за счет средств городского бюджета


NN пп Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным (решение комиссии) Площадь помещений, кв. м Количество помещений Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме Сумма (гр. 5 х 43000) Сумма (гр. 6 х 43000) Гр. 13 гр. 14 Затраты на снос дома
Максимальное предоставление всего в том числе Всего: в том числе
жилых помещений жилых помещений
в муниципальной собственности в частной собственности в муниципальной собственности в частной собственности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Герцена ул., 24 26.12.2007 N 131 493,9 441,6 343,7 97,9 15 11 4 63 21237700 18988800 2248900
2 Дзержинского ул., 5/1 26.12.2007 N 132 82 82 82 1 1 6 3526000 3526000 0
3 Кононова пер., 4 26.12.2007 N 133 345,6 326,9 214,9 112 8 5 3 15 14860800 14056700 804100
4 Карпова ул., 3 26.12.2007 N 134 551,3 433,1 158,1 275 17 7 10 45 23705900 18623300 5082600
5 Красноармейская ул., 75 26.12.2007 N 135 216,8 149,1 112,6 36,5 5 4 1 22 9322400 6411300 2911100
6 Энергетиков ул., 9 26.12.2007 N 136 376,1 338,3 174,6 163,7 9 5 4 21 16172300 14546900 1625400
7 Ленина пр., 210б 26.12.2007 N 137 472,7 369,9 369,9 15 15 48 20326100 15905700 4420400
8 Профсоюзная ул., 7 26.12.2007 N 138 483,8 446,9 376,4 70,5 10 7 3 36 20803400 19216700 1586700
9 Трифонова ул., 1 05.02.2008 решение суда 127,4 118,1 67,4 50,7 3 1 2 7 5478200 5078300 399900
10 Московский тракт ул., 27 07.02.2008 N 146 160 153,9 98,2 55,7 5 3 2 19 6880000 6617700 262300
11 Советская ул., 89а 07.02.2008 N 147 219,4 108,9 39,4 69,5 4 1 3 13 9434200 4682700 4751500
12 Оренбургская ул., 8 20.03.2008 N 153 60 41,2 20,4 20,8 2 1 1 2 2580000 1771600 808400
13 Батенькова пер., 11 20.03.2008 N 154 142,3 137,1 137,1 4 4 14 6118900 5895300 223600
14 Аркадия Иванова ул., 16б 20.03.2008 N 156 445,6 437,7 226,1 211,6 9 5 4 25 19160800 18821100 339700
15 ул. Энергетиков, д. 2 20.03.2008 N 157 343,5 343,5 205,20 138,30 8 5 3 35 14770500 14770500 0
16 А.Невского ул., 24 20.03.2008 N 158 30 29,1 29,1 1 1 3 1290000 1251300 38700
17 Загорная ул., 1а 18.04.2008 N 161 30 30 30 1 1 1 1290000 1290000 0
18 Пушкина ул., 24 26.06.2008 N 165 245,3 227,1 160,7 66,4 5 4 1 17 10547900 9765300 782600
19 ул. Савиных, д. 10 30.10.2008 N 176 269,7 205,3 185,70 19,60 7 6 1 11 11597100 8827900 2769200
20 ул. Гоголя, 50 30.10.2008 N 177 179,5 156,1 91,1 65 5 3 2 19 7718500 6712300 1006200
21 Днепровский пер., 20 28.11.2008 N 186 96,1 76,4 76,40 3 3 11 4132300 3285200 847100
22 Свердлова ул., 4 28.11.2008 N 187 251,3 251,3 40,60 210,70 6 1 5 13 10805900 10805900 0
5622,3 4903,5 3127,6 1775,9 143 92 51 446 241758900 210850500 30908400 8241100
ИТОГО: 250000000