Приложение к Распоряжению от 19.08.2009 г № 567-РА


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
V. Город Томск
1 ул. Белинского, 35а 1954 II 421,60 421,60 382,10 Ремонт фасада 330,76979 213,67679 0 100,55400 16,53900 0,785
2 ул. Гагарина, 41 1984 II 3911,20 3911,20 2738,30 Ремонт крыши 948,140 580,262 0 273,064 94,814 0,242
3 ул. Гагарина, 43 1984 II 3901,60 3901,60 2728,70 Ремонт крыши 948,140 580,262 0 273,064 94,814 0,243
4 ул. Вершинина, 68 1988 II 4221,00 4221,00 3073,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем 598,90731 346,16731 0 162,90300 89,83700 0,142
5 ул. Гоголя, 61 1973 II 3354,30 3354,30 2707,30 Ремонт крыши 1600,060 1033,639 0 486,418 80,003 0,477
6 ул. Елизаровых, 12 1967 II 3520,90 3520,90 2774,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1011,830 605,479 0 284,931 121,42 0,287
7 ул. Елизаровых, 17 1973 II 3158,00 3158,00 2666,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем 457,550 264,464 0 124,453 68,633 0,145
8 ул. Елизаровых, 19/1 1969 II 4257,30 2517,70 2083,80 Ремонт крыши 1464,759 896,432 0 421,851 146,476 0,344
9 ул. Елизаровых, 33 1985 II 3278,70 3278,70 2763,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2777,519 1794,277 0 844,366 138,876 0,847
10 ул. Елизаровых, 39/1 1964 II 2620,30 2620,30 2350,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2051,170 1255,316 0 590,737 205,117 0,783
11 ул. Елизаровых, 39/2 1964 II 3593,50 2638,60 2264,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2051,170 1255,316 0 590,737 205,117 0,571
12 ул. Елизаровых, 39/3 1964 II 2638,20 2638,20 2319,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2051,170 1255,316 0 590,737 205,117 0,777
13 ул. Елизаровых, 41 1967 II 3216,70 2284,20 1993,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1227,130 751,004 0 353,413 122,713 0,381
14 ул. Елизаровых, 43 1963 II 2642,00 2642,00 2254,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем 968,650 612,574 0 288,27 67,806 0,367
15 ул. Елизаровых, 8 1972 II 3214,80 3214,80 2630,40 Ремонт крыши 1650,390 1032,484 0 485,875 132,031 0,513
16 ул. Киевская, 86а 1965 II 1582,30 1582,30 1491,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем 770,56979 471,58879 0 221,92400 77,05700 0,487
17 пр. Кирова, 18 1940 II 1176,00 1176,00 939,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем 652,480 412,628 0 194,178 45,674 0,555
18 пр. Кирова, 38 1974 II 3066,00 3066,00 2940,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1183,080 748,180 0 352,084 82,816 0,386
19 пр. Кирова, 53/1 1946 II 811,20 811,20 476,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 172,54170 108,57670 0 54,93000 9,03500 0,213
20 пр. Кирова, 59 1960 II 3357,00 3357,00 3060,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2093,410 1281,167 0 602,902 209,341 0,624
21 пр. Кирова, 61а 1961 II 1557,30 1557,30 1242,50 Ремонт крыши 1073,63879 677,83279 0 320,43500 75,37100 0,689
22 пр. Кирова, 64 1964 II 2520,10 2520,10 2008,50 Ремонт крыши 1962,535 1201,071 0 565,21 196,254 0,779
23 пр. Кирова, 66 1964 II 910,10 910,10 910,10 Ремонт крыши 743,460 465,108 0 218,875 59,477 0,817
24 ул. Котовского, 12 1978 II 2323,50 2247,00 1973,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем 958,230 599,469 0 282,103 76,658 0,412
25 ул. Котовского, 28 1962 II 3188,00 3188,00 2858,40 Ремонт крыши 1647,550 1030,707 0 485,039 131,804 0,517
26 ул. Красноармейская, 101 1963 II 3935,20 2529,20 2277,20 Ремонт крыши 1642,460 1027,523 0 483,54 131,397 0,417
27 ул. Красноармейская, 103 1972 II 3390,90 3015,70 2619,30 Ремонт крыши 1647,550 1030,707 0 485,039 131,804 0,486
28 ул. Красноармейская, 122 1984 II 10719,80 10719,80 9095,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3054,71000 1973,31800 0 928,65300 152,73900 0,285
29 ул. Кузнецова, 1 1960 II 2185,30 2185,30 2131,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем 343,210 221,713 0 104,336 17,161 0,157
30 ул. Лыткина, 20 1981 II 5960,70 5960,70 5154,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2747,60900 1690,92200 0 814,22500 242,46200 0,461
31 ул. Мокрушина, 12а 1971 II 2966,00 2966,00 2353,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 875,630 553,748 0 260,588 61,294 0,295
32 ул. Мокрушина, 14/1 1974 II 4503,30 4335,70 3872,20 Ремонт крыши 958,350 586,510 0 276,005 95,835 0,213
33 ул. Мокрушина, 18а 1972 II 4345,20 4345,20 3556,70 Ремонт крыши 553,380 338,669 0 159,373 55,338 0,127
34 ул. Мокрушина, 20/1 1981 II 4919,40 4919,40 3016,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1107,680 677,900 0 319,012 110,768 0,225
35 ул. Мокрушина, 22 1977 II 8960,00 8960,00 7125,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем 510,660 312,524 0 147,07 51,066 0,057
36 ул. Мокрушина, 5 1973 II 3179,00 3179,00 2579,00 Ремонт крыши 718,860 439,942 0 207,032 71,886 0,226
37 ул. Мокрушина, 5/1 1984 II 4340,00 4340,00 3309,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем 818,640 501,008 0 235,768 81,864 0,189
38 Московский тракт, 70/1 1982 II 3318,60 3318,60 2637,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1039,650 600,917 0 282,785 155,948 0,313
39 ул. Нахимова, 12 1964 II 2750,70 1981,60 1727,20 Ремонт крыши 1458,170 922,147 0 433,951 102,072 0,53
40 ул. Нахимова, 18 1984 II 4775,20 4775,20 3891,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2192,030 1356,428 0 638,319 197,283 0,459
41 ул. П.Осипенко, 16 1981 II 4586,20 4586,20 3849,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2884,820 1824,360 0 858,523 201,937 0,629
42 ул. П.Осипенко, 31 1974 II 3021,70 3021,70 2251,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2291,23999 1327,26999 0 715,52400 248,44600 0,758
43 ул. П.Осипенко, 31а 1973 II 3037,70 3037,70 2474,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2224,55954 1243,69454 0 707,57400 273,29100 0,732
44 ул. П.Осипенко, 6 1960 II 2506,10 2506,10 2125,70 Ремонт крыши 1700,840 1064,046 0 500,727 136,067 0,679
45 ул. П.Осипенко, 6а 1962 II 1582,20 1582,20 1469,80 Ремонт крыши 964,710 603,522 0 284,011 77,177 0,61
46 ул. П.Осипенко, 8 1959 II 2089,20 2089,20 1557,90 Ремонт крыши 1708,450 1080,423 0 508,435 119,592 0,818
47 ул. П.Осипенко, 8а 1963 II 1598,50 1598,50 1383,40 Ремонт крыши 1055,520 645,978 0 303,99 105,552 0,66
48 пер. Ботанический, 16/3 1995 II 7777,30 7777,30 5870,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1111,590 680,293 0 320,138 111,159 0,143
49 пер. Нахимова, 10 1965 II 3063,50 2542,30 2202,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1922,40783 1212,43583 0 574,77600 135,19600 0,628
50 пер. Нахимова, 12 1965 II 3103,50 3103,50 2640,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем 397,590 251,436 0 118,323 27,831 0,128
51 пер. Нахимова, 14 1966 II 3248,60 3248,60 2771,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2028,690 1282,944 0 603,738 142,008 0,624
52 пер. Нахимова, 2 1963 II 3171,70 2957,20 2561,20 Ремонт крыши 1959,910 1199,465 0 564,454 195,991 0,618
53 пер. Нахимова, 4 1963 II 3103,40 3103,40 2622,30 Ремонт крыши 1630,34999 1031,03299 0 485,19200 114,12500 0,525
54 ул. Усова, 21/5 1982 II 2694,60 2694,60 2465,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1019,350 658,500 0 309,882 50,968 0,378
55 ул. Усова, 23 1962 II 4159,70 3045,20 2492,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем 413,020 238,726 0 112,341 61,953 0,099
56 ул. Усова, 25/2 1961 II 3140,60 3140,60 2730,00 Ремонт фасада 1084,220 700,406 0 329,603 54,211 0,345
57 ул. Усова, 31 1954 II 1431,40 1431,40 1296,00 Ремонт фасада 842,480 544,242 0 256,114 42,124 0,589
58 ул. Учебная, 15 1987 II 10105,30 7138,20 3636,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3044,890 1966,999 0 925,646 152,245 0,301
59 ул. Учебная, 23а 1962 II 2537,10 2537,10 2233,70 Ремонт крыши 1262,910 772,901 0 363,718 126,291 0,498
60 ул. Учебная, 3/1 1974 II 2712,90 2712,90 2474,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 554,680 320,605 0 150,873 83,202 0,204
61 ул. Беринга, 6 1984 II 10076,10 9996,00 7611,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2771,89700 1749,54800 0 877,94900 144,40000 0,275
62 ул. И.Черных, 127 1991 II 8953,30 8953,30 7595,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2260,26995 468,01095 0 220,24100 1572,01800 0,252
63 ул. И.Черных, 32 1983 II 16821,80 16797,30 13325,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем 4882,450 3154,062 0 1484,265 244,123 0,29
64 ул. И.Черных, 91 1984 II 2647,50 2647,50 1988,90 Ремонт крыши 3875,400 2503,508 0 1178,122 193,77 1,464
65 ул. И.Черных, 97/3 1990 II 2658,30 2658,30 1922,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3348,380 2163,053 0 1017,908 167,419 1,26
66 ул. Ивановского, 13 1969 II 3191,60 3015,60 2302,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2195,970 1290,176 0 607,142 298,652 0,688
67 Иркутский тракт, 76 1970 II 2550,30 2550,30 1944,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2765,730 1786,661 0 840,782 138,287 1,084
68 Иркутский тракт, 116 1979 II 3120,80 2970,70 2316,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1252,74800 776,80800 0 378,62100 97,31900 0,401
69 Иркутский тракт, 164 1962 II 2451,00 2451,00 1781,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1970,420 1075,258 0 506,004 389,158 0,804
70 Иркутский тракт, 168 1962 II 2474,20 2474,20 2006,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1315,640 772,965 0 363,748 178,927 0,532
71 Иркутский тракт, 170 1963 II 3174,00 2514,00 1878,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2081,050 1237,376 0 582,294 261,38 0,656
72 Иркутский тракт, 178 1964 II 3315,40 2492,70 2048,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2683,510 1576,616 0 741,937 364,957 0,809
73 Иркутский тракт, 112 1977 II 5244,10 3866,50 2845,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2719,770 1756,971 0 826,81 135,989 0,519
74 Иркутский тракт, 118 1975 II 7666,60 6997,60 5908,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1636,923 446,801 0 210,26 979,862 0,214
75 Иркутский тракт, 128 1974 II 7631,50 6866,00 4976,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1534,063 500,301 0 235,436 798,326 0,201
76 Иркутский тракт, 176 1964 II 2492,70 2492,70 2037,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2099,920 1233,745 0 580,586 285,589 0,842
77 Иркутский тракт, 78 1969 II 2544,00 2544,00 1887,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2765,730 1786,661 0 840,782 138,287 1,087
78 Иркутский тракт, 80/1 1974 II 3079,10 2670,40 2231,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3070,620 1816,579 0 854,86 399,181 0,997
79 Иркутский тракт, 80/2 1973 II 3518,50 3368,50 2676,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3070,620 1691,297 0 795,905 583,418 0,873
80 Иркутский тракт, 102 1974 II 3746,20 3746,20 3182,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2719,770 1756,971 0 826,81 135,989 0,726
81 Иркутский тракт, 128а 1974 II 7049,10 7049,10 5370,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1901,831 685,420 0 322,55 893,861 0,27
82 Иркутский тракт, 53 1986 II 16488,90 16488,90 12493,90 Ремонт крыши 1968,650 1271,748 0 598,469 98,433 0,119
83 ул. Междугородняя, 22 1980 II 12479,70 12479,70 8892,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем 4089,250 2443,114 0 1149,701 496,435 0,328
84 ул. Междугородняя, 24 1984 II 12311,50 12219,50 8510,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем 4089,250 2244,851 0 1056,401 787,998 0,332
85 ул. Мичурина, 14в 1983 II 722,30 722,30 330,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем 836,280 534,550 0 251,553 50,177 1,158
86 ул. Мичурина, 83 1969 II 7138,70 7138,70 5539,50 Ремонт крыши 4587,60607 2604,86107 0 1303,20200 679,54300 0,643
87 ул. Мичурина, 14а 1985 II 648,20 648,20 423,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1607,43449 1038,40297 0 488,65975 80,3717700 2,480
88 пер. Карский, 15 1971 II 2605,10 2605,10 2112,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2921,620 1748,298 0 822,728 350,594 1,122
89 пер. С.Лазо, 10/1 1976 II 2642,40 2642,40 2107,80 Ремонт крыши 2515,350 1624,916 0 764,666 125,768 0,952
90 пер. С.Лазо, 10/2 1976 II 2642,40 2642,40 2243,20 Ремонт крыши 2515,350 1624,916 0 764,666 125,768 0,952
91 пос. Светлый, 17 1986 II 6147,10 6147,10 5508,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1816,997 819,175 0 385,494 612,328 0,296
92 ул. Путевая, 1б 1985 II 1220,20 1220,20 962,70 Ремонт крыши 518,270 334,802 0 157,554 25,914 0,425
93 ул. Путевая, 1в 1986 II 1222,70 1222,70 1222,70 Ремонт крыши 544,220 351,566 0 165,443 27,211 0,445
94 ул. С.Лазо, 28 1981 II 12533,90 12521,90 10085,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем 4089,250 2641,655 0 1243,132 204,463 0,326
95 ул. Суворова, 12 1987 II 16199,90 16120,40 12804,00 Ремонт крыши 5479,975 2676,288 0 1259,43 1544,257 0,338
96 ул. Суворова, 4 1965 II 1246,40 1246,40 992,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1491,300 962,061 0 452,735 76,504 1,196
97 ул. Суворова, 1 1954 II 10040,50 10040,50 8193,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 6254,520 4040,420 0 1901,374 312,726 0,623
98 ул. С. Лазо, 18 1982 II 11893,70 11893,70 9423,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем 5260,160 3398,063 0 1599,089 263,008 0,442
99 ул. 79-й Гвардейской дивизии, 11 1979 II 12158,30 12158,30 9213,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2755,750 1780,214 0 837,748 137,788 0,227
100 ул. 79-й Гвардейской дивизии, 19/1 1988 II 1353,10 1353,10 919,90 Ремонт крыши 377,17578 212,94178 0 126,91600 37,31800 0,279
101 ул. 79-й Гвардейской дивизии, 9 1979 II 12377,80 12377,80 10345,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3111,248 189,850 0 2600,937 320,461 0,251
102 ул. 79-й Гвардейской дивизии, 1 1979 II 3045,40 3045,40 1511,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем 583,020 376,631 0 177,238 29,151 0,191
103 ул. 79-й Гвардейской дивизии, 5 1973 II 4483,00 4483,00 3857,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1629,060 1052,373 0 495,234 81,453 0,363
104 ул. Говорова, 52 1986 II 2675,90 2675,90 2204,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1566,91976 1012,22976 0 476,34400 78,34600 0,586
105 ул. Говорова, 56 1975 II 2636,50 2636,50 2039,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1297,400 794,009 0 373,651 129,74 0,492
106 ул. Говорова, 58 1975 II 3895,00 3895,00 3225,60 Ремонт внутридомовых инженерных систем 957,100 583,793 0 274,726 98,581 0,246
107 ул. Говорова, 58/1 1986 II 2677,10 2677,10 2081,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем 927,88800 599,41500 0 282,07800 46,39500 0,347
108 ул. Говорова, 86 1991 II 9964,70 9964,70 7409,10 Ремонт внутридомовых инженерных систем 5226,13978 3376,08578 0 1588,74700 261,30700 0,524
109 ул. Интернационалистов, 19 1977 II 12173,50 12173,50 9068,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем 5172,520 3341,448 0 1572,446 258,626 0,425
110 ул. Интернационалистов, 22 1977 II 4299,80 4299,80 3413,00 Ремонт крыши 1007,460 614,511 0 289,181 103,768 0,234
111 ул. Интернационалистов, 24 1977 II 4269,30 4269,30 3309,60 Ремонт крыши 999,100 609,411 0 286,782 102,907 0,234
112 ул. Интернационалистов, 28 1977 II 2625,40 2625,40 2062,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем 662,750 404,251 0 190,236 68,263 0,252
113 ул. К.Ильмера, 15 1975 II 4210,40 4210,40 3273,40 Ремонт крыши 1010,850 522,407 0 245,839 242,604 0,240
114 ул. К.Ильмера, 17 1975 II 4251,70 4251,70 3392,90 Ремонт крыши 1091,520 647,302 0 304,613 139,605 0,257
115 проезд Кольцевой, 33/2 1973 II 2985,00 2985,00 2366,90 Ремонт крыши 545,802 30,731 0 421,191 93,88 0,183
116 пр. Мира, 39 1985 II 3941,20 3941,20 3042,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1434,19582 867,11682 0 417,32700 149,75200 0,364
117 пер. Заозерный, 22 1986 II 2622,20 2622,20 2054,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1295,65280 714,69380 0 336,42800 244,53100 0,494
118 пр. Мира, 41 1992 II 5107,50 5107,50 4060,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 1558,940 1007,075 473,918 77,947 0,305
119 ул. Смирнова, 26 1979 II 3727,00 3727,00 1701,60 Ремонт крыши 1946,640 1257,529 0 591,779 97,332 0,522
120 ул. Смирнова, 35 1970 II 2986,30 2986,30 2237,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1567,170 1012,391 0 476,42 78,359 0,525
121 ул. Смирнова, 40 1975 II 4336,10 4336,10 2967,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши 2321,840 1499,909 0 705,839 116,092 0,535
122 ул. Смирнова, 40/1 1974 II 4365,50 4365,50 3947,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем 629,14301 348,15601 0 170,38200 110,60500 0,144
123 ул. Ф.Мюнниха, 1 1978 II 4374,70 4374,70 2289,70 Ремонт крыши 1977,590 1246,594 0 586,632 144,364 0,452
124 ул. Ф.Мюнниха, 17 1985 II 5129,90 5129,90 3647,40 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3142,120 2029,810 0 955,204 157,106 0,613
125 ул. Ф.Мюнниха, 22 1979 II 12278,90 12278,90 9914,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем 5172,520 3341,448 0 1572,446 258,626 0,421
126 ул. Ф.Мюнниха, 34 1978 II 3971,70 3971,70 2730,20 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1336,110 699,678 0 329,26 307,172 0,336
127 ул. Ф.Мюнниха, 40 1977 II 3951,10 3951,10 2817,80 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1336,110 664,880 0 312,885 358,345 0,338
128 ул. Ф.Мюнниха, 7 1980 II 14357,50 14357,50 10646,60 Ремонт крыши 2871,670 1855,098 872,988 143,584 0,200
129 ул. Интернационалистов, 10 1978 II 3985,00 3985,00 3058,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3005,998 1941,875 0 913,823 150,3 0,754
130 пер. Дербышевский, 17 1976 II 5182,00 5182,00 3368,30 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1118,35170 722,40270 0 340,02400 55,92500 0,216
131 пер. Дербышевский, 15 1982 II 5851,90 5851,90 4206,80 Ремонт крыши 618,31905 399,43405 0 187,96900 30,91600 0,106
132 пр. Ленина, 162 1974 II 2736,60 2736,60 789,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2650,150 1711,997 0 805,645 132,508 0,968
133 ул. Алтайская, 126 1981 II 24496,00 24496,00 20153,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 4200,876 2570,936 0 1209,852 420,088 0,171
134 ул. Алтайская, 132 1985 II 11668,00 11668,00 9576,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2854,900 1747,199 0 822,211 285,49 0,245
135 ул. Алтайская, 169 1975 II 4178,00 4178,00 3506,00 Ремонт крыши 3476,350 2245,722 0 1056,81 173,818 0,832
136 ул. Алтайская, 78/2 1981 II 7761,70 7761,70 6597,50 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1479,102 955,500 0 449,647 73,955 0,191
137 ул. Алтайская, 97 1991 II 6641,00 6641,00 5666,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3683,310 2329,325 0 1096,153 257,832 0,555
138 ул. Елизаровых, 72 1986 II 6091,00 6091,00 4841,00 Ремонт крыши 1135,440 718,052 0 337,907 79,481 0,186
139 пр. Комсомольский, 39/2 1971 II 4534,00 4534,00 3819,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3726,720 2407,461 0 1132,923 186,336 0,822
140 ул. Кулагина, 1 1968 II 2912,00 2912,00 2292,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1769,710 1131,198 0 532,329 106,183 0,608
141 ул. Кулагина, 19 1967 II 3609,00 3609,00 3104,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2211,800 1413,783 0 665,309 132,708 0,613
142 ул. Кулагина, 27 1966 II 3595,00 3595,00 2749,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2152,510 1361,247 0 640,587 150,676 0,599
143 ул. Кулагина, 3 1967 II 3561,00 3561,00 3134,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2145,320 1371,289 0 645,312 128,719 0,602
144 ул. Кулагина, 45 1966 II 2588,00 2588,00 2266,00 Ремонт крыши 2234,828 1382,911 0 650,782 201,135 0,864
145 пер. Курский, 35 1973 II 4373,00 4373,00 3358,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3640,870 2302,486 0 1083,523 254,861 0,833
146 ул. Лебедева, 41 1985 II 20686,00 20686,00 17448,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3179,520 1945,866 0 915,702 317,952 0,154
147 ул. СалтыковаЩедрина, 48 1976 II 12277,00 12277,00 9903,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2754,900 1685,999 0 793,411 275,49 0,224
148 ул. Сибирская, 81 1973 II 2895,00 2895,00 2460,00 Ремонт крыши 2601,577 1592,165 0 749,254 260,158 0,899
149 ул. Сибирская, 25 1973 II 2892,00 2892,00 2138,00 Ремонт крыши 2373,000 1532,958 0 721,392 118,65 0,821
150 ул. Сибирская, 25/1 1973 II 2880,00 2880,00 2265,00 Ремонт крыши 2373,000 1532,958 0 721,392 118,65 0,824
151 пер. Смоленский, 31 1971 II 2872,00 2872,00 2407,00 Ремонт крыши 2385,905 1460,174 0 687,14 238,591 0,831
152 пер. Смоленский, 29 1981 II 2877,00 2877,00 1981,00 Ремонт крыши 2370,670 1531,452 0 720,684 118,534 0,824
153 ул. Тверская, 75 1990 II 6347,00 6300,00 5780,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3664,643 2317,520 0 1090,598 256,525 0,577
154 ул. Тверская, 77 1991 II 4808,00 4808,00 4181,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2863,370 1830,266 0 861,302 171,802 0,596
155 ул. Трамвайная, 3 1966 II 3509,00 3509,00 2568,00 Ремонт крыши 2904,390 1876,236 0 882,934 145,22 0,828
156 пр. Фрунзе, 107 1962 II 3221,00 3221,00 2728,00 Ремонт крыши 2693,997 1667,045 0 784,492 242,46 0,836
157 ул. Сибирская, 81а 1973 II 3539,00 3539,00 3147,00 Ремонт крыши 2924,477 1829,553 0 860,966 233,958 0,826
158 пр. Фрунзе, 125 1967 II 3800,90 3800,90 3800,90 Ремонт внутридомовых инженерных систем 510,030 329,479 0 155,049 25,502 0,134
159 пр. Фрунзе, 216 1962 II 3132,20 3132,20 2552,70 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2594,152 1675,822 0 788,622 129,708 0,828
160 пр. Фрунзе, 226 1963 II 2918,00 2918,00 2072,00 Ремонт крыши 2422,60773 1515,58273 0 713,21600 193,80900 0,830
161 пр. Фрунзе, 228 1963 II 3575,00 3575,00 2924,00 Ремонт крыши 2977,10085 1862,47385 0 876,45900 238,16800 0,833
162 пр. Фрунзе, 88 1986 II 14405,00 14207,00 11812,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2079,200 1314,886 0 618,77 145,544 0,144
163 пр. Фрунзе, 92 1985 II 14203,00 13780,00 12070,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2079,200 1286,609 0 605,463 187,128 0,146
164 пр. Фрунзе, 98 1982 II 16299,00 16037,00 13373,00 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1410,830 863,428 0 406,319 141,083 0,087
ВСЕГО МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 164 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 804446,20 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО: 329452,39052 в том числе за счет средств: Фонда: 200000,000 долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 0 местного бюджета: 97465,02575 ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 31987,36477