Показатели | Ед. изм. | 2006 - факт | 2007 - факт | 2008 - факт | 2009 оценка | 2010 - прогноз | 2011 - прогноз | 2012 - прогноз | ||||
1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 2 вар. | |||||||
Демографические показатели | ||||||||||||
Численность постоянного населения всего (по состоянию на конец года) | тыс. человек | 512,6 | 516,1 | 521,6 | 523,4 | 529,7 | 532,1 | 532,4 | 535,7 | 532,8 | 538,6 | |
в том числе: | ||||||||||||
моложе трудоспособного возраста | тыс. человек | 75,9 | 77,1 | 79,5 | 80 | 80,5 | 80,9 | 81 | 84,1 | 81 | 81,9 | |
трудоспособного возраста | тыс. человек | 355,5 | 355,6 | 353,9 | 355 | 359,1 | 361 | 361 | 363 | 361 | 365,2 | |
старше трудоспособного возраста | тыс. человек | 81,1 | 83,4 | 88,2 | 88,4 | 90,1 | 90,2 | 94,0 | 91,3 | 90,8 | 91,5 | |
Из общей численности постоянного населения: | ||||||||||||
городское | тыс. человек | 493,0 | 496,5 | 501,8 | 503,5 | 509,6 | 511,9 | 512,2 | 515,3 | 512,5 | 518,1 | |
сельское | тыс. человек | 19,6 | 19,6 | 19,8 | 19,9 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,4 | 20,3 | 20,5 | |
Число родившихся | человек | 6115 | 6545 | 7215 | 7219 | 7300 | 7500 | 7400 | 7540 | 7500 | 756,3 | |
Коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 12,0 | 12,7 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 14,1 | 13,9 | 14,1 | 14,1 | 14,0 | |
Число умерших | человек | 6011 | 5857 | 5965 | 5947 | 5750 | 5700 | 5720 | 690 | 700 | 680 | |
Коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 11,8 | 11,4 | 11,5 | 11,4 | 10,9 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | 10,5 | |
Естественный прирост (убыль) населения | человек | +104 | +688 | 1250 | 1791 | 2550 | 4960 | 2680 | 3550 | 2200 | 2889 | |
Показатели развития промышленности | ||||||||||||
Общий объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн рублей | 42244,4 | 43989,1 | 50496,2 | 49615,5 | 52891,7 | 58392,8 | 586640,0 | 68503,3 | 63773,8 | 76653,8 | |
Из общего объема по разделам: | ||||||||||||
С "Добыча полезных ископаемых в ценах соответствующих лет" | млн рублей | 822,4 | 1082,2 | 833,2 | 902,2 | 977,0 | 1049,4 | 1059,4 | 1168,0 | 1203,5 | 1353,4 | |
D "Продукция обрабатывающих производств в ценах соответствующих лет" | млн рублей | 34402,6 | 35894,1 | 38721,9 | 35087,5 | 37322,7 | 42401,2 | 40110,6 | 49049,0 | 42696,9 | 54155,9 | |
Е "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в ценах соответствующих лет" | млн рублей | 7019,4 | 7012,8 | 10941,2 | 13624,7 | 14592,1 | 14942,3 | 17494,0 | 18286,3 | 19873,5 | 21144,5 | |
Индекс роста промышленного производства | в % к пред. году | 114,8 | 93,9 | 101,3 | 94,9 | 97,5 | 102,1 | 100,8 | 104,2 | 100,7 | 102,6 | |
в том числе по разделам: | ||||||||||||
С "Добыча полезных ископаемых" | в % к пред. году | 256,1 | 67,8 | 227,8 | 71,1 | 93,2 | 100,1 | 98,4 | 101,0 | 100,0 | 102,0 | |
D "Обрабатывающие производства" | в % к пред. году | 115,2 | 104,6 | 104,2 | 92,4 | 96,7 | 102,0 | 100,7 | 104,7 | 100,7 | 102,6 | |
E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" | в % к пред. году | 84,1 | 97,5 | 132,0 | 103,0 | 100,0 | 102,4 | 101,0 | 103,1 | 100,8 | 102,6 | |
Транспорт, строительство и связь | ||||||||||||
Оборот организаций, предприятий (крупных и средних) транспорта и связи | млн рублей | 21575,7 | 25317,6 | 32177,9 | 34220,0 | 34300,0 | 35500,0 | 34800,0 | 36000,0 | 35500,0 | 37000,0 | |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 584 | 584 | 584 | 589,89 | 607,17 | 607,17 | 609,67 | 611,17 | 612,67 | 616,17 | |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования | км | - | - | - | 5,89 | 17,28 | 17,28 | 2,5 | 4 | 3 | 5 | |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", по крупным и средним предприятиям, млн руб. | млн рублей | 4190,60 | 7326,60 | 11121,80 | 10108,12 | 10075,46 | 10421,98 | 10726,47 | 11200,40 | 11543,60 | 12209,10 | |
- темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 63,70% | 134,90% | 128,80% | 89,45% | 95,94% | 99,14% | 100,82% | 101,77% | 100,20% | 101,50% | |
Индекс-дефлятор | в % к пред. году | 110,7 | 117,6 | 122,7 | 101,6 | 104,0 | 104,0 | 105,6 | 105,6 | 107,4 | 107,4 | |
Малое предпринимательство | ||||||||||||
Количество малых предприятий | единиц | 8100 | 8704 | 9092 | 9222 | 9315 | 9389 | 9464 | 9699 | 9625 | 10039 | |
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей) | тыс. человек | 53,4 | 59,01 | 63,7 | 63,75 | 64,0 | 64,2 | 64,1 | 64,3 | 64,2 | 64,3 | |
Оборот малых предприятий всего | млн рублей | 59486,1 | 79082,7 | 108606,5 | 117202,7 | 131196,7 | 132185,8 | 144774,2 | 148276,6 | 158325,4 | 164663,5 | |
Численность индивидуальных предпринимателей (по состоянию на конец года) | тыс. человек | 12,9 | 14,5 | 16,0 | 16,9 | 17,6 | 18,0 | 18,2 | 19,4 | 18,9 | 21,0 | |
Инвестиции | ||||||||||||
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн рублей | 15455,50 | 19034,30 | 29277,00 | 32083,20 | 34764,75 | 36619,32 | 38428,26 | 43215,92 | 45904,43 | 53168,03 | |
- темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 99,30 | 114,70 | 124,20 | 108,50 | 103,10 | 108,60 | 103,50 | 110,50 | 110,30 | 113,60 | |
- индексдефлятор | в % к пред. году | 112,2 | 119,8 | 121,4 | 101,0 | 105,1 | 105,1 | 106,8 | 106,8 | 108,3 | 108,3 | |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (по крупным и средним предприятиям): | ||||||||||||
Собственные средства предприятий | млн рублей | 4263,12 | 5334,59 | 6612,98 | 6843,75 | 7343,83 | 7760,72 | 8007,91 | 8908,67 | 8941,42 | 10468,18 | |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 74,62 | 111,06 | 102,11 | 102,47 | 102,10 | 107,90 | 102,10 | 107,48 | 103,10 | 108,50 | |
Привлеченные средства | млн рублей | 5007,37 | 6117,50 | 9704,63 | 10265,62 | 9546,97 | 10088,93 | 10410,29 | 11581,27 | 11623,84 | 13608,63 | |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 104,23 | 88,36 | 130,67 | 104,73 | 88,49 | 93,51 | 102,10 | 107,48 | 103,10 | 108,50 | |
Иностранные инвестиции | млн долл. США | 208,80 | 419,80 | 601,80 | 379,74 | 380,88 | 401,76 | 386,97 | 430,69 | 394,32 | 466,86 | |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 322,70 | 201,10 | 143,40 | 63,10 | 100,30 | 105,80 | 101,60 | 107,20 | 101,90 | 108,40 | |
Потребительский рынок | ||||||||||||
Сводный индекс потребительских цен | в % к пред. году, среднегодовой | 112,3 | 109,5 | 108,2 | 112,2 | 110,0 | 109,7 | 108,6 | 108,3 | 109,4 | 108,4 | |
декабрь к декабрю пред. года, % | 111,1 | 107,8 | 111,3 | 111,3 | 109,7 | 109,4 | 108,2 | 107,9 | 109,0 | 107,7 | ||
Оборот розничной торговли | млн руб. | 36652,8 | 41566,7 | 48318,96 | 51597,40 | 55740,10 | 57755,40 | 62181,90 | 65952,00 | 69015,20 | 75348,30 | |
- темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 107,50 | 106,60 | 102,50 | 94,50 | 96,80 | 100,3 | 101,60 | 104,00 | 102,20 | 105,20 | |
Оборот общественного питания | млн руб. | 1136,6 | 1338,8 | 1535,0 | 1757,10 | 1998,20 | 2004,10 | 2242,30 | 2262,10 | 2505,80 | 2535,30 | |
- темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 105,90 | 106,80 | 101,50 | 101,30 | 101,90 | 102,20 | 102,20 | 102,80 | 102,90 | 103,20 | |
Объем платных услуг населению | млн руб. | 14721,0 | 17513,8 | 18260,0 | 21431,8 | 23873,1 | 24691,4 | 26903,6 | 27933,7 | 30349,8 | 31725,2 | |
- темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 109,20 | 105,10 | 90,27 | 106,70 | 102,10 | 105,60 | 103,20 | 103,60 | 103,40 | 104,10 | |
в том числе: | ||||||||||||
Жилищные услуги: | ||||||||||||
- в действующих ценах | млн руб. | 850,3 | 970,0 | 1130,0 | 1415,6 | 1578,5 | 1532,8 | 1945,8 | 1871,7 | 2346,9 | 2201,1 | |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 104,80 | 100,78 | 100,86 | 103,62 | 100,18 | 101,10 | 103,85 | 104,54 | 103,71 | 104,35 | |
Коммунальные услуги: | ||||||||||||
- в действующих ценах | млн руб. | 2152,6 | 2450,0 | 2840,0 | 3454,2 | 3856,0 | 3743,8 | 4760,2 | 4573,9 | 5746,5 | 5381,6 | |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 106,20 | 100,54 | 100,36 | 100,60 | 100,30 | 101,20 | 104,00 | 104,60 | 103,80 | 104,40 | |
Услуги учреждений культуры: | ||||||||||||
- в действующих ценах | млн руб. | 150,2 | 176,0 | 205,8 | 227,7 | 227,9 | 254,9 | 255,8 | 288,1 | 285,8 | 337,9 | |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 101,20 | 103,51 | 101,24 | 100,60 | 101,50 | 102,60 | 102,80 | 103,50 | 102,40 | 107,50 | |
Медицинские услуги: | ||||||||||||
- в действующих ценах | млн руб. | 679,3 | 872,0 | 900,8 | 1026,6 | 1140,1 | 1142,4 | 1281,1 | 1284,9 | 1415,9 | 1432,7 | |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 105,80 | 113,40 | 89,44 | 103,60 | 101,80 | 102,00 | 102,90 | 103,00 | 101,30 | 102,20 | |
Услуги в системе образования: | ||||||||||||
- в действующих ценах | млн руб. | 1472,1 | 1849,2 | 2111,1 | 2559,1 | 2926,0 | 2962,3 | 3262,3 | 3412,7 | 3584,0 | 3916,9 | |
- в сопоставимых ценах | в % к пред. году | 104,70 | 110,97 | 98,84 | 110,20 | 104,80 | 106,10 | 102,10 | 105,50 | 100,70 | 105,20 | |
Финансы | ||||||||||||
Прибыль прибыльных предприятий | млн руб. | 11190,20 | 12895,70 | 13321,90 | 8179,65 | 7770,66 | 8343,24 | 9013,97 | 10429,05 | 11718,16 | 15122,12 | |
Сальдированный финансовый результат | млн руб. | 9896,20 | 10928,30 | 5116,00 | 2453,89 | 2719,73 | 3170,43 | 3605,59 | 4693,07 | 5859,08 | 9829,38 | |
Занятость и уровень жизни населения | ||||||||||||
Численность работников предприятий и организаций | тыс. человек | 215,2 | 225,0 | 234,3 | 236,4 | 236,8 | 237,2 | 237,0 | 238,1 | 237,3 | 238,7 | |
Численность официально зарегистрированных безработных | человек | 1434 | 840 | 1114 | 3342 | 3500 | 3200 | 3540 | 2967 | 3488 | 2707 | |
Уровень регистрируемой безработицы (удельный вес безработных в численности экономически активного населения) | % | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | |
Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 28134934 | 38622154 | 48817171 | 51917610,6 | 52723651 | 55481237 | 55687590 | 62109977 | 61979261 | 72676335 | |
- темп роста к предыдущему году | % | 132,4 | 137,3 | 126,4 | 106,4 | 101,6 | 106,9 | 105,6 | 111,9 | 111,3 | 117,0 | |
Среднемесячная номинальная заработная плата 1-го работника | рублей | 12694,5 | 16090,8 | 20011,4 | 21146,9 | 21471 | 22434 | 22658 | 23907 | 24183 | 26498 | |
- темп роста к предыдущему году | % | 118,5 | 126,8 | 123,9 | 105,7 | 101,5 | 106,1 | 105,5 | 106,6 | 106,7 | 110,8 | |
Реальная заработная плата (с учетом индекса потребительских цен) | в % к пред. году | 112,2 | 117,1 | 106,9 | 93,3 | 90,9 | 95,4 | 96,1 | 101,5 | 102,4 | 107,5 | |
Величина прожиточного минимума в среднем на 1 человека в месяц (данные за IV квартал) | рублей | 3288 | 3810 | 4405 | 5105 | 5615 | 5717 | 6081 | 6208 | 6591 | 6790 | |
Научно-образовательный комплекс | ||||||||||||
Численность студентов высших учебных заведений | человек | 87200 | 87700 | 89900 | 91657 | 91750 | 91840 | 91850 | 92694 | 93100 | 93639 | |
Численность студентов средних специальных учебных заведений | человек | 13400 | 12400 | 11400 | 10920 | 10670 | 11035 | 10850 | 11230 | 10920 | 11370 | |
Объем образовательных услуг, оказанных высшими учебными заведениями | млн рублей | 5314,3 | 7783,7 | 9139,9 | 9574,0 | 9732,5 | 10081,0 | 9840,5 | 10586,8 | 10545,6 | 11270,8 | |
Объем научнотехнических работ | млн рублей | 2929,2 | 3574,6 | 4385,8 | 5200,0 | 5700 | 6100 | 6800 | 7200 | 6750 | 7600 | |
Социальная сфера | ||||||||||||
Обеспеченность населения объектами социальной сферы: | ||||||||||||
- больничными койками (круглосуточный стационар) | коек на 10 тыс. жителей | 160,4 | 159 | 161,8 | 159 | 155 | 159 | 153 | 158 | 150 | 157 | |
- койками дневного пребывания (при круглосуточном стационаре) | коек на 10 тыс. жителей | 9,9 | 9,9 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 16 | 13 | 19 | |
- амбулаторнополиклиническими учреждениями | посещений в смену на 10 тыс. жителей | 291,9 | 285 | 268 | 268 | 257 | 268 | 248 | 268 | 248 | 270 | |
- врачами | чел. на 10 тыс. жителей | 59,9 | 58,9 | 57,8 | 57,8 | 57 | 57,8 | 56,1 | 58 | 56,1 | 59 | |
- средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. жителей | 104,2 | 103,6 | 101,7 | 101,7 | 100 | 101,7 | 98,5 | 102 | 98,5 | 103,6 | |
- дошкольными образовательными учреждениями | детей на 100 мест | 137 | 138 | 138 | 140 | 140 | 138 | 140 | 135 | 140 | 130 | |
- общедоступными библиотеками | единиц | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 31 | 33 | 31 | 34 | |
- учреждениями культурнодосугового типа | единиц | 35 | 37 | 36 | 36 | 35 | 36 | 35 | 37 | 36 | 39 | |
- спортивными залами | тыс. кв. м на 10 тыс. человек | 0,6 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0,57 | 0,61 | 0,57 | 0,62 | |
- плоскостными сооружениями | кв. м на 10 тыс. человек | 3987,9 | 5143 | 4281 | 4281 | 4200 | 4281 | 4150 | 4281 | 4200 | 4320 | |
- плавательными бассейнами | кв. м зеркала воды на 10 тыс. человек | 48,7 | 48,4 | 45,3 | 45,3 | 43 | 45,3 | 40,1 | 45,3 | 40,1 | 45,3 | |
Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования (по состоянию на начало года) | % | 70,1 | 73 | 70 | 70 | 68 | 70 | 66 | 70 | 68 | 71 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||||
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 303,8 | 349,5 | 420,7 | 380 | 400 | 500 | 420 | 500 | 420 | 500 | |
в том числе: | ||||||||||||
за счет средств местных бюджетов | тыс. кв. м общей площади | 0,3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов | тыс. кв. м общей площади | 47,7 | 57,3 | 68,4 | 80 | 84 | 88 | 88 | 96,8 | 92 | 106,48 | |
Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв. м | 1726,7 | 1695 | 1695 | 1404 | 1329 | 1330 | 1342 | 1342 | 1342 | 1342 | |
в том числе: | ||||||||||||
общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 183,1 | 276 | 271,3 | 262,9 | 256,9 | 252,9 | 250,2 | 240,9 | 243,2 | 228,9 | |
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов (на конец года) | кв. м на человека | 19 | 19,6 | 20,2 | 20,8 | 21,4 | 21,6 | 21,9 | 22,2 | 22,4 | 22,8 | |
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в течение года | ед. | 82 | 140 | 116 | 332 | 100 | 180 | 100 | 180 | 100 | 180 | |
Количество квадратных метров площади, полученной семьями, улучшившими жилищные условия | тыс. кв. м общей площади | 19,6 | 4,3 | 15,2 | 16,8 | 17,9 | 17,9 | 18,9 | 18,9 | 21 | 21 | |
Доля стоимости жилищнокоммунальных услуг, оплачиваемая населением | % | 95,8 | 96,5 | 91,5 | 92,9 | 94 | 95 | 95 | 96 | 95 | 96 | |
Площадь капитально отремонтированных жилых домов за год | тыс. кв. м на человека | 0,001 | 0,292 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Полная стоимость предоставляемых жилищнокоммунальных услуг | млн руб. | 3160,4 | 3407 | 3834 | 4563 | 5019 | 5430 | 5521 | 6515 | 6073 | 7167 | |
Муниципальное имущество | ||||||||||||
Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности (по остаточной балансовой стоимости) | тыс. руб. | 10261051,0 | 23187713,0 | 22120753,0 | 21103190,0 | 20132451,0 | 20132451,0 | 19206358,0 | 19206358,0 | 18322866,0 | 18322866,0 | |
Территория | ||||||||||||
Территория, всего | тыс. кв. м | 292890 | 297200 | 297200 | 297200 | 297200 | 297200 | 297200 | 297200 | 297200 | 297200 | |
в том числе: | ||||||||||||
территория, находящаяся в ведении | тыс. кв. м | 90920 | 97000 | 94300 | 99800 | 101870 | 103170 | 103940 | 105540 | 106010 | 107410 | |
территория, находящаяся в собственности: | тыс. кв. м | 25020 | 32640 | 36020 | 40020 | 44020 | 45420 | 48020 | 49720 | 52020 | 53520 | |
предоставленная физическим лицам: | тыс. кв. м | 10790 | 10840 | 10590 | 10360 | 10130 | 9930 | 9900 | 9600 | 9670 | 9270 | |
во владение, пользование | тыс. кв. м | 6640 | 6470 | 6350 | 6250 | 6150 | 6100 | 6050 | 5950 | 5950 | 5800 | |
в аренду | тыс. кв. м | 4150 | 4370 | 4240 | 4110 | 3980 | 3830 | 3850 | 3650 | 3720 | 3470 | |
предоставленная юридическим лицам: | тыс. кв. м | 55110 | 53520 | 47690 | 49420 | 47720 | 47820 | 46020 | 46220 | 44320 | 44620 | |
в пользование | тыс. кв. м | 39910 | 39000 | 37270 | 41000 | 41300 | 41500 | 41600 | 42000 | 41900 | 42500 | |
в аренду | тыс. кв. м | 15200 | 14520 | 10420 | 8420 | 6420 | 6320 | 4420 | 4220 | 2420 | 2120 | |
Площадь, предназначенная для строительства, всего | тыс. кв. м | 3722 | 4480 | 5030 | 5700 | 6481 | 6550 | 7262 | 7500 | 8043 | 8300 | |
в том числе: | ||||||||||||
жилых зданий | тыс. кв. м | 2968 | 4270 | 4270 | 4910 | 5165 | 5760 | 5705 | 6710 | 6245 | 7510 | |
Окружающая среда | ||||||||||||
Количество предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу | ед. | 336 | 303 | 290 | 300 | 306 | 306 | 310 | 310 | 315 | 315 | |
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | тонн | 105590 | 105389 | 112294 | 111300 | 111900 | 111900 | 111900 | 111900 | 111800 | 111800 | |
в том числе | ||||||||||||
- твердые вещества | тонн | 4440 | 4461 | 5440 | 5000 | 4900 | 4900 | 4700 | 4700 | 4600 | 4600 | |
- газообразные и жидкие | тонн | 101150 | 100928 | 106854 | 106300 | 107000 | 107000 | 107200 | 107200 | 107200 | 107200 | |
В расчете на одного жителя | тонн | 0,207 | 0,206 | 0,218 | 0,213 | 0,214 | 0,214 | 0,211 | 0,210 | 0,210 | 0,209 | |
Текущие затраты на охрану окружающей среды | тыс. руб. | 4789 | 4854 | 31424 | 53232 | 778124 | 778124 | 817665 | 817665 | 859501 | 859501 |
--------------------------------
<*> по оценке департамента экономики (с учетом занятых у ПБОЮЛ);