Приложение к Распоряжению от 02.07.2009 г № 434-РА Перечень

Перечень государственного имущества, подлежащего приватизации путем внесения в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества «Санаторий «Чажемто»


1.НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
1.1.Земельные участки
NN пп Наименование, назначение, краткая характеристика, сведения о наличии обременения Адрес (местоположение) Номер в Реестре государственного имущества Томской области (ИНОН) Рыночная стоимость (руб.)
1 2 3 4 5
1.1.1 Земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания станции биологической очистки, общая площадь 19537 кв. м, (кадастровый номер: 70:08:0100047:3858). Существующие обременения: 19537 кв. м водоохранная зона озер и реки Чая Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Наименование ориентира: трехэтажное административное здание; почтовый адрес ориентира: Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1, строен. 20, участок находится примерно в 115 м от ориентира по направлению на северо-восток 07018002000063 853000,00
1.1.2 Земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений санатория "Чажемто", общая площадь 53754 кв. м, (кадастровый номер: 70:08:0100035:0062). Существующие обременения: 1) 446 кв. м охранная зона инженерных коммуникаций (ЛЭП); 2) 206 кв. м охранная зона инженерных коммуникаций (ЛЭП); 3) 291 кв. м охранная зона инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод); 4) 11625 кв. м водоохранная зона озер и реки Чая Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Наименование ориентира: с. Чажемто, санаторий "Чажемто"; почтовый адрес ориентира: Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1 07018002000037 1552000,00
Итого 2405000,00

1.2.Здания, строения
NN пп Наименование, характеристика имущества, сведения о наличии обременения Адрес (местоположение) Номер в Реестре государственного имущества Томской области (ИНОН) Рыночная стоимость с учетом НДС (руб.) Рыночная стоимость без учета НДС (руб.)
1 2 3 4 5 6
1.2.1 Здание нежилое, общая площадь 62 кв. м Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1, строен. 2 07018002000034 13000,00 11016,95
1.2.2 Здание нежилое, общая площадь 221 кв. м Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1, строен. 5 07018002000016 85000,00 72033,90
1.2.3 Здание нежилое, 2-этажное, общая площадь 1357,2 кв. м Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1, строен. 6 07018002000030 6126000,00 5191525,42
1.2.4 Строение теплица, нежилое, общая площадь 182 кв. м Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1, строен. 7 07018002000028 4000,00 3389,83
1.2.5 Здание насосная станция, скважина 1-Ч (глубина 2205 м), нежилое, общая площадь 25,6 кв. м Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1, строен. 8 07018002000027 461000,00 390677,97
1.2.6 Здание нежилое, общая площадь 41,9 кв. м Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1, строен. 10 07018002000014 165000,00 139830,51
1.2.7 Здание нежилое, общая площадь 485,9 кв. м Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1, строен. 11 07018002000012 184000,00 155932,20
1.2.8 Здание нежилое, общая площадь 81 кв. м, этаж 1 Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1, строен. 12 07018002000011 22000,00 18644,07
1.2.9 Здание нежилое, общая площадь 613,3 кв. м Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1, строен. 14 07018002000009 2784000,00 2359322,03
1.2.10 Здание нежилое, общая площадь 32,5 кв. м Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1, строен. 15 07018002000008 6000,00 5084,75
1.2.11 Здание нежилое, общая площадь 154 кв. м Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1, строен. 16 07018002000007 65000,00 55084,75
1.2.12 Здание нежилое, общая площадь 91,1 кв. м Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1, строен. 17 07018002000005 46000,00 38983,05
1.2.13 Здание жилое, общая площадь 1690,1 кв. м Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1, строен. 18 07018002000004 7776000,00 6589830,51
1.2.14 Здание нежилое, общая площадь 402,2 кв. м Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1, строен. 19 07018002000002 1829000,00 1550000,00
1.2.15 Здание нежилое, общая площадь 2201 кв. м Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1, строен. 20 07018002000001 8679000,00 7355084,74
1.2.16 Здание нежилое, общая площадь 912,9 кв. м, этаж 1 - 2 Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1, строен. 21 07018002000036 164000,00 138983,05
1.2.17 Здание нежилое, общая площадь 3263,8 кв. м, этаж 1 - 4 Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1, строен. 23 07018002000062 320000,00 271186,44
Итого 28729000,00 24346610,17

1.3.Сооружения
NN пп Наименование, характеристика имущества, сведения о наличии обременения Адрес Номер в Реестре государственного имущества Томской области (ИНОН) Рыночная стоимость с учетом НДС (руб.) Рыночная стоимость без учета НДС (руб.)
1 2 3 4 5 6
1.3.1 Насосная станция, скважина 2-Ч, 1-этажный, общая площадь 11,1 кв. м Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1, строен. 1 07018002000035 266000,00 225423,73
1.3.2 Электролиния низкого напряжения (протяженность 0,73 км) Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1, строен. 2/1 07018002000067 12000,00 10169,49
1.3.3 Водопроводные сети (протяженность 611,3 м) Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1, строен. 3 07018002000065 33000,00 27966,10
1.3.4 Водопроводные сети (протяженность 100 м) Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1, строен. 3/1 07018002000068 4000,00 3389,83
1.3.5 Канализационные сети (самотечные) (протяженность 478,2 м) Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1, строен. 4 07018002000066 19000,00 16101,70
1.3.6 Канализационные сети (напорные) (протяженность 270,4 м) Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1, строен. 4/1 07018002000069 9000,00 7627,12
1.3.7 Сети теплоснабжения, ГВС (горячее водоснабжение) (протяженность 355 м) Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, Курортная улица, 1, стр. 5/1 07018002000013 154000,00 130508,47
Итого 497000,00 421186,44

2.ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ
NN пп Наименование, характеристика, сведения о наличии обременения Номер в Реестре государственного имущества Томской области (ИНОД) Инвентарный номер объекта Рыночная стоимость с учетом НДС (руб.) Рыночная стоимость без учета НДС (руб.)
1 2 3 4 5 6
2.1 Автобус ПАЗ-32053 Я 2004 г. (О 524 АК 70; ПТС 52 КТ 139925 от 23.06.2004) 07018002000003 40 313400,00 265593,22
2.2 Автомобиль ГАЗ-3307 1993 г. (А 239 ММ 70; ПТС 70 ЕН 115195 от 04.05.2004) 07018002000057 36 62700,00 53135,59
2.3 Автомобиль ГАЗ-310290 1996 г. (А 300 ЕУ 70; ПТС 70 КУ 933500 от 07.06.2005) 07018002000054 30 61300,00 51949,15
2.4 Трактор ЗТМ-60 (41-01) 07018002000053 33 114400,00 96949,15
2.5 Автомобиль бортовой ГАЗ-33021 1998 г. (А 531 ТС 70; ПТС 70 ЕН 112264 от 18.08.1999) 07018002000055 37 86100,00 72966,10
2.6 Автомобиль ассенизационный ГАЗ-430100 1994 г. (А 235 СК 70; ПТС 70 КУ 933502 от 07.06.2005) 07018002000058 38 104700,00 88728,81
2.7 Автомобиль УАЗ-31514 1995 г. (А 331 АЕ 70; ПТС 70 КУ 933503 от 07.06.2005) 07018002000059 34 71400,00 60508,48
2.8 Автомобиль ГАЗ-2705 (В 896 РН 70; ПТС 52 МК 829248 от 13.11.2006) 07018002000074 490 254700,00 215847,46
2.9 Автомобиль "ШевролеНива" 2006 г. (О 587 ТО 70; ПТС 63 МЕ 824003 от 06.12.2006) 07018002000073 483 224000,00 189830,51
2.10 Аппарат мониторной очистки кишечника 07018002000002 49 67650,00 57330,51
2.11 Барная стойка 07018002000004 54 89380,00 75745,76
2.12 Ванна бальнеологическая с душем-массажем 07018002000071 491 131600,00 111525,42
2.13 Занавес и механизм раздвига 07018002000005 63 39360,00 33355,93
2.14 Каток сушильно-гладильный 07018002000043 70 55760,00 47254,24
2.15 Кондиционер 07018002000044 106 35520,00 30101,70
2.16 Котел для котельной 07018002000007 111 416100,00 352627,12
2.17 Комплект светового оборудования 07018002000009 120 93740,00 79440,68
2.18 Машина стиральная 07018002000038 127 53710,00 45516,95
2.19 Машина стиральная 07018002000042 128 53710,00 45516,95
2.20 Машина сушильная 07018002000011 132 63960,00 54203,39
2.21 Мини-пекарня 07018002000047 138 38850,00 32923,73
2.22 Пожарная сигнализация 07018002000040 328 128700,00 109067,80
2.23 Полуавтомат выдува С-511 07018002000060 476 125300,00 106186,44
2.24 Посудомоечная машина 07018002000048 165 43290,00 36686,44
2.25 Дизельная электростанция 07018002000039 325 113400,00 96101,69
2.26 Очистные сооружения 07018002000010 14 133490,00 113127,12
2.27 КТП-250 07018002000006 12 91000,00 77118,64
Итого 3067220,00 2599338,98

3.ИНОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
NN пп Наименование имущества Инвентарный номер объекта Рыночная стоимость с учетом НДС (руб.) Рыночная стоимость без учета НДС (руб.)
1 2 3 4 5
3.1 Библиотечный фонд 313 240,00 203,39
3.2 Акустическая система (2 шт.) 42, 83 34560,00 29288,14
3.3 Антенна 43 4356,00 3691,53
3.4 Антенна спутниковая 44 22320,00 18915,25
3.5 Аппарат "Амплипульс-5" 87 5875,20 4978,98
3.6 Аппарат "Амплипульс-7" 50 8640,00 7322,03
3.7 Аппарат "Вапозон М-3" 45 864,00 732,20
3.8 Аппарат "Гемолан-5" 82 3858,84 3270,20
3.9 Аппарат "Искра-4" 319 2516,40 2132,54
3.10 Аппарат для местной дарсонвализации "Искра-4" 482 2516,40 2132,54
3.11 Аппарат "Милта" 46 2664,00 2257,63
3.12 Аппарат "Милта-ф-8" с двумя излучателями 464 2664,00 2257,63
3.13 Аппарат "Полюс-2" 86 17098,56 14490,31
3.14 Аппарат "Стелла" 51 31608,00 26786,44
3.15 Аппарат "Тонус" 47 8352,00 7077,97
3.16 Аппарат "УЗТ-1" (2 шт.) 88, 85 9360,00 7932,20
3.17 Аппарат "УЗТ" 52 9360,00 7932,20
3.18 Аппарат для вакуумного массажа десен 48 4068,00 3447,46
3.19 Аппарат "УЗТ-3.1" 455 10886,40 9225,76
3.20 Аппарат "Полюс 101" 451 7380,00 6254,24
3.21 Аптечный киоск 89 7380,00 6254,24
3.22 Бас-гитара 55 10440,00 8847,46
3.23 Бензокоса проф. 315 4284,00 3630,51
3.24 Блок управления морозильной камерой 90 4212,00 3569,49
3.25 Вагон 91 28800,00 24406,78
3.26 Ванна 4-камерная 57 34560,00 29288,14
3.27 Ванна ВСД-56 92 40320,00 34169,49
3.28 Ванна ПВ-3 (4 шт.) 93, 94, 95, 96 6516,00 5522,03
3.29 Ванна чугунная (2 шт.) 58, 97 12960,00 10983,05
3.30 Весы напольные электронные 60 4068,00 3447,46
3.31 Водосчетчик ВМХ 61 5348,16 4532,34
3.32 Диван (4 шт.) 296, 297, 298, 299 4032,00 3416,95
3.33 Диван "Санта" 458 4716,00 3996,61
3.34 Диван "Джокер" + кресло 473 5400,00 4576,27
3.35 Жалюзи защитные 62 6202,80 5256,61
3.36 Ингалятор Pari Master 449 6933,60 5875,93
3.37 Ингалятор 304 2736,00 2318,64
3.38 Ингалятор ультразвуковой 65 6933,60 5875,93
3.39 Ионатор 66 9633,60 8164,07
3.40 Кабинет аэрофитотерапии 67 8748,00 7413,56
3.41 Комод "Монстера" 305 2592,00 2196,61
3.42 Караоке 306 3470,40 2941,02
3.43 Картотека (2 шт.) 307, 308 4428,00 3752,54
3.44 Кассовый аппарат "Микро" 69 7560,00 6406,78
3.45 Кафедра водолечебная с душем 71 61074,00 51757,63
3.46 ККМ "Меркурий" 309 5148,00 4362,71
3.47 Комплект световой 310 4428,00 3752,54
3.48 Компьютер в комплекте 99 3582,00 3035,59
3.49 Компьютер "Самсунг" (2 шт.) 447, 448 3582,00 3035,59
3.50 Компьютер + мышь 105 3582,00 3035,59
3.51 Котел пищеварочный 112 9885,60 8377,63
3.52 Котел пищеварочный (2 шт.) 330, 331 9885,60 8377,63
3.53 Котел пищеварочный КПЭ-60 116 12960,00 10983,05
3.54 Котел с АВП-400 117 4356,00 3691,53
3.55 Кофемашина 118 5839,20 4948,47
3.56 Кресло гинекологическое 461 4042,44 3425,80
3.57 Ксерокс 119 10065,60 8530,17
3.58 Кушетка кишечных орошений 121 8920,80 7560,00
3.59 Ларь 122 1224,00 1037,29
3.60 Ларь для белья (2 шт.) 123, 124 698,40 591,86
3.61 Мангал из нержавеющей стали 126 1486,08 1259,39
3.62. Кровать двуспальная с матрацем (2 шт.) 469, 470 4356,00 3691,53
3.63 Кулер напольный 453 3376,80 2861,69
3.64 Машина универсальная 134 20874,96 17690,64
3.65 Машина сушильная 282 34185,60 28970,85
3.66 Машинка швейная 135 1512,00 1281,36
3.67 Мармит ПМЭС 463 11350,80 9619,32
3.68 Мармит МК-70 (2 шт.) 465, 466 13255,20 11233,22
3.69 Микроскоп "Микмед" 136 6487,20 5497,63
3.70 Микшерный пульт 137 19512,00 16535,59
3.71 Монитор 17' 139 1296,00 1098,31
3.72 Монитор 17' 140 1296,00 1098,31
3.73 Монитор 17' (2 шт.) 141, 142 2592,00 2196,61
3.74 Монитор 17' 143 1296,00 1098,31
3.75 Музыкальный центр "Пионер" 147 4230,00 3584,75
3.76 Музыкальный центр LG 145 1418,40 1202,03
3.77 Мясорубка МИМ-250 452 6465,60 5479,32
3.78 Насос "Гном" (2 шт.) 149, 150 2048,40 1735,93
3.79 Насос садовый 152 1174,32 995,19
3.80 Ноутбук с мышью 329 6969,60 5906,44
3.81 Овощерезка 156 4591,80 3891,36
3.82 Овощерезка-протирка 157 4591,80 3891,36
3.83 Оконечный усилитель 158 27360,00 23186,44
3.84 Перфоратор "Бош" 159 3506,40 2971,53
3.85 Перфоратор 475 3506,40 2971,53
3.86 Печь "Сауна" 160 6112,80 5180,34
3.87 Печь электрическая 162 8928,00 7566,10
3.88 Пожарная сигнализация в корпусе N 2 460 27576,00 23369,49
3.89 Полка подвесная для тарелок 163 1029,60 872,54
3.90 Пресс-форма ПЭТ 0,5 л 166 18000,00 15254,24
3.91 Пресс-форма ПЭТ 5,0 л 167 18000,00 15254,24
3.92 Принтер 173 3240,00 2745,76
3.93 Принтер 172 1440,00 1220,34
3.94 Принтер Xerox 171 1440,00 1220,34
3.95 Программное обеспечение 174 3960,00 3355,93
3.96 Процессор Pentium 175 3960,00 3355,93
3.97. Процессор в комплекте 176 3960,00 3355,93
3.98 Процессор в комплекте 177 3960,00 3355,93
3.99 Процессор в комплекте 178 3960,00 3355,93
3.100 СКЭНАР 185 5760,00 4881,36
3.101 Системный блок 450 3960,00 3355,93
3.102 Системный блок Pentium 2 487 3960,00 3355,93
3.103 Сокоохладитель 186 12523,32 10612,98
3.104 Сковорода электрическая 457 16038,00 13591,53
3.105 Стеллаж (2 шт.) 188, 189 1656,00 1403,39
3.106 Стеллаж для белья (5 шт.) 190, 191, 192, 193, 194 4140,00 3508,47
3.107 Стеллаж пристенный (2 шт.) 195, 196 1548,00 1311,86
3.108 Стеллаж-стойка (2 шт.) 197, 198 1008,00 854,24
3.109 Стерилизатор 199 9360,00 7932,20
3.110 Стиральная машина BOSCH 200 6685,20 5665,42
3.111 Стол для выдачи белья 201 3456,00 2928,81
3.112 Стол для приема белья 202 1152,00 976,27
3.113 Стол для разборки белья 203 1152,00 976,27
3.114 Стол производственный 204 3150,00 2669,49
3.115 Стол рабочий левый 205 4435,20 3758,64
3.116 Стол теннисный 206 8280,00 7016,95
3.117 Телевизор Daewoo (2 шт.) 226, 227 1148,40 973,22
3.118 Телевизор Daewoo 459 1148,40 973,22
3.119 Телевизор Daewoo 225 1148,40 973,22
3.120 Телевизор Samsung 243 1148,40 973,22
3.121 Телевизор "Горизонт" (3 шт.) 232, 233, 234 1148,40 973,22
3.122 Телевизор LG 238 1148,40 973,22
3.123 Телевизор LG 239 1148,40 973,22
3.124 Телевизор LG 240 1148,40 973,22
3.125 Телевизор LG 210 1148,40 973,22
3.126 Телевизор LG 241 1148,40 973,22
3.127 Телевизор LG 242 1148,40 973,22
3.128 Телевизор НС (4 шт.) 244, 245, 246, 247 1148,40 973,22
3.129 Тележка для белья (2 шт.) 248, 249 2293,92 1944,00
3.130 Тележка для мокрого белья (2 шт.) 250, 251 2293,92 1944,00
3.131 Термостат суховоздушный 253 4392,00 3722,03
3.132 Тренажер "Тотал-Тренер" 254 7092,00 6010,17
3.133 Установка бактерицидная 256 2865,60 2428,47
3.134 Установка для десен 258 9482,40 8035,93
3.135 Факсимильный аппарат 260 2304,00 1952,54
3.136 Факсимильный аппарат 261 2556,00 2166,10
3.137 Фонтан "Деревенская композиция" 474 6912,00 5857,63
3.138 Фризер для мороженого 263 19548,00 16566,10
3.139 Игровая установка "Футбол "Чехия" 265 34056,00 28861,02
3.140 Холодильная камера 266 16560,00 14033,90
3.141 Холодильник "Бирюса-10" (2 шт.) 272, 273 2980,80 2526,10
3.142 Холодильник "Бирюса-18" (2 шт.) 267, 268 3693,60 3130,17
3.143 Холодильник "Бирюса-19" (3 шт.) 269, 270, 274 3715,20 3148,47
3.144 Холодильник "Бирюса-260" 275 4248,00 3600,00
3.145 Холодильник "Бирюса-8" 271 2858,40 2422,37
3.146 Холодильник "Саратов" 276 1944,00 1647,46
3.147 Холодильник "Саратов" 277 1944,00 1647,46
3.148 Холодильник "Свияга" 278 1944,00 1647,46
3.149 Холодильный агрегат (2 шт.) 279, 280 14040,00 11898,31
3.150 Центрифуга ЛЦ-25 334 26762,40 22680,00
3.151 Шинковальная машина (2 шт.) 283, 284 3841,20 3255,25
3.152 Шкаф "Любен" 285 6480,00 5491,53
3.153 Шкаф (2 шт.) 471, 472 3240,00 2745,76
3.154 Электросковорода ЭСК 462 16038,00 13591,53
3.155 Электрокардиограф Fukuda 333 20368,80 17261,69
3.156 Электроплита секционная (6 шт.) 288, 289, 290, 291, 292, 293 17640,00 14949,15
3.157 Электросварочный аппарат 294 5871,60 4975,93
3.158 Буфет 80 5292,00 4484,75
3.159 Ковролин 78 9360,00 7932,20
3.160 Мягкая мебель 79 9720,00 8237,29
3.161 Набор мягкой мебели 485 8650,80 7331,19
3.162 Спальня "Шатура" 81 6894,00 5842,37
3.163 Спальня "Юнона" 467 7668,00 6498,31
3.164 Телега прицепная 77 43600,00 36949,15
Итого 1306236,52 1106980,10

4.ПРОЧЕЕ ИМУЩЕСТВО
NN пп Наименование имущества Количество (шт.) Рыночная стоимость единицы с учетом НДС (руб.) Рыночная стоимость имущества с учетом НДС (руб.) Рыночная стоимость имущества без учета НДС (руб.)
1 2 3 4 5 6
4.1. Медицинское оборудование
4.1.1 Аппарат "Амплипульс-5" 1 9710,40 9710,40 8229,15
4.1.2 Аппарат "Геска" 1 1456,00 1456,00 1233,90
4.1.3 Аппарат "Дарсонваль" 1 840,00 840,00 711,86
4.1.4 Аппарат "Дарсонваль" 1 840,00 840,00 711,86
4.1.5 Аппарат "Ормед" 1 20608,00 20608,00 17464,41
4.1.6 Аппарат "ДДТ" 1 3701,60 3701,60 3136,95
4.1.7 Аппарат искусственной вентиляции легких 1 4564,00 4564,00 3867,80
4.1.8 Аппарат КВЧ "Стелла-2(01)" 1 24584,00 24584,00 20833,90
4.1.9 Аппарат "Космодиск" 1 700,00 700,00 593,22
4.1.10 Аппарат "Миоритм-040" 1 4466,00 4466,00 3784,75
4.1.11 Аппарат "Полюс" 1 6076,00 6076,00 5149,15
4.1.12 Аппарат "Полюс-2Д" 2 10528,00 21056,00 17844,07
4.1.13 Аппарат "Поток" 3 1545,60 4636,80 3929,49
4.1.14 Аппарат УВЧ 2 6426,00 12852,00 10891,53
4.1.15 Аппарат "Ультратон-АМБ" 1 529,20 529,20 448,47
4.1.16 Аппарат "Электросон" 1 10080,00 10080,00 8542,37
4.1.17 Аппарат-ручка определения и стимуляции акупунктурных точек и комплект игл 1 1052,80 1052,80 892,20
4.1.18 Бак для орошения 1 756,00 756,00 640,68
4.1.19 Бикс 2 154,00 308,00 261,02
4.1.20 Весы медицинские 1 4536,00 4536,00 3844,07
4.1.21 Весы технические аптечные 1 4536,00 4536,00 3844,07
4.1.22 Гемоглобинометр 1 4984,00 4984,00 4223,73
4.1.23 Дистиллятор 1 4785,20 4785,20 4055,25
4.1.24 Душ восходящий универсальный с поясничной форсункой 1 3665,20 3665,20 3106,10
4.1.25 Загубник к ингалятору 10 22,40 224,00 189,83
4.1.26 Зонд для аппарата мониторной очистки 10 72,80 728,00 616,95
4.1.27 Излучатель 5 350,00 1750,00 1483,05
4.1.28 Излучатель ВИ (узор-2К) 1 350,00 350,00 296,61
4.1.29 Излучатель ИУТ 0,88-4,04ф.тАз3836.005 1 1274,00 1274,00 1079,66
4.1.30 Излучатель ИУТ 1 1274,00 1274,00 1079,66
4.1.31 Ингалятор CotpAlr PioNE-C29E 2 204,40 408,80 346,44
4.1.32 Камера Гариева 1 772,80 772,80 654,92
4.1.33 Кушетка 30 677,60 20328,00 17227,12
4.1.34 Люстра Чижевского 1 761,60 761,60 645,42
4.1.35 Маска к аппарату для ингаляции 22 33,60 739,20 626,44
4.1.36 Массажер с пузырьками к ванне 1 119,51 119,51 101,28
4.1.37 Микроскоп 1 1888,04 1888,04 1600,03
4.1.38 Мундштук 9п8652.050.М-53 14 22,40 313,60 265,76
4.1.39 Набор гирь для лаборатории 1 343,84 343,84 291,39
4.1.40 Облучатель ОБС-2 х 30-151 1 504,00 504,00 427,12
4.1.41 Облучатель УФО-В 1 644,00 644,00 545,76
4.1.42 Облучатель-рециркулятор ОРБ-Б-01 настенный 2 1792,00 3584,00 3037,29
4.1.43 Одеяло лечебное 1 2665,60 2665,60 2258,98
4.1.44 Осциллятор Огниво ОП 240 1 826,00 826,00 700,00
4.1.45 Резонатор 2 100,80 201,60 170,85
4.1.46 Резонатор ЭНУ-12-293 Р-110 1 515,42 515,42 436,80
4.1.47 Стул лабораторный 2 352,80 705,60 597,97
4.1.48 Тонометр 14 240,24 3363,36 2850,31
4.1.49 Центрифуга лабораторная 1 3080,00 3080,00 2610,17
4.1.50 Часы водозащитные 1 182,00 182,00 154,24
4.1.51 Штатив для систем 3 133,22 399,67 338,70
Итого 199269,84 168872,75
4.2. Мягкий инвентарь
4.2.1 Дорожка ковровая 309,29 (м) 152,32 47111,05 39924,62
4.2.2 Дорожка ковровая 33 152,32 5026,56 4259,80
4.2.3 Костюм сценический 85 84,00 7140,00 6050,85
4.2.4 Ковер 30 896,00 26880,00 22779,66
4.2.5 Коврик для ванной комнаты 25 8,40 210,00 177,97
4.2.6 Коврик диэлектрический 7 62,11 434,77 368,45
4.2.7 Комплект штор 99 127,40 12612,60 10688,64
4.2.8 КПБ ("Нежность") 5 500,50 2502,50 2120,76
4.2.9 Накидка ковровая 6 154,70 928,20 786,61
4.2.10 Одеяло двуспальное (синтепон) 13 318,50 4140,50 3508,90
4.2.11 Одеяло полушерстяное 194 77,00 14938,00 12659,32
4.2.12 Палас 11 263,20 2895,20 2453,56
4.2.13 Пеленка 544 10,64 5788,16 4905,22
4.2.14 Плед 46 672,84 30950,64 26229,36
4.2.15 Пододеяльник 430 48,16 20708,80 17549,83
4.2.16 Подушка 224 22,40 5017,60 4252,20
4.2.17 Покрывало 261 168,00 43848,00 37159,32
4.2.18 Полотенце махровое 998 11,48 11457,04 9709,35
4.2.19 Портьеры 8 3920,00 31360,00 26576,27
4.2.20 Простыня 731 17,64 12894,84 10927,83
4.2.21 Простыня грязелечения 158 17,64 2787,12 2361,97
4.2.22 Салфетка 881 5,60 4933,60 4181,02
4.2.23 Скатерть 179 336,00 60144,00 50969,49
4.2.24 Штора массажного кабинета 24 72,80 1747,20 1480,68
4.2.25 Шторка для ванны 50 67,20 3360,00 2847,46
Итого 359816,38 304929,14
4.3. Оргтехника
4.3.1 Калькулятор 5 64,40 322,00 272,88
4.3.2 Картридж 7 2797,20 19580,40 16593,56
4.3.3 Компьютер 1 2797,20 2797,20 2370,51
4.3.4 Монитор 17.0 "Самсунг 740" 1 1592,50 1592,50 1349,58
4.3.5 Монитор 19.0 LG Flatroh L1932S 1 2843,75 2843,75 2409,96
4.3.6 Монитор Dell OptiPlex 1 266,00 266,00 225,42
4.3.7 Монитор + носитель информации 1 3917,20 3917,20 3319,66
4.3.8 Подставка под системный блок (кабинет главного бухгалтера) 2 190,40 380,80 322,71
4.3.9 Принтер лазерный НР1018 3 644,00 1932,00 1637,29
4.3.10 Принтер НР лазер 1010 2 1046,50 2093,00 1773,73
4.3.11 Принтер Xerox 2 2548,00 5096,00 4318,64
4.3.12 Пружинный переплетчик 1 436,80 436,80 370,17
4.3.13 Процессор 3 2797,20 8391,60 7111,53
4.3.14 Системный блок Pentium 1 1398,60 1398,60 1185,26
4.3.15 Сканер HP ScanJet 1 1046,50 1046,50 886,86
4.3.16 Флэш-карта 2 70,00 140,00 118,64
Итого 52234,35 44266,40
4.4. Бытовая техника и электроприборы
4.4.1 Весы напольные (маленькие) 1 553,35 553,35 468,94
4.4.2 Весы полевые 2 260,40 520,80 441,36
4.4.3 Весы товарные 1 448,00 448,00 379,66
4.4.4 Весы циферблатные 3 260,40 781,20 662,03
4.4.5 Весы электронные напольные 1 553,35 553,35 468,94
4.4.6 Весы электронные 1 260,40 260,40 220,68
4.4.7 Вентилятор 9 273,00 2457,00 2082,20
4.4.8 Видеомагнитофон "ЛДЖ" 5 591,50 2957,50 2506,36
4.4.9 Видеомагнитофон 2 591,50 1183,00 1002,54
4.4.10 Видеоплеер 1 591,50 591,50 501,27
4.4.11 Динамический вокальный микрофон 2 159,25 318,50 269,92
4.4.12 ДВД "ЛДЖ" 1 728,00 728,00 616,95
4.4.13 Домашний кинотеатр 1020 S/BBK 1 3094,00 3094,00 2622,03
4.4.14 Колонка (активная АС 200 Вт) 2 1547,00 3094,00 2622,03
4.4.15 Компрессорный небулайзер СотрА (С-Е) 1 595,00 595,00 504,24
4.4.16 Котел электрический 1 47,60 47,60 40,34
4.4.17 Лампа-лупа пятикратная ф-206 (настольная) 1 182,00 182,00 154,24
4.4.18 Лампа настольная 15 136,50 2047,50 1735,17
4.4.19 Люстра 13 238,00 3094,00 2622,03
4.4.20 Магнитола "Витек" 2 500,50 1001,00 848,30
4.4.21 Машина швейная 1 1547,00 1547,00 1311,02
4.4.22 Машинка для очистки тканей 1 54,60 54,60 46,27
4.4.23 Микрофон 3 98,00 294,00 249,15
4.4.24 Миксер электрический 1 440,30 440,30 373,14
4.4.25 Музыкальный центр Sner Wood с колонками 1 1792,00 1792,00 1518,64
4.4.26 Музыкальный центр "Панасоник" 1 1792,00 1792,00 1518,64
4.4.27 Музыкальный центр "Сони СМТ-НР" 1 3230,50 3230,50 2737,71
4.4.28 Музыкальный центр "ЛДЖ" 1 1820,00 1820,00 1542,37
4.4.29 Музыкальный центр "Сони" 1 3230,50 3230,50 2737,71
4.4.30 Насос дренажный 90/5,5ЕМ 2 1547,00 3094,00 2622,03
