Приложение к Закону от 10.07.2009 г № 2398 Перечень

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2009 и на плановый период 2010 и 2011 годов


Наименование муниципальных образований Объем субвенций (тыс. руб.)
2009 год 2010 год 2011 год
Муниципальное образование "Александровский район" - всего 916,3 1037,4 1104,9
в том числе:
Александровское сельское поселение 465,8 566,0 602,8
Лукашкин-Ярское сельское поселение 90,1 94,3 100,4
Назинское сельское поселение 90,1 94,3 100,4
Новоникольское сельское поселение 90,1 94,3 100,4
Северное сельское поселение 90,1 94,2 100,5
Октябрьское сельское поселение 90,1 94,3 100,4
Муниципальное образование "Асиновский район" всего 489,6 512,4 545,7
в том числе:
Новиковское сельское поселение 54,4 56,9 60,6
Батуринское сельское поселение 108,8 113,9 121,3
Ягодное сельское поселение 54,4 56,9 60,6
Новокусковское сельское поселение 108,8 113,9 121,3
Большедороховское сельское поселение 54,4 56,9 60,6
Новониколаевское сельское поселение 108,8 113,9 121,3
Муниципальное образование "Верхнекетский район" - всего 822,0 860,0 915,9
в том числе:
Ягоднинское сельское поселение 82,2 86,0 91,5
Катайгинское сельское поселение 164,4 172,0 183,2
Орловское сельское поселение 82,2 86,0 91,6
Макзырское сельское поселение 82,2 86,0 91,6
Степановское сельское поселение 164,4 172,0 183,2
Палочкинское сельское поселение 82,2 86,0 91,6
Клюквинское сельское поселение 82,2 86,0 91,6
Сайгинское сельское поселение 82,2 86,0 91,6
Муниципальное образование "Бакчарский район" всего 519,8 854,8 910,4
в том числе:
Богатыревское сельское поселение 74,3 155,4 165,5
Вавиловское сельское поселение 74,2 155,4 165,5
Высокоярское сельское поселение 74,3 155,4 165,5
Парбигское сельское поселение 148,5 77,8 82,9
Плотниковское сельское поселение 74,3 155,4 165,5
Поротниковское сельское поселение 74,2 155,4 165,5
Муниципальное образование "Зырянский район" всего 217,6 227,8 242,5
в том числе:
Чердатское сельское поселение 54,4 57,0 60,7
Михайловское сельское поселение 54,4 57,0 60,6
Высоковское сельское поселение 54,4 56,9 60,6
Дубровское сельское поселение 54,4 56,9 60,6
Муниципальное образование "Каргасокский район" - всего 1150,6 1204,1 1282,4
в том числе:
Усть-Чижапское сельское поселение 82,2 86,0 91,6
Нововасюганское сельское поселение 164,3 172,0 183,2
Сосновское сельское поселение 82,2 86,0 91,6
Тымское сельское поселение 82,2 86,0 91,6
Усть-Тымское сельское поселение 82,2 86,0 91,6
Тевризское сельское поселение 82,2 86,0 91,6
Среднетымское сельское поселение 82,2 86,0 91,6
Средневасюганское сельское поселение 164,3 172,0 183,2
Толпаровское сельское поселение 82,2 86,0 91,6
Новоюгинское сельское поселение 82,2 86,1 91,6
Вертикосское сельское поселение 82,2 86,0 91,6
Киндальское сельское поселение 82,2 86,0 91,6
Муниципальное образование "Кожевниковский район" - всего 544,0 569,3 606,3
в том числе:
Вороновское сельское поселение 108,8 113,8 121,3
Песочнодубровское сельское поселение 54,4 56,9 60,6
Чилинское сельское поселение 108,8 113,9 121,3
Малиновское сельское поселение 54,4 57,0 60,6
Уртамское сельское поселение 54,4 56,9 60,6
Новопокровское сельское поселение 54,4 57,0 60,6
Староювалинское сельское поселение 108,8 113,8 121,3
Муниципальное образование "Колпашевский район" - всего 821,8 860,0 915,9
в том числе:
Чажемтовское сельское поселение 164,3 172,0 183,1
Дальненское сельское поселение 82,2 86,0 91,6
Копыловское сельское поселение 82,2 86,0 91,6
Национальное Иванкинское сельское поселение 82,2 86,0 91,6
Новоселовское сельское поселение 164,3 172,0 183,2
Саровское сельское поселение 82,2 86,0 91,6
Новогоренское сельское поселение 82,2 86,0 91,6
Инкинское сельское поселение 82,2 86,0 91,6
Муниципальное образование "Кривошеинский район" - всего 891,0 932,5 993,1
в том числе:
Кривошеинское сельское поселение 297,0 310,7 331,0
Володинское сельское поселение 148,5 155,3 165,4
Иштанское сельское поселение 74,3 77,8 82,9
Красноярское сельское поселение 148,5 155,3 165,4
Новокривошеинское сельское поселение 74,3 77,8 82,8
Петровское сельское поселение 74,2 77,8 82,8
Пудовское сельское поселение 74,2 77,8 82,8
Муниципальное образование "Молчановский район" - всего 371,3 388,6 413,7
в том числе:
Тунгусовское сельское поселение 74,3 77,8 82,8
Наргинское сельское поселение 74,3 77,8 82,8
Могочинское сельское поселение 148,5 155,2 165,4
Суйгинское сельское поселение 74,2 77,8 82,7
Муниципальное образование "Парабельский район" - всего 410,9 430,0 457,9
в том числе:
Новосельцевское сельское поселение 82,2 86,0 91,6
Нарымское сельское поселение 164,3 172,0 183,2
Заводское сельское поселение 82,2 86,0 91,6
Старицинское сельское поселение 82,2 86,0 91,5
Муниципальное образование "Город Кедровый" всего 273,8 344,0 366,3
Муниципальное образование "Первомайский район" - всего 544,0 569,3 606,3
в том числе:
Улу-Юльское сельское поселение 108,8 113,8 121,3
Комсомольское сельское поселение 108,8 113,9 121,3
Сергеевское сельское поселение 108,8 113,8 121,3
Новомариинское сельское поселение 108,8 113,9 121,2
Куяновское сельское поселение 108,8 113,9 121,2
Муниципальное образование "Тегульдетский район" - всего 519,8 544,0 579,3
в том числе:
Тегульдетское сельское поселение 297,0 310,6 330,9
Берегаевское сельское поселение 74,2 77,8 82,8
Черноярское сельское поселение 74,3 77,8 82,8
Белоярское сельское поселение 74,3 77,8 82,8
Муниципальное образование "Томский район" всего 2638,6 2789,7 2971,0
в том числе:
Богашевское сельское поселение 217,6 227,8 242,6
Воронинское сельское поселение 108,8 113,8 121,3
Зональненское сельское поселение 217,6 227,8 242,6
Зоркальцевское сельское поселение 217,6 227,8 242,6
Заречное сельское поселение 217,6 227,8 242,6
Итатское сельское поселение 108,8 113,8 121,2
Копыловское сельское поселение 217,6 227,8 242,6
Калтайское сельское поселение 108,8 113,8 121,2
Корниловское сельское поселение 108,8 113,8 121,2
Малиновское сельское поселение 190,4 227,8 242,6
Межениновское сельское поселение 54,5 56,9 60,7
Мирненское сельское поселение 108,8 113,8 121,2
Моряковское сельское поселение 217,6 227,8 242,6
Наумовское сельское поселение 54,5 56,9 60,6
Новорождественское сельское поселение 54,4 56,9 60,6
Октябрьское сельское поселение 108,8 113,8 121,2
Рыбаловское сельское поселение 108,8 113,8 121,2
Спасское сельское поселение 108,8 113,9 121,2
Турунтаевское сельское поселение 108,8 113,9 121,2
Муниципальное образование "Чаинский район" всего 410,9 430,2 458,0
в том числе:
Усть-Бакчарское сельское поселение 164,4 172,0 183,2
Коломинское сельское поселение 164,4 172,0 183,2
Чаинское сельское поселение 82,1 86,2 91,6
Муниципальное образование "Шегарский район" всего 380,8 398,5 424,5
в том числе:
Побединское сельское поселение 54,4 56,9 60,7
Баткатское сельское поселение 108,8 113,8 121,3
Анастасьевское сельское поселение 108,8 113,9 121,3
Северное сельское поселение 54,4 56,9 60,6
Трубочевское сельское поселение 54,4 57,0 60,6
ИТОГО: 11922,8 12952,6 13794,1";