NN пп | Наименование сетевых организаций | Двухставочный тариф | |
ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ||
руб./МВт мес. | руб./МВт.ч. | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ОАО "Томская распределительная компания" - ООО "Горсети" | 118598,16 | 156,13 |
2 | ОАО "Томская распределительная компания" - ОАО "Российские железные дороги" филиала Западно-Сибирской железной дороги в границах Томской области | 62884,81 | 21,25 |
3 | ОАО "Томская распределительная компания" - ООО "Академэлектросеть" | 48656,59 | 66,32 |
4 | ОАО "Томская распределительная компания" - ООО "Энерго-С" | 62630,48 | 43,15 |
5 | ОАО "Томская распределительная компания" - ООО "Томскнефтехим" | 24570,31 | 3,80 |
6 | ОАО "Томская распределительная компания" - ОАО "Ролтом" | 61572,36 | 373,09 |
7 | ОАО "Томская распределительная компания" - ООО "ТИЗ Сервис" | 27100,89 | 92,41 |
8 | ОАО "Томская распределительная компания" - ООО "Аэропорт Томск" | 159173,85 | 72,89 |
9 | ОАО "Томская распределительная компания" - ЗАО "Сибкабель" | 86734,33 | 7,92 |
10 | ОАО "Томская распределительная компания" - ООО научно-производственное общество "Мипор" | 58514,49 | 44,43 |
11 | ОАО "Томская распределительная компания" - государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский политехнический университет" Научно-исследовательский институт ядерной физики | 9748,18 | 24,90 |
12 | ОАО "Томская распределительная компания" - ООО "Томлесдрев" | 20307,88 | 4,80 |
13 | ОАО "Томская распределительная компания" - ОАО "Городские электрические сети" ЗАТО Северск | 251281,72 | 153,03 |
14 | ОАО "Томская распределительная компания" - ООО "Энергонефть Томск" | 302120,45 | 9,02 |
15 | ОАО "Томская распределительная компания" - ООО "Газпром энерго" | 65865,37 | 11,18 |
16 | ОАО "Томская распределительная компания" - ОАО "Томскгазпром" | 499546,12 | 89,01 |
17 | ОАО "Томская распределительная компания" - ООО НПП "Томская электронная компания" | 94395,83 | 89,97 |
18 | ОАО "Томскгазпром" - МУП "ЖКХ "Средневасюганское" | 148376,18 | 90,34 |
19 | ОАО "Российские железные дороги" филиала Западно-Сибирской железной дороги в границах Томской области - ООО "Энергоучасток" | 69592,16 | 49,91 |
20 | ОАО "Городские электрические сети" ЗАТО Северск - ООО "УЭС "Химстрой" | 82833,00 | 105,88 |
--------------------------------
<*> Примечание.