Приложение к Решению от 26.05.2009 г № 1210 План

Ведомственная структура расходов бюджета Г. Томска на плановый период 2010 — 2011 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета (руб.)


NN пп Перечень главных распорядителей бюджетных средств Код главного распорядителя бюджетных средств Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Утверждено реш. Думы г. Томска от 12.02.2009 N 1109 Уточнение ИТОГО с уточнением
2010 год 2011 год 2010 год 2011 год 2010 год 2011 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Дума города Томска 908 84883600,00 90910400,00 0,00 0,00 84883600,00 90910400,00
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 84883600,00 90910400,00 84883600,00 90910400,00
Функционирование представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 75146600,00 80482100,00 75146600,00 80482100,00
руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 500 75146600,00 80482100,00 75146600,00 80482100,00
другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 9737000,00 10428300,00 9737000,00 10428300,00
оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации, типографские расходы по тиражированию решений Думы г. Томска 01 14 0920301 500 9737000,00 10428300,00 9737000,00 10428300,00
2 Счетная палата города Томска 909 21213300,00 22719400,00 0,00 0,00 21213300,00 22719400,00
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 21213300,00 22719400,00 21213300,00 22719400,00
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 01 06 0000000 000 21213300,00 22719400,00 21213300,00 22719400,00
руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010401 0012401 500 21213300,00 22719400,00 21213300,00 22719400,00
3 Администрация г. Томска 901 338997512,00 341536638,00 121587200,00 0,00 460584712,00 341536638,00
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 188635518,00 199165830,00 121587200,00 310222718,00 199165830,00
руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 04 0010000 500 133330300,00 142796200,00 133330300,00 142796200,00
- за счет местного бюджета 01 02 04 0011401 0010401 500 133308300,00 142773200,00 133308300,00 142773200,00
- за счет субвенции 01 04 0010401 500 22000,00 23000,00 22000,00 23000,00
другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 55305218,00 56369630,00 55305218,00 56369630,00
оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации 01 14 0920301 500 12271000,00 13142200,00 12271000,00 13142200,00
взносы в организации по взаимодействию муниципальных образований 01 14 0920302 500 1682988,00 1802480,00 1682988,00 1802480,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ "Центр муниципального заказа") 01 14 0019900 001 20092800,00 21519400,00 20092800,00 21519400,00
проведение социологических опросов 01 14 0920307 500 1083000,00 1174000,00 1083000,00 1174000,00
Целевые программы муниципальных образований 01 14 7950000 000 20175430,00 18731550,00 20175430,00 18731550,00
целевая программа "Развитие городского сообщества" на 2009 - 2011 годы 01 14 7950002 500 6295430,00 6731550,00 6295430,00 6731550,00
целевая программа "Внешнее позиционирование г. Томска" на 2009 2011 годы 01 14 7950009 500 8000000,00 12000000,00 8000000,00 12000000,00
целевая программа "О легализации доходов на территории муниципального образования "Город Томск" на 2008 - 2010 годы" 01 14 7950010 500 5880000,00 0,00 5880000,00 0,00
- Национальная оборона 02 00 0000000 000 3019200,00 3233600,00 3019200,00 3233600,00
мобилизационная подготовка экономики 02 04 2090100 500 3019200,00 3233600,00 3019200,00 3233600,00
- Национальная экономика 04 00 0000000 000 138642794,00 139137208,00 138642794,00 139137208,00
транспорт 04 08 3170000 000 103809000,00 111179000,00 103809000,00 111179000,00
субсидия на обеспечение транспортного обслуживания населения городским электрическим транспортом 04 08 3170100 006 103809000,00 111179000,00 103809000,00 111179000,00
другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 34833794,00 27958208,00 34833794,00 27958208,00
содержание деятельности подведомственных учреждений (МУ "Архитектурнопланировочное управление") 04 12 0019900 001 15833794,00 16958208,00 15833794,00 16958208,00
целевая инновационная программа муниципального образования "Город Томск" на 2009 2011 годы 04 12 7950003 500 10000000,00 11000000,00 10000000,00 11000000,00
целевая программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства в г. Томске на 2007 2010 годы" 04 12 7950004 500 9000000,00 0,00 9000000,00 0,00
МУ "Центр муниципального заказа" 00 00 0000000 000 121587200,00 121587200,00
Средства местного бюджета 00 00 0000000 000 121587200,00 121587200,00
- Капитальный ремонт 00 00 0000000 000 93500000,00 93500000,00
Образование 07 00 0000000 000 93500000,00 93500000,00
Общее образование 07 02 0000000 001 93500000,00 93500000,00
школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4219900 001 93500000,00 93500000,00
- Реконструкция объектов социальной сферы 00 00 0000000 000 28087200,00 28087200,00
- Здравоохранение 09 00 0000000 000 28087200,00 28087200,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 28087200,00 28087200,00
больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4709900 001 28087200,00 28087200,00
- Социальная политика 10 00 0000000 000 8700000,00 0,00 8700000,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 8700000,00 0,00 8700000,00 0,00
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 8700000,00 0,00 8700000,00 0,00
Целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы 10 06 7950005 500 8700000,00 0,00 8700000,00 0,00
4 Администрация Кировского района г. Томска 904 91982390,37 96745438,99 0,00 0,00 91982390,37 96745438,99
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 54430100,00 58262870,00 54430100,00 58262870,00
руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 500 53074100,00 56846100,00 53074100,00 56846100,00
- за счет местного бюджета 01 04 0010401 500 49091600,00 52577100,00 49091600,00 52577100,00
- за счет субвенции 01 04 0010401 500 3982500,00 4269000,00 3982500,00 4269000,00
Фонд непредвиденных расходов 01 12 0700502 013 500000,00 500000,00 500000,00 500000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 856000,00 916770,00 856000,00 916770,00
Целевые программы муниципальных образований 01 14 7950000 000 856000,00 916770,00 856000,00 916770,00
целевая программа "Развитие городского сообщества" на 2009 2011 годы 01 14 7950002 500 856000,00 916770,00 856000,00 916770,00
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 22967200,00 24597900,00 22967200,00 24597900,00
расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3500301 500 362300,00 388100,00 362300,00 388100,00
Благоустройство 05 03 0000000 000 22604900,00 24209800,00 22604900,00 24209800,00
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства 05 03 6000200 500 22604900,00 24209800,00 22604900,00 24209800,00
в т.ч. содержание 05 03 6000204 500 22604900,00 24209800,00 22604900,00 24209800,00
- Образование 07 00 0000000 000 323026,58 345961,47 323026,58 345961,47
Молодежная политика 07 07 4310100 500 323026,58 345961,47 323026,58 345961,47
- Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 0000000 000 450500,00 482500,00 450500,00 482500,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 4508500 500 450500,00 482500,00 450500,00 482500,00
- Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 775263,79 830307,52 775263,79 830307,52
Физическая культура и спорт 09 08 5129700 500 775263,79 830307,52 775263,79 830307,52
- Социальная политика 10 00 0000000 000 13036300,00 12225900,00 0,00 13036300,00 12225900,00
Охрана семьи и детства за счет средств областного бюджета 10 04 0000000 000 11805300,00 12225900,00 11805300,00 12225900,00
ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных образовательных учреждениях, за счет субвенции 10 04 5050502 005 9734400,00 9859200,00 9734400,00 9859200,00
содержание приемных семей за счет субвенции 10 04 5201300 005 2070900,00 2366700,00 2070900,00 2366700,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 1231000,00 0,00 0,00 1231000,00 0,00
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 1231000,00 0,00 0,00 1231000,00 0,00
целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы 10 06 7950005 500 1231000,00 0,00 1231000,00 0,00
5 Администрация Ленинского района г. Томска 905 89198144,17 93504842,90 0,00 0,00 89198144,17 93504842,90
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 40369300,00 43203840,00 40369300,00 43203840,00
руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 500 38840500,00 41602000,00 38840500,00 41602000,00
- за счет местного бюджета 01 04 0010401 500 34858000,00 37333000,00 34858000,00 37333000,00
- за счет субвенции 01 04 0010401 500 3982500,00 4269000,00 3982500,00 4269000,00
Фонд непредвиденных расходов 01 12 0700503 013 500000,00 500000,00 500000,00 500000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 1028800,00 1101840,00 1028800,00 1101840,00
целевая программа "Развитие городского сообщества" на 2009 - 2011 годы 01 14 7950002 500 1028800,00 1101840,00 1028800,00 1101840,00
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 30571700,00 32742300,00 30571700,00 32742300,00
расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3500301 500 605500,00 648500,00 605500,00 648500,00
Благоустройство 05 03 0000000 000 29966200,00 32093800,00 29966200,00 32093800,00
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства 05 03 6000200 500 29966200,00 32093800,00 29966200,00 32093800,00
в т.ч. содержание 05 03 6000204 500 29966200,00 32093800,00 29966200,00 32093800,00
- Образование 07 00 0000000 000 295421,44 316396,36 295421,44 316396,36
Молодежная политика 07 07 4310100 500 295421,44 316396,36 295421,44 316396,36
- Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 0000000 000 410900,00 440100,00 410900,00 440100,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 4508500 500 410900,00 440100,00 410900,00 440100,00
- Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 708222,73 758506,54 708222,73 758506,54
Физическая культура и спорт 09 08 5129700 500 708222,73 758506,54 708222,73 758506,54
- Социальная политика 10 00 0000000 000 16842600,00 16043700,00 0,00 16842600,00 16043700,00
Охрана семьи и детства за счет средств областного бюджета 10 04 0000000 000 15627600,00 16043700,00 15627600,00 16043700,00
ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных образовательных учреждениях, за счет субвенции 10 04 5050502 005 13968900,00 14148000,00 13968900,00 14148000,00
содержание приемных семей за счет субвенции 10 04 5201300 005 1658700,00 1895700,00 1658700,00 1895700,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 1215000,00 0,00 0,00 1215000,00 0,00
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 1215000,00 0,00 0,00 1215000,00 0,00
целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы 10 06 7950005 500 1215000,00 0,00 1215000,00 0,00
6 Администрация Октябрьского района г. Томска 906 100150367,74 105121374,88 0,00 0,00 100150367,74 105121374,88
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 49965370,00 53483000,00 49965370,00 53483000,00
руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 500 48212400,00 51641000,00 48212400,00 51641000,00
- за счет местного бюджета 01 04 0010401 500 42569600,00 45592100,00 42569600,00 45592100,00
- за счет субвенции 01 04 0010401 500 5642800,00 6048900,00 5642800,00 6048900,00
Фонд непредвиденных расходов 01 12 0700504 013 500000,00 500000,00 500000,00 500000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 1252970,00 1342000,00 1252970,00 1342000,00
целевая программа "Развитие городского сообщества" на 2009 2011 годы 01 14 7950002 500 1252970,00 1342000,00 1252970,00 1342000,00
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 25137300,00 26921800,00 25137300,00 26921800,00
расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3500301 500 665000,00 712000,00 665000,00 712000,00
Благоустройство 05 03 0000000 000 24472300,00 26209800,00 24472300,00 26209800,00
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства 05 03 6000200 500 24472300,00 26209800,00 24472300,00 26209800,00
в т.ч. содержание 05 03 6000204 500 24472300,00 26209800,00 24472300,00 26209800,00
- Образование 07 00 0000000 000 392967,34 420868,02 392967,34 420868,02
Молодежная политика 07 07 4310100 500 392967,34 420868,02 392967,34 420868,02
- Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 0000000 000 547400,00 586300,00 547400,00 586300,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 4508500 500 547400,00 586300,00 547400,00 586300,00
- Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 943330,40 1010306,86 943330,40 1010306,86
Физическая культура и спорт 09 08 5129700 500 943330,40 1010306,86 943330,40 1010306,86
- Социальная политика 10 00 0000000 000 23164000,00 22699100,00 0,00 23164000,00 22699100,00
Охрана семьи и детства за счет средств областного бюджета 10 04 0000000 000 21933000,00 22699100,00 21933000,00 22699100,00
ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных образовательных учреждениях, за счет субвенции 10 04 5050502 005 18203300,00 18436700,00 18203300,00 18436700,00
содержание приемных семей за счет субвенции 10 04 5201300 005 3729700,00 4262400,00 3729700,00 4262400,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 1231000,00 0,00 0,00 1231000,00 0,00
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 1231000,00 0,00 0,00 1231000,00 0,00
целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы 10 06 7950005 500 1231000,00 0,00 1231000,00 0,00
7 Администрация Советского района г. Томска 907 67668418,79 70931971,72 0,00 0,00 67668418,79 70931971,72
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 37905800,00 40564940,00 37905800,00 40564940,00
руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 500 36377000,00 38963100,00 36377000,00 38963100,00
- за счет местного бюджета 01 04 0010401 500 32819800,00 35150000,00 32819800,00 35150000,00
- за счет субвенции 01 04 0010401 500 3557200,00 3813100,00 3557200,00 3813100,00
Фонд непредвиденных расходов 01 12 0700505 013 500000,00 500000,00 500000,00 500000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 1028800,00 1101840,00 1028800,00 1101840,00
целевая программа "Развитие городского сообщества" на 2009 2011 годы 01 14 7950002 500 1028800,00 1101840,00 1028800,00 1101840,00
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 17863200,00 19131300,00 17863200,00 19131300,00
расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3500301 500 751000,00 804200,00 751000,00 804200,00
Благоустройство 05 03 0000000 000 17112200,00 18327100,00 17112200,00 18327100,00
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства 05 03 6000200 500 17112200,00 18327100,00 17112200,00 18327100,00
в т.ч. содержание 05 03 6000204 500 17112200,00 18327100,00 17112200,00 18327100,00
- Образование 07 00 0000000 000 276515,39 296147,98 276515,39 296147,98
Молодежная политика 07 07 4310100 500 276515,39 296147,98 276515,39 296147,98
- Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 0000000 000 385700,00 413100,00 385700,00 413100,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 4508500 500 385700,00 413100,00 385700,00 413100,00
- Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 663103,40 710183,74 663103,40 710183,74
Физическая культура и спорт 09 08 5129700 500 663103,40 710183,74 663103,40 710183,74
- Социальная политика 10 00 0000000 000 10574100,00 9816300,00 0,00 10574100,00 9816300,00
Охрана семьи и детства за счет средств областного бюджета 10 04 0000000 000 9359100,00 9816300,00 9359100,00 9816300,00
ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных образовательных учреждениях, за счет субвенции 10 04 5050502 005 6765400,00 6852100,00 6765400,00 6852100,00
содержание приемных семей за счет субвенции 10 04 5201300 005 2593700,00 2964200,00 2593700,00 2964200,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 1215000,00 0,00 0,00 1215000,00 0,00
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 1215000,00 0,00 0,00 1215000,00 0,00
целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы 10 06 7950005 500 1215000,00 0,00 1215000,00 0,00
8 Департамент образования 920 2812107700,00 2995415100,00 0,00 0,00 2812107700,00 2995415100,00
- Образование 07 00 0000000 000 2812057700,00 2995415100,00 2812057700,00 2995415100,00
Учреждения и мероприятия 07 00 0000000 000 2781284700,00 2962457100,00 2781284700,00 2962457100,00
- за счет областного бюджета 07 00 0000000 000 1179766300,00 1254337700,00 1179766300,00 1254337700,00
в т.ч. муниципальные учреждения 07 00 0000000 000 1178757064,00 1253251740,00 1178757064,00 1253251740,00
субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 00 0000000 000 1009236,00 1085960,00 1009236,00 1085960,00
- за счет местного бюджета 07 00 0000000 000 1601518400,00 1708119400,00 1601518400,00 1708119400,00
в т.ч. муниципальные учреждения 07 00 0000000 000 1570995619,00 1675437382,00 1570995619,00 1675437382,00
субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 00 0000000 000 21213781,00 22712018,00 21213781,00 22712018,00
ассигнования на закупку услуг для муниципальных нужд 07 00 0000000 000 9309000,00 9970000,00 9309000,00 9970000,00
Целевые программы муниципальных образований 07 00 7950000 000 95267907,70 94938119,40 95267907,70 94938119,40
целевая программа "Дошкольник" на 2006 - 2010 годы 07 00 7950011 500 500000,00 0,00 500000,00 0,00
целевая программа "Здоровое питание детей г. Томска" на 2009 - 2011 годы 07 00 7950022 500 94767907,70 94938119,40 94767907,70 94938119,40
- за счет областного бюджета 07 00 7950022 500 13533000,00 14507000,00 13533000,00 14507000,00
- за счет местного бюджета 07 00 7950022 500 81234907,70 80431119,40 81234907,70 80431119,40
руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010401 500 30773000,00 32958000,00 30773000,00 32958000,00
дошкольное образование 07 01 0000000 000 835581261,00 890506421,00 835581261,00 890506421,00
- за счет областного бюджета 07 01 4209900 001 26774061,00 28719121,00 26774061,00 28719121,00
в т.ч. муниципальные учреждения 07 01 4209901 001 26342821,00 28257851,00 26342821,00 28257851,00
субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 01 4209902 019 431240,00 461270,00 431240,00 461270,00
- за счет местного бюджета 07 01 4200000 000 793395200,00 849726300,00 793395200,00 849726300,00
в т.ч. муниципальные учреждения 07 01 4200001 001 773590930,00 828411500,00 773590930,00 828411500,00
субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 01 4209902 019 10495270,00 11344800,00 10495270,00 11344800,00
ассигнования на закупку услуг для муниципальных нужд 07 01 4209903 019 9309000,00 9970000,00 9309000,00 9970000,00
целевая программа "Дошкольник" на 2006 - 2010 годы 07 01 7950011 500 500000,00 0,00 500000,00 0,00
целевая программа "Здоровое питание детей г. Томска" на 2009 - 2011 годы 07 01 7950022 500 14912000,00 12061000,00 14912000,00 12061000,00
- за счет местного бюджета 07 01 7950022 500 14912000,00 12061000,00 14912000,00 12061000,00
общее образование 07 02 0000000 000 1754822176,70 1876101140,40 1754822176,70 1876101140,40
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 1261570744,00 1352735834,00 1261570744,00 1352735834,00
- за счет областного бюджета 07 02 4210000 001 1036575570,00 1111765971,00 1036575570,00 1111765971,00
- за счет местного бюджета 07 02 4210000 001 224995174,00 240969863,00 224995174,00 240969863,00
Школы-интернаты 07 02 4220000 000 50608369,00 54134636,00 50608369,00 54134636,00
- за счет областного бюджета 07 02 4220000 001 40040789,00 42816707,00 40040789,00 42816707,00
- за счет местного бюджета 07 02 4220000 001 10567580,00 11317929,00 10567580,00 11317929,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 321643456,00 344716851,00 321643456,00 344716851,00
- за счет областного бюджета 07 02 4239900 000 12362310,00 13476843,00 12362310,00 13476843,00
в т.ч. муниципальные учреждения 07 02 4239901 001 11784314,00 12852153,00 11784314,00 12852153,00
субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 02 4239902 019 577996,00 624690,00 577996,00 624690,00
- за счет местного бюджета 07 02 4230000 000 309281146,00 331240008,00 309281146,00 331240008,00
в т.ч. муниципальные учреждения 07 02 4230001 001 298562635,00 319872790,00 298562635,00 319872790,00
субсидия муниципальным автономным учреждениям 07 02 4239902 019 10718511,00 11367218,00 10718511,00 11367218,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200000 001 41143700,00 41636700,00 41143700,00 41636700,00
целевая программа "Здоровое питание детей г. Томска" на 2009 - 2011 годы 07 02 7950000 500 79855907,70 82877119,40 79855907,70 82877119,40
- за счет областного бюджета 07 02 7950000 500 13533000,00 14507000,00 13533000,00 14507000,00
- за счет местного бюджета 07 02 7950000 500 66322907,70 68370119,40 66322907,70 68370119,40
в т.ч. обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий школьников муниципальных образовательных учреждений 07 02 7950000 500 46707207,70 50023419,40 46707207,70 50023419,40
молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 49870000,00 53411000,00 49870000,00 53411000,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 500 49870000,00 53411000,00 49870000,00 53411000,00
другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 171784262,30 175396538,60 171784262,30 175396538,60
руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010401 500 30773000,00 32958000,00 30773000,00 32958000,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 4350000 000 9240531,70 9913059,30 9240531,70 9913059,30
- за счет областного бюджета 07 09 4359900 001 402270,00 447358,00 402270,00 447358,00
- за счет местного бюджета 07 09 4350000 001 8838261,70 9465701,30 8838261,70 9465701,30
Мероприятия по проведению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую квалификационные категории 07 09 4360100 500 919600,00 968000,00 919600,00 968000,00
- за счет областного бюджета 07 09 4360100 000 919600,00 968000,00 919600,00 968000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 4360900 500 8780291,60 9403692,30 8780291,60 9403692,30
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 07 09 4520000 000 114055839,00 122153787,00 114055839,00 122153787,00
- за счет областного бюджета 07 09 4529900 001 0,00 0,00 0,00 0,00
- за счет местного бюджета 07 09 4520000 001 114055839,00 122153787,00 114055839,00 122153787,00
Мероприятия областной целевой программы "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Томской области на 2008 - 2010 гг." 07 09 5220007 001 8015000,00 0,00 8015000,00 0,00
- Социальная политика 10 00 0000000 000 50000,00 0,00 50000,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 50000,00 0,00 50000,00 0,00
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 50000,00 0,00 50000,00 0,00
целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы 10 06 7950005 500 50000,00 0,00 50000,00 0,00
9 Управление культуры 911 222087265,47 235083784,02 0,00 0,00 222087265,47 235083784,02
- Образование 07 00 0000000 000 82034200,00 87846500,00 82034200,00 87846500,00
Общее образование 07 02 0000000 000 82002200,00 87812800,00 82002200,00 87812800,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4239900 001 82002200,00 87812800,00 82002200,00 87812800,00
- за счет средств областного бюджета 07 02 4239900 001 4121000,00 4402000,00 4121000,00 4402000,00
- за счет средств местного бюджета 07 02 4239900 001 77881200,00 83410800,00 77881200,00 83410800,00
Другие вопросы в области образования 07 09 4360100 000 32000,00 33700,00 32000,00 33700,00
Мероприятия по проведению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую квалификационные категории 07 09 4360100 500 32000,00 33700,00 32000,00 33700,00
- за счет областного бюджета 07 09 4360100 500 32000,00 33700,00 32000,00 33700,00
- Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 0000000 000 138923065,47 147237284,02 138923065,47 147237284,02
Культура 08 01 0000000 000 109028575,10 115220282,93 109028575,10 115220282,93
- за счет средств областного бюджета 08 01 0000000 001 10937000,00 10206800,00 10937000,00 10206800,00
- за счет средств местного бюджета 08 01 0000000 001 100477575,10 107611482,93 100477575,10 107611482,93
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4409900 001 56774063,65 60821207,17 56774063,65 60821207,17
- за счет средств областного бюджета 08 01 4409900 001 4065000,00 4369800,00 4065000,00 4369800,00
- за счет средств местного бюджета 08 01 4409900 001 52709063,65 56451407,17 52709063,65 56451407,17
Музеи и постоянные выставки 08 01 4419900 001 8372277,38 8965625,57 8372277,38 8965625,57
- за счет средств областного бюджета 08 01 4419900 001 388500,00 415000,00 388500,00 415000,00
- за счет средств местного бюджета 08 01 4419900 001 7983777,38 8550625,57 7983777,38 8550625,57
Библиотеки 08 01 4429900 001 41037378,07 43942772,41 41037378,07 43942772,41
- за счет средств областного бюджета 08 01 4429900 001 2644500,00 2824000,00 2644500,00 2824000,00
- за счет средств местного бюджета 08 01 4429900 001 38392878,07 41118772,41 38392878,07 41118772,41
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 4500600 000 2844856,00 1490677,78 2844856,00 1490677,78
- за счет средств областного бюджета 08 01 4500600 001 1453000,00 0,00 1453000,00 0,00
- за счет средств местного бюджета 08 01 4500600 001 1391856,00 1490677,78 1391856,00 1490677,78
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 0000000 000 29894490,37 32017001,09 29894490,37 32017001,09
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 0010401 500 10621100,00 11375200,00 10621100,00 11375200,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 4500000 500 7649408,60 8192516,61 7649408,60 8192516,61
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 4508500 500 7649408,60 8192516,61 7649408,60 8192516,61
Централизованная бухгалтерия 08 06 4529900 001 11623981,77 12449284,48 11623981,77 12449284,48
- Социальная политика 10 00 0000000 000 1130000,00 0,00 1130000,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 1130000,00 0,00 1130000,00 0,00
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000 000 1130000,00 0,00 1130000,00 0,00
целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы 10 06 7950005 500 1130000,00 0,00 1130000,00 0,00
10 Управление социальной политики 921 64570316,39 62530732,28 0,00 0,00 64570316,39 62530732,28
- Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 18466680,30 19885490,09 0,00 0,00 18466680,30 19885490,09
Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 18466680,30 19885490,09 0,00 0,00 18466680,30 19885490,09
Центры спортивной подготовки (МУ "Центр социальных инициатив") 09 08 4829900 001 18466680,30 19885490,09 0,00 18466680,30 19885490,09
- за счет областного бюджета 09 08 4829900 001 9375000,00 9821000,00 9375000,00 9821000,00
- за счет местного бюджета 09 08 4829900 001 9091680,30 10064490,09 9091680,30 10064490,09
- Социальная политика 10 00 0000000 000 46103636,09 42645242,19 46103636,09 42645242,19
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 30275742,59 33666094,01 30275742,59 33666094,01
Социальная помощь 10 03 5050000 000 29276642,59 32596094,01 29276642,59 32596094,01
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет субвенции из областного бюджета 10 03 5053600 005 1196800,00 1453600,00 1196800,00 1453600,00
Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058500 000 28079842,59 31142494,01 28079842,59 31142494,01
пособие по договорам пожизненной ренты 10 03 5058501 005 3246533,42 3626844,69 3246533,42 3626844,69
реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и водном транспорте городского сообщения 10 03 5058502 005 6959280,00 7677029,88 6959280,00 7677029,88
оказание муниципальной материальной помощи 10 03 5058503 005 5625696,37 6239131,31 5625696,37 6239131,31
