Приложение к Постановлению от 26.05.2009 г № 390

Адресная нумерация многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа стрежевой


NN пп Наименование микрорайона, улицы, переулка Номер дома, строения
Планировочный элемент застройки: 1 микрорайон
1 1 микрорайон 101
2 1 микрорайон 101а
3 1 микрорайон 102а
4 1 микрорайон 102
5 1 микрорайон 103
6 1 микрорайон 104
7 1 микрорайон 105
8 1 микрорайон 106
9 1 микрорайон 107
10 1 микрорайон 108
11 1 микрорайон 109
12 1 микрорайон 110
13 1 микрорайон 111
14 1 микрорайон 112
15 1 микрорайон 113
16 1 микрорайон 114
17 1 микрорайон 115
18 1 микрорайон 116
19 1 микрорайон 117
20 1 микрорайон 118
21 1 микрорайон 119
22 ул. Ермакова 121
23 1 микрорайон 122
24 1 микрорайон 123
25 1 микрорайон 125
26 1 микрорайон 126
27 1 микрорайон 127
28 1 микрорайон 128
29 1 микрорайон 130
30 1 микрорайон 131
31 1 микрорайон 132
32 1 микрорайон 135
33 1 микрорайон 136
34 1 микрорайон 137
35 1 микрорайон 138
36 1 микрорайон 139
37 1 микрорайон 140
38 1 микрорайон 141
39 1 микрорайон 142
40 1 микрорайон 143
41 1 микрорайон 144
42 1 микрорайон 146
43 1 микрорайон 147
44 1 микрорайон 148
45 1 микрорайон 149
46 1 микрорайон 151
47 1 микрорайон 152
48 1 микрорайон 153
49 1 микрорайон 154
50 1 микрорайон 155
51 1 микрорайон 156
52 1 микрорайон 158
53 1 микрорайон 159
54 1 микрорайон 160
55 1 микрорайон 161
56 1 микрорайон 162
57 1 микрорайон 163
58 1 микрорайон 165
59 1 микрорайон 166
60 1 микрорайон 167
61 1 микрорайон 168
62 1 микрорайон 171
63 1 микрорайон 172
64 1 микрорайон 173
65 1 микрорайон 174
66 1 микрорайон 177
67 1 микрорайон 178
68 1 микрорайон 180
69 1 микрорайон 181
70 1 микрорайон 182
71 1 микрорайон 182а
72 1 микрорайон 183
73 1 микрорайон 184
74 1 микрорайон 185
75 1 микрорайон 186
76 1 микрорайон 187
77 1 микрорайон 188
78 1 микрорайон 189
79 1 микрорайон 190
Планировочный элемент застройки: 1ГГ
80 пер. Юбилейный 1
81 пер. Юбилейный 2
Планировочный элемент застройки: 2 микрорайон
82 2 микрорайон 201
83 2 микрорайон 202
84 2 микрорайон 203
85 2 микрорайон 204
86 2 микрорайон 205
87 2 микрорайон 206
88 2 микрорайон 207
89 2 микрорайон 208
90 2 микрорайон 209
91 2 микрорайон 210
92 2 микрорайон 211
93 2 микрорайон 212
94 2 микрорайон 213
95 2 микрорайон 214
96 2 микрорайон 215
97 2 микрорайон 216
98 2 микрорайон 217
99 2 микрорайон 218
100 2 микрорайон 220
101 2 микрорайон 221
102 2 микрорайон 222
103 2 микрорайон 223
104 2 микрорайон 223а
105 2 микрорайон 224
106 2 микрорайон 225
107 2 микрорайон 226
108 2 микрорайон 228
109 2 микрорайон 229
110 2 микрорайон 230
111 2 микрорайон 231
112 2 микрорайон 232
113 2 микрорайон 233
114 2 микрорайон 234
115 2 микрорайон 235
116 2 микрорайон 236
117 2 микрорайон 237
118 2 микрорайон 238
119 2 микрорайон 240
Планировочный элемент застройки: 3 микрорайон
120 3 микрорайон 301
121 3 микрорайон 302
122 3 микрорайон 303
123 3 микрорайон 304
124 3 микрорайон 305
125 3 микрорайон 306
126 3 микрорайон 307
127 3 микрорайон 308
128 3 микрорайон 309
129 3 микрорайон 310
130 3 микрорайон 311
131 3 микрорайон 312
132 3 микрорайон 313
133 3 микрорайон 315
134 3 микрорайон 315а
135 3 микрорайон 316
136 3 микрорайон 316а
137 3 микрорайон 317
138 3 микрорайон 318
139 3 микрорайон 319
140 3 микрорайон 320
141 3 микрорайон 322/1
142 3 микрорайон 322/2
143 3 микрорайон 325
Планировочный элемент застройки: 4 микрорайон
144 4 микрорайон 401
145 4 микрорайон 402а
146 4 микрорайон 402б
147 4 микрорайон 403
148 4 микрорайон 404
149 4 микрорайон 405
150 4 микрорайон 406
151 4 микрорайон 407
152 4 микрорайон 408
153 4 микрорайон 409
154 4 микрорайон 410
155 4 микрорайон 411
156 4 микрорайон 412
157 4 микрорайон 413
158 4 микрорайон 414
159 4 микрорайон 415
160 4 микрорайон 416
161 4 микрорайон 417
162 4 микрорайон 418
163 4 микрорайон 419
164 4 микрорайон 420
165 4 микрорайон 421
166 4 микрорайон 422
167 4 микрорайон 423
168 4 микрорайон 423а
169 4 микрорайон 424
170 4 микрорайон 425
171 4 микрорайон 426
172 4 микрорайон 427
173 4 микрорайон 428
174 4 микрорайон 429
175 4 микрорайон 433
176 4 микрорайон 434
177 4 микрорайон 435
178 4 микрорайон 436
179 4 микрорайон 448/1
180 4 микрорайон 448/2
181 4 микрорайон 448/3
182 4 микрорайон 455
183 ул. Строителей 12
184 ул. Строителей 20
185 ул. Строителей 30
186 ул. Строителей 60/1
187 ул. Строителей 60/2
188 ул. Строителей 192
189 ул. Строителей 193
190 ул. Молодежная 8/1
191 ул. Молодежная 8/2
Планировочный элемент застройки: 5 микрорайон
192 5 микрорайон 501
193 5 микрорайон 502
194 5 микрорайон 516
195 5 микрорайон 517
196 5 микрорайон 518
197 ул. Строителей 53
198 ул. Строителей 55
199 ул. Строителей 57
200 ул. Строителей 59
201 ул. Сибирская 4
202 ул. Сибирская 9
203 ул. Сибирская 19
204 ул. Сибирская 26
205 ул. Клюквенная 3
206 ул. Буровиков 6
207 ул. Буровиков 16
208 ул. Ермакова 53
209 ул. Ермакова 58
Планировочный элемент застройки: 3ГГ
210 3ГГ 3
211 3ГГ 4
212 3ГГ 5
213 3ГГ 6
214 3ГГ 7
215 3ГГ 10
216 3ГГ 11
217 3ГГ 12
218 3ГГ 13
219 3ГГ 14
220 3ГГ 16
221 3ГГ 17
222 3ГГ 19
223 3ГГ 20
224 3ГГ 22
225 3ГГ 23
226 3ГГ 24
227 3ГГ 63
228 3ГГ 64
229 3ГГ 65
230 3ГГ 66
231 пер. Школьный 68
232 пер. Школьный 68/2
233 пер. Школьный 69
234 пер. Школьный 69а
235 пер. Школьный 70
236 пер. Школьный 71
237 пер. Дружный 78
238 пер. Дружный 80
239 пер. Дружный 81
240 пер. Дружный 82
241 пер. Дружный 84
242 пер. Дружный 85
243 пер. Дружный 85а
244 пер. Торговый 3
245 пер. Торговый 4
246 пер. Торговый 6
247 пер. Торговый 8
248 пер. Торговый 10
249 пер. Торговый 11
250 ул. Ермакова
Планировочный элемент застройки: 7 микрорайон
251 ул. Коммунальная 61
252 ул. Коммунальная 69
253 ул. Коммунальная 71
254 ул. Коммунальная 73
255 ул. Коммунальная 75
Планировочный элемент застройки: 9 микрорайон
256 ул. Кедровая 61
257 ул. Кедровая 63
258 ул. Кедровая 65
259 ул. Кедровая 67
260 ул. Кедровая 69
261 ул. Кедровая 71
262 ул. Молодежная 19
263 ул. Молодежная 21
264 ул. Строителей 64
265 ул. Строителей 70
266 ул. Строителей 80
Планировочный элемент застройки: 13 микрорайон
267 13 микрорайон 3
268 13 микрорайон 9
269 13 микрорайон 14
270 13 микрорайон 26
Планировочный элемент застройки: микрорайон Новый
271 ул. Викулова
272 ул. Викулова 4
273 ул. Викулова 11
274 ул. Викулова 12а
275 ул. Викулова 12б
276 ул. Викулова 13
277 ул. Викулова 14
278 ул. Викулова 43
279 ул. Новая 2
280 ул. Новая 3
281 ул. Новая 4
282 ул. Новая 5
283 ул. Новая
284 ул. Новая 7
285 ул. Новая
286 ул. Новая 8
287 ул. Новая 9
288 ул. Новая 11
289 ул. Новая 12
290 ул. Новая 13
291 ул. Новая 14
292 ул. Новая 15
293 ул. Новая 15а
294 ул. Новая 16
295 ул. Новая 16а
296 ул. Новая 17
297 ул. Новая 18
298 ул. Новая 19
299 ул. Новая 23
300 ул. Новая 24
301 ул. Новая 25
302 ул. Новая 26
303 ул. Новая 27
304 ул. Новая 28
305 ул. Новая 29
306 ул. Новая 30
307 ул. Новая 31
308 ул. Новая 85
309 ул. Новая 86
310 ул. Новая 87
311 ул. Новая 88
312 ул. Новая 88а
313 ул. Новая 89
314 ул. Новая 90
315 ул. Новая 90а
316 ул. Новая 91
317 ул. Новая 93
318 ул. Новая 94
319 ул. Новая 94а
320 ул. Новая 96
321 ул. Новая 97
322 ул. Новая 98
323 ул. Новая 100
324 ул. Новая 101
325 ул. Новая 109
326 ул. Новая 110
327 ул. Новая 111
328 ул. Новая 112
329 ул. Новая 113
330 ул. Новая 118
331 ул. Новая 152
332 ул. Новая 153
333 ул. Новая 154
334 ул. Новая 155
335 ул. Новая 156
336 ул. Новая 157
337 ул. Новая 158
338 Школьный городок 5
339 Школьный городок 7
340 Школьный городок 12
341 ул. Речная 6
Планировочный элемент застройки: поселок Дорожников
342 ул. Вахская 40