Приложение к Постановлению от 30.04.2009 г № 355

Лимиты потребления энерго-, водоресурсов по учреждениям управления здравоохранения администрации Г. Томска на 2009 г.


Наименование учреждений Электроэнергия Теплоэнергия Химически очищенная (сетевая) вода Холодная вода Канализование
(тыс. кВт) (Гкал) (куб. м) (куб. м) (куб. м)
1 2 3 4 5 6
МЛПУ "Горбольница N 1" 543,44 3038,92 9637,69 40164,49 49007,16
МЛПУ "Горбольница N 2" 218,00 925,00 375,07 5532,00 5530,67
МЛПУ "Горбольница N 3" 1895,60 9337,99 23817,72 42846,70 12013,08
МЛПУ "МВБ" 185,29 1020,00 220,80 4855,60 4426,33
МЛПМУ "МСЧ N 1" 83,10 515,00 4972,96 3400,00 3400,00
МЛПМУ "МСЧ N 2" 614,10 3868,25 678,50 50000,00 50000,00
МЛПУ "МСЧ Строитель" 168,53 740,00 36,03 8460,00 8460,00
МЛПУ "ДБ N 1" 888,45 6000,23 8606,68 61674,39 95303,95
МЛПУ "ДБ N 2" 362,07 1998,00 0,00 15986,67 11716,00
МЛПМУ "ДБ N 4" 472,80 2854,80 0,00 19706,67 19088,00
МЛПУ "Детская б-ца им. Сибирцева" 473,00 990,00 0,00 18000,00 18000,00
МЛПУ "Родильный дом N 1" 438,15 1725,00 5200,00 23191,00 25510,00
МУ "Родильный дом N 2" 358,93 2300,00 0,00 17000,00 17000,00
МЛПУ "Родильный дом N 3" 382,28 1440,24 3471,35 10836,00 14043,60
МЛПУ "Родильный дом N 4" 642,40 2813,33 0,00 40800,00 40800,00
МЛПМУ "Поликлиника N 1" 72,13 576,93 696,04 2488,27 3913,33
МЛПУ "Поликлиника N 2" 69,37 217,11 596,89 1022,67 1328,16
МЛПУ "Поликлиника N 3" 108,24 531,84 0,00 1535,41 1535,41
МЛПУ "Поликлиника N 4" 59,60 452,80 219,47 3814,00 3814,00
МЛПУ "Поликлиника N 6" 48,13 172,32 336,00 1486,67 1753,33
МЛПУ "Поликлиника N 8" 45,37 180,00 0,00 487,25 0,00
МЛПУ "Поликлиника N 10" 234,40 1452,57 0,00 15642,73 15642,73
МЛПУ "Детская поликлиника N 3" 87,17 439,60 1219,80 1584,37 1960,85
МЛПУ "ДЦВЛ" 49,57 372,36 768,91 8387,33 17237,72
МЛПУ "ДСП N 1" 36,09 141,91 0,00 662,67 662,67
МЛПУ "ДСП N 2" 20,50 100,67 0,00 596,53 596,53
МЛПУ "ГСП N 1" 32,53 149,20 503,09 421,33 598,67
МЛПУ "ГСП N 2" 62,40 197,20 180,80 1288,13 1288,13
МУ "ГСП N 3" 44,24 96,80 0,00 740,53 740,53
МЛПУ "ССМП" 570,00 2100,00 180,00 3400,00 3700,00
МЛПУ "Центр мед. профилактики" 22,00 135,00 0,00 220,00 220,00
МЛПУ "Специализированный дом ребенка" 96,97 509,12 0,00 4992,72 9769,44
ВСЕГО: 9384,9 47392,2 61717,8 411224,1 439060,3

Начальник
департамента экономики
Е.К.БУШМАНОВА