Приложение к Решению от 28.04.2009 г № 1195 Отчет

Отчет об исполнении бюджета Г. Томска за 2008 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Г. Томска (согласно приложению 7 к решению думы города Томска от 26.12.2008 № 1086) (руб.)


NN пп Перечень главных распорядителей бюджетных средств Код главного распорядителя бюджетных средств Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Утверждено реш. Думы г. Томска от 26.12.2008 N 1086 Уточненный план Исполнено % исполнения к уточненному плану
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Дума города Томска 908 69570865,81 69570865,81 69250726,20 99,54
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 69554865,81 69554865,81 69234726,20 99,54
руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 000 61127365,81 61127365,81 61053849,07 99,88
- за счет местного бюджета 01 03 0011101 0011001 0010401 000 000 000 61127365,81 61127365,81 61053849,07 99,88
оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации, типографские расходы по тиражированию решений Думы г. Томска 01 14 0920301 500 8427500,00 8427500,00 8180877,13 97,07
- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 16000,00 16000,00 16000,00 100,00
мероприятия в области образования 07 05 4360000 013 16000,00 16000,00 16000,00 100,00
2 Счетная палата города Томска 909 16679250,00 16679250,00 16405651,25 98,36
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 16659200,00 16659200,00 16385601,25 98,36
руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010401 0012401 0019500 000 000 16659200,00 16659200,00 16385601,25 98,36
- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 20050,00 20050,00 20050,00 100,00
мероприятия в области образования 07 05 4360000 013 20050,00 20050,00 20050,00 100,00
3 Администрация г. Томска 901 917240013,61 906440013,61 823615244,29 90,86
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 191178437,24 191178437,24 182641686,29 95,53
руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 04 0010000 000 114263307,07 114263307,07 113766724,67 99,57
- за счет местного бюджета 01 02 04 0011401 0010401 0019500 000 000 114243307,07 114243307,07 113761944,75 99,58
- за счет субвенции 01 04 0010401 500 20000,00 20000,00 4779,92 23,90
другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 76915130,17 76915130,17 68874961,62 89,55
резервные фонды органов местного самоуправления 01 14 0700500 500 1277440,00 1277440,00 1277440,00 100,00
оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации 01 14 0920301 500 13661556,00 13661556,00 13578040,76 99,39
взносы в организации по взаимодействию муниципальных образований 01 14 0920302 500 1199730,00 1199730,00 1199730,00 100,00
расходы не отнесенные к другим целевым статьям 01 14 0920303 500 1100000,00 1100000,00 1100000,00 100,00
расходы на исполнение судебных актов 01 14 0920305 500 106032,23 106032,23 106032,23 100,00
переподготовка и повышение квалификации 01 14 0920307 013 160000,00 160000,00 160000,00 100,00
обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в т.ч.: 01 14 0000000 000 50371688,53 50371688,53 42865800,85 85,10
МУ "Центр муниципального заказа" 01 14 0019900 001 17136692,20 17136692,20 17131894,29 99,97
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 01 14 0920303 500 7234996,33 7234996,33 2314791,08 31,99
строительство объектов общегражданского назначения 01 14 1020200 003 26000000,00 26000000,00 23419115,48 90,07
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске", в т.ч.: 01 14 7950002 500 5200278,82 5200278,82 5123544,60 98,52
создание условий для управления многоквартирными домами за счет субсидии из областного бюджета 01 14 7950002 500 322000,00 322000,00 322000,00 100,00
целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" 01 14 7950015 500 3838404,59 3838404,59 3464373,18 90,26
- Национальная оборона 02 00 0000000 000 2721944,00 2721944,00 2431743,10 89,34
мобилизационная подготовка экономики 02 04 2090100 500 2603000,00 2603000,00 2312799,10 88,85
резервные фонды органов местного самоуправления 02 04 0700501 500 118944,00 118944,00 118944,00 100,00
- Национальная экономика 04 00 0000000 000 188306150,00 188306150,00 177442645,36 94,23
транспорт 04 08 3170000 000 154200100,00 154200100,00 154200095,00 100,00
- за счет местного бюджета, в т.ч.: 04 08 3170000 000 96700000,00 96700000,00 96700000,00 100,00
субсидия на обеспечение транспортного обслуживания населения городским электрическим транспортом 04 08 3170100 006 96700000,00 96700000,00 96700000,00 100,00
- за счет областного бюджета 04 08 3170000 000 57500100,00 57500100,00 57500095,00 100,00
субсидия на частичное покрытие расходов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций за счет межбюджетных трансфертов 04 08 3170000 006 500100,00 500100,00 500095,00 100,00
осуществление функций областного центра за счет субсидии, в т.ч.: 04 08 3170000 000 57000000,00 57000000,00 57000000,00 100,00
субсидия на поддержку предприятий электрического транспорта (для приобретения подвижного состава) 04 08 3170100 006 57000000,00 57000000,00 57000000,00 100,00
связь и информатика 04 10 3308202 500 4927050,00 4927050,00 4576542,30 92,89
другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 29179000,00 29179000,00 18666008,06 63,97
обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ "Архитектурнопланировочное управление") 04 12 0019900 001 10179000,00 10179000,00 10166008,06 99,87
разработка "Комплексной программы развития промышленности на территории муниципального образования "Город Томск" и подготовки документации на создание промышленнопроизводственной зоны в г. Томске" 04 12 3400000 013 3000000,00 3000000,00 0,00 0,00
Целевая инновационная программа муниципального образования "Город Томск", в том числе: 04 12 7950003 500 3000000,00 3000000,00 3000000,00 100,00
субсидии организациям победителям в конкурсе "Успешный старт" 04 12 7950003 500 1000000,00 1000000,00 1000000,00 100,00
субсидии организациям победителям в конкурсе "Популяризация предпринимательства в инновационной сфере" 04 12 7950003 500 300000,00 300000,00 300000,00 100,00
субсидии организациям победителям в конкурсе молодежных проектов для бизнес-инкубирования 04 12 7950003 500 300000,00 300000,00 300000,00 100,00
субсидии организациям победителям в конкурсе "Развитие инновационной инфраструктуры" 04 12 7950003 500 900000,00 900000,00 900000,00 100,00
субсидия в целях поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет областной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на 2008 - 2010 годы" 04 12 5220007 500 6005000,00 6005000,00 500000,00 8,33
целевая программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства в г. Томске на 2007 2010 годы" 04 12 7950004 500 5000000,00 5000000,00 5000000,00 100,00
субсидия в целях поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета 04 12 3450100 500 1995000,00 1995000,00 0,00 0,00
- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 134294,00 134294,00 134294,00 100,00
мероприятия в области образования 07 05 4360000 013 134294,00 134294,00 134294,00 100,00
- Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 0000000 000 4679763,49 4679763,49 4679763,49 100,00
резервные фонды органов местного самоуправления 08 06 0700500 000 4679763,49 4679763,49 4679763,49 100,00
МУ "Центр муниципального заказа" 00 00 0000000 000 530219424,88 519419424,88 456285112,05 87,85
Средства местного бюджета 00 00 0000000 000 197676211,36 197676211,36 140015592,57 70,83
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 2428087,82 2428087,82 227573,48 9,37
другие общегосударственные вопросы 01 14 0019900 000 2428087,82 2428087,82 227573,48 9,37
- Образование 07 00 0000000 000 100634681,66 100634681,66 73601095,35 73,14
Капитальный ремонт 07 00 0000000 000 85628188,72 85628188,72 58984005,72 68,88
детские дошкольные учреждения 07 01 4209900 001 15702949,44 16787347,07 9029069,70 53,78
целевая программа "Дошкольник" на 2006 2010 годы 07 01 7950011 500 14835297,93 13750900,30 12027114,20 87,46
школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4219900 001 31659089,48 31659089,48 22085654,97 69,76
школы-интернаты 07 02 4229900 001 9016618,34 9016618,34 8717845,68 96,69
учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4239900 001 7281079,47 7281079,47 4076297,38 55,98
софинансирование по областной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006 - 2008 годы" на капитальный ремонт и реконструкцию учреждений образования 07 09 5220002 003 7133154,06 7133154,06 3048023,79 42,73
Капитальный ремонт (монтаж пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре) 07 00 0000000 000 15006492,94 15006492,94 14617089,63 97,41
детские дошкольные учреждения 07 01 4209900 001 4704310,44 4704310,44 4704310,44 100,00
школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4219900 001 9036533,50 9036533,50 8647130,19 95,69
учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4239900 001 1101539,34 1101539,34 1101539,34 100,00
учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 4359900 001 164109,66 164109,66 164109,66 100,00
- Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 0000000 000 12590194,52 12590194,52 7793473,53 61,90
дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 08 01 4409900 001 9961825,28 9961825,28 5881746,70 59,04
библиотеки 08 01 4429900 001 2628369,24 2628369,24 1911726,83 72,73
- Здравоохранение 09 00 0000000 000 75014541,88 75014541,88 52140531,73 69,51
больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4709900 001 27171228,07 27171228,07 16936345,47 62,33
в т.ч. модернизация и замена лифтов 09 01 4709900 001 8450708,55 8450708,55 8450708,55 100,00
родильные дома 09 01 4769900 001 25527361,40 25527361,40 14579380,40 57,11
поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4719900 001 22315952,41 22315952,41 20624805,86 92,42
- Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 510316,48 510316,48 510316,48 100,00
центры спортивной подготовки 09 08 4829900 001 510316,48 510316,48 510316,48 100,00
Целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы 10 06 7950005 500 6498389,00 6498389,00 5742602,00 88,37
Средства областного бюджета 00 00 0000000 000 332543213,52 321743213,52 316269519,48 98,30
Капитальный ремонт муниципальных объектов социальной сферы за счет субсидии на ремонт муниципальных объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями образования 00 00 0000000 000 176212513,52 168212513,52 165955340,26 98,66
- Образование 07 00 0000000 000 176212513,52 168212513,52 165955340,26 98,66
детские дошкольные учреждения 07 01 4209900 001 72467374,82 67170374,82 65938189,96 98,17
школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4219900 001 103745138,70 101042138,70 100017150,30 98,99
Капитальный ремонт муниципальных объектов социальной сферы за счет субсидии на ремонт муниципальных объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями культуры, здравоохранения, образования 00 00 0000000 000 127968000,00 125168000,00 124051685,06 99,11
- Образование 07 00 0000000 000 74006015,34 72389815,34 71791197,08 99,17
детские дошкольные учреждения 07 01 4209900 001 7000000,00 6959300,00 6678001,61 95,96
школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4219900 001 67006015,34 65430515,34 65113195,47 99,52
- Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 53961984,66 52778184,66 52260487,98 99,02
больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4709900 001 36961984,66 36885184,66 36854322,09 99,92
поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4719900 001 17000000,00 15893000,00 15406165,89 96,94
Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных объектов социальной сферы за счет субсидии на развитие инфраструктуры дошкольного образования 00 00 0000000 000 19062700,00 19062700,00 16992983,04 89,14
- Образование 07 00 0000000 000 19062700,00 19062700,00 16992983,04 89,14
детские дошкольные учреждения 07 01 4209900 001 19062700,00 19062700,00 16992983,0 89,1
Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных объектов социальной сферы за счет областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006 - 2008 годы" 07 09 5220002 003 9300000,00 9300000,00 9269511,12 99,67
4 Администрация Кировского района г. Томска 904 109220800,15 109220800,15 108129980,63 99,00
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 41659039,77 41659039,77 41104569,56 98,67
руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 40332768,77 40332768,77 39778966,80 98,63
- за счет местного бюджета 01 04 0010401 000 37220268,77 37220268,77 36666466,80 98,51
- за счет областного бюджета 01 04 0010401 000 3112500,00 3112500,00 3112500,00 100,00
Судебная система 01 05 0010401 500 59466,00 59466,00 59466,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 1266805,00 1266805,00 1266136,76 99,95
резервные фонды органов местного самоуправления 01 14 0700500 013 279810,00 279810,00 279760,00 99,98
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске", в т.ч.: 01 14 7950002 500 986995,00 986995,00 986376,76 99,94
создание условий для управления многоквартирными домами за счет субсидии из областного бюджета, из них: 01 14 7950002 500 100000,00 100000,00 99998,00 100,00
субсидия на возмещение расходов, связанных с созданием товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными домами 01 14 7950002 500 50000,00 50000,00 50000,00 100,00
- Национальная экономика 04 00 0000000 000 920000,00 920000,00 851795,26 92,59
связь и информатика 04 10 3308202 500 920000,00 920000,00 851795,26 92,59
- Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 51025363,48 51025363,48 51005135,70 99,96
жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 8007857,23 8007857,23 7997629,45 99,87
субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 3500100 006 7480000,00 7480000,00 7473269,52 99,91
субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 N 298) 05 01 3500303 006 218624,93 218624,93 218624,93 100,00
в том числе кредиторская задолженность 05 01 3500303 006 218624,93 218624,93 218624,93 100,00
расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3500301 500 309232,30 309232,30 305735,00 98,87
Благоустройство 05 03 0000000 000 43017506,25 43017506,25 43007506,25 99,98
резервные фонды органов местного самоуправления 05 03 0700500 013 70000,00 70000,00 60000,00 85,71
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства, в т.ч.: 05 03 6000200 500 23742925,25 23742925,25 23742925,25 100,00
содержание 05 03 6000204 500 21258085,25 21258085,25 21258085,25 100,00
ремонт 05 03 6000205 500 2484840,00 2484840,00 2484840,00 100,00
целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов" на 2006 2010 годы 05 03 7950014 500 19204581,00 19204581,00 19204581,00 100,00
- Образование 07 00 0000000 000 495500,00 495500,00 465630,61 93,97
Организационновоспитательная работа с молодежью 07 07 4310100 500 495500,00 495500,00 465630,61 93,97
- за счет местного бюджета 07 07 4310100 500 278500,00 278500,00 248630,61 89,27
- за счет областного бюджета 07 07 4310100 500 217000,00 217000,00 217000,00 100,00
- Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 0000000 000 1557134,90 1557134,90 1557048,14 99,99
резервные фонды органов местного самоуправления 08 06 0700500 000 1163734,90 1163734,90 1163734,74 100,00
мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 4508500 500 393400,00 393400,00 393313,40 99,98
- Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 668400,00 668400,00 633036,10 94,71
Физическая культура и спорт 09 08 5129700 500 668400,00 668400,00 633036,10 94,71
- Социальная политика 10 00 0000000 000 12895362,00 12895362,00 12512765,26 97,03
- Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 866955,00 866955,00 866955,00 100,00
резервные фонды органов местного самоуправления 10 03 0700500 005 480000,00 480000,00 480000,00 100,00
осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, за счет субсидии из областного бюджета 10 03 5220006 000 154800,00 154800,00 154800,00 100,00
обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих и работающих в сельской местности, за счет субсидии из федерального бюджета 10 03 1001100 000 232155,00 232155,00 232155,00 100,00
Охрана семьи и детства за счет средств областного бюджета 10 04 0000000 000 10544437,00 10544437,00 10161991,99 96,37
выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 005 135408,00 135408,00 135408,00 100,00
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 5201300 005 10409029,00 10409029,00 10026583,99 96,33
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 1483970,00 1483970,00 1483818,27 99,99
целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы 10 06 7950005 500 1483970,00 1483970,00 1483818,27 99,99
5 Администрация Ленинского района г. Томска 905 114095174,64 114095174,64 110923065,42 97,22
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 31550222,70 31550222,70 31441192,17 99,65
руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 30317099,50 30315599,50 30224668,38 99,70
- за счет местного бюджета 01 04 0010401 000 27341599,50 27340099,50 27249168,38 99,67
- за счет областного бюджета 01 04 0010401 000 2975500,00 2975500,00 2975500,00 100,00
Судебная система 01 05 0010401 500 60122,00 60122,00 60122,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 1173001,20 1174501,20 1156401,79 98,46
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске", в т.ч.: 01 14 7950002 500 1027907,00 1027907,00 1011307,59 98,39
создание условий для управления многоквартирными домами за счет субсидии из областного бюджета, из них: 01 14 7950002 500 150000,00 150000,00 149952,95 99,97
субсидия на возмещение расходов, связанных с созданием товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными домами 01 14 7950002 500 65500,00 65500,00 65500,00 100,00
резервные фонды органов местного самоуправления 01 14 0700501 013 105045,00 105045,00 105045,00 100,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 0900200 500 0,00 1500,00 0,00 0,00
Расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 01 14 0920303 013 40049,20 40049,20 40049,20 100,00
- за счет областного бюджета 01 14 0920303 013 40049,20 40049,20 40049,20 100,00
- Национальная экономика 04 00 0000000 000 507000,00 507000,00 385216,00 75,98
связь и информатика 04 10 3308202 500 507000,00 507000,00 385216,00 75,98
- Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 63125757,16 63125757,16 60630328,83 96,05
жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 11601295,91 11601295,91 11541743,58 99,49
резервные фонды органов местного самоуправления 05 01 0700500 013 100000,00 100000,00 100000,00 100,00
субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 3500100 006 8000000,00 8000000,00 8000000,00 100,00
капитальный ремонт многоквартирных домов 05 01 3500200 500 4069,13 4069,13 4069,13 100,00
в том числе кредиторская задолженность 05 01 3500200 500 4069,13 4069,13 4069,13 100,00
субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 N 298) 05 01 3500303 006 3005998,08 3005998,08 3005998,08 100,00
в том числе кредиторская задолженность 05 01 3500303 006 3005998,08 3005998,08 3005998,08 100,00
расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3500301 500 491228,70 491228,70 431676,37 87,88
Благоустройство 05 03 0000000 000 51524461,25 51524461,25 49088585,25 95,27
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства, в т.ч.: 05 03 6000200 500 32340845,25 32340845,25 32340845,25 100,00
содержание 05 03 6000204 500 29303785,25 29303785,25 29303785,25 100,00
ремонт 05 03 6000205 500 3037060,00 3037060,00 3037060,00 100,00
целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов" на 2006 2010 годы 05 03 7950014 500 19183616,00 19183616,00 16747740,00 87,30
- Образование 07 00 0000000 000 338750,00 338750,00 281535,84 83,11
- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 4360000 013 49050,00 49050,00 49050,00 100,00
Организационновоспитательная работа с молодежью 07 07 4310100 500 279700,00 279700,00 232485,84 83,12
- за счет областного бюджета 07 07 4310100 500 25000,00 25000,00 25000,00 100,00
- за счет местного бюджета 07 07 4310100 500 254700,00 254700,00 207485,84 81,46
резервные фонды органов местного самоуправления 07 07 0700501 500 10000,00 10000,00 0,00 0,00
- Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 0000000 000 2252699,97 2252699,97 2222509,92 98,66
резервные фонды органов местного самоуправления 08 06 0700500 000 1633399,97 1633399,97 1626178,37 99,56
мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 4508500 500 619300,00 619300,00 596331,55 96,29
- за счет областного бюджета 08 06 4508500 500 265000,00 265000,00 265000,00 100,00
- Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 635600,00 635600,00 598879,51 94,22
Физическая культура и спорт 09 08 5129700 500 635600,00 635600,00 598879,51 94,22
- за счет областного бюджета 09 08 5129700 500 25000,00 25000,00 25000,00 100,00
- за счет местного бюджета 09 08 5129700 500 610600,00 610600,00 573879,51 93,99
- Социальная политика 10 00 0000000 000 15685144,81 15685144,81 15363403,15 97,95
Охрана семьи и детства за счет средств областного бюджета 10 04 0000000 000 14330588,00 14330588,00 14017928,92 97,82
выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 005 225680,00 225680,00 225680,00 100,00
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 5201300 005 14104908,00 14104908,00 13792248,92 97,78
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 1354556,81 1354556,81 1345474,23 99,33
целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы 10 06 7950005 500 1354556,81 1354556,81 1345474,23 99,33
6 Администрация Октябрьского района г. Томска 906 118828273,86 118923273,86 116986826,79 98,37
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 40188135,88 40114532,11 39220084,59 97,77
руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 37514224,11 37514224,11 36963755,83 98,53
- за счет местного бюджета 01 04 0010401 0019500 000 33558724,11 33558724,11 33008255,83 98,36
- за счет областного бюджета 01 04 0010401 000 3955500,00 3955500,00 3955500,00 100,00
Судебная система 01 05 0010401 500 52903,00 52903,00 52903,00 100,00
Фонд непредвиденных расходов 01 12 0700504 013 73603,77 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 2547405,00 2547405,00 2203425,76 86,50
резервные фонды органов местного самоуправления 01 14 0700500 013 590722,00 590722,00 590355,00 99,94
- за счет областного бюджета 01 14 0920303 013 574018,00 574018,00 573994,00 100,00
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске", в т.ч.: 01 14 7950002 500 1382665,00 1382665,00 1039076,76 75,15
создание условий для управления многоквартирными домами за счет субсидии из областного бюджета, из них: 01 14 7950002 500 150000,00 150000,00 150000,00 100,00
субсидия на возмещение расходов, связанных с созданием товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными домами 01 14 7950002 500 40000,00 40000,00 40000,00 100,00
- Национальная экономика 04 00 0000000 000 655000,00 655000,00 428609,00 65,44
связь и информатика 04 10 3308202 500 655000,00 655000,00 428609,00 65,44
- Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 53013450,20 53087053,97 52925121,76 99,69
жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 6870824,68 6944428,45 6811219,75 98,08
резервные фонды органов местного самоуправления 05 01 0700504 013 26396,23 100000,00 0,00 0,00
субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 3500100 006 6200000,00 6200000,00 6200000,00 100,00
капитальный ремонт многоквартирных домов 05 01 3500200 500 71028,45 71028,45 71028,45 100,00
в том числе кредиторская задолженность 05 01 3500200 500 71028,45 71028,45 71028,45 100,00
расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3500301 500 573400,00 573400,00 540191,30 94,21
Благоустройство 05 03 0000000 000 46142625,52 46142625,52 46113902,01 99,94
резервные фонды органов местного самоуправления 05 03 0700500 013 100000,00 100000,00 100000,00 100,00
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства, в т.ч.: 05 03 6000200 500 26792625,52 26792625,52 26792625,52 100,00
содержание 05 03 6000204 500 23755565,52 23755565,52 23755565,52 100,00
ремонт 05 03 6000205 500 3037060,00 3037060,00 3037060,00 100,00
целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов" на 2006 2010 годы 05 03 7950014 500 19250000,00 19250000,00 19221276,49 99,85
- Образование 07 00 0000000 000 391850,00 391850,00 384648,54 98,16
- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 4360000 013 28050,00 28050,00 28050,00 100,00
Организационновоспитательная работа с молодежью 07 07 4310100 500 363800,00 363800,00 356598,54 98,02
- за счет местного бюджета 338800,00 338800,00 331598,54 97,87
- за счет областного бюджета 25000,00 25000,00 25000,00 100,00
- Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 0000000 000 2744683,01 2839683,01 2771080,73 97,58
резервные фонды органов местного самоуправления 08 06 0700500 000 1519368,01 1519368,01 1494278,01 98,35
мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 4508500 500 1225315,00 1320315,00 1276802,72 96,70
- за счет областного бюджета 08 06 4508500 000 753315,00 848315,00 848315,00 100,00
- Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 921060,74 921060,74 803493,37 87,24
Физическая культура и спорт 09 08 5129700 500 821300,00 921060,74 803493,37 87,24
- за счет местного бюджета 09 08 813300,00 813300,00 765565,15 94,13
- за счет областного бюджета 09 08 8000,00 8000,00 8000,00 100,00
резервные фонды органов местного самоуправления 09 08 0700501 000 99760,74 99760,74 29928,22 30,00
- Социальная политика 10 00 0000000 000 20914094,03 20914094,03 20453788,80 97,80
Охрана семьи и детства за счет средств областного бюджета 10 04 0000000 000 19468969,03 19468969,03 19028711,94 97,74
выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 005 255996,00 255996,00 255996,00 100,00
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 10 04 5201300 005 19212973,03 19212973,03 18772715,94 97,71
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 1445125,00 1445125,00 1425076,86 98,61
целевая программа "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы 10 06 7950005 500 1445125,00 1445125,00 1425076,86 98,61
7 Администрация Советского района г. Томска 907 98794237,57 98811947,57 97630219,69 98,80
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 33247272,50 33247272,50 32802884,19 98,66
руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 32152370,00 32152370,00 31827835,99 98,99
- за счет местного бюджета 01 04 0010401 000 28752970,00 28752970,00 28454966,99 98,96
- за счет областного бюджета 01 04 0010401 000 3399400,00 3399400,00 3372869,00 99,22
Судебная система 01 05 0010401 500 52902,50 52902,50 52902,50 100,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 1042000,00 1042000,00 922145,70 88,50
резервные фонды органов местного самоуправления 01 14 0700500 013 50000,00 50000,00 27145,70 54,29
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске", в т.ч.: 01 14 7950002 500 992000,00 992000,00 895000,00 90,22
создание условий для управления многоквартирными домами за счет субсидии из областного бюджета, из них: 01 14 7950002 500 105000,00 105000,00 105000,00 100,00
субсидия на возмещение расходов, связанных с созданием товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными домами 01 14 7950002 500 15000,00 15000,00 15000,00 100,00
- Национальная экономика 04 00 0000000 000 315000,00 315000,00 227740,29 72,30
связь и информатика 04 10 3308202 500 315000,00 315000,00 227740,29 72,30
- Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 52575505,90 52575505,90 52291264,49 99,46
жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 8305311,63 8305311,63 8021070,98 96,58
субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 3500100 006 6320000,00 6320000,00 6272761,60 99,25
субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов (решение Думы г. Томска от 31.10.2006 N 298) 05 01 3500303 006 1379102,84 1379102,84 1379102,84 100,00
в том числе кредиторская задолженность 05 01 3500303 006 1379102,84 1379102,84 1379102,84 100,00
расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3500301 500 606208,79 606208,79 369206,54 60,90
Благоустройство 05 03 0000000 000 44270194,27 44270194,27 44270193,51 100,00
