Приложение к Решению от 12.02.2009 г № 1119 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы муниципального образования «Город томск» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2008 году


Адрес Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Сметная стоимость ремонтных работ, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. м общей площади
Всего в том числе за счет средств
всех уровней бюджетов собственников помещений МКД
Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего в том числе жилых за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование всего в том числе
ввода в эксплуатацию последнего капитального ремонта всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан граждан, собственников жилых помещений муниципального образования других собственников
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Кировский район
1 Белинского, 35а 1954 2 421,6 421,6 382,1 Ремонт фасада 330,76979 213,67679 0 100,554 16,539 14,989 1,550 0,000 0,785
2 Гагарина, 41 1984 2 3911,2 3911,2 2738,3 Ремонт крыши 948,14000 580,262 0 273,064 94,814 66,381 28,433 0,000 0,242
3 Гагарина, 43 1984 2 3901,6 3901,6 2728,7 Ремонт крыши 948,14000 580,262 0 273,064 94,814 66,311 28,503 0,000 0,243
4 Вершинина, 68 1988 2 4221,0 4221,0 3073,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем 598,90731 346,16731 0 162,903 89,837 65,416 24,421 0,000 0,142
5 Гоголя, 61 1973 2 3354,3 3354,3 2707,3 Ремонт крыши 1600,06000 1033,639 0 486,418 80,003 64,571 15,432 0,000 0,477
6 Елизаровых, 12 1967 2 3520,9 3520,9 2774,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1011,83000 605,479 0 284,931 121,420 95,673 25,747 0,000 0,287
7 Елизаровых, 17 1973 2 3158,0 3158,0 2666,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем 457,55000 264,464 0 124,453 68,633 57,943 10,690 0,000 0,145
8 Елизаровых, 19/1 1969 2 4257,3 2517,7 2083,8 Ремонт крыши 1464,75900 896,432 0 421,851 146,476 71,695 14,929 59,852 0,344
9 Елизаровых, 33 1985 2 3278,7 3278,7 2763,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2777,51900 1794,277 0 844,366 138,876 117,062 21,814 0,000 0,847
10 Елизаровых, 39/1 1964 2 2620,3 2620,3 2350,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2051,17000 1255,316 0 590,737 205,117 184,013 21,104 0,000 0,783
11 Елизаровых, 39/2 1964 2 3593,5 2638,6 2264,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2051,17000 1255,316 0 590,737 205,117 129,263 21,348 54,506 0,571
12 Елизаровых, 39/3 1964 2 2638,2 2638,2 2319,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2051,17000 1255,316 0 590,737 205,117 180,362 24,755 0,000 0,777
13 Елизаровых, 41 1967 2 3216,7 2284,2 1993,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1227,13000 751,004 0 353,413 122,713 76,045 11,094 35,574 0,381
14 Елизаровых, 43 1963 2 2642,0 2642,0 2254,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем 968,65000 612,574 0 288,270 67,806 57,858 9,948 0,000 0,367
15 Елизаровых, 8 1972 2 3214,8 3214,8 2630,4 Ремонт крыши 1650,39000 1032,484 0 485,875 132,031 108,030 24,001 0,000 0,513
16 Киевская, 86а 1965 2 1582,3 1582,3 1491,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем 770,56979 471,58879 0 221,924 77,057 72,650 4,407 0,000 0,487
17 Кирова, 18 1940 2 1176,0 1176,0 939,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем 652,48000 412,628 0 194,178 45,674 36,485 9,189 0,000 0,555
18 Кирова 38 1974 2 3066,0 3066,0 2940,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1183,08000 748,180 0 352,084 82,816 79,413 3,403 0,000 0,386
19 Кирова, 53/1 1946 2 811,2 811,2 476,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 172,54170 108,57670 0 54,930 9,035 5,302 3,733 0,000 0,223
20 Кирова, 59 1960 2 3357,0 3357,0 3060,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2093,41000 1281,167 0 602,902 209,341 190,845 18,496 0,000 0,624
21 Кирова, 61а 1961 2 1557,3 1557,3 1242,5 Ремонт крыши 1073,63879 677,83279 0 320,435 75,371 60,135 15,236 0,000 0,691
22 Кирова, 64 1964 2 2520,1 2520,1 2008,5 Ремонт крыши 1962,53500 1201,071 0 565,210 196,254 156,413 39,841 0,000 0,779
23 Кирова, 66 1964 2 910,1 910,1 910,1 Ремонт крыши 743,46000 465,108 0 218,875 59,477 59,477 0,000 0,000 0,817
24 Котовского, 12 1978 2 2323,5 2247,0 1973,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем 958,23000 599,469 0 282,103 76,658 65,114 9,020 2,524 0,412
25 Котовского, 28 1962 2 3188,0 3188,0 2858,4 Ремонт крыши 1647,55000 1030,707 0 485,039 131,804 118,177 13,627 0,000 0,517
26 Красноармейская, 101 1963 2 3935,2 2529,2 2277,2 Ремонт крыши 1642,46000 1027,523 0 483,540 131,397 76,036 8,414 46,947 0,417
27 Красноармейская, 103 1972 2 3390,9 3015,7 2619,3 Ремонт крыши 1647,55000 1030,707 0 485,039 131,804 101,812 15,408 14,584 0,486
28 Красноармейская, 122 1984 2 10719,8 10719,8 9095,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3054,71000 1973,318 0 928,653 152,739 129,590 23,149 0,000 0,285
29 Кузнецова, 1 1960 2 2185,3 2185,3 2131,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем 343,21000 221,713 0 104,336 17,161 16,738 0,423 0,000 0,157
30 Лыткина, 20 1981 2 5960,7 5960,7 5154,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2747,60900 1690,922 0 814,225 242,462 209,660 32,802 0,000 0,468
31 Мокрушина, 12а 1971 2 2966,0 2966,0 2353,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 875,63000 553,748 0 260,588 61,294 48,626 12,668 0,000 0,295
32 Мокрушина, 14/1 1974 2 4503,3 4335,7 3872,2 Ремонт крыши 958,35000 586,510 0 276,005 95,835 82,404 9,864 3,567 0,213
33 Мокрушина, 18а 1972 2 4345,2 4345,2 3556,7 Ремонт крыши 553,38000 338,669 0 159,373 55,338 45,296 10,042 0,000 0,127
34 Мокрушина, 20/1 1981 2 4919,4 4919,4 3016,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1107,68000 677,900 0 319,012 110,768 67,923 42,845 0,000 0,225
35 Мокрушина, 22 1977 2 8960,0 8960,0 7125,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем 510,66000 312,524 0 147,070 51,066 40,608 10,458 0,000 0,057
36 Мокрушина, 5 1973 2 3179,0 3179,0 2579,0 Ремонт крыши 718,86000 439,942 0 207,032 71,886 58,318 13,568 0,000 0,226
37 Мокрушина, 5/1 1984 2 4340,0 4340,0 3309,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем 818,64000 501,008 0 235,768 81,864 62,434 19,430 0,000 0,189
38 Московский тракт, 70/1 1982 2 3318,6 3318,6 2637,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1039,65000 600,917 0 282,785 155,948 123,923 32,025 0,000 0,313
39 Нахимова, 12 1964 2 2750,7 1981,6 1727,2 Ремонт крыши 1458,17000 922,147 0 433,951 102,072 64,093 9,440 28,539 0,530
40 Нахимова, 18 1984 2 4775,2 4775,2 3891,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2192,03000 1356,428 0 638,319 197,283 160,778 36,505 0,000 0,459
41 П.Осипенко, 16 1981 2 4586,2 4586,2 3849,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2884,82000 1824,360 0 858,523 201,937 169,481 32,456 0,000 0,629
42 П.Осипенко, 31 1974 2 3021,7 3021,7 2251,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2291,23999 1327,26999 0 715,524 248,446 185,128 63,318 0,000 0,822
43 П.Осипенко, 31а 1973 2 3037,7 3037,7 2474,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2224,55954 1243,69454 0 707,574 273,291 222,577 50,714 0,000 0,818
44 П.Осипенко, 6 1960 2 2506,1 2506,1 2125,7 Ремонт крыши 1700,84000 1064,046 0 500,727 136,067 115,413 20,654 0,000 0,679
45 П.Осипенко, 6а 1962 2 1582,2 1582,2 1469,8 Ремонт крыши 964,71000 603,522 0 284,011 77,177 71,694 5,483 0,000 0,610
46 П.Осипенко, 8 1959 2 2089,2 2089,2 1557,9 Ремонт крыши 1708,45000 1080,423 0 508,435 119,592 89,179 30,413 0,000 0,818
47 П.Осипенко, 8а 1963 2 1598,5 1598,5 1383,4 Ремонт крыши 1055,52000 645,978 0 303,990 105,552 91,349 14,203 0,000 0,660
48 пер. Ботанический, 16/3 1995 2 7777,3 7777,3 5870,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1111,59000 680,293 0 320,138 111,159 83,906 27,253 0,000 0,143
49 пер. Нахимова, 10 1965 2 3063,5 2542,3 2202,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1922,40783 1212,43583 0 574,776 135,196 97,195 15,000 23,001 0,630
50 пер. Нахимова, 12 1965 2 3103,5 3103,5 2640,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем 397,59000 251,436 0 118,323 27,831 23,677 4,154 0,000 0,128
51 пер. Нахимова, 14 1966 2 3248,6 3248,6 2771,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2028,69000 1282,944 0 603,738 142,008 121,130 20,878 0,000 0,624
52 пер. Нахимова, 2 1963 2 3171,7 2957,2 2561,2 Ремонт крыши 1959,91000 1199,465 0 564,454 195,991 158,266 24,470 13,255 0,618
53 пер. Нахимова, 4 1963 2 3103,4 3103,4 2622,3 Ремонт крыши 1630,34999 1031,03299 0 485,192 114,125 96,433 17,692 0,000 0,525
54 Усова, 21/5 1982 2 2694,6 2694,6 2465,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1019,35000 658,500 0 309,882 50,968 46,627 4,341 0,000 0,378
55 Усова, 23 1962 2 4159,7 3045,2 2492,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем 413,02000 238,726 0 112,341 61,953 37,118 8,236 16,599 0,099
56 Усова, 25/2 1961 2 3140,6 3140,6 2730,0 Ремонт фасада 1084,22000 700,406 0 329,603 54,211 47,123 7,088 0,000 0,345
57 Усова, 31 1954 2 1431,4 1431,4 1296,0 Ремонт фасада 842,48000 544,242 0 256,114 42,124 38,139 3,985 0,000 0,589
58 Учебная, 15 1987 2 10105,3 7138,2 3636,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3044,89000 1966,999 0 925,646 152,245 54,791 52,752 44,702 0,301
59 Учебная, 23а 1962 2 2537,1 2537,1 2233,7 Ремонт крыши 1262,91000 772,901 0 363,718 126,291 111,188 15,103 0,000 0,498
60 Учебная, 3/1 1974 2 2712,9 2712,9 2474,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 554,68000 320,605 0 150,873 83,202 75,875 7,327 0,000 0,204
61 Путевая, 1б 1985 2 1220,2 1220,2 962,7 Ремонт крыши 518,27000 334,802 0 157,554 25,914 20,445 5,469 0,000 0,425
62 Путевая, 1в 1986 2 1222,7 1222,7 1222,7 Ремонт крыши 544,22000 351,566 0 165,443 27,211 27,211 0,000 0,000 0,445
ИТОГО: 209805,0 82228,15673 51042,62073 0,00000 24261,32800 6924,20800 5471,80700 1108,75100 343,65000
Октябрьский район
1 Беринга, 6 1984 2 10076,1 9996,0 7611,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2771,89700 1749,548 0 877,949 144,400 109,074 34,178 1,148 0,287
2 И.Черных, 127 1991 2 8953,3 8953,3 7595,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2260,26995 468,01095 0 220,241 1572,018 1333,669 238,349 0,000 0,252
3 И.Черных, 32 1983 2 16821,8 16797,3 13325,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем 4882,45000 3154,062 0 1484,265 244,123 193,382 50,385 0,356 0,290
4 И.Черных, 91 1984 2 2647,5 2647,5 1988,9 Ремонт крыши 3875,40000 2503,508 0 1178,122 193,770 145,567 48,203 0,000 1,464
5 И.Черных, 97/3 1990 2 2658,3 2658,3 1922,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3348,38000 2163,053 0 1017,908 167,419 121,053 46,366 0,000 1,260
6 Ивановского, 13 1969 2 3191,6 3015,6 2302,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2195,97000 1290,176 0 607,142 298,652 215,493 66,690 16,469 0,688
7 Иркутский тракт, 76 1970 2 2550,3 2550,3 1944,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2765,73000 1786,661 0 840,782 138,287 105,438 32,849 0,000 1,084
8 Иркутский тракт, 116 1979 2 3120,8 2970,7 2316,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1252,74800 776,808 0 378,621 97,319 72,247 20,391 4,681 0,410
9 Иркутский тракт, 164 1962 2 2451,0 2451,0 1781,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1970,42000 1075,258 0 506,004 389,158 282,779 106,379 0,000 0,804
10 Иркутский тракт, 168 1962 2 2474,2 2474,2 2006,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1315,64000 772,965 0 363,748 178,927 145,112 33,815 0,000 0,532
11 Иркутский тракт, 170 1963 2 3174,0 2514,0 1878,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2081,05000 1237,376 0 582,294 261,380 154,712 52,317 54,351 0,656
12 Иркутский тракт, 178 1964 2 3315,4 2492,7 2048,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2683,51000 1576,616 0 741,937 364,957 225,465 48,930 90,562 0,809
13 Иркутский тракт, 112 1977 2 5244,1 3866,5 2845,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2719,77000 1756,971 0 826,810 135,989 73,778 26,487 35,724 0,519
14 Иркутский тракт, 118 1975 2 7666,6 6997,6 5908,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1636,92300 446,801 0 210,260 979,862 755,135 139,223 85,504 0,214
15 Иркутский тракт, 128 1974 2 7631,5 6866,0 4976,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1534,06300 500,301 0 235,436 798,326 520,546 197,701 80,079 0,201
16 Иркутский тракт, 176 1964 2 2492,7 2492,7 2037,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2099,92000 1233,745 0 580,586 285,589 233,414 52,175 0,000 0,842
17 Иркутский тракт, 78 1969 2 2544,0 2544,0 1887,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2765,73000 1786,661 0 840,782 138,287 102,579 35,708 0,000 1,087
18 Иркутский тракт, 80/1 1974 2 3079,1 2670,4 2231,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3070,62000 1816,579 0 854,860 399,181 289,244 56,952 52,985 0,997
19 Иркутский тракт, 80/2 1973 2 3518,5 3368,5 2676,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3070,62000 1691,297 0 795,905 583,418 443,720 114,826 24,872 0,873
20 Иркутский тракт, 102 1974 2 3746,2 3746,2 3182,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2719,77000 1756,971 0 826,810 135,989 115,534 20,455 0,000 0,726
21 Иркутский тракт, 128а 1974 2 7049,1 7049,1 5370,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1901,83100 685,420 0 322,550 893,861 681,006 212,855 0,000 0,270
22 Иркутский тракт, 53 1986 2 16488,9 16488,9 12493,9 Ремонт крыши 1968,65000 1271,748 0 598,469 98,433 74,584 23,849 0,000 0,119
23 Междугородняя, 22 1980 2 12479,7 12479,7 8892,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем 4089,25000 2443,114 0 1149,701 496,435 353,746 142,689 0,000 0,328
24 Междугородняя, 24 1984 2 12311,5 12219,5 8510,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем 4089,25000 2244,851 0 1056,401 787,998 544,690 237,420 5,888 0,332
25 Мичурина, 14в 1983 2 722,3 722,3 330,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем 836,28000 534,550 0 251,553 50,177 22,980 27,197 0,000 1,158
26 Мичурина, 83 1969 2 7138,7 7138,7 5539,5 Ремонт крыши 4587,60607 2604,86107 0 1303,202 679,543 527,313 152,230 0,000 0,666
27 Мичурина, 14а 1985 2 648,2 648,2 369,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем 196,08000 126,668 0 59,608 9,804 5,592 4,212 0,000 0,302
28 пер. Карский, 15 1971 2 2605,1 2605,1 2112,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2921,62000 1748,298 0 822,728 350,594 284,260 66,334 0,000 1,122
29 пер. С.Лазо, 10/1 1976 2 2642,4 2642,4 2107,8 Ремонт крыши 2515,35000 1624,916 0 764,666 125,768 100,323 25,445 0,000 0,952
30 пер. С.Лазо, 10/2 1976 2 2642,4 2642,4 2243,2 Ремонт крыши 2515,35000 1624,916 0 764,666 125,768 106,768 19,000 0,000 0,952
31 пос. Светлый, 17 1986 2 6147,1 6147,1 5508,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1816,99700 819,175 0 385,494 612,328 548,696 63,632 0,000 0,296
32 С.Лазо, 28 1981 2 12533,9 12521,9 10085,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем 4089,25000 2641,655 0 1243,132 204,463 164,518 39,749 0,196 0,326
33 Суворова, 12 1987 2 16199,9 16120,4 12804,0 Ремонт крыши 5479,97500 2676,288 0 1259,430 1544,257 1220,543 316,136 7,578 0,338
34 Суворова, 4 1965 2 1246,4 1246,4 992,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1491,30000 962,061 0 452,735 76,504 60,938 15,566 0,000 1,196
35 Суворова, 1 1954 2 10040,5 10040,5 8193,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 6254,52000 4040,420 0 1901,374 312,726 255,183 57,543 0,000 0,623
36 ул. С.Лазо, 18 1982 2 11893,7 11893,7 9423,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем 5260,16000 3398,063 0 1599,089 263,008 208,393 54,615 0,000 0,442
37 79-й Гв. дивизии, 1 1979 2 3045,4 3045,4 1511,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем 583,02000 376,631 0 177,238 29,151 14,472 14,679 0,000 0,191
38 79-й Гв. дивизии, 5 1973 2 4483,0 4483,0 3857,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1629,06000 1052,373 0 495,234 81,453 70,084 11,369 0,000 0,363
ИТОГО: 227675,2 103246,43002 60419,37602 0,00000 28577,73200 14249,32200 10882,03000 2906,89900 460,39300
Ленинский район
1 79-й Гв. дивизии, 11 1979 2 12158,3 12158,3 9213,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2755,75000 1780,214 0 837,748 137,788 104,413 33,375 0,000 0,227
2 79-й Гв. дивизии, 19/1 1988 2 1353,1 1353,1 919,9 Ремонт крыши 377,17578 212,94178 0 126,916 37,318 25,371 11,947 0,000 0,321
3 79-й Гв. дивизии, 9 1979 2 12377,8 12377,8 10345,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3111,24800 189,850 0 2600,937 320,461 267,852 52,609 0,000 0,251
4 Говорова, 52 1986 2 2675,9 2675,9 2204,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1566,91976 1012,22976 0 476,344 78,346 64,547 13,799 0,000 0,586
5 Говорова, 56 1975 2 2636,5 2636,5 2039,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1297,40000 794,009 0 373,651 129,740 100,367 29,373 0,000 0,492
6 Говорова, 58 1975 2 3895,0 3895,0 3225,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем 957,10000 583,793 0 274,726 98,581 81,639 16,942 0,000 0,246
7 Говорова, 58/1 1986 2 2677,1 2677,1 2081,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем 927,88800 599,415 0 282,078 46,395 36,077 10,318 0,000 0,347
8 Говорова, 86 1991 2 9964,7 9964,7 7409,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем 5226,13978 3376,08578 0 1588,747 261,307 194,291 67,016 0,000 0,524
9 Интернационалистов, 19 1977 2 12173,5 12173,5 9068,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем 5172,52000 3341,448 0 1572,446 258,626 192,667 65,959 0,000 0,425
10 Интернационалистов, 22 1977 2 4299,8 4299,8 3413,0 Ремонт крыши 1007,46000 614,511 0 289,181 103,768 82,367 21,401 0,000 0,234
11 Интернационалистов, 24 1977 2 4269,3 4269,3 3309,6 Ремонт крыши 999,10000 609,411 0 286,782 102,907 79,774 23,133 0,000 0,234
12 Интернационалистов, 28 1977 2 2625,4 2625,4 2062,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем 662,75000 404,251 0 190,236 68,263 53,637 14,626 0,000 0,252
13 К.Ильмера, 15 1975 2 4210,4 4210,4 3273,4 Ремонт крыши 1010,85000 522,407 0 245,839 242,604 188,614 53,990 0,000 0,240
14 К.Ильмера, 17 1975 2 4251,7 4251,7 3392,9 Ремонт крыши 1091,52000 647,302 0 304,613 139,605 111,406 28,199 0,000 0,257
15 Кольцевой проезд, 33/2 1973 2 2985,0 2985,0 2366,9 Ремонт крыши 545,80200 30,731 0 421,191 93,880 74,440 19,440 0,000 0,183
16 Мира, 39 1985 2 3941,2 3941,2 3042,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1434,19582 867,11682 0 417,327 149,752 115,593 34,159 0,000 0,369
17 пер. Заозерный, 22 1986 2 2622,2 2622,2 2054,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1295,65280 714,69380 0 336,428 244,531 191,544 52,987 0,000 0,494
18 пр. Мира, 41 1992 2 5107,5 5107,5 4060,3 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1558,94000 1007,075 473,918 77,947 61,965 15,982 0,000 0,305
19 Смирнова, 26 1979 2 3727,0 3727,0 1701,6 Ремонт крыши 1946,64000 1257,529 0 591,779 97,332 44,438 52,894 0,000 0,522
20 Смирнова, 35 1970 2 2986,3 2986,3 2237,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1567,17000 1012,391 0 476,420 78,359 58,698 19,661 0,000 0,525
21 Смирнова, 40 1975 2 4336,1 4336,1 2967,9 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2321,84000 1499,909 0 705,839 116,092 79,461 36,631 0,000 0,535
22 Смирнова, 40/1 1974 2 4365,5 4365,5 3947,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем 629,14301 348,15601 0 170,382 110,605 100,022 10,583 0,000 0,147
23 Ф.Мюнниха, 1 1978 2 4374,7 4374,7 2289,7 Ремонт крыши 1977,59000 1246,594 0 586,632 144,364 75,560 68,804 0,000 0,452
24 Ф.Мюнниха, 17 1985 2 5129,9 5129,9 3647,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3142,12000 2029,810 0 955,204 157,106 111,704 45,402 0,000 0,613
25 Ф.Мюнниха, 22 1979 2 12278,9 12278,9 9914,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем 5172,52000 3341,448 0 1572,446 258,626 208,834 49,792 0,000 0,421
26 Ф.Мюнниха, 34 1978 2 3971,7 3971,7 2730,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1336,11000 699,678 0 329,260 307,172 211,154 96,018 0,000 0,336
27 Ф.Мюнниха, 40 1977 2 3951,1 3951,1 2817,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1336,11000 664,880 0 312,885 358,345 255,560 102,785 0,000 0,338
28 Ф.Мюнниха, 7 1980 2 14357,5 14357,5 10646,6 Ремонт крыши 2871,67000 1855,098 872,988 143,584 106,473 37,111 0,000 0,200
29 Дербышевский, 17 1976 2 5182,0 5182,0 3368,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1118,35170 722,40270 0 340,024 55,925 36,351 19,574 0,000 0,216
30 Дербышевский, 15 1982 2 5851,9 5851,9 4206,8 Ремонт крыши 618,31905 399,43405 0 187,969 30,916 22,225 8,691 0,000 0,106
31 пр. Ленина, 162 1974 2 2736,6 2736,6 789,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2650,15000 1711,997 0 805,645 132,508 38,247 94,261 0,000 0,968
32 Интернационалистов, 10 1978 2 3985,0 3985,0 3058,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3005,99800 1941,875 0 913,823 150,300 115,337 34,963 0,000 0,754
ИТОГО: 167473,6 60692,14370 36038,68670 0,00000 19920,40400 4733,05300 3490,62800 1242,42500 0,00000
Советский район
1 Алтайская, 126 1981 2 24496,0 24496,0 20153,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 4200,87600 2570,936 0 1209,852 420,088 345,609 74,479 0,000 0,171
2 Алтайская, 132 1985 2 11668,0 11668,0 9576,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2854,90000 1747,199 0 822,211 285,490 234,303 51,187 0,000 0,245
3 Алтайская, 169 1975 2 4178,0 4178,0 3506,0 Ремонт крыши 3476,35000 2245,722 0 1056,810 173,818 145,861 27,957 0,000 0,832
4 Алтайская, 78/2 1981 2 7761,7 7761,7 6597,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1479,10200 955,500 0 449,647 73,955 62,862 11,093 0,000 0,191
5 Алтайская, 97 1991 2 6641,0 6641,0 5666,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3683,31000 2329,325 0 1096,153 257,832 219,978 37,854 0,000 0,555
6 Елизаровых, 72 1986 2 6091,0 6091,0 4841,0 Ремонт крыши 1135,44000 718,052 0 337,907 79,481 63,170 16,311 0,000 0,186
7 Комсомольский, 39/2 1971 2 4534,0 4534,0 3819,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3726,72000 2407,461 0 1132,923 186,336 156,951 29,385 0,000 0,822
8 Кулагина, 1 1968 2 2912,0 2912,0 2292,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1769,71000 1131,198 0 532,329 106,183 83,575 22,608 0,000 0,608
9 Кулагина, 19 1967 2 3609,0 3609,0 3104,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2211,80000 1413,783 0 665,309 132,708 114,138 18,570 0,000 0,613
10 Кулагина, 27 1966 2 3595,0 3595,0 2749,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2152,51000 1361,247 0 640,587 150,676 115,218 35,458 0,000 0,599
11 Кулагина, 3 1967 2 3561,0 3561,0 3134,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2145,32000 1371,289 0 645,312 128,719 113,284 15,435 0,000 0,602
12 Кулагина, 45 1966 2 2588,0 2588,0 2266,0 Ремонт крыши 2234,82800 1382,911 0 650,782 201,135 176,110 25,025 0,000 0,864
13 Курский, 35 1973 2 4373,0 4373,0 3358,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3640,87000 2302,486 0 1083,523 254,861 195,706 59,155 0,000 0,833
14 Лебедева, 41 1985 2 20686,0 20686,0 17448,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3179,52000 1945,866 0 915,702 317,952 268,183 49,769 0,000 0,154
15 СалтыковаЩедрина, 48 1976 2 12277,0 12277,0 9903,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2754,90000 1685,999 0 793,411 275,490 222,219 53,271 0,000 0,224
16 Сибирская, 81 1973 2 2895,0 2895,0 2460,0 Ремонт крыши 2601,57700 1592,165 0 749,254 260,158 221,067 39,091 0,000 0,899
17 Сибирская, 25 1973 2 2892,0 2892,0 2138,0 Ремонт крыши 2373,00000 1532,958 0 721,392 118,650 87,716 30,934 0,000 0,821
18 Сибирская, 25/1 1973 2 2880,0 2880,0 2265,0 Ремонт крыши 2373,00000 1532,958 0 721,392 118,650 93,313 25,337 0,000 0,824
19 Смоленский пер., 31 1971 2 2872,0 2872,0 2407,0 Ремонт крыши 2385,90500 1460,174 0 687,140 238,591 199,961 38,630 0,000 0,831
20 Смоленский, 29 1981 2 2877,0 2877,0 1981,0 Ремонт крыши 2370,67000 1531,452 0 720,684 118,534 81,618 36,916 0,000 0,824
21 Тверская, 75 1990 2 6347,0 6300,0 5780,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3664,64300 2317,520 0 1090,598 256,525 233,608 21,017 1,900 0,577
22 Тверская, 77 1991 2 4808,0 4808,0 4181,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2863,37000 1830,266 0 861,302 171,802 149,398 22,404 0,000 0,596
23 Трамвайная, 3 1966 2 3509,0 3509,0 2568,0 Ремонт крыши 2904,39000 1876,236 0 882,934 145,220 106,277 38,943 0,000 0,828
24 Фрунзе, 107 1962 2 3221,0 3221,0 2728,0 Ремонт крыши 2693,99700 1667,045 0 784,492 242,460 205,350 37,110 0,000 0,836
