Приложение к Постановлению от 05.12.2008 г № 970

Лимиты объемов энерго-, водоресурсов, гсм и услуг связи по муниципальным учреждениям, органам администрации Г. Томска на 2008 г.


Наименование учреждения Лимиты на 2008 г.
электроэнергия теплоэнергия химически очищенная (сетевая) вода холодная вода канализование топливо смазочные материалы междугородная связь сотовая связь
(тыс. кВт) (Гкал) (куб. м) (куб. м) (куб. м) (литры) (кг) (мин.) (мин.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация г. Томска 540,0 1135,0 800,0 5100,0 5200,0 61087,0 1100,0 17364,0 230500,0
МУ "Центр муниципального заказа" 50,0 130,0 0,0 350,0 350,0 21000,0 0,0 160,0 15000,0
Администрация Кировского района 132,0 520,0 56,0 1100,0 1200,0 34000,0 450,0 1200,0 25600
Администрация Ленинского района 106,0 400,0 150,0 700,0 800,0 29137,5 168,0 1066,7 26133,5
Администрация Советского района 110,0 380,0 100,0 1420,0 1720,0 25000,0 91,0 1214,7 43364,0
Администрация Октябрьского района 130,0 300,0 20,0 1200,0 1210,0 32000,0 550,0 12000,0 21538,7
Департамент образования 115,0 510,0 0,0 610,0 610,0 12000,0 40,0 700,0 5400,0
Департамент социальной политики 40,0 104,0 0,0 435,0 432,0 12280,3 11,0 12500,0 безлимитный тариф
Департамент финансов 166,7 0,0 0,0 0,0 0,0 25852,0 50,0 4000,0 14400,0
МУ "Муниципальные информационные технологии" 50,0 80,0 0,0 144,0 144,0 3905,0 50,0 1560,0 1000,0
Департамент недвижимости 275,0 500,0 0,0 3500,0 3500,0 60780,0 150,0 10488,0 35000,0
МУ Томское городское имущественное казначейство 54,7 393,5 0,0 350,0 350,0 17661,0 176,8 400,0 16649,5
ДЖКХ 78,0 507,0 2480,0 1753,0 3408,0 24299,0 700,0 2500,0 19000
МУ "Оперативнодежурная служба города Томска" 70,0 610,0 0,0 342,0 342,0 16575,8 10,0 150,0 26561,5
МУ "Томсктехнадзор" 37,8 66,0 195,0 1415,0 2830,0 14095,0 106,0 25,0 28800
Департамент строительства и архитектуры 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38876,0 300,0 9500,0 33600,0
МУ по СИН "Томск исторический" 13,0 190,0 0,0 95,0 95,0 8747,0 70,0 500,0 4800,0
ДДСиБ 52,0 131,0 122,0 270,0 536,0 23174,5 10,0 2500,0 12000,0
Управление культуры 63,0 71,0 84,0 155,0 155,5 8971,0 0,0 2270,0 13000
Управление здравоохранения 60,0 213,1 14,6 1048,0 1052,0 10623,5 25,0 12500,0 безлимитный тариф
Управление охраны окружающей среды и природного комплекса 0,0 110,0 0,0 150,0 150,0 10700,0 0,0 50,0 2541,5
ВСЕГО: 2143,2 6350,6 4021,6 20137,0 24084,5 490764,6 4057,8 92648,4 574888,7

И.о. заместителя
Мэра города Томска
Е.К.БУШМАНОВА