Наименование показателя | Всего | Значения показателей по годам с момента ввода объекта в эксплуатацию | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
Для объектов социальной инфраструктуры - изменение численности определенной категории и/или группы получателей услуг | ||||||||
ПНР "1" | ||||||||
ПНР "2" | ||||||||
ПНР... | ||||||||
ПНР "N" | ||||||||
Для объектов инженерной инфраструктуры - изменение загрузки объекта | ||||||||
ПНР "1" | ||||||||
ПНР "2" | ||||||||
ПНР... | ||||||||
ПНР "N" |
Руководитель Ф.И.О. Подпись Дата