Приложение к Постановлению от 26.06.2008 г № 1405 Перечень

Платежи огуп по 10% прибыли


КОД NN Наименование Фактически внесено в областной бюджет с 01.01.2007 до 01.01.2008, руб. Долг (+), переплата (-) на конец отчетного периода 01.01.2008, руб. Сумма части прибыли, начисленная к внесению в областной бюджет по итогам деятельности за 2007 год, руб.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОГУП
Дорожное хозяйство
1 ОГУП "Асиновское ДРСУ" 1687431,00 0,00 418649,00
2 ОГУП "Бакчарское ДРСУ" 314927,94 -245,10 1143164,00
3 ОГУП "Верхнекетское ДРСУ" 488051,04 0,00 522158,30
4 ОГУП "Зырянское ДРСУ" 685251,00 -65253,00 233234,00
5 ОГУП "Каргасокское ДРСУ" 108295,00 0,00 251464,00
6 ОГУП "Колпашевское ДРСУ" 2365526,00 -1400000,00 1475392,00
7 ОГУП "Кривошеинское ДРСУ" 479109,99 -791,20 381774,95
8 ОГУП "Молчановское ДРСУ" 247230,00 0,00 282855,00
9 ОГУП "Парабельское ДРСУ" 247108,00 -1755,00 297234,00
10 ОГУП "Первомайское ДРСУ" 222328,00 -11461,10 204548,80
11 ОГУП "Светленское ДРСУ" 167562,00 0,00 984119,00
12 ОГУП "Тегульдетское ДРСУ" 225061,00 0,00 304811,00
13 ОГУП "Томское ДРСУ" 657588,90 0,00 566321,30
14 ОГУП "Чажемтовское ДРСУ" 545168,00 0,00 684690,00
15 ОГУП "Чаинское ДРСУ" 408959,00 0,00 818897,00
16 ОГУП "Шегарское ДРСУ" 372060,00 0,00 292481,00
17 ОГУП "Кожевниковское ДРСУ" 104176,00 -42193,00 658844,00
Итого по группе: 9325832,87 -1521698,40 9520637,35
в том числе долг 0,00
переплата -1521698,40
Медицина, фармация
18 ОГУП "Областной аптечный склад" 46671,00 -1853,00 206639,00
Итого по группе: 46671,00 -1853,00 206639,00
в том числе долг 0,00
переплата -1853,00
Прочие
19 ОГУП "Томский областной центр технической инвентаризации" 1112924,00 0,00 596837,00
Итого по группе: 1112924,00 0,00 596837,00
в том числе долг 0,00
переплата 0,00
ПОДЛЕЖАЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЗ ЕГРЮЛ
20 ОГУП "Региональный деловой центр Томской области" 988725,17 0,00 569277,98
21 ОГУП "Томскгазификация" 0,00 0,00 0,00
22 ГСП "Томское" 61757,00 -4407,00 0,00
Итого по группе: 1050482,17 -4407,00 569277,98
в том числе долг 0,00
переплата -4407,00
В ПРОЦЕССЕ ЛИКВИДАЦИИ
23 ОГУДП "Верный путь" ОГУП "Лучановский завод стеклоизделий" 0,00 0,00 0,00
24 ОГУП "Томский областной медицинский информационновычислительный центр" 0,00 0,00 0,00
25 ГП "Чаинскагропромхимия" 0,00 14742,00 0,00
Итого по группе: 0,00 14742,00 0,00
в том числе долг 14742,00
переплата 0,00
В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА
26 ОГУП "Томский ЛПК" 0,00 0,00 0,00
27 ДГУП "Куяновская свиноферма" ОГУП "Областной сельскохозяйственный торговый дом" 0,00 0,00 0,00
28 ОГУП "Учебно-курсовой комбинат ЖКХ" 0,00 19284,40 0,00
29 ГУП ПМК "Туганская" 0,00 0,00 0,00
30 ОГУП по производству ликероводочной продукции 0,00 -990,00 0,00
31 Госхоз "Коломинский" 0,00 0,00 0,00
32 ОГУСП "Госхоз "Колпашевский" 0,00 0,00 0,00
Итого по группе: 0,00 18294,40 0,00
в том числе долг 19284,40
переплата -990,00
ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ ЕГРЮЛ
33 ОГУП "Областной сельскохозяйственный торговый дом" 0,00 0,00 0,00
34 ОГУП "Томский автовокзал" 0,00 0,00 0,00
35 ОГУП "Пассажирская автоколонна N 1977" 0,00 0,00 0,00
36 ОГУП "Асиновская типография" 0,00 0,00 0,00
37 ГП "ИКЦ "Синком" 0,00 0,00 0,00
38 ОГУДП "Ингузетское" ОГУП "Томский ЛПК" 0,00 0,00 0,00
39 ОГУДП "Молчановское" ОГУП "Томский ЛПК" 0,00 0,00 0,00
40 ГП "ОБТП "Агрофирма "Русь" 0,00 0,00 0,00
41 ОГУЛПП "Сосновый бор" 0,00 0,00 0,00
42 ОГУП "Томская ПМК-1" 0,00 0,00 0,00
43 ГП "Сибирский лес" 0,00 0,20 0,00
44 ОГУП МТОДО "Томскдорснаб" 0,00 0,00 0,00
45 ОГУП "Томский лес" 0,00 0,00 0,00
46 ТОГУП "Птицефабрика "Томская" 0,00 0,00 0,00
47 ТОГУП "Птицефабрика "Туганская" 0,00 0,00 0,00
48 ОГУП "Кожевниковская типография" (приватизация, продано с аукциона) 0,00 0,00 0,00
49 ОГУП "Торговое предприятие "Книга" (приватизация, продано с аукциона) 0,00 0,00 0,00
50 ОГУП "Кривошеинская типография" 0,00 0,00 0,00
51 ГУП "ДРСУ "Северное" 0,00 0,00 0,00
52 ДГУП "Калмаки" ОГУП "Областной сельскохозяйственный торговый дом" 0,00 0,00 0,00
53 ГСХТП "Кузовлевское" 0,00 0,00 0,00
54 ГП "Комплект" 0,00 0,00 0,00
55 ГП "Инкубаторноптицеводческая станция "Асиновская" 0,00 0,00 0,00
56 ОГУП "Верхнекетская типография" 0,00 0,00 0,00
57 ДГУП "Томские продовольственные ресурсы" ОГУП "Областной сельскохозяйственный торговый дом" 0,00 0,00 0,00
58 ОГУДП "Томский деревообрабатывающий комбинат" ОГУП "Томский ЛПК" 0,00 0,00 0,00
59 ОГУП "Урожай" 0,00 0,00 0,00
60 ОГУП "Первомайская типография" 0,00 0,00 0,00
61 ГП ремонтно-техническое предприятие "Новиковоремтехпред" 0,00 0,00 0,00
62 ОГУП "Инжкомсервис" 0,00 0,00 0,00
63 ОГУСП "Томвзрывпром" 0,00 0,00 0,00
64 ГУП "Управление административными зданиями Администрации Томской области" 0,00 0,00 0,00
65 ОГУП "Управление государственной вневедомственной экспертизы градостроительной и проектной документации Томской области" 0,00 0,00 0,00
66 ОГУП "Стрежевская типография" 0,00 0,00 0,00
67 ОГУП "Медтехника" 0,00 0,00 0,00
68 ОГУП "Проектный институт "Томскгражданпроект" 0,00 0,00 0,00
69 ОГУП "Территориальный центр "Томскгеомониторинг" 0,00 0,00 0,00
70 ТОГУП "Томскинвестгеонефтегаз" 0,00 0,00 0,00
71 ОГУП "Томскавтотранс" 0,00 0,00 0,00
72 ОГУП "Лучановский завод стеклоизделий" 0,00 0,00 0,00
Итого по группе: 0,00 0,20 0,00
в том числе долг 0,20
переплата 0,00
ИТОГО: 11535910,04 -1494921,80 10893391,33
В ТОМ ЧИСЛЕ ДОЛГ 34026,60
ПЕРЕПЛАТА -1528948,40