Приложение к Решению от 01.04.2008 г № 826 Отчет

Отчет об исполнении бюджета Г. Томска за 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации, статьям экономической классификации в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Г. Томска (согласно приложению 7 к решению думы города Томска от 25.12.2007 № 721) (руб.)


NN пп Перечень распорядителей и получателей бюджетных средств Код главы Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Эконом. статья Утверждено реш. Думы г. Томска от 25.12.2007 N 721 Уточненный план Исполнено % исполнения к уточненному плану
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Дума города Томска 908 57590614,00 57590614,00 57577614,00 99,98
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 57590614,00 57590614,00 57577614,00 99,98
руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 000 000 49758364,00 49758364,00 49745364,00 99,97
- за счет местного бюджета 01 03 0010001 005 026 027 000 49745364,00 49745364,00 49745364,00 100,00
- за счет субвенции 01 03 0010001 005 000 13000,00 13000,00 0,00 0,00
оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации, типографские расходы по тиражированию решений Думы города Томска 01 15 0920001 216 000 7832250,00 7832250,00 7832250,00 100,00
2 Счетная палата города Томска 909 14590000,00 14590000,00 14531512,96 99,60
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 14590000,00 14590000,00 14531512,96 99,60
руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010000 005 083 000 14590000,00 14590000,00 14531512,96 99,60
3 Администрация г. Томска 901 156724948,55 157262359,55 156126271,40 99,28
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 130809556,55 131346967,55 131247146,76 99,92
руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 04 0010000 000 000 111653671,21 111653671,21 111604545,63 99,96
- за счет местного бюджета 01 02 04 0010001 005 010 000 111649671,21 111649671,21 111600545,63 99,96
- за счет субвенции 01 04 0010001 005 000 4000,00 4000,00 4000,00 100,00
судебная система 01 05 5190006 070 000 241696,00 0,00 0,00
другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 18914189,34 19693296,34 19642601,13 99,74
резервные фонды органов местного самоуправления 01 15 0700001 184 000 3896490,50 4675597,50 4675596,36 100,00
членские взносы в межрегиональные организации по взаимодействию муниципальных образований 01 15 0920002 216 290 522140,00 522140,00 482580,00 92,42
оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации 01 15 0920001 216 000 9832250,00 9832250,00 9823408,48 99,91
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" на 2007 г. 01 15 7950002 216 000 4225908,84 4225908,84 4223616,29 99,95
целевая программа "О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования "Город Томск" на 2007 г." 01 15 7950015 216 000 437400,00 437400,00 437400,00 100,00
- Национальная оборона 02 00 0000000 000 000 2629586,00 2629586,00 2629396,50 99,99
мобилизационная подготовка экономики 02 03 2090000 237 000 2629586,00 2629586,00 2629396,50 99,99
- Национальная экономика 04 00 0000000 000 000 22835806,00 22835806,00 21799728,14 95,46
Другие вопросы в области информатики 04 09 3300002 381 000 6088806,00 6088806,00 6088025,38 99,99
в т.ч. за счет субвенции 04 09 3300002 381 000 730000,00 730000,00 730000,00 100,00
другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0000000 000 000 16747000,00 16747000,00 15711702,76 93,82
разработка "Комплексной программы развития промышленности на территории муниципального образования "Город Томск" и подготовки документации на создание промышленнопроизводственной зоны в г. Томске" 04 11 0000000 000 000 2000000,00 2000000,00 1500000,00 75,00
содержание МУ "Архитектурнопланировочное управление" 04 11 0010000 327 000 3747000,00 3747000,00 3731702,76 99,59
целевая инновационная программа муниципального образования "Город Томск" на 2007 год 04 11 7950003 521 000 6000000,00 6000000,00 5980000,00 99,67
целевая программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства в г. Томске на 2007 2010 годы" 04 11 7950004 521 000 5000000,00 5000000,00 4500000,00 90,00
- Культура 08 01 0000000 000 000 450000,00 450000,00 450000,00 100,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000 453 000 250000,00 250000,00 250000,00 100,00
Резервные фонды органов местного самоуправления 08 01 0700001 184 000 200000,00 200000,00 200000,00 100,00
4 Администрация Кировского района г. Томска 904 131636867,98 132227311,25 132141070,22 99,93
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 34060934,76 34150319,76 34108535,42 99,88
руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 000 32938819,76 32938819,76 32902375,18 99,89
- за счет местного бюджета 01 04 0010001 005 000 32452569,76 32452569,76 32416125,18 99,89
- за счет субвенции 01 04 0010001 005 000 486250,00 486250,00 486250,00 100,00
резервные фонды органов местного самоуправления 01 04 0700001 184 000 142500,00 142500,00 142500,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 979615,00 1069000,00 1063660,24 99,50
резервные фонды органов местного самоуправления 01 15 0700000 184 000 8620,00 98005,00 98005,00 100,00
Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей 01 15 0920004 216 000 250000,00 250000,00 244900,00 97,96
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" на 2007 г. 01 15 7950002 216 000 720995,00 720995,00 720755,24 99,97
- Национальная экономика 04 00 0000000 000 000 522100,00 522100,00 522100,00 100,00
Другие вопросы в области информатики 04 09 3300002 381 000 522100,00 522100,00 522100,00 100,00
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 000 83731412,22 83731412,22 83727213,14 99,99
резервные фонды органов местного самоуправления 05 02 0700001 184 225 110004,22 110004,22 110004,22 100,00
расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3500004 410 000 290300,00 290300,00 288472,06 99,37
развитие улично-дорожной сети за счет субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" (за счет средств федерального бюджета) 05 02 3150000 685 225 40314008,00 40314008,00 40314008,00 100,00
благоустройство 05 02 6000000 000 000 37267100,00 37267100,00 37264728,86 99,99
- за счет средств местного бюджета, в т.ч. 05 02 6000000 000 000 21538600,00 21538600,00 21536228,86 99,99
прочие мероприятия по благоустройству 05 02 6000000 412 225 17622600,00 17622600,00 17622600,00 100,00
уличное освещение 05 02 6000000 806 225 1000000,00 1000000,00 997629,47 99,76
строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 05 02 6000000 807 225 2916000,00 2916000,00 2915999,39 100,00
- содержание, реконструкция, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и благоустройство территорий за счет субвенции, в т.ч. 05 02 6000000 000 000 15728500,00 15728500,00 15728500,00 100,00
прочие мероприятия по благоустройству 05 02 6000000 412 225 1350000,00 1350000,00 1350000,00 100,00
строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 05 02 6000000 807 225 14378500,00 14378500,00 14378500,00 100,00
целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 2010 годы" 05 02 7950014 807 225 5750000,00 5750000,00 5750000,00 100,00
- Образование 07 00 0000000 000 000 674900,00 674900,00 672166,01 99,59
Общее образование 07 02 0000000 000 000 347900,00 347900,00 345365,75 99,27
Содержание приемных семей 07 02 5190004 422 000 347900,00 347900,00 345365,75 99,27
Молодежная политика 07 07 0000000 000 000 257000,00 257000,00 256800,26 99,92
целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" 07 09 7950010 447 000 70000,00 70000,00 70000,00 100,00
- Культура 08 01 0000000 000 000 1255000,00 1746380,00 1746338,52 100,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000 453 000 1255000,00 1255000,00 1254958,52 100,00
Резервные фонды органов местного самоуправления 08 01 0700000 184 000 491380,00 491380,00 100,00
- Спорт и физическая культура 09 02 5120000 455 000 604100,00 604100,00 604081,50 100,00
- Социальная политика 10 00 0000000 000 000 10788421,00 10798099,27 10760635,63 99,65
резервные фонды органов местного самоуправления 10 03 0700000 184 000 0,00 9678,27 9678,27 100,00
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 0000000 000 000 9210921,00 9210921,00 9173613,00 99,59
выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5190005 423 000 8888521,00 8888521,00 8851213,00 99,58
выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5190007 424 000 322400,00 322400,00 322400,00 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 000 1577500,00 1577500,00 1577344,36 99,99
целевая программа "Старшее поколение" на 2006 - 2007 годы 10 06 7950005 482 000 1577500,00 1577500,00 1577344,36 99,99
5 Администрация Ленинского района г. Томска 905 132647500,43 133100193,83 133018921,77 99,94
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 26804800,09 26863226,09 26824647,39 99,86
руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 000 25759883,02 25759883,02 25723907,50 99,86
- за счет местного бюджета 01 04 0010001 005 000 25273633,02 25273633,02 25237657,50 99,86
- за счет субвенции 01 04 0010001 005 000 486250,00 486250,00 486250,00 100,00
резервные фонды органов местного самоуправления 01 04 0700001 184 000 75300,00 75300,00 75300,00 100,00
резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700003 184 000 0,00 0,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 969617,07 1028043,07 1025439,89 99,75
резервные фонды органов местного самоуправления 01 15 0700001 184 000 0,00 58426,00 58426,00 100,00
Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей 01 15 0920004 216 000 250000,00 250000,00 250000,00 100,00
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" на 2007 г. 01 15 7950002 216 000 719617,07 719617,07 717013,89 99,64
- Национальная экономика 04 00 0000000 000 000 446200,00 446200,00 446049,00 99,97
Другие вопросы в области информатики 04 09 3300002 381 000 446200,00 446200,00 446049,00 99,97
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 000 87470750,34 87570999,34 87562857,11 99,99
резервные фонды органов местного самоуправления 05 01 0700000 184 000 50249,00 50249,00 100,00
резервные фонды органов местного самоуправления 05 01 0700001 184 000 50000,00 50000,00 100,00
расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3500004 410 000 533100,00 533100,00 529264,77 99,28
развитие улично-дорожной сети за счет субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" (за счет средств федерального бюджета) 05 02 3150000 685 225 35563150,34 35563150,34 35563150,34 100,00
благоустройство 05 02 6000000 000 000 45624500,00 45624500,00 45620193,00 99,99
- за счет средств местного бюджета, в т.ч. 05 02 6000000 000 000 29096000,00 29096000,00 29091693,00 99,99
прочие мероприятия по благоустройству 05 02 6000000 412 225 25100000,00 25100000,00 25100000,00 100,00
строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 05 02 6000000 807 225 3996000,00 3996000,00 3991693,00 99,89
- содержание, реконструкция, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и благоустройство территорий за счет субвенции, в т.ч. 05 02 6000000 000 000 16528500,00 16528500,00 16528500,00 100,00
прочие мероприятия по благоустройству 05 02 6000000 412 225 2150000,00 2150000,00 2150000,00 100,00
строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 05 02 6000000 807 225 14378500,00 14378500,00 14378500,00 100,00
целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 2010 годы" 05 02 7950014 807 225 5750000,00 5750000,00 5750000,00 100,00
- Образование 07 00 0000000 000 000 885300,00 915300,00 914200,08 99,88
Общее образование 07 02 0000000 000 000 526300,00 526300,00 526117,59 99,97
Содержание приемных семей 07 02 5190004 422 000 526300,00 526300,00 526117,59 99,97
Молодежная политика 07 07 0000000 000 000 289000,00 319000,00 318264,44 99,77
Резервные фонды органов местного самоуправления 07 07 0700001 184 000 30000,00 60000,00 60000,00 100,00
Организационновоспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 447 000 259000,00 259000,00 258264,44 99,72
целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" 07 09 7950010 447 000 70000,00 70000,00 69818,05 99,74
- Культура 08 01 0000000 000 000 2067000,00 2331018,40 2326262,25 99,80
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000 453 000 1464000,00 1464000,00 1460829,72 99,78
Резервные фонды органов местного самоуправления 08 01 0700000 184 000 603000,00 867018,40 865432,53 99,82
- Спорт и физическая культура 09 02 0000000 000 000 658800,00 658800,00 658715,47 99,99
Резервные фонды органов местного самоуправления 09 02 0700001 184 000 25000,00 25000,00 25000,00 100,00
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 455 000 633800,00 633800,00 633715,47 99,99
- Социальная политика 10 00 0000000 000 000 14314650,00 14314650,00 14286190,47 99,80
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 0000000 000 000 12737150,00 12737150,00 12734124,83 99,98
выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5190005 423 000 12383550,00 12383550,00 12380524,83 99,98
выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5190007 424 000 353600,00 353600,00 353600,00 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 000 1577500,00 1577500,00 1552065,64 98,39
целевая программа "Старшее поколение" на 2006 - 2007 годы 10 06 7950005 482 000 1577500,00 1577500,00 1552065,64 98,39
6 Администрация Октябрьского района г. Томска 906 146924885,26 147865876,05 147780015,34 99,94
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 31480459,48 31544251,48 31519057,76 99,92
руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 000 29881050,00 29881050,00 29877627,62 99,99
- за счет местного бюджета 01 04 0010001 005 000 29394800,00 29394800,00 29391377,62 99,99
- за счет субвенции 01 04 0010001 005 000 486250,00 486250,00 486250,00 100,00
резервные фонды органов местного самоуправления 01 04 0700001 184 000 167400,00 167400,00 167400,00 100,00
резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700004 184 000 0,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 1432009,48 1495801,48 1474030,14 98,54
резервные фонды органов местного самоуправления 01 15 0700001 184 000 80627,00 144419,00 144419,00 100,00
Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей 01 15 0920004 216 000 250000,00 250000,00 248340,00 99,34
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" на 2007 г. 01 15 7950002 216 000 1101382,48 1101382,48 1081271,14 98,17
- Национальная экономика 04 00 0000000 000 000 864600,00 864600,00 864335,52 99,97
предоставление субсидий на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (на поддержку реализации сельскохозяйственной продукции (молоко и молочная продукция) за счет субвенции 04 05 2600000 342 241 265500,00 265500,00 265500,00 100,00
Другие вопросы в области информатики 04 09 3300002 381 000 599100,00 599100,00 598835,52 99,96
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 000 92835280,81 93249924,60 93240284,35 99,99
резервные фонды органов местного самоуправления 05 01 0700001 184 000 113739,17 113739,17 113739,17 100,00
резервные фонды органов местного самоуправления 05 01 0700004 184 000 383183,79 383183,78 100,00
расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3500004 410 000 608982,92 608982,92 606057,80 99,52
резервные фонды органов местного самоуправления 05 02 0700000 184 310 64704,72 96164,72 96164,72 100,00
развитие улично-дорожной сети за счет субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" (за счет средств федерального бюджета) 05 02 3150000 685 225 46541247,00 46541247,00 46541247,00 100,00
благоустройство 05 02 6000000 000 000 39756607,00 39756607,00 39749891,88 99,98
- за счет средств местного бюджета, в т.ч. 05 02 6000000 000 000 23528107,00 23528107,00 23521391,88 99,97
прочие мероприятия по благоустройству 05 02 6000000 412 225 18557700,00 18557700,00 18557690,03 100,00
уличное освещение 05 02 6000000 806 225 1406407,00 1406407,00 1399721,85 99,52
строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 05 02 6000000 807 225 3564000,00 3564000,00 3563980,00 100,00
в т.ч. кредиторская задолженность 05 02 6000000 807 225 257542,00 257542,00 257542,00 100,00
- содержание, реконструкция, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и благоустройство территорий за счет субвенции, в т.ч. 05 02 6000000 000 000 16228500,00 16228500,00 16228500,00 100,00
прочие мероприятия по благоустройству 05 02 6000000 412 225 1850000,00 1850000,00 1850000,00 100,00
строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 05 02 6000000 807 225 14378500,00 14378500,00 14378500,00 100,00
целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 2010 годы" 05 02 7950014 807 225 5750000,00 5750000,00 5750000,00 100,00
- Образование 07 00 0000000 000 000 951500,00 951500,00 950073,80 99,85
Общее образование 07 02 0000000 000 000 622500,00 622500,00 622342,88 99,97
Содержание приемных семей 07 02 5190004 422 000 622500,00 622500,00 622342,88 99,97
Молодежная политика 07 07 0000000 000 000 259000,00 259000,00 257951,52 99,60
целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" 07 09 7950010 447 000 70000,00 70000,00 69779,40 99,68
- Культура 08 01 0000000 000 000 1682054,97 2144609,97 2144214,24 99,98
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000 453 000 1464000,00 1464000,00 1463604,27 99,97
Резервные фонды органов местного самоуправления 08 01 0700000 184 000 218054,97 680609,97 680609,97 100,00
- Спорт и физическая культура 09 02 5120000 455 000 633800,00 633800,00 632705,84 99,83
- Социальная политика 10 00 0000000 000 000 18477190,00 18477190,00 18429343,83 99,74
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 0000000 000 000 16899690,00 16899690,00 16864473,83 99,79
выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5190005 423 000 16452490,00 16452490,00 16417273,83 99,79
выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5190007 424 000 447200,00 447200,00 447200,00 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 000 1577500,00 1577500,00 1564870,00 99,20
целевая программа "Старшее поколение" на 2006 - 2007 годы 10 06 7950005 482 000 1577500,00 1577500,00 1564870,00 99,20
7 Администрация Советского района г. Томска 907 116341806,49 116601851,49 116451538,48 99,87
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 32115797,61 32175842,61 32069787,81 99,67
руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 000 31051201,00 31051201,00 30953134,01 99,68
- за счет местного бюджета 01 04 0010001 005 000 30564951,00 30564951,00 30466884,01 99,68
- за счет субвенции 01 04 0010001 005 000 486250,00 486250,00 486250,00 100,00
резервные фонды органов местного самоуправления 01 04 0700001 184 000 78500,00 78500,00 78500,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 986096,61 1046141,61 1038153,80 99,24
резервные фонды органов местного самоуправления 01 15 0700001 184 000 0,00 60045,00 60045,00 100,00
Субвенция ТРОО КМС "Лада" на реализацию проекта "Уборка Академгородка" по результатам конкурса "Изменим город вместе" 01 15 0920003 216 000 50000,00 50000,00 50000,00 100,00
Демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы, снос киосков мелкорозничной торговли, снос гаражей 01 15 0920004 216 000 250000,00 250000,00 242012,22 96,80
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" на 2007 г. 01 15 7950002 216 000 686096,61 686096,61 686096,58 100,00
- Национальная экономика 04 00 0000000 000 000 510700,00 510700,00 510695,00 100,00
Другие вопросы в области информатики 04 09 3300002 381 000 510700,00 510700,00 510695,00 100,00
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 000 72730169,88 72730169,88 72711235,27 99,97
резервные фонды органов местного самоуправления 05 01 0700005 184 225 300000,00 300000,00 297410,92 99,14
расходы по сбору платежей за наем муниципального жилищного фонда 05 01 3500004 410 000 356874,00 356874,00 356874,00 100,00
развитие улично-дорожной сети за счет субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" (за счет средств федерального бюджета) 05 02 3150000 685 225 31253360,40 31253360,40 31253360,40 100,00
благоустройство 05 02 6000000 000 000 35069935,48 35069935,48 35053589,96 99,95
- за счет средств местного бюджета, в т.ч. 05 02 6000000 000 000 21699100,00 21699100,00 21686536,80 99,94
прочие мероприятия по благоустройству 05 02 6000000 412 000 18783100,00 18783100,00 18783091,80 100,00
строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 05 02 6000000 807 225 2916000,00 2916000,00 2903445,00 99,57
- содержание, реконструкция, ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и благоустройство территорий за счет субвенции, в т.ч. 05 02 6000000 000 000 13370835,48 13370835,48 13367053,16 99,97
прочие мероприятия по благоустройству 05 02 6000000 412 225 1150000,00 1150000,00 1146217,68 99,67
строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 05 02 6000000 807 225 12220835,48 12220835,48 12220835,48 100,00
целевая программа "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 2010 годы" 05 02 7950014 807 225 5750000,00 5750000,00 5749999,99 100,00
- Образование 07 00 0000000 000 000 641300,00 641300,00 641108,57 99,97
Общее образование 07 02 0000000 000 000 314300,00 314300,00 314108,77 99,94
Содержание приемных семей 07 02 5190004 422 000 314300,00 314300,00 314108,77 99,94
Молодежная политика 07 07 0000000 000 000 257000,00 257000,00 256999,80 100,00
целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" 07 09 7950010 447 000 70000,00 70000,00 70000,00 100,00
- Культура 08 01 0000000 000 000 1255000,00 1455000,00 1455000,00 100,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000 453 000 1255000,00 1255000,00 1255000,00 100,00
Резервные фонды органов местного самоуправления 08 01 0700000 184 000 200000,00 200000,00 100,00
- Спорт и физическая культура 09 02 5120000 455 000 604100,00 604100,00 604100,00 100,00
- Социальная политика 10 00 0000000 000 000 8484739,00 8484739,00 8459611,83 99,70
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 0000000 000 000 6907239,00 6907239,00 6882111,83 99,64
выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5190005 423 000 6782439,00 6782439,00 6757311,83 99,63
выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5190007 424 000 124800,00 124800,00 124800,00 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 000 1577500,00 1577500,00 1577500,00 100,00
целевая программа "Старшее поколение" на 2006 - 2007 годы 10 06 7950005 482 000 1577500,00 1577500,00 1577500,00 100,00
8 Департамент образования 920 233542537,51 234568793,81 233556948,65 99,57
- Национальная экономика 04 00 0000000 000 000 435000,00 435000,00 434999,73 100,00
Другие вопросы в области информатики 04 09 3300002 381 000 435000,00 435000,00 434999,73 100,00
- Образование 07 00 0000000 000 000 233107537,51 234133793,81 233121948,92 99,57
Учреждения и мероприятия 07 00 0000000 000 000 208145547,05 209171803,35 208172573,62 99,52
- за счет областного бюджета 0000000 71864814,15 71864814,15 71424181,36 99,39
- за счет местного бюджета 0000000 136280732,90 137306989,20 136748392,26 99,59
оплата труда и начисления на оплату труда 0000000 210 72111742,43 72111742,43 72091636,58 99,97
приобретение услуг 0000000 220 44023304,79 42852876,79 42522479,59 99,23
в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений 0000000 220 284700,00 284700,00 282439,90 99,21
погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту (решения Арбитражного суда) 0000000 220 5150831,72 5150831,72 5150831,72 100,00
прочие расходы 0000000 290 2545903,26 2778903,26 2678305,91 96,38
в том числе уплата государственной пошлины (решения Арбитражного суда) 0000000 290 37254,16 37254,16 37254,16 100,00
увеличение стоимости основных средств 0000000 310 6719834,42 7080826,72 7079383,84 99,98
из них: за счет отчислений от арендной платы 0000000 310 87961,71 87961,71 87891,28 99,92
увеличение стоимости материальных запасов 0000000 340 11355656,00 11275040,00 11171418,53 99,08
руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0000000 000 000 24961990,46 24961990,46 24949375,30 99,95
дошкольное образование 07 01 4200000 327 000 10677831,59 10793826,59 10647879,74 98,65
- за счет областного бюджета 4200000 000 360031,59 360031,59 360031,59 100,00
- за счет местного бюджета 4200000 000 10317800,00 10317800,00 10287848,15 99,71
оплата труда и начисления на оплату труда 4200000 210 8123800,00 8123800,00 8123698,71 100,00
приобретение услуг 4200000 220 1620080,00 1620080,00 1590395,44 98,17
прочие расходы 4200000 290 5700,00 5700,00 5694,50 99,90
увеличение стоимости основных средств 4200000 310 94400,00 94400,00 94239,50 99,83
увеличение стоимости материальных запасов 4200000 340 473820,00 473820,00 473820,00 100,00
Резервные фонды органов местного самоуправления 07 01 0700001 184 000 115995,00 115995,00 100,00
увеличение стоимости основных средств 0700001 310 115995,00 115995,00 100,00
общее образование 07 02 0000000 327 000 145434123,46 146344384,76 145488425,67 99,42
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 327 000 59305005,47 59305005,47 59229346,70 99,87
- за счет областного бюджета 4210000 000 47166005,47 47166005,47 47161569,39 99,99
- за счет местного бюджета 4210000 000 12139000,00 12139000,00 12067777,31 99,41
оплата труда и начисления на оплату труда 4210000 210 3660985,43 3660985,43 3660985,43 100,00
приобретение услуг 4210000 220 7034484,57 7034484,57 6963464,11 98,99
в том числе обеспечение питанием отдельных категорий учащихся образовательных учреждений 4210000 220 284700,00 284700,00 282439,90 99,21
прочие расходы 4210000 290 36940,00 36940,00 36940,00 100,00
увеличение стоимости основных средств 4210000 310 976533,00 976533,00 976366,77 99,98
увеличение стоимости материальных запасов 4210000 340 430057,00 430057,00 430021,00 99,99
Школы-интернаты 07 02 4220000 327 000 19832164,44 19832164,44 19734481,25 99,51
- за счет областного бюджета 4220000 000 8079767,91 8079767,91 8079275,97 99,99
- за счет местного бюджета 4220000 000 11752396,53 11752396,53 11655205,28 99,17
оплата труда и начисления на оплату труда 4220000 210 5047700,00 5047700,00 5040926,56 99,87
приобретение услуг 4220000 220 2844540,00 2844540,00 2754170,52 96,82
прочие расходы 4220000 290 58367,00 58367,00 58367,00 100,00
увеличение стоимости основных средств 4220000 310 253236,53 253236,53 253191,84 99,98
из них: за счет отчислений от арендной платы 4220000 310 51773,53 51773,53 51772,90 100,00
увеличение стоимости материальных запасов 4220000 340 3548553,00 3548553,00 3548549,36 100,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 327 000 51563456,37 51563456,37 51516926,19 99,91
- за счет областного бюджета 4230000 000 2165282,31 2165282,31 2165282,31 100,00
- за счет местного бюджета 4230000 000 49398174,06 49398174,06 49351643,88 99,91
оплата труда и начисления на оплату труда 4230000 210 39183357,00 39183357,00 39172834,56 99,97
приобретение услуг 4230000 220 8984393,72 8984393,72 8949052,23 99,61
погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту (решение Арбитражного суда) 4230000 220 5150831,72 5150831,72 5150831,72 100,00
прочие расходы 4230000 290 74526,16 74526,16 74107,63 99,44
в том числе уплата государственной пошлины (решение Арбитражного суда) 4230000 290 37254,16 37254,16 37254,16 100,00
увеличение стоимости основных средств 4230000 310 490208,18 490208,18 490088,25 99,98
из них: за счет отчислений от арендной платы 4230000 310 36188,18 36188,18 36118,38 99,81
увеличение стоимости материальных запасов 4230000 340 665689,00 665689,00 665561,21 99,98
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 327 000 11242726,87 11242726,87 11179734,05 99,44
- за счет областного бюджета 4330000 000 11242726,87 11242726,87 11179734,05 99,44
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200000 623 210 2851000,00 2851000,00 2478288,05 86,93
Резервные фонды органов местного самоуправления 07 02 0700000 184 000 639770,31 1550031,61 1349649,43 87,07
приобретение услуг 0700000 220 163280,00 162497,82 99,52
